|
山梨県甲府市飯田にある甲府観測所の連続降水日数・連続干天日数データです。このページでは、過去の観測データをもとに、雨や雪が続いた期間、雨や雪の少ない干天期間を確認できます。 降水日は、日雨量または日降雪量が0.5mm以上の日を目安としています。干天日は、日雨量と日降雪量が0.5mm未満の日を目安としています。 表示している数値は、甲府観測所で実際に観測された降水量と降雪量をもとに集計したものです。降水の長期傾向、乾燥しやすい時期、季節ごとの雨や雪の特徴を把握するための参考情報としてご利用ください。 これらのデータは過去の観測値にもとづく統計情報です。その日や今後の天気予報を示すものではありません。 |
| # | 連続降水期間 | 日数 | 連続干天期間 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1985年6月22日~1985年7月4日 | 13日間 | 1997年4月15日~1997年4月23日 | 9日間 |
| 2 | 2021年8月12日~2021年8月22日 | 11日間 | 2020年9月12日~2020年9月19日 | 8日間 |
| 3 | 1982年7月24日~1982年8月3日 | 11日間 | 2017年8月20日~2017年8月26日 | 7日間 |
| 4 | 1978年6月19日~1978年6月28日 | 10日間 | 2007年9月13日~2007年9月19日 | 7日間 |
| 5 | 1983年9月22日~1983年10月1日 | 10日間 | 2007年10月10日~2007年10月15日 | 6日間 |
| 6 | 1991年10月5日~1991年10月13日 | 9日間 | 2006年7月10日~2006年7月15日 | 6日間 |
| 7 | 1981年6月25日~1981年7月3日 | 9日間 | 1985年9月17日~1985年9月21日 | 5日間 |
| 8 | 2020年7月20日~2020年7月28日 | 9日間 | 2023年7月4日~2023年7月8日 | 5日間 |
| 9 | 1994年9月27日~1994年10月5日 | 9日間 | 1983年6月27日~1983年7月1日 | 5日間 |
| 10 | 2020年7月3日~2020年7月11日 | 9日間 | 2013年8月2日~2013年8月6日 | 5日間 |
| 11 | 1990年9月13日~1990年9月20日 | 8日間 | 2021年6月24日~2021年6月28日 | 5日間 |
| 12 | 1976年9月7日~1976年9月14日 | 8日間 | 2009年7月7日~2009年7月11日 | 5日間 |
| 13 | 1998年8月26日~1998年9月2日 | 8日間 | 1997年3月17日~1997年3月21日 | 5日間 |
| 14 | 1988年7月18日~1988年7月25日 | 8日間 | 1987年7月30日~1987年8月3日 | 5日間 |
| 15 | 1988年6月24日~1988年7月1日 | 8日間 | 1976年4月18日~1976年4月22日 | 5日間 |
| 16 | 1998年9月21日~1998年9月28日 | 8日間 | 1992年2月29日~1992年3月4日 | 5日間 |
| 17 | 2015年6月30日~2015年7月7日 | 8日間 | 2011年3月24日~2011年3月28日 | 5日間 |
| 18 | 2014年6月5日~2014年6月12日 | 8日間 | - | - |
| 19 | 1979年9月24日~1979年10月1日 | 8日間 | - | - |
| 20 | 1977年8月13日~1977年8月20日 | 8日間 | - | - |
| 21 | 1976年6月9日~1976年6月15日 | 7日間 | - | - |
| 22 | 2023年3月23日~2023年3月29日 | 7日間 | - | - |
| 23 | 2005年10月4日~2005年10月10日 | 7日間 | - | - |
| 24 | 1985年6月8日~1985年6月14日 | 7日間 | - | - |
| 25 | 2021年6月29日~2021年7月5日 | 7日間 | - | - |
| 26 | 2000年6月8日~2000年6月14日 | 7日間 | - | - |
| 27 | 2000年5月14日~2000年5月20日 | 7日間 | - | - |
| 28 | 1982年6月18日~1982年6月24日 | 7日間 | - | - |
| 29 | 1983年7月5日~1983年7月11日 | 7日間 | - | - |
| 30 | 2016年8月15日~2016年8月20日 | 6日間 | - | - |
| 31 | 2006年7月16日~2006年7月21日 | 6日間 | - | - |
| 32 | 2017年8月11日~2017年8月16日 | 6日間 | - | - |
| 33 | 2018年6月6日~2018年6月11日 | 6日間 | - | - |
| 34 | 1997年9月13日~1997年9月18日 | 6日間 | - | - |
| 35 | 2011年8月31日~2011年9月5日 | 6日間 | - | - |
| 36 | 1976年5月21日~1976年5月26日 | 6日間 | - | - |
| 37 | 2004年10月8日~2004年10月13日 | 6日間 | - | - |
| 38 | 1998年6月19日~1998年6月24日 | 6日間 | - | - |
| 39 | 2009年6月29日~2009年7月4日 | 6日間 | - | - |
| 40 | 2015年8月30日~2015年9月4日 | 6日間 | - | - |
| 41 | 2019年6月7日~2019年6月12日 | 6日間 | - | - |
| 42 | 1991年6月19日~1991年6月24日 | 6日間 | - | - |
| 43 | 2022年7月12日~2022年7月17日 | 6日間 | - | - |
| 44 | 2022年4月14日~2022年4月19日 | 6日間 | - | - |
| 45 | 1980年4月12日~1980年4月17日 | 6日間 | - | - |
| 46 | 1979年8月20日~1979年8月25日 | 6日間 | - | - |
| 47 | 1978年7月7日~1978年7月12日 | 6日間 | - | - |
| 48 | 2024年8月27日~2024年9月1日 | 6日間 | - | - |
| 49 | 2019年7月11日~2019年7月16日 | 6日間 | - | - |
| 50 | 1980年7月7日~1980年7月12日 | 6日間 | - | - |
| 51 | 2017年10月13日~2017年10月17日 | 5日間 | - | - |
| 52 | 2018年9月1日~2018年9月5日 | 5日間 | - | - |
| 53 | 2012年3月2日~2012年3月6日 | 5日間 | - | - |
| 54 | 2012年6月8日~2012年6月12日 | 5日間 | - | - |
| 55 | 2017年10月19日~2017年10月23日 | 5日間 | - | - |
| 56 | 2025年5月27日~2025年5月31日 | 5日間 | - | - |
| 57 | 2025年8月10日~2025年8月14日 | 5日間 | - | - |
| 58 | 2010年7月11日~2010年7月15日 | 5日間 | - | - |
| 59 | 2010年8月8日~2010年8月12日 | 5日間 | - | - |
| 60 | 2011年5月26日~2011年5月30日 | 5日間 | - | - |
| 61 | 2014年3月1日~2014年3月5日 | 5日間 | - | - |
| 62 | 2019年3月3日~2019年3月7日 | 5日間 | - | - |
| 63 | 2016年8月1日~2016年8月5日 | 5日間 | - | - |
| 64 | 2016年6月21日~2016年6月25日 | 5日間 | - | - |
| 65 | 2021年9月2日~2021年9月6日 | 5日間 | - | - |
| 66 | 2021年1月23日~2021年1月27日 | 5日間 | - | - |
| 67 | 2023年8月13日~2023年8月17日 | 5日間 | - | - |
| 68 | 2010年2月26日~2010年3月2日 | 5日間 | - | - |
| 69 | 2014年7月7日~2014年7月11日 | 5日間 | - | - |
| 70 | 2014年8月8日~2014年8月12日 | 5日間 | - | - |
| 71 | 2024年5月31日~2024年6月4日 | 5日間 | - | - |
| 72 | 2020年7月30日~2020年8月3日 | 5日間 | - | - |
| 73 | 2000年8月4日~2000年8月8日 | 5日間 | - | - |
| 74 | 1989年3月4日~1989年3月8日 | 5日間 | - | - |
| 75 | 1988年1月4日~1988年1月8日 | 5日間 | - | - |
| 76 | 1986年7月9日~1986年7月13日 | 5日間 | - | - |
| 77 | 1989年7月28日~1989年8月1日 | 5日間 | - | - |
| 78 | 1989年9月2日~1989年9月6日 | 5日間 | - | - |
| 79 | 1990年4月13日~1990年4月17日 | 5日間 | - | - |
| 80 | 1990年2月23日~1990年2月27日 | 5日間 | - | - |
| 81 | 1989年9月16日~1989年9月20日 | 5日間 | - | - |
| 82 | 1984年6月25日~1984年6月29日 | 5日間 | - | - |
| 83 | 1982年9月8日~1982年9月12日 | 5日間 | - | - |
| 84 | 1979年6月29日~1979年7月3日 | 5日間 | - | - |
| 85 | 1977年6月29日~1977年7月3日 | 5日間 | - | - |
| 86 | 1976年7月10日~1976年7月14日 | 5日間 | - | - |
| 87 | 1980年6月29日~1980年7月3日 | 5日間 | - | - |
| 88 | 1980年8月16日~1980年8月20日 | 5日間 | - | - |
| 89 | 1982年8月15日~1982年8月19日 | 5日間 | - | - |
| 90 | 1981年9月8日~1981年9月12日 | 5日間 | - | - |
| 91 | 1981年6月12日~1981年6月16日 | 5日間 | - | - |
| 92 | 1991年5月31日~1991年6月4日 | 5日間 | - | - |
| 93 | 1992年3月23日~1992年3月27日 | 5日間 | - | - |
| 94 | 2003年7月23日~2003年7月27日 | 5日間 | - | - |
| 95 | 2002年7月15日~2002年7月19日 | 5日間 | - | - |
| 96 | 2002年6月23日~2002年6月27日 | 5日間 | - | - |
| 97 | 2003年9月24日~2003年9月28日 | 5日間 | - | - |
| 98 | 2003年10月11日~2003年10月15日 | 5日間 | - | - |
| 99 | 2008年4月10日~2008年4月14日 | 5日間 | - | - |
| 100 | 2007年3月30日~2007年4月3日 | 5日間 | - | - |
| 101 | 2006年5月16日~2006年5月20日 | 5日間 | - | - |
| 102 | 2002年5月17日~2002年5月21日 | 5日間 | - | - |
| 103 | 2000年9月5日~2000年9月9日 | 5日間 | - | - |
| 104 | 1993年6月29日~1993年7月3日 | 5日間 | - | - |
| 105 | 1993年1月24日~1993年1月28日 | 5日間 | - | - |
| 106 | 1992年10月11日~1992年10月15日 | 5日間 | - | - |
| 107 | 1994年11月18日~1994年11月22日 | 5日間 | - | - |
| 108 | 1996年7月19日~1996年7月23日 | 5日間 | - | - |
| 109 | 2000年8月14日~2000年8月18日 | 5日間 | - | - |
| 110 | 1997年7月9日~1997年7月13日 | 5日間 | - | - |
| 111 | 2008年9月18日~2008年9月22日 | 5日間 | - | - |
