|
静岡県浜松市中央区高丘東にある浜松観測所の連続降水日数・連続干天日数データです。このページでは、過去の観測データをもとに、雨や雪が続いた期間、雨や雪の少ない干天期間を確認できます。 降水日は、日雨量または日降雪量が0.5mm以上の日を目安としています。干天日は、日雨量と日降雪量が0.5mm未満の日を目安としています。 表示している数値は、浜松観測所で実際に観測された降水量と降雪量をもとに集計したものです。降水の長期傾向、乾燥しやすい時期、季節ごとの雨や雪の特徴を把握するための参考情報としてご利用ください。 これらのデータは過去の観測値にもとづく統計情報です。その日や今後の天気予報を示すものではありません。 |
| # | 連続降水期間 | 日数 | 連続干天期間 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年8月20日~2024年9月1日 | 13日間 | 2008年8月8日~2008年8月15日 | 8日間 |
| 2 | 2019年6月27日~2019年7月9日 | 13日間 | 2001年8月14日~2001年8月20日 | 7日間 |
| 3 | 1983年9月20日~1983年10月1日 | 12日間 | 2020年9月30日~2020年10月6日 | 7日間 |
| 4 | 2017年10月13日~2017年10月23日 | 11日間 | 2022年3月28日~2022年4月2日 | 6日間 |
| 5 | 2021年8月12日~2021年8月22日 | 11日間 | 2001年3月5日~2001年3月10日 | 6日間 |
| 6 | 1998年8月25日~1998年9月3日 | 10日間 | 1985年9月15日~1985年9月20日 | 6日間 |
| 7 | 2003年6月10日~2003年6月19日 | 10日間 | 1999年1月8日~1999年1月13日 | 6日間 |
| 8 | 2015年6月30日~2015年7月9日 | 10日間 | 2001年8月6日~2001年8月10日 | 5日間 |
| 9 | 1991年6月29日~1991年7月8日 | 10日間 | 1976年1月19日~1976年1月23日 | 5日間 |
| 10 | 1993年6月29日~1993年7月7日 | 9日間 | 2004年6月26日~2004年6月30日 | 5日間 |
| 11 | 2023年8月2日~2023年8月10日 | 9日間 | - | - |
| 12 | 1999年6月22日~1999年6月30日 | 9日間 | - | - |
| 13 | 1985年6月18日~1985年6月26日 | 9日間 | - | - |
| 14 | 2020年7月3日~2020年7月11日 | 9日間 | - | - |
| 15 | 2022年7月3日~2022年7月10日 | 8日間 | - | - |
| 16 | 1988年9月5日~1988年9月12日 | 8日間 | - | - |
| 17 | 1976年9月7日~1976年9月14日 | 8日間 | - | - |
| 18 | 1992年3月23日~1992年3月30日 | 8日間 | - | - |
| 19 | 1984年6月13日~1984年6月20日 | 8日間 | - | - |
| 20 | 1985年8月5日~1985年8月12日 | 8日間 | - | - |
| 21 | 2018年9月3日~2018年9月10日 | 8日間 | - | - |
| 22 | 1991年10月6日~1991年10月13日 | 8日間 | - | - |
| 23 | 1990年9月13日~1990年9月20日 | 8日間 | - | - |
| 24 | 2017年9月5日~2017年9月12日 | 8日間 | - | - |
| 25 | 1979年9月24日~1979年10月1日 | 8日間 | - | - |
| 26 | 2007年7月10日~2007年7月17日 | 8日間 | - | - |
| 27 | 2011年5月26日~2011年6月2日 | 8日間 | - | - |
| 28 | 2021年6月28日~2021年7月5日 | 8日間 | - | - |
| 29 | 2005年10月4日~2005年10月11日 | 8日間 | - | - |
| 30 | 1998年9月21日~1998年9月28日 | 8日間 | - | - |
| 31 | 2021年5月16日~2021年5月22日 | 7日間 | - | - |
| 32 | 2009年6月28日~2009年7月4日 | 7日間 | - | - |
| 33 | 2016年9月18日~2016年9月24日 | 7日間 | - | - |
| 34 | 2006年7月5日~2006年7月11日 | 7日間 | - | - |
| 35 | 1978年6月19日~1978年6月25日 | 7日間 | - | - |
| 36 | 2025年10月20日~2025年10月26日 | 7日間 | - | - |
| 37 | 2000年6月8日~2000年6月14日 | 7日間 | - | - |
| 38 | 2010年3月4日~2010年3月10日 | 7日間 | - | - |
| 39 | 1976年6月9日~1976年6月15日 | 7日間 | - | - |
| 40 | 2019年7月13日~2019年7月19日 | 7日間 | - | - |
| 41 | 1982年9月6日~1982年9月12日 | 7日間 | - | - |
| 42 | 1986年9月12日~1986年9月18日 | 7日間 | - | - |
| 43 | 1983年4月14日~1983年4月20日 | 7日間 | - | - |
| 44 | 1985年6月28日~1985年7月4日 | 7日間 | - | - |
| 45 | 1980年9月6日~1980年9月12日 | 7日間 | - | - |
| 46 | 1977年8月12日~1977年8月18日 | 7日間 | - | - |
| 47 | 1987年7月1日~1987年7月7日 | 7日間 | - | - |
| 48 | 1977年4月12日~1977年4月18日 | 7日間 | - | - |
| 49 | 2024年10月3日~2024年10月9日 | 7日間 | - | - |
| 50 | 2015年8月25日~2015年8月30日 | 6日間 | - | - |
| 51 | 2000年9月4日~2000年9月9日 | 6日間 | - | - |
| 52 | 1998年10月13日~1998年10月18日 | 6日間 | - | - |
| 53 | 1982年8月15日~1982年8月20日 | 6日間 | - | - |
| 54 | 1988年7月13日~1988年7月18日 | 6日間 | - | - |
| 55 | 1980年8月18日~1980年8月23日 | 6日間 | - | - |
| 56 | 1981年9月8日~1981年9月13日 | 6日間 | - | - |
| 57 | 1976年4月29日~1976年5月4日 | 6日間 | - | - |
| 58 | 2004年5月18日~2004年5月23日 | 6日間 | - | - |
| 59 | 2008年6月19日~2008年6月24日 | 6日間 | - | - |
| 60 | 2011年6月16日~2011年6月21日 | 6日間 | - | - |
| 61 | 1979年6月27日~1979年7月2日 | 6日間 | - | - |
| 62 | 2010年6月18日~2010年6月23日 | 6日間 | - | - |
| 63 | 2006年7月16日~2006年7月21日 | 6日間 | - | - |
| 64 | 2011年8月31日~2011年9月5日 | 6日間 | - | - |
| 65 | 2024年2月18日~2024年2月23日 | 6日間 | - | - |
| 66 | 1998年6月18日~1998年6月23日 | 6日間 | - | - |
| 67 | 2004年10月8日~2004年10月13日 | 6日間 | - | - |
| 68 | 2015年4月10日~2015年4月15日 | 6日間 | - | - |
| 69 | 1976年6月21日~1976年6月26日 | 6日間 | - | - |
| 70 | 2023年5月29日~2023年6月3日 | 6日間 | - | - |
| 71 | 1993年8月6日~1993年8月11日 | 6日間 | - | - |
| 72 | 2019年6月7日~2019年6月12日 | 6日間 | - | - |
| 73 | 1983年7月13日~1983年7月18日 | 6日間 | - | - |
| 74 | 2020年3月27日~2020年4月1日 | 6日間 | - | - |
| 75 | 1988年3月28日~1988年4月2日 | 6日間 | - | - |
| 76 | 1989年9月2日~1989年9月7日 | 6日間 | - | - |
| 77 | 2020年9月2日~2020年9月7日 | 6日間 | - | - |
| 78 | 1995年7月1日~1995年7月6日 | 6日間 | - | - |
| 79 | 1985年4月11日~1985年4月16日 | 6日間 | - | - |
| 80 | 1997年6月18日~1997年6月23日 | 6日間 | - | - |
| 81 | 2011年7月4日~2011年7月8日 | 5日間 | - | - |
| 82 | 2025年5月27日~2025年5月31日 | 5日間 | - | - |
| 83 | 2011年7月18日~2011年7月22日 | 5日間 | - | - |
| 84 | 2020年6月10日~2020年6月14日 | 5日間 | - | - |
| 85 | 2024年7月10日~2024年7月14日 | 5日間 | - | - |
| 86 | 2022年9月6日~2022年9月10日 | 5日間 | - | - |
| 87 | 2023年8月13日~2023年8月17日 | 5日間 | - | - |
| 88 | 2010年10月28日~2010年11月1日 | 5日間 | - | - |
| 89 | 2025年7月14日~2025年7月18日 | 5日間 | - | - |
| 90 | 2018年8月12日~2018年8月16日 | 5日間 | - | - |
| 91 | 2020年7月24日~2020年7月28日 | 5日間 | - | - |
| 92 | 2023年6月28日~2023年7月2日 | 5日間 | - | - |
| 93 | 2024年6月28日~2024年7月2日 | 5日間 | - | - |
| 94 | 2015年7月15日~2015年7月19日 | 5日間 | - | - |
| 95 | 2018年10月13日~2018年10月17日 | 5日間 | - | - |
| 96 | 2016年9月4日~2016年9月8日 | 5日間 | - | - |
| 97 | 2015年9月6日~2015年9月10日 | 5日間 | - | - |
| 98 | 2019年6月21日~2019年6月25日 | 5日間 | - | - |
| 99 | 2017年8月29日~2017年9月2日 | 5日間 | - | - |
| 100 | 2019年10月21日~2019年10月25日 | 5日間 | - | - |
| 101 | 2016年6月21日~2016年6月25日 | 5日間 | - | - |
| 102 | 2014年8月28日~2014年9月1日 | 5日間 | - | - |
| 103 | 2014年9月4日~2014年9月8日 | 5日間 | - | - |
| 104 | 2020年1月25日~2020年1月29日 | 5日間 | - | - |
| 105 | 2014年7月3日~2014年7月7日 | 5日間 | - | - |
| 106 | 1999年9月20日~1999年9月24日 | 5日間 | - | - |
| 107 | 1989年11月6日~1989年11月10日 | 5日間 | - | - |
| 108 | 1990年2月3日~1990年2月7日 | 5日間 | - | - |
| 109 | 1988年8月10日~1988年8月14日 | 5日間 | - | - |
| 110 | 1987年10月31日~1987年11月4日 | 5日間 | - | - |
| 111 | 1987年7月16日~1987年7月20日 | 5日間 | - | - |
| 112 | 1990年2月23日~1990年2月27日 | 5日間 | - | - |
| 113 | 1990年8月19日~1990年8月23日 | 5日間 | - | - |
| 114 | 1991年9月24日~1991年9月28日 | 5日間 | - | - |
| 115 | 1992年4月8日~1992年4月12日 | 5日間 | - | - |
| 116 | 1991年3月27日~1991年3月31日 | 5日間 | - | - |
| 117 | 1990年11月26日~1990年11月30日 | 5日間 | - | - |
| 118 | 1990年10月4日~1990年10月8日 | 5日間 | - | - |
| 119 | 1986年7月9日~1986年7月13日 | 5日間 | - | - |
| 120 | 1983年7月5日~1983年7月9日 | 5日間 | - | - |
| 121 | 1979年3月29日~1979年4月2日 | 5日間 | - | - |
| 122 | 1979年8月20日~1979年8月24日 | 5日間 | - | - |
| 123 | 1977年9月6日~1977年9月10日 | 5日間 | - | - |
| 124 | 1976年7月10日~1976年7月14日 | 5日間 | - | - |
| 125 | 1976年5月21日~1976年5月25日 | 5日間 | - | - |
| 126 | 1979年9月11日~1979年9月15日 | 5日間 | - | - |
| 127 | 1980年5月30日~1980年6月3日 | 5日間 | - | - |
| 128 | 1982年8月26日~1982年8月30日 | 5日間 | - | - |
| 129 | 1982年5月30日~1982年6月3日 | 5日間 | - | - |
| 130 | 1981年11月23日~1981年11月27日 | 5日間 | - | - |
| 131 | 1980年7月8日~1980年7月12日 | 5日間 | - | - |
| 132 | 1994年8月20日~1994年8月24日 | 5日間 | - | - |
| 133 | 1994年9月15日~1994年9月19日 | 5日間 | - | - |
| 134 | 2005年6月30日~2005年7月4日 | 5日間 | - | - |
| 135 | 2006年5月7日~2006年5月11日 | 5日間 | - | - |
| 136 | 2005年2月15日~2005年2月19日 | 5日間 | - | - |
| 137 | 2002年6月23日~2002年6月27日 | 5日間 | - | - |
| 138 | 2002年6月11日~2002年6月15日 | 5日間 | - | - |
| 139 | 2006年5月16日~2006年5月20日 | 5日間 | - | - |
| 140 | 2007年4月16日~2007年4月20日 | 5日間 | - | - |
| 141 | 2009年7月21日~2009年7月25日 | 5日間 | - | - |
| 142 | 2009年7月6日~2009年7月10日 | 5日間 | - | - |
| 143 | 2009年6月20日~2009年6月24日 | 5日間 | - | - |
| 144 | 2007年7月1日~2007年7月5日 | 5日間 | - | - |
| 145 | 2002年5月15日~2002年5月19日 | 5日間 | - | - |
| 146 | 2001年9月3日~2001年9月7日 | 5日間 | - | - |
| 147 | 1997年9月14日~1997年9月18日 | 5日間 | - | - |
| 148 | 1997年11月26日~1997年11月30日 | 5日間 | - | - |
| 149 | 1997年7月9日~1997年7月13日 | 5日間 | - | - |
| 150 | 1997年4月3日~1997年4月7日 | 5日間 | - | - |
| 151 | 1995年4月28日~1995年5月2日 | 5日間 | - | - |
| 152 | 1998年1月14日~1998年1月18日 | 5日間 | - | - |
| 153 | 1998年6月2日~1998年6月6日 | 5日間 | - | - |
| 154 | 2001年6月19日~2001年6月23日 | 5日間 | - | - |
| 155 | 1999年8月3日~1999年8月7日 | 5日間 | - | - |
| 156 | 1999年7月2日~1999年7月6日 | 5日間 | - | - |
| 157 | 1998年7月15日~1998年7月19日 | 5日間 | - | - |
| 158 | 2010年2月26日~2010年3月2日 | 5日間 | - | - |
