|
兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通にある神戸観測所の連続降水日数・連続干天日数データです。このページでは、過去の観測データをもとに、雨や雪が続いた期間、雨や雪の少ない干天期間を確認できます。 降水日は、日雨量または日降雪量が0.5mm以上の日を目安としています。干天日は、日雨量と日降雪量が0.5mm未満の日を目安としています。 表示している数値は、神戸観測所で実際に観測された降水量と降雪量をもとに集計したものです。降水の長期傾向、乾燥しやすい時期、季節ごとの雨や雪の特徴を把握するための参考情報としてご利用ください。 これらのデータは過去の観測値にもとづく統計情報です。その日や今後の天気予報を示すものではありません。 |
| # | 連続降水期間 | 日数 | 連続干天期間 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017年10月13日~2017年10月25日 | 13日間 | 1983年11月4日~1983年11月13日 | 10日間 |
| 2 | 1993年6月28日~1993年7月8日 | 11日間 | 2007年9月2日~2007年9月10日 | 9日間 |
| 3 | 2007年7月9日~2007年7月17日 | 9日間 | 2025年2月3日~2025年2月11日 | 9日間 |
| 4 | 1987年7月13日~1987年7月21日 | 9日間 | 2000年7月27日~2000年8月4日 | 9日間 |
| 5 | 1991年6月27日~1991年7月5日 | 9日間 | 2012年1月23日~2012年1月31日 | 9日間 |
| 6 | 1990年6月26日~1990年7月4日 | 9日間 | 1988年2月14日~1988年2月21日 | 8日間 |
| 7 | 2020年7月3日~2020年7月11日 | 9日間 | 2006年1月21日~2006年1月28日 | 8日間 |
| 8 | 2019年6月26日~2019年7月4日 | 9日間 | 2015年1月7日~2015年1月14日 | 8日間 |
| 9 | 1993年8月13日~1993年8月20日 | 8日間 | 1984年1月8日~1984年1月15日 | 8日間 |
| 10 | 1995年6月30日~1995年7月7日 | 8日間 | 2025年2月17日~2025年2月24日 | 8日間 |
| 11 | 1984年6月22日~1984年6月29日 | 8日間 | 2002年2月8日~2002年2月15日 | 8日間 |
| 12 | 2015年7月3日~2015年7月10日 | 8日間 | 1991年1月26日~1991年2月2日 | 8日間 |
| 13 | 1990年9月13日~1990年9月20日 | 8日間 | 1992年8月1日~1992年8月7日 | 7日間 |
| 14 | 1979年9月24日~1979年10月1日 | 8日間 | 2006年1月2日~2006年1月8日 | 7日間 |
| 15 | 1985年6月27日~1985年7月4日 | 8日間 | 2003年1月28日~2003年2月3日 | 7日間 |
| 16 | 2005年7月1日~2005年7月7日 | 7日間 | 2006年7月9日~2006年7月15日 | 7日間 |
| 17 | 2024年7月10日~2024年7月16日 | 7日間 | 1988年3月2日~1988年3月8日 | 7日間 |
| 18 | 2021年5月15日~2021年5月21日 | 7日間 | 2017年12月25日~2017年12月31日 | 7日間 |
| 19 | 1997年7月7日~1997年7月13日 | 7日間 | 2014年8月17日~2014年8月23日 | 7日間 |
| 20 | 2003年6月12日~2003年6月18日 | 7日間 | 2010年11月14日~2010年11月20日 | 7日間 |
| 21 | 1978年6月19日~1978年6月25日 | 7日間 | 2023年5月23日~2023年5月28日 | 6日間 |
| 22 | 1986年7月9日~1986年7月15日 | 7日間 | 2002年8月11日~2002年8月16日 | 6日間 |
| 23 | 1979年6月26日~1979年7月2日 | 7日間 | 2017年3月6日~2017年3月11日 | 6日間 |
| 24 | 2008年8月25日~2008年8月30日 | 6日間 | 2017年1月12日~2017年1月17日 | 6日間 |
| 25 | 1976年9月8日~1976年9月13日 | 6日間 | 2020年7月18日~2020年7月23日 | 6日間 |
| 26 | 1998年10月13日~1998年10月18日 | 6日間 | 2005年12月23日~2005年12月28日 | 6日間 |
| 27 | 2015年8月29日~2015年9月3日 | 6日間 | 1986年2月23日~1986年2月28日 | 6日間 |
| 28 | 1981年6月25日~1981年6月30日 | 6日間 | 1987年1月6日~1987年1月11日 | 6日間 |
| 29 | 1980年1月2日~1980年1月7日 | 6日間 | 1994年2月22日~1994年2月27日 | 6日間 |
| 30 | 2016年9月28日~2016年10月3日 | 6日間 | 1995年1月29日~1995年2月3日 | 6日間 |
| 31 | 2006年5月6日~2006年5月11日 | 6日間 | 2016年2月23日~2016年2月27日 | 5日間 |
| 32 | 2006年7月16日~2006年7月21日 | 6日間 | 2016年11月20日~2016年11月24日 | 5日間 |
| 33 | 1980年8月26日~1980年8月31日 | 6日間 | 2025年9月17日~2025年9月21日 | 5日間 |
| 34 | 1980年9月6日~1980年9月11日 | 6日間 | 2017年2月10日~2017年2月14日 | 5日間 |
| 35 | 2016年9月18日~2016年9月23日 | 6日間 | 2015年12月24日~2015年12月28日 | 5日間 |
| 36 | 2007年6月29日~2007年7月4日 | 6日間 | 2015年12月16日~2015年12月20日 | 5日間 |
| 37 | 1997年4月2日~1997年4月7日 | 6日間 | 2026年1月24日~2026年1月28日 | 5日間 |
| 38 | 2011年8月31日~2011年9月5日 | 6日間 | 2015年2月6日~2015年2月10日 | 5日間 |
| 39 | 1993年7月30日~1993年8月4日 | 6日間 | 2015年3月21日~2015年3月25日 | 5日間 |
| 40 | 2023年8月13日~2023年8月18日 | 6日間 | 2015年7月11日~2015年7月15日 | 5日間 |
| 41 | 2024年8月28日~2024年9月2日 | 6日間 | 1986年1月22日~1986年1月26日 | 5日間 |
| 42 | 2013年8月30日~2013年9月4日 | 6日間 | 2017年3月26日~2017年3月30日 | 5日間 |
| 43 | 1993年8月6日~1993年8月11日 | 6日間 | 2022年1月3日~2022年1月7日 | 5日間 |
| 44 | 2014年12月28日~2015年1月2日 | 6日間 | 1979年2月25日~1979年3月1日 | 5日間 |
| 45 | 2011年6月16日~2011年6月21日 | 6日間 | 2024年12月22日~2024年12月26日 | 5日間 |
| 46 | 1980年7月7日~1980年7月12日 | 6日間 | 2025年1月25日~2025年1月29日 | 5日間 |
| 47 | 2015年4月3日~2015年4月8日 | 6日間 | 2021年6月24日~2021年6月28日 | 5日間 |
| 48 | 2021年6月29日~2021年7月4日 | 6日間 | 1983年12月4日~1983年12月8日 | 5日間 |
| 49 | 2015年9月6日~2015年9月10日 | 5日間 | 1977年2月3日~1977年2月7日 | 5日間 |
| 50 | 2014年8月28日~2014年9月1日 | 5日間 | 2015年1月31日~2015年2月4日 | 5日間 |
| 51 | 2016年5月26日~2016年5月30日 | 5日間 | 1985年12月17日~1985年12月21日 | 5日間 |
| 52 | 2018年7月4日~2018年7月8日 | 5日間 | 1978年1月30日~1978年2月3日 | 5日間 |
| 53 | 2021年11月8日~2021年11月12日 | 5日間 | 1988年7月25日~1988年7月29日 | 5日間 |
| 54 | 1977年6月27日~1977年7月1日 | 5日間 | 1995年2月14日~1995年2月18日 | 5日間 |
| 55 | 2022年9月6日~2022年9月10日 | 5日間 | 2003年2月17日~2003年2月21日 | 5日間 |
| 56 | 2023年5月29日~2023年6月2日 | 5日間 | 2005年2月5日~2005年2月9日 | 5日間 |
| 57 | 2024年1月18日~2024年1月22日 | 5日間 | 2005年8月9日~2005年8月13日 | 5日間 |
| 58 | 2020年7月24日~2020年7月28日 | 5日間 | 1996年11月6日~1996年11月10日 | 5日間 |
| 59 | 2025年7月14日~2025年7月18日 | 5日間 | 1998年12月31日~1999年1月4日 | 5日間 |
| 60 | 2018年9月6日~2018年9月10日 | 5日間 | 2000年9月1日~2000年9月5日 | 5日間 |
| 61 | 2014年8月2日~2014年8月6日 | 5日間 | 2001年1月15日~2001年1月19日 | 5日間 |
| 62 | 2019年8月27日~2019年8月31日 | 5日間 | 2001年12月8日~2001年12月12日 | 5日間 |
| 63 | 2020年6月10日~2020年6月14日 | 5日間 | 2001年12月22日~2001年12月26日 | 5日間 |
| 64 | 2016年6月21日~2016年6月25日 | 5日間 | 1976年1月20日~1976年1月24日 | 5日間 |
| 65 | 2010年6月25日~2010年6月29日 | 5日間 | 2006年2月8日~2006年2月12日 | 5日間 |
| 66 | 1994年2月8日~1994年2月12日 | 5日間 | 2013年12月20日~2013年12月24日 | 5日間 |
| 67 | 1983年7月14日~1983年7月18日 | 5日間 | 2014年2月2日~2014年2月6日 | 5日間 |
| 68 | 1982年5月30日~1982年6月3日 | 5日間 | 2014年2月9日~2014年2月13日 | 5日間 |
| 69 | 1996年6月7日~1996年6月11日 | 5日間 | 2014年3月6日~2014年3月10日 | 5日間 |
| 70 | 1998年6月21日~1998年6月25日 | 5日間 | 1989年7月23日~1989年7月27日 | 5日間 |
| 71 | 1996年6月24日~1996年6月28日 | 5日間 | 2011年12月26日~2011年12月30日 | 5日間 |
| 72 | 1983年9月24日~1983年9月28日 | 5日間 | 1993年3月16日~1993年3月20日 | 5日間 |
| 73 | 1992年3月26日~1992年3月30日 | 5日間 | 1990年1月11日~1990年1月15日 | 5日間 |
| 74 | 1988年8月13日~1988年8月17日 | 5日間 | 1989年12月29日~1990年1月2日 | 5日間 |
| 75 | 1988年6月23日~1988年6月27日 | 5日間 | 2000年1月31日~2000年2月4日 | 5日間 |
| 76 | 1989年7月9日~1989年7月13日 | 5日間 | - | - |
| 77 | 1986年9月17日~1986年9月21日 | 5日間 | - | - |
| 78 | 1985年6月21日~1985年6月25日 | 5日間 | - | - |
| 79 | 1998年9月24日~1998年9月28日 | 5日間 | - | - |
| 80 | 1999年6月23日~1999年6月27日 | 5日間 | - | - |
| 81 | 1987年7月2日~1987年7月6日 | 5日間 | - | - |
| 82 | 2009年6月29日~2009年7月3日 | 5日間 | - | - |
| 83 | 2010年7月11日~2010年7月15日 | 5日間 | - | - |
| 84 | 2011年5月26日~2011年5月30日 | 5日間 | - | - |
| 85 | 2011年7月3日~2011年7月7日 | 5日間 | - | - |
| 86 | 2008年9月15日~2008年9月19日 | 5日間 | - | - |
| 87 | 2005年10月4日~2005年10月8日 | 5日間 | - | - |
| 88 | 2000年6月21日~2000年6月25日 | 5日間 | - | - |
| 89 | 1999年9月20日~1999年9月24日 | 5日間 | - | - |
| 90 | 2002年5月15日~2002年5月19日 | 5日間 | - | - |
| 91 | 2002年7月15日~2002年7月19日 | 5日間 | - | - |
| 92 | 1976年5月21日~1976年5月25日 | 5日間 | - | - |
| 93 | 2012年7月3日~2012年7月7日 | 5日間 | - | - |
