|
広島県呉市宝町にある呉観測所の連続降水日数・連続干天日数データです。このページでは、過去の観測データをもとに、雨や雪が続いた期間、雨や雪の少ない干天期間を確認できます。 降水日は、日雨量または日降雪量が0.5mm以上の日を目安としています。干天日は、日雨量と日降雪量が0.5mm未満の日を目安としています。 表示している数値は、呉観測所で実際に観測された降水量と降雪量をもとに集計したものです。降水の長期傾向、乾燥しやすい時期、季節ごとの雨や雪の特徴を把握するための参考情報としてご利用ください。 これらのデータは過去の観測値にもとづく統計情報です。その日や今後の天気予報を示すものではありません。 |
| # | 連続降水期間 | 日数 | 連続干天期間 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020年7月3日~2020年7月16日 | 14日間 | 1995年11月29日~1995年12月6日 | 8日間 |
| 2 | 2001年6月18日~2001年6月29日 | 12日間 | 2024年12月12日~2024年12月19日 | 8日間 |
| 3 | 2021年8月11日~2021年8月20日 | 10日間 | 2015年2月7日~2015年2月13日 | 7日間 |
| 4 | 1980年7月5日~1980年7月14日 | 10日間 | 2018年1月23日~2018年1月29日 | 7日間 |
| 5 | 1985年6月21日~1985年6月30日 | 10日間 | 1995年12月26日~1996年1月1日 | 7日間 |
| 6 | 2007年7月6日~2007年7月14日 | 9日間 | 2018年1月10日~2018年1月15日 | 6日間 |
| 7 | 1987年7月13日~1987年7月21日 | 9日間 | 2006年2月7日~2006年2月12日 | 6日間 |
| 8 | 1986年7月8日~1986年7月16日 | 9日間 | 1997年1月27日~1997年2月1日 | 6日間 |
| 9 | 1979年6月26日~1979年7月4日 | 9日間 | 1994年2月22日~1994年2月27日 | 6日間 |
| 10 | 2025年6月8日~2025年6月16日 | 9日間 | 1993年2月7日~1993年2月12日 | 6日間 |
| 11 | 1990年9月12日~1990年9月19日 | 8日間 | 2018年2月1日~2018年2月5日 | 5日間 |
| 12 | 1990年6月26日~1990年7月3日 | 8日間 | 1992年12月14日~1992年12月18日 | 5日間 |
| 13 | 1992年3月23日~1992年3月30日 | 8日間 | 2021年11月9日~2021年11月13日 | 5日間 |
| 14 | 1995年6月30日~1995年7月7日 | 8日間 | 2024年12月5日~2024年12月9日 | 5日間 |
| 15 | 1976年5月18日~1976年5月25日 | 8日間 | 2025年1月26日~2025年1月30日 | 5日間 |
| 16 | 1993年8月13日~1993年8月20日 | 8日間 | 1992年2月19日~1992年2月23日 | 5日間 |
| 17 | 2020年7月22日~2020年7月29日 | 8日間 | 2017年12月5日~2017年12月9日 | 5日間 |
| 18 | 1997年7月6日~1997年7月13日 | 8日間 | 1993年7月9日~1993年7月13日 | 5日間 |
| 19 | 2017年10月15日~2017年10月22日 | 8日間 | 1989年7月24日~1989年7月28日 | 5日間 |
| 20 | 1984年6月22日~1984年6月29日 | 8日間 | 1996年11月9日~1996年11月13日 | 5日間 |
| 21 | 1998年9月24日~1998年9月30日 | 7日間 | 1994年1月26日~1994年1月30日 | 5日間 |
| 22 | 1980年8月25日~1980年8月31日 | 7日間 | 1998年11月18日~1998年11月22日 | 5日間 |
| 23 | 2006年7月15日~2006年7月21日 | 7日間 | 1993年12月19日~1993年12月23日 | 5日間 |
| 24 | 2010年7月10日~2010年7月16日 | 7日間 | 1995年1月29日~1995年2月2日 | 5日間 |
| 25 | 2013年8月29日~2013年9月4日 | 7日間 | 2012年9月7日~2012年9月11日 | 5日間 |
| 26 | 1990年10月3日~1990年10月9日 | 7日間 | 2015年7月15日~2015年7月19日 | 5日間 |
| 27 | 2016年6月19日~2016年6月25日 | 7日間 | - | - |
| 28 | 2005年2月15日~2005年2月20日 | 6日間 | - | - |
| 29 | 1996年6月17日~1996年6月22日 | 6日間 | - | - |
| 30 | 2005年7月1日~2005年7月6日 | 6日間 | - | - |
| 31 | 2020年6月25日~2020年6月30日 | 6日間 | - | - |
| 32 | 2019年7月18日~2019年7月23日 | 6日間 | - | - |
| 33 | 2014年7月6日~2014年7月11日 | 6日間 | - | - |
| 34 | 2003年3月31日~2003年4月5日 | 6日間 | - | - |
| 35 | 2019年8月19日~2019年8月24日 | 6日間 | - | - |
| 36 | 1998年10月12日~1998年10月17日 | 6日間 | - | - |
| 37 | 2015年8月28日~2015年9月2日 | 6日間 | - | - |
| 38 | 2002年5月3日~2002年5月8日 | 6日間 | - | - |
| 39 | 1991年7月26日~1991年7月31日 | 6日間 | - | - |
| 40 | 2024年6月27日~2024年7月2日 | 6日間 | - | - |
| 41 | 1994年4月18日~1994年4月23日 | 6日間 | - | - |
| 42 | 1982年5月29日~1982年6月3日 | 6日間 | - | - |
| 43 | 1981年6月25日~1981年6月30日 | 6日間 | - | - |
| 44 | 2025年4月10日~2025年4月15日 | 6日間 | - | - |
| 45 | 1980年9月7日~1980年9月12日 | 6日間 | - | - |
| 46 | 1977年5月1日~1977年5月6日 | 6日間 | - | - |
| 47 | 1986年5月1日~1986年5月6日 | 6日間 | - | - |
| 48 | 1991年6月27日~1991年7月2日 | 6日間 | - | - |
| 49 | 2011年9月16日~2011年9月21日 | 6日間 | - | - |
| 50 | 1976年9月8日~1976年9月13日 | 6日間 | - | - |
| 51 | 1991年5月29日~1991年6月3日 | 6日間 | - | - |
| 52 | 1989年7月8日~1989年7月13日 | 6日間 | - | - |
| 53 | 1977年4月12日~1977年4月17日 | 6日間 | - | - |
| 54 | 2012年7月3日~2012年7月7日 | 5日間 | - | - |
| 55 | 2012年6月15日~2012年6月19日 | 5日間 | - | - |
| 56 | 2025年3月15日~2025年3月19日 | 5日間 | - | - |
| 57 | 2024年2月21日~2024年2月25日 | 5日間 | - | - |
| 58 | 2021年5月14日~2021年5月18日 | 5日間 | - | - |
| 59 | 2020年3月7日~2020年3月11日 | 5日間 | - | - |
| 60 | 2018年9月6日~2018年9月10日 | 5日間 | - | - |
| 61 | 2016年9月28日~2016年10月2日 | 5日間 | - | - |
| 62 | 2023年5月29日~2023年6月2日 | 5日間 | - | - |
| 63 | 2025年2月28日~2025年3月4日 | 5日間 | - | - |
| 64 | 1999年6月23日~1999年6月27日 | 5日間 | - | - |
| 65 | 1985年7月2日~1985年7月6日 | 5日間 | - | - |
| 66 | 1985年4月11日~1985年4月15日 | 5日間 | - | - |
| 67 | 1986年6月21日~1986年6月25日 | 5日間 | - | - |
| 68 | 1993年7月4日~1993年7月8日 | 5日間 | - | - |
| 69 | 1995年4月28日~1995年5月2日 | 5日間 | - | - |
| 70 | 1983年9月24日~1983年9月28日 | 5日間 | - | - |
| 71 | 1983年4月7日~1983年4月11日 | 5日間 | - | - |
| 72 | 1977年8月24日~1977年8月28日 | 5日間 | - | - |
| 73 | 1979年7月13日~1979年7月17日 | 5日間 | - | - |
| 74 | 1980年6月7日~1980年6月11日 | 5日間 | - | - |
| 75 | 1980年6月17日~1980年6月21日 | 5日間 | - | - |
| 76 | 1996年6月7日~1996年6月11日 | 5日間 | - | - |
| 77 | 1997年4月2日~1997年4月6日 | 5日間 | - | - |
| 78 | 2003年6月16日~2003年6月20日 | 5日間 | - | - |
| 79 | 2002年7月15日~2002年7月19日 | 5日間 | - | - |
| 80 | 2005年7月9日~2005年7月13日 | 5日間 | - | - |
| 81 | 2006年5月16日~2006年5月20日 | 5日間 | - | - |
| 82 | 2010年2月25日~2010年3月1日 | 5日間 | - | - |
| 83 | 2002年5月15日~2002年5月19日 | 5日間 | - | - |
| 84 | 2000年9月11日~2000年9月15日 | 5日間 | - | - |
| 85 | 1976年3月15日~1976年3月19日 | 5日間 | - | - |
| 86 | 1999年9月21日~1999年9月25日 | 5日間 | - | - |
| 87 | 2000年5月13日~2000年5月17日 | 5日間 | - | - |
| 88 | 2000年7月30日~2000年8月3日 | 5日間 | - | - |
| 89 | 2011年2月27日~2011年3月3日 | 5日間 | - | - |
