|
香川県高松市伏石町にある高松観測所の連続降水日数・連続干天日数データです。このページでは、過去の観測データをもとに、雨や雪が続いた期間、雨や雪の少ない干天期間を確認できます。 降水日は、日雨量または日降雪量が0.5mm以上の日を目安としています。干天日は、日雨量と日降雪量が0.5mm未満の日を目安としています。 表示している数値は、高松観測所で実際に観測された降水量と降雪量をもとに集計したものです。降水の長期傾向、乾燥しやすい時期、季節ごとの雨や雪の特徴を把握するための参考情報としてご利用ください。 これらのデータは過去の観測値にもとづく統計情報です。その日や今後の天気予報を示すものではありません。 |
| # | 連続降水期間 | 日数 | 連続干天期間 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993年6月25日~1993年7月8日 | 14日間 | 2010年1月2日~2010年1月15日 | 14日間 |
| 2 | 2021年8月12日~2021年8月23日 | 12日間 | 1986年2月23日~1986年3月3日 | 9日間 |
| 3 | 1986年7月5日~1986年7月15日 | 11日間 | 2009年12月15日~2009年12月23日 | 9日間 |
| 4 | 1985年6月21日~1985年6月30日 | 10日間 | 1988年2月5日~1988年2月12日 | 8日間 |
| 5 | 1991年6月27日~1991年7月5日 | 9日間 | 2004年2月3日~2004年2月9日 | 7日間 |
| 6 | 2003年6月12日~2003年6月20日 | 9日間 | 2016年12月6日~2016年12月12日 | 7日間 |
| 7 | 2020年7月3日~2020年7月11日 | 9日間 | 2010年11月13日~2010年11月19日 | 7日間 |
| 8 | 2017年10月15日~2017年10月23日 | 9日間 | 2016年1月19日~2016年1月25日 | 7日間 |
| 9 | 1982年7月13日~1982年7月21日 | 9日間 | 2026年1月19日~2026年1月25日 | 7日間 |
| 10 | 1987年7月14日~1987年7月21日 | 8日間 | 1997年1月27日~1997年2月1日 | 6日間 |
| 11 | 1995年6月30日~1995年7月7日 | 8日間 | 1999年8月3日~1999年8月8日 | 6日間 |
| 12 | 2000年9月8日~2000年9月15日 | 8日間 | 1996年4月1日~1996年4月6日 | 6日間 |
| 13 | 1990年6月27日~1990年7月4日 | 8日間 | 2005年1月7日~2005年1月12日 | 6日間 |
| 14 | 1998年9月24日~1998年10月1日 | 8日間 | 2006年12月27日~2007年1月1日 | 6日間 |
| 15 | 1984年6月22日~1984年6月29日 | 8日間 | 1996年1月29日~1996年2月3日 | 6日間 |
| 16 | 1980年7月7日~1980年7月14日 | 8日間 | 2011年12月20日~2011年12月25日 | 6日間 |
| 17 | 2020年3月26日~2020年4月1日 | 7日間 | 2014年12月21日~2014年12月26日 | 6日間 |
| 18 | 1990年9月14日~1990年9月20日 | 7日間 | 2017年12月7日~2017年12月12日 | 6日間 |
| 19 | 2021年5月15日~2021年5月21日 | 7日間 | 1989年12月8日~1989年12月13日 | 6日間 |
| 20 | 1991年9月13日~1991年9月19日 | 7日間 | 2012年12月7日~2012年12月12日 | 6日間 |
| 21 | 1993年8月14日~1993年8月20日 | 7日間 | 2015年1月7日~2015年1月12日 | 6日間 |
| 22 | 2016年6月19日~2016年6月25日 | 7日間 | 1995年1月27日~1995年2月1日 | 6日間 |
| 23 | 1997年7月7日~1997年7月13日 | 7日間 | 2026年1月1日~2026年1月5日 | 5日間 |
| 24 | 1989年5月17日~1989年5月23日 | 7日間 | 2018年10月5日~2018年10月9日 | 5日間 |
| 25 | 2001年6月18日~2001年6月24日 | 7日間 | 2023年11月27日~2023年12月1日 | 5日間 |
| 26 | 1992年3月24日~1992年3月30日 | 7日間 | 2017年1月12日~2017年1月16日 | 5日間 |
| 27 | 1977年4月12日~1977年4月18日 | 7日間 | 2013年12月28日~2014年1月1日 | 5日間 |
| 28 | 2024年8月25日~2024年8月31日 | 7日間 | 2012年1月1日~2012年1月5日 | 5日間 |
| 29 | 2007年7月11日~2007年7月17日 | 7日間 | 2002年12月9日~2002年12月13日 | 5日間 |
| 30 | 2008年9月13日~2008年9月19日 | 7日間 | 1991年1月3日~1991年1月7日 | 5日間 |
| 31 | 1979年6月25日~1979年6月30日 | 6日間 | 1991年1月24日~1991年1月28日 | 5日間 |
| 32 | 1980年8月26日~1980年8月31日 | 6日間 | 1992年2月18日~1992年2月22日 | 5日間 |
| 33 | 1982年8月16日~1982年8月21日 | 6日間 | 1989年7月27日~1989年7月31日 | 5日間 |
| 34 | 1997年4月2日~1997年4月7日 | 6日間 | 1984年9月28日~1984年10月2日 | 5日間 |
| 35 | 2024年7月10日~2024年7月15日 | 6日間 | 1978年3月9日~1978年3月13日 | 5日間 |
| 36 | 2015年4月3日~2015年4月8日 | 6日間 | 1983年12月16日~1983年12月20日 | 5日間 |
| 37 | 1999年9月19日~1999年9月24日 | 6日間 | 1994年1月19日~1994年1月23日 | 5日間 |
| 38 | 1976年9月8日~1976年9月13日 | 6日間 | 1994年1月25日~1994年1月29日 | 5日間 |
| 39 | 2005年7月1日~2005年7月6日 | 6日間 | 1976年3月20日~1976年3月24日 | 5日間 |
| 40 | 1993年6月18日~1993年6月23日 | 6日間 | 2005年1月30日~2005年2月3日 | 5日間 |
| 41 | 2006年6月30日~2006年7月5日 | 6日間 | 2005年12月10日~2005年12月14日 | 5日間 |
| 42 | 2021年6月28日~2021年7月3日 | 6日間 | 2002年1月2日~2002年1月6日 | 5日間 |
| 43 | 2010年7月11日~2010年7月16日 | 6日間 | 1995年12月4日~1995年12月8日 | 5日間 |
| 44 | 1989年2月21日~1989年2月26日 | 6日間 | 1994年9月11日~1994年9月15日 | 5日間 |
| 45 | 1991年12月23日~1991年12月28日 | 6日間 | 1995年3月5日~1995年3月9日 | 5日間 |
| 46 | 2019年7月17日~2019年7月22日 | 6日間 | 2009年8月26日~2009年8月30日 | 5日間 |
| 47 | 2015年4月10日~2015年4月15日 | 6日間 | - | - |
| 48 | 1992年6月27日~1992年7月2日 | 6日間 | - | - |
| 49 | 1981年6月25日~1981年6月30日 | 6日間 | - | - |
| 50 | 2012年7月3日~2012年7月7日 | 5日間 | - | - |
| 51 | 2011年5月26日~2011年5月30日 | 5日間 | - | - |
| 52 | 2014年8月14日~2014年8月18日 | 5日間 | - | - |
| 53 | 2011年2月8日~2011年2月12日 | 5日間 | - | - |
| 54 | 2011年8月19日~2011年8月23日 | 5日間 | - | - |
| 55 | 2018年12月2日~2018年12月6日 | 5日間 | - | - |
| 56 | 2021年6月15日~2021年6月19日 | 5日間 | - | - |
| 57 | 2021年11月8日~2021年11月12日 | 5日間 | - | - |
| 58 | 2023年5月29日~2023年6月2日 | 5日間 | - | - |
| 59 | 2026年6月1日~2026年6月5日 | 5日間 | - | - |
| 60 | 1977年6月27日~1977年7月1日 | 5日間 | - | - |
| 61 | 2019年6月29日~2019年7月3日 | 5日間 | - | - |
| 62 | 2015年9月6日~2015年9月10日 | 5日間 | - | - |
| 63 | 2018年7月4日~2018年7月8日 | 5日間 | - | - |
| 64 | 2008年8月26日~2008年8月30日 | 5日間 | - | - |
| 65 | 2014年8月26日~2014年8月30日 | 5日間 | - | - |
| 66 | 2002年5月15日~2002年5月19日 | 5日間 | - | - |
| 67 | 1982年5月30日~1982年6月3日 | 5日間 | - | - |
| 68 | 1989年7月9日~1989年7月13日 | 5日間 | - | - |
| 69 | 1990年8月13日~1990年8月17日 | 5日間 | - | - |
| 70 | 1981年7月11日~1981年7月15日 | 5日間 | - | - |
| 71 | 1992年8月17日~1992年8月21日 | 5日間 | - | - |
| 72 | 1992年5月26日~1992年5月30日 | 5日間 | - | - |
| 73 | 1988年9月22日~1988年9月26日 | 5日間 | - | - |
| 74 | 1988年8月15日~1988年8月19日 | 5日間 | - | - |
| 75 | 1986年9月17日~1986年9月21日 | 5日間 | - | - |
| 76 | 1984年6月16日~1984年6月20日 | 5日間 | - | - |
| 77 | 1987年7月2日~1987年7月6日 | 5日間 | - | - |
| 78 | 1988年6月23日~1988年6月27日 | 5日間 | - | - |
| 79 | 1988年7月17日~1988年7月21日 | 5日間 | - | - |
| 80 | 1993年7月24日~1993年7月28日 | 5日間 | - | - |
| 81 | 1994年2月8日~1994年2月12日 | 5日間 | - | - |
| 82 | 2003年3月14日~2003年3月18日 | 5日間 | - | - |
| 83 | 2002年7月16日~2002年7月20日 | 5日間 | - | - |
| 84 | 2003年8月11日~2003年8月15日 | 5日間 | - | - |
| 85 | 2004年6月24日~2004年6月28日 | 5日間 | - | - |
| 86 | 2006年7月17日~2006年7月21日 | 5日間 | - | - |
| 87 | 2005年2月15日~2005年2月19日 | 5日間 | - | - |
| 88 | 1985年2月27日~1985年3月3日 | 5日間 | - | - |
| 89 | 2001年2月4日~2001年2月8日 | 5日間 | - | - |
| 90 | 1997年11月28日~1997年12月2日 | 5日間 | - | - |
| 91 | 1996年6月7日~1996年6月11日 | 5日間 | - | - |
| 92 | 2000年6月25日~2000年6月29日 | 5日間 | - | - |
| 93 | 1980年8月8日~1980年8月12日 | 5日間 | - | - |
| 94 | 2000年12月16日~2000年12月20日 | 5日間 | - | - |
| 95 | 2008年1月20日~2008年1月24日 | 5日間 | - | - |
