|
山口県下関市竹崎町にある下関観測所の連続降水日数・連続干天日数データです。このページでは、過去の観測データをもとに、雨や雪が続いた期間、雨や雪の少ない干天期間を確認できます。 降水日は、日雨量または日降雪量が0.5mm以上の日を目安としています。干天日は、日雨量と日降雪量が0.5mm未満の日を目安としています。 表示している数値は、下関観測所で実際に観測された降水量と降雪量をもとに集計したものです。降水の長期傾向、乾燥しやすい時期、季節ごとの雨や雪の特徴を把握するための参考情報としてご利用ください。 これらのデータは過去の観測値にもとづく統計情報です。その日や今後の天気予報を示すものではありません。 |
| # | 連続降水期間 | 日数 | 連続干天期間 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007年7月2日~2007年7月16日 | 15日間 | 1976年12月29日~1977年1月6日 | 9日間 |
| 2 | 1986年7月4日~1986年7月16日 | 13日間 | 2010年1月5日~2010年1月13日 | 9日間 |
| 3 | 2020年7月3日~2020年7月15日 | 13日間 | 2011年11月7日~2011年11月14日 | 8日間 |
| 4 | 2001年6月18日~2001年6月29日 | 12日間 | 1977年1月28日~1977年2月4日 | 8日間 |
| 5 | 1999年6月23日~1999年7月3日 | 11日間 | 2011年12月16日~2011年12月23日 | 8日間 |
| 6 | 2020年7月19日~2020年7月29日 | 11日間 | 2020年12月11日~2020年12月18日 | 8日間 |
| 7 | 1980年8月13日~1980年8月23日 | 11日間 | 1980年2月5日~1980年2月12日 | 8日間 |
| 8 | 1980年7月5日~1980年7月14日 | 10日間 | 2022年1月16日~2022年1月22日 | 7日間 |
| 9 | 1993年8月13日~1993年8月22日 | 10日間 | 1995年1月10日~1995年1月16日 | 7日間 |
| 10 | 1993年1月9日~1993年1月18日 | 10日間 | 2011年1月15日~2011年1月21日 | 7日間 |
| 11 | 1981年6月25日~1981年7月4日 | 10日間 | 2014年2月11日~2014年2月16日 | 6日間 |
| 12 | 1985年6月21日~1985年6月30日 | 10日間 | 2000年11月30日~2000年12月5日 | 6日間 |
| 13 | 1979年6月25日~1979年7月4日 | 10日間 | 2012年1月3日~2012年1月8日 | 6日間 |
| 14 | 1990年6月25日~1990年7月3日 | 9日間 | 1984年1月5日~1984年1月10日 | 6日間 |
| 15 | 1985年9月16日~1985年9月24日 | 9日間 | 1993年1月25日~1993年1月30日 | 6日間 |
| 16 | 2014年11月28日~2014年12月6日 | 9日間 | 1988年2月7日~1988年2月12日 | 6日間 |
| 17 | 1983年4月14日~1983年4月22日 | 9日間 | 2018年1月11日~2018年1月15日 | 5日間 |
| 18 | 1997年8月5日~1997年8月13日 | 9日間 | 2017年12月17日~2017年12月21日 | 5日間 |
| 19 | 2025年6月8日~2025年6月16日 | 9日間 | 2015年2月7日~2015年2月11日 | 5日間 |
| 20 | 1979年6月15日~1979年6月23日 | 9日間 | 2017年12月11日~2017年12月15日 | 5日間 |
| 21 | 1988年8月11日~1988年8月18日 | 8日間 | 2018年6月14日~2018年6月18日 | 5日間 |
| 22 | 2008年6月15日~2008年6月22日 | 8日間 | 1983年11月4日~1983年11月8日 | 5日間 |
| 23 | 1987年7月14日~1987年7月21日 | 8日間 | 2022年2月4日~2022年2月8日 | 5日間 |
| 24 | 2012年6月30日~2012年7月7日 | 8日間 | 2023年11月29日~2023年12月3日 | 5日間 |
| 25 | 2017年10月12日~2017年10月19日 | 8日間 | 1980年12月4日~1980年12月8日 | 5日間 |
| 26 | 1995年6月30日~1995年7月7日 | 8日間 | 2021年1月27日~2021年1月31日 | 5日間 |
| 27 | 2017年7月2日~2017年7月9日 | 8日間 | 2019年12月3日~2019年12月7日 | 5日間 |
| 28 | 1997年7月5日~1997年7月12日 | 8日間 | 2018年8月21日~2018年8月25日 | 5日間 |
| 29 | 2015年4月3日~2015年4月10日 | 8日間 | 2012年12月8日~2012年12月12日 | 5日間 |
| 30 | 1999年8月17日~1999年8月23日 | 7日間 | 2002年2月10日~2002年2月14日 | 5日間 |
| 31 | 2024年1月18日~2024年1月24日 | 7日間 | 2004年11月18日~2004年11月22日 | 5日間 |
| 32 | 1997年12月6日~1997年12月12日 | 7日間 | 1997年10月27日~1997年10月31日 | 5日間 |
| 33 | 2024年7月10日~2024年7月16日 | 7日間 | 1997年2月16日~1997年2月20日 | 5日間 |
| 34 | 1998年2月23日~1998年3月1日 | 7日間 | 1995年1月24日~1995年1月28日 | 5日間 |
| 35 | 1998年10月12日~1998年10月18日 | 7日間 | 2009年11月18日~2009年11月22日 | 5日間 |
| 36 | 2010年7月10日~2010年7月16日 | 7日間 | 1976年1月19日~1976年1月23日 | 5日間 |
| 37 | 2016年2月19日~2016年2月25日 | 7日間 | 2013年1月2日~2013年1月6日 | 5日間 |
| 38 | 2016年6月18日~2016年6月24日 | 7日間 | 1993年1月19日~1993年1月23日 | 5日間 |
| 39 | 2021年8月16日~2021年8月22日 | 7日間 | 1983年12月12日~1983年12月16日 | 5日間 |
| 40 | 2018年7月2日~2018年7月8日 | 7日間 | 1984年12月28日~1985年1月1日 | 5日間 |
| 41 | 1993年6月13日~1993年6月19日 | 7日間 | 2013年10月18日~2013年10月22日 | 5日間 |
| 42 | 2013年8月29日~2013年9月4日 | 7日間 | - | - |
| 43 | 2023年7月7日~2023年7月13日 | 7日間 | - | - |
| 44 | 2010年3月4日~2010年3月10日 | 7日間 | - | - |
| 45 | 2019年3月15日~2019年3月21日 | 7日間 | - | - |
| 46 | 2023年6月25日~2023年7月1日 | 7日間 | - | - |
| 47 | 2023年9月13日~2023年9月19日 | 7日間 | - | - |
| 48 | 2001年1月24日~2001年1月30日 | 7日間 | - | - |
| 49 | 1989年2月15日~1989年2月21日 | 7日間 | - | - |
| 50 | 1987年7月1日~1987年7月7日 | 7日間 | - | - |
| 51 | 1977年12月31日~1978年1月6日 | 7日間 | - | - |
| 52 | 1990年10月3日~1990年10月9日 | 7日間 | - | - |
| 53 | 1992年3月23日~1992年3月29日 | 7日間 | - | - |
| 54 | 1976年5月18日~1976年5月24日 | 7日間 | - | - |
| 55 | 1991年12月22日~1991年12月28日 | 7日間 | - | - |
| 56 | 2016年7月8日~2016年7月13日 | 6日間 | - | - |
| 57 | 1976年3月14日~1976年3月19日 | 6日間 | - | - |
| 58 | 2023年1月13日~2023年1月18日 | 6日間 | - | - |
| 59 | 1989年7月8日~1989年7月13日 | 6日間 | - | - |
| 60 | 1980年1月2日~1980年1月7日 | 6日間 | - | - |
| 61 | 2010年6月25日~2010年6月30日 | 6日間 | - | - |
| 62 | 1987年8月22日~1987年8月27日 | 6日間 | - | - |
| 63 | 2009年2月22日~2009年2月27日 | 6日間 | - | - |
| 64 | 2019年6月26日~2019年7月1日 | 6日間 | - | - |
| 65 | 2008年8月12日~2008年8月17日 | 6日間 | - | - |
| 66 | 2000年8月16日~2000年8月21日 | 6日間 | - | - |
| 67 | 1979年7月14日~1979年7月19日 | 6日間 | - | - |
| 68 | 2010年12月30日~2011年1月4日 | 6日間 | - | - |
| 69 | 2000年1月22日~2000年1月27日 | 6日間 | - | - |
| 70 | 1985年10月28日~1985年11月2日 | 6日間 | - | - |
| 71 | 1998年6月23日~1998年6月28日 | 6日間 | - | - |
| 72 | 2024年6月27日~2024年7月2日 | 6日間 | - | - |
| 73 | 2017年4月6日~2017年4月11日 | 6日間 | - | - |
| 74 | 1991年5月29日~1991年6月3日 | 6日間 | - | - |
| 75 | 1997年4月2日~1997年4月7日 | 6日間 | - | - |
| 76 | 1991年6月27日~1991年7月2日 | 6日間 | - | - |
| 77 | 1976年9月8日~1976年9月13日 | 6日間 | - | - |
| 78 | 2024年6月20日~2024年6月25日 | 6日間 | - | - |
| 79 | 2019年7月17日~2019年7月22日 | 6日間 | - | - |
| 80 | 1983年9月4日~1983年9月9日 | 6日間 | - | - |
| 81 | 2013年2月1日~2013年2月6日 | 6日間 | - | - |
| 82 | 1990年9月14日~1990年9月19日 | 6日間 | - | - |
| 83 | 2018年6月26日~2018年6月30日 | 5日間 | - | - |
| 84 | 2016年9月27日~2016年10月1日 | 5日間 | - | - |
| 85 | 2017年8月14日~2017年8月18日 | 5日間 | - | - |
| 86 | 1980年6月17日~1980年6月21日 | 5日間 | - | - |
| 87 | 2016年12月12日~2016年12月16日 | 5日間 | - | - |
| 88 | 1980年6月23日~1980年6月27日 | 5日間 | - | - |
| 89 | 2021年11月8日~2021年11月12日 | 5日間 | - | - |
| 90 | 2024年3月22日~2024年3月26日 | 5日間 | - | - |
| 91 | 2024年3月4日~2024年3月8日 | 5日間 | - | - |
| 92 | 2024年2月19日~2024年2月23日 | 5日間 | - | - |
| 93 | 1976年6月7日~1976年6月11日 | 5日間 | - | - |
| 94 | 2024年11月26日~2024年11月30日 | 5日間 | - | - |
| 95 | 2025年3月15日~2025年3月19日 | 5日間 | - | - |
| 96 | 2025年2月28日~2025年3月4日 | 5日間 | - | - |
| 97 | 1976年8月3日~1976年8月7日 | 5日間 | - | - |
| 98 | 1977年5月1日~1977年5月5日 | 5日間 | - | - |
| 99 | 2020年12月27日~2020年12月31日 | 5日間 | - | - |
| 100 | 1979年2月20日~1979年2月24日 | 5日間 | - | - |
| 101 | 2019年8月26日~2019年8月30日 | 5日間 | - | - |
| 102 | 2021年2月14日~2021年2月18日 | 5日間 | - | - |
| 103 | 2021年6月15日~2021年6月19日 | 5日間 | - | - |
| 104 | 1977年11月19日~1977年11月23日 | 5日間 | - | - |
| 105 | 2023年5月29日~2023年6月2日 | 5日間 | - | - |
| 106 | 2019年8月19日~2019年8月23日 | 5日間 | - | - |
| 107 | 2011年8月14日~2011年8月18日 | 5日間 | - | - |
| 108 | 2000年6月20日~2000年6月24日 | 5日間 | - | - |
| 109 | 1999年9月21日~1999年9月25日 | 5日間 | - | - |
| 110 | 1999年9月13日~1999年9月17日 | 5日間 | - | - |
| 111 | 2000年9月11日~2000年9月15日 | 5日間 | - | - |
| 112 | 2001年2月28日~2001年3月4日 | 5日間 | - | - |
| 113 | 2005年7月1日~2005年7月5日 | 5日間 | - | - |
| 114 | 2005年2月15日~2005年2月19日 | 5日間 | - | - |
| 115 | 2002年8月10日~2002年8月14日 | 5日間 | - | - |
| 116 | 1999年5月23日~1999年5月27日 | 5日間 | - | - |
| 117 | 1990年12月25日~1990年12月29日 | 5日間 | - | - |
| 118 | 1991年3月7日~1991年3月11日 | 5日間 | - | - |
| 119 | 1996年6月24日~1996年6月28日 | 5日間 | - | - |
| 120 | 1996年6月17日~1996年6月21日 | 5日間 | - | - |
| 121 | 1998年1月11日~1998年1月15日 | 5日間 | - | - |
| 122 | 1991年1月31日~1991年2月4日 | 5日間 | - | - |
| 123 | 1998年9月28日~1998年10月2日 | 5日間 | - | - |
| 124 | 1998年7月15日~1998年7月19日 | 5日間 | - | - |
| 125 | 2005年12月4日~2005年12月8日 | 5日間 | - | - |
| 126 | 2006年5月16日~2006年5月20日 | 5日間 | - | - |
| 127 | 1986年6月21日~1986年6月25日 | 5日間 | - | - |
| 128 | 1987年3月7日~1987年3月11日 | 5日間 | - | - |
| 129 | 2011年8月20日~2011年8月24日 | 5日間 | - | - |
| 130 | 2014年7月6日~2014年7月10日 | 5日間 | - | - |
| 131 | 2014年8月1日~2014年8月5日 | 5日間 | - | - |
| 132 | 1984年2月22日~1984年2月26日 | 5日間 | - | - |
| 133 | 2016年1月22日~2016年1月26日 | 5日間 | - | - |
| 134 | 1984年6月22日~1984年6月26日 | 5日間 | - | - |
| 135 | 2011年2月27日~2011年3月3日 | 5日間 | - | - |
| 136 | 2010年4月19日~2010年4月23日 | 5日間 | - | - |
| 137 | 2007年1月26日~2007年1月30日 | 5日間 | - | - |
| 138 | 2006年6月28日~2006年7月2日 | 5日間 | - | - |
| 139 | 2006年6月22日~2006年6月26日 | 5日間 | - | - |
| 140 | 1987年10月30日~1987年11月3日 | 5日間 | - | - |
| 141 | 2008年11月15日~2008年11月19日 | 5日間 | - | - |
| 142 | 2009年12月9日~2009年12月13日 | 5日間 | - | - |
| 143 | 2009年2月13日~2009年2月17日 | 5日間 | - | - |
| 144 | 1983年9月24日~1983年9月28日 | 5日間 | - | - |
