|
北海道宗谷地方天塩郡幌延町上幌延にある幌延観測所の気象データランキングです。このページでは、幌延観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 幌延観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年8月17日 138.0mm | - | - | - |
| 2 | 2025年8月26日 113.0mm | - | - | - |
| 3 | 2014年8月24日 100.5mm | - | - | - |
| 4 | 2015年7月13日 81.5mm | - | - | - |
| 5 | 2024年8月27日 78.5mm | - | - | - |
| 6 | 2023年9月1日 74.0mm | - | - | - |
| 7 | 2019年8月12日 73.5mm | - | - | - |
| 8 | 2012年9月19日 72.0mm | - | - | - |
| 9 | 2019年7月27日 71.5mm | - | - | - |
| 10 | 2022年11月13日 68.0mm | - | - | - |
| 11 | 2006年10月8日 68mm | - | - | - |
| 12 | 2023年9月12日 59.5mm | - | - | - |
| 13 | 2010年7月27日 59.5mm | - | - | - |
| 14 | 2006年9月29日 59mm | - | - | - |
| 15 | 2020年8月7日 57.5mm | - | - | - |
| 16 | 2010年7月29日 57.0mm | - | - | - |
| 17 | 2020年11月19日 56.5mm | - | - | - |
| 18 | 2009年7月27日 56.5mm | - | - | - |
| 19 | 2011年9月7日 56.0mm | - | - | - |
| 20 | 2014年8月11日 54.0mm | - | - | - |
| 21 | 2025年8月20日 53.0mm | - | - | - |
| 22 | 2016年9月7日 52.0mm | - | - | - |
| 23 | 2013年10月25日 50.5mm | - | - | - |
| 24 | 2010年7月19日 49.5mm | - | - | - |
| 25 | 2025年9月21日 47.5mm | - | - | - |
| 26 | 2018年7月3日 47.5mm | - | - | - |
| 27 | 2023年8月3日 47.0mm | - | - | - |
| 28 | 2015年9月27日 46.5mm | - | - | - |
| 29 | 2013年8月17日 46.0mm | - | - | - |
| 30 | 2006年7月14日 46mm | - | - | - |
| 31 | 2011年9月30日 44.5mm | - | - | - |
| 32 | 2007年8月2日 44mm | - | - | - |
| 33 | 2024年9月5日 44.0mm | - | - | - |
| 34 | 2017年7月11日 43.5mm | - | - | - |
| 35 | 2014年6月12日 43.0mm | - | - | - |
| 36 | 2014年8月23日 42.5mm | - | - | - |
| 37 | 2006年10月19日 42mm | - | - | - |
| 38 | 2010年7月28日 42.0mm | - | - | - |
| 39 | 2020年9月20日 41.5mm | - | - | - |
| 40 | 2012年8月16日 41.5mm | - | - | - |
| 41 | 2014年8月5日 41.5mm | - | - | - |
| 42 | 2006年8月4日 41mm | - | - | - |
| 43 | 2023年7月24日 40.0mm | - | - | - |
| 44 | 2020年9月10日 39.0mm | - | - | - |
| 45 | 2009年11月14日 39.0mm | - | - | - |
| 46 | 2015年9月4日 38.5mm | - | - | - |
| 47 | 2006年8月22日 38mm | - | - | - |
| 48 | 2013年8月27日 37.5mm | - | - | - |
| 49 | 2015年10月8日 37.5mm | - | - | - |
| 50 | 2018年6月12日 37.0mm | - | - | - |
| 51 | 2010年8月14日 36.5mm | - | - | - |
| 52 | 2010年9月7日 36.5mm | - | - | - |
| 53 | 2024年5月27日 36.5mm | - | - | - |
| 54 | 2018年3月15日 35.5mm | - | - | - |
| 55 | 2016年9月6日 35.5mm | - | - | - |
| 56 | 2021年9月11日 35.0mm | - | - | - |
| 57 | 2018年7月15日 35.0mm | - | - | - |
| 58 | 2021年10月10日 35.0mm | - | - | - |
| 59 | 2015年9月21日 34.5mm | - | - | - |
| 60 | 2016年7月9日 34.5mm | - | - | - |
| 61 | 2013年8月11日 34.5mm | - | - | - |
| 62 | 2017年8月12日 33.5mm | - | - | - |
| 63 | 2011年9月3日 33.5mm | - | - | - |
| 64 | 2011年9月16日 33.5mm | - | - | - |
| 65 | 2017年9月18日 33.5mm | - | - | - |
| 66 | 2008年9月23日 33.5mm | - | - | - |
| 67 | 2015年9月28日 33.0mm | - | - | - |
| 68 | 2021年10月4日 33.0mm | - | - | - |
| 69 | 2022年5月4日 33.0mm | - | - | - |
| 70 | 2012年10月14日 33.0mm | - | - | - |
| 71 | 2007年9月21日 33mm | - | - | - |
| 72 | 2024年10月23日 32.0mm | - | - | - |
| 73 | 2024年5月6日 32.0mm | - | - | - |
| 74 | 2010年9月28日 32.0mm | - | - | - |
| 75 | 2021年8月8日 32.0mm | - | - | - |
| 76 | 2014年11月21日 31.5mm | - | - | - |
| 77 | 2019年8月31日 31.5mm | - | - | - |
| 78 | 2006年9月5日 31mm | - | - | - |
| 79 | 2006年10月31日 31mm | - | - | - |
| 80 | 2008年5月20日 31.0mm | - | - | - |
| 81 | 2021年8月31日 31.0mm | - | - | - |
| 82 | 2021年12月3日 30.5mm | - | - | - |
| 83 | 2017年8月24日 30.5mm | - | - | - |
| 84 | 2023年10月27日 30.5mm | - | - | - |
| 85 | 2017年7月21日 30.5mm | - | - | - |
| 86 | 2020年10月12日 29.5mm | - | - | - |
| 87 | 2025年9月14日 29.5mm | - | - | - |
| 88 | 2022年9月19日 29.0mm | - | - | - |
| 89 | 2016年8月17日 29.0mm | - | - | - |
| 90 | 2007年11月1日 29mm | - | - | - |
| 91 | 2012年7月12日 28.5mm | - | - | - |
| 92 | 2010年8月1日 28.5mm | - | - | - |
| 93 | 2009年6月23日 28.0mm | - | - | - |
| 94 | 2009年9月15日 28.0mm | - | - | - |
| 95 | 2018年10月12日 28.0mm | - | - | - |
| 96 | 2007年9月13日 28mm | - | - | - |
| 97 | 2023年11月6日 27.5mm | - | - | - |
| 98 | 2010年8月7日 27.5mm | - | - | - |
| 99 | 2015年6月3日 27.5mm | - | - | - |
| 100 | 2018年10月7日 27.0mm | - | - | - |
