|
北海道空知地方赤平市東豊里町にある赤平観測所の気象データランキングです。このページでは、赤平観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 赤平観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016年8月20日 173.5mm | - | - | - |
| 2 | 2011年9月2日 105.0mm | - | - | - |
| 3 | 2006年7月18日 89mm | - | - | - |
| 4 | 2022年8月16日 87.0mm | - | - | - |
| 5 | 2010年8月24日 85.5mm | - | - | - |
| 6 | 2006年8月17日 82mm | - | - | - |
| 7 | 2023年8月6日 81.5mm | - | - | - |
| 8 | 2016年8月17日 81.5mm | - | - | - |
| 9 | 2014年7月27日 79.0mm | - | - | - |
| 10 | 2023年9月18日 78.0mm | - | - | - |
| 11 | 2022年9月19日 77.5mm | - | - | - |
| 12 | 2009年7月19日 75.0mm | - | - | - |
| 13 | 2011年7月14日 73.5mm | - | - | - |
| 14 | 2011年8月14日 71.5mm | - | - | - |
| 15 | 2019年9月23日 66.5mm | - | - | - |
| 16 | 2018年8月10日 61.0mm | - | - | - |
| 17 | 2020年6月16日 60.5mm | - | - | - |
| 18 | 2015年9月2日 60.0mm | - | - | - |
| 19 | 2018年7月3日 59.5mm | - | - | - |
| 20 | 2024年8月27日 57.5mm | - | - | - |
| 21 | 2006年10月11日 57mm | - | - | - |
| 22 | 2022年10月4日 56.5mm | - | - | - |
| 23 | 2012年9月9日 56.5mm | - | - | - |
| 24 | 2025年11月1日 56.5mm | - | - | - |
| 25 | 2019年10月8日 53.5mm | - | - | - |
| 26 | 2011年9月4日 51.5mm | - | - | - |
| 27 | 2022年6月29日 51.5mm | - | - | - |
| 28 | 2006年11月7日 51mm | - | - | - |
| 29 | 2022年1月14日 50.5mm | - | - | - |
| 30 | 2021年10月11日 49.0mm | - | - | - |
| 31 | 2019年10月4日 48.5mm | - | - | - |
| 32 | 2018年6月12日 48.0mm | - | - | - |
| 33 | 2010年7月12日 48.0mm | - | - | - |
| 34 | 2023年8月5日 48.0mm | - | - | - |
| 35 | 2017年7月22日 47.5mm | - | - | - |
| 36 | 2013年9月16日 47.0mm | - | - | - |
| 37 | 2024年10月23日 47.0mm | - | - | - |
| 38 | 2024年8月31日 47.0mm | - | - | - |
| 39 | 2011年9月22日 46.0mm | - | - | - |
| 40 | 2022年12月15日 45.5mm | - | - | - |
| 41 | 2018年3月9日 45.0mm | - | - | - |
| 42 | 2015年7月22日 44.5mm | - | - | - |
| 43 | 2018年7月4日 44.0mm | - | - | - |
| 44 | 2023年4月16日 43.5mm | - | - | - |
| 45 | 2009年7月8日 43.0mm | - | - | - |
| 46 | 2012年8月1日 43.0mm | - | - | - |
| 47 | 2014年8月5日 43.0mm | - | - | - |
| 48 | 2016年8月9日 42.5mm | - | - | - |
| 49 | 2021年4月30日 42.5mm | - | - | - |
| 50 | 2010年7月29日 42.5mm | - | - | - |
| 51 | 2017年9月19日 42.5mm | - | - | - |
| 52 | 2020年8月30日 42.5mm | - | - | - |
| 53 | 2016年8月23日 42.0mm | - | - | - |
| 54 | 2017年6月25日 41.0mm | - | - | - |
| 55 | 2007年6月15日 41mm | - | - | - |
| 56 | 2020年8月29日 40.5mm | - | - | - |
| 57 | 2018年8月16日 40.0mm | - | - | - |
| 58 | 2007年9月7日 40mm | - | - | - |
| 59 | 2007年7月28日 40mm | - | - | - |
| 60 | 2022年8月8日 39.5mm | - | - | - |
| 61 | 2021年2月16日 39.0mm | - | - | - |
| 62 | 2012年9月23日 39.0mm | - | - | - |
| 63 | 2012年7月31日 38.5mm | - | - | - |
| 64 | 2024年10月19日 38.5mm | - | - | - |
| 65 | 2024年7月24日 38.0mm | - | - | - |
| 66 | 2006年8月18日 38mm | - | - | - |
| 67 | 2019年8月9日 38.0mm | - | - | - |
| 68 | 2012年8月13日 38.0mm | - | - | - |
| 69 | 2018年7月11日 37.5mm | - | - | - |
| 70 | 2013年9月15日 37.5mm | - | - | - |
| 71 | 2024年9月15日 37.5mm | - | - | - |
| 72 | 2019年8月8日 37.5mm | - | - | - |
| 73 | 2017年10月30日 37.0mm | - | - | - |
| 74 | 2026年5月4日 37.0mm | - | - | - |
| 75 | 2013年9月25日 36.5mm | - | - | - |
| 76 | 2011年4月24日 36.5mm | - | - | - |
| 77 | 2017年8月26日 36.5mm | - | - | - |
| 78 | 2022年8月1日 36.5mm | - | - | - |
| 79 | 2015年9月13日 36.0mm | - | - | - |
| 80 | 2007年9月25日 36mm | - | - | - |
| 81 | 2015年7月31日 36.0mm | - | - | - |
| 82 | 2011年8月16日 35.5mm | - | - | - |
| 83 | 2021年8月10日 35.5mm | - | - | - |
| 84 | 2018年7月5日 35.5mm | - | - | - |
| 85 | 2021年9月4日 35.0mm | - | - | - |
| 86 | 2010年9月3日 35.0mm | - | - | - |
| 87 | 2017年7月31日 35.0mm | - | - | - |
| 88 | 2010年6月24日 35.0mm | - | - | - |
| 89 | 2026年6月8日 35.0mm | - | - | - |
| 90 | 2023年6月30日 34.5mm | - | - | - |
| 91 | 2012年8月16日 34.0mm | - | - | - |
| 92 | 2012年9月12日 34.0mm | - | - | - |
| 93 | 2010年8月23日 34.0mm | - | - | - |
| 94 | 2018年7月15日 33.5mm | - | - | - |
| 95 | 2017年9月14日 33.5mm | - | - | - |
| 96 | 2014年8月19日 33.0mm | - | - | - |
| 97 | 2013年10月16日 33.0mm | - | - | - |
| 98 | 2012年7月12日 33.0mm | - | - | - |
| 99 | 2021年11月10日 33.0mm | - | - | - |
| 100 | 2014年7月26日 33.0mm | - | - | - |
