|
北海道オホーツク地方北見市富里にある仁頃山観測所の気象データランキングです。このページでは、仁頃山観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 仁頃山観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006年10月8日 150mm | - | - | - |
| 2 | 1992年9月11日 136mm | - | - | - |
| 3 | 1978年9月17日 131mm | - | - | - |
| 4 | 2015年10月8日 129.0mm | - | - | - |
| 5 | 2002年8月21日 128mm | - | - | - |
| 6 | 2001年9月11日 116mm | - | - | - |
| 7 | 2025年11月1日 115.0mm | - | - | - |
| 8 | 2016年8月20日 113.0mm | - | - | - |
| 9 | 2019年8月9日 108.5mm | - | - | - |
| 10 | 1998年8月28日 108mm | - | - | - |
| 11 | 1979年10月1日 106mm | - | - | - |
| 12 | 1994年9月20日 103mm | - | - | - |
| 13 | 2021年8月10日 98.5mm | - | - | - |
| 14 | 2013年10月16日 94.5mm | - | - | - |
| 15 | 2006年8月18日 94mm | - | - | - |
| 16 | 2001年10月3日 93mm | - | - | - |
| 17 | 2011年9月2日 92.5mm | - | - | - |
| 18 | 1998年9月16日 91mm | - | - | - |
| 19 | 2005年7月27日 90mm | - | - | - |
| 20 | 2009年10月9日 90.0mm | - | - | - |
| 21 | 1992年8月9日 89mm | - | - | - |
| 22 | 2016年9月9日 86.0mm | - | - | - |
| 23 | 1986年9月4日 85mm | - | - | - |
| 24 | 1979年9月5日 81mm | - | - | - |
| 25 | 2000年9月2日 80mm | - | - | - |
| 26 | 2016年8月17日 77.5mm | - | - | - |
| 27 | 1985年7月1日 76mm | - | - | - |
| 28 | 2021年4月30日 75.5mm | - | - | - |
| 29 | 2022年8月2日 72.5mm | - | - | - |
| 30 | 2022年8月16日 71.5mm | - | - | - |
| 31 | 2006年8月19日 71mm | - | - | - |
| 32 | 2014年8月11日 70.0mm | - | - | - |
| 33 | 2013年9月16日 68.5mm | - | - | - |
| 34 | 2003年8月10日 68mm | - | - | - |
| 35 | 2006年9月28日 67mm | - | - | - |
| 36 | 2011年9月22日 64.5mm | - | - | - |
| 37 | 1982年9月13日 62mm | - | - | - |
| 38 | 2000年9月28日 62mm | - | - | - |
| 39 | 2006年7月17日 62mm | - | - | - |
| 40 | 2018年7月3日 60.5mm | - | - | - |
| 41 | 2006年10月7日 59mm | - | - | - |
| 42 | 2005年9月7日 59mm | - | - | - |
| 43 | 2022年12月23日 58.5mm | - | - | - |
| 44 | 2007年8月10日 58mm | - | - | - |
| 45 | 2001年10月2日 57mm | - | - | - |
| 46 | 2023年10月6日 56.0mm | - | - | - |
| 47 | 1980年6月18日 56mm | - | - | - |
| 48 | 2025年12月15日 55.0mm | - | - | - |
| 49 | 1977年8月9日 55mm | - | - | - |
| 50 | 2003年8月9日 55mm | - | - | - |
| 51 | 2012年9月10日 54.5mm | - | - | - |
| 52 | 1994年9月25日 53mm | - | - | - |
| 53 | 2002年7月11日 53mm | - | - | - |
| 54 | 1992年8月25日 53mm | - | - | - |
| 55 | 2010年8月12日 52.5mm | - | - | - |
| 56 | 2025年9月21日 52.0mm | - | - | - |
| 57 | 1989年6月29日 52mm | - | - | - |
| 58 | 1984年8月23日 52mm | - | - | - |
| 59 | 2013年9月15日 51.5mm | - | - | - |
| 60 | 2017年7月16日 50.5mm | - | - | - |
| 61 | 2025年7月27日 50.5mm | - | - | - |
| 62 | 2002年8月20日 50mm | - | - | - |
| 63 | 2018年8月16日 50.0mm | - | - | - |
| 64 | 1985年8月10日 49mm | - | - | - |
| 65 | 1982年8月30日 49mm | - | - | - |
| 66 | 1983年9月13日 49mm | - | - | - |
| 67 | 1985年9月1日 49mm | - | - | - |
| 68 | 1993年6月16日 49mm | - | - | - |
| 69 | 2021年11月10日 48.5mm | - | - | - |
| 70 | 2013年9月25日 48.0mm | - | - | - |
| 71 | 2014年8月24日 47.5mm | - | - | - |
| 72 | 2024年9月15日 47.5mm | - | - | - |
| 73 | 2001年7月24日 47mm | - | - | - |
| 74 | 1989年8月23日 47mm | - | - | - |
| 75 | 1982年6月28日 46mm | - | - | - |
| 76 | 2018年7月11日 45.5mm | - | - | - |
| 77 | 1983年9月14日 45mm | - | - | - |
| 78 | 2001年9月12日 45mm | - | - | - |
| 79 | 2005年8月22日 45mm | - | - | - |
| 80 | 2017年10月23日 44.5mm | - | - | - |
| 81 | 2019年8月23日 44.5mm | - | - | - |
| 82 | 1978年9月18日 44mm | - | - | - |
| 83 | 1978年8月10日 44mm | - | - | - |
| 84 | 1989年8月9日 44mm | - | - | - |
| 85 | 1992年9月25日 43mm | - | - | - |
| 86 | 2009年7月19日 43.0mm | - | - | - |
| 87 | 2004年8月20日 43mm | - | - | - |
| 88 | 2023年9月18日 42.5mm | - | - | - |
| 89 | 2012年6月17日 42.5mm | - | - | - |
| 90 | 2015年9月2日 42.0mm | - | - | - |
| 91 | 2018年7月4日 41.5mm | - | - | - |
| 92 | 1983年6月14日 41mm | - | - | - |
| 93 | 2007年1月7日 41mm | - | - | - |
| 94 | 1989年8月28日 41mm | - | - | - |
| 95 | 2012年12月4日 41.0mm | - | - | - |
| 96 | 2006年8月4日 40mm | - | - | - |
| 97 | 2020年3月6日 40.0mm | - | - | - |
| 98 | 1981年7月20日 40mm | - | - | - |
| 99 | 2022年7月17日 40.0mm | - | - | - |
| 100 | 2012年12月10日 39.5mm | - | - | - |
