|
北海道十勝地方十勝郡浦幌町留真にある留真観測所の気象データランキングです。このページでは、留真観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 留真観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989年6月29日 181mm | - | - | - |
| 2 | 2002年7月11日 170mm | - | - | - |
| 3 | 2003年8月9日 134mm | - | - | - |
| 4 | 1986年9月4日 114mm | - | - | - |
| 5 | 2012年5月4日 114.0mm | - | - | - |
| 6 | 1989年8月28日 111mm | - | - | - |
| 7 | 1998年9月16日 108mm | - | - | - |
| 8 | 2017年9月18日 105.0mm | - | - | - |
| 9 | 1992年9月11日 102mm | - | - | - |
| 10 | 2021年8月10日 96.5mm | - | - | - |
| 11 | 1988年8月13日 96mm | - | - | - |
| 12 | 2000年4月22日 93mm | - | - | - |
| 13 | 2016年9月9日 92.0mm | - | - | - |
| 14 | 2013年9月16日 91.5mm | - | - | - |
| 15 | 2005年9月7日 90mm | - | - | - |
| 16 | 2006年10月7日 89mm | - | - | - |
| 17 | 2012年12月4日 87.5mm | - | - | - |
| 18 | 1991年8月21日 87mm | - | - | - |
| 19 | 2007年9月7日 86mm | - | - | - |
| 20 | 1990年11月5日 86mm | - | - | - |
| 21 | 1997年8月10日 84mm | - | - | - |
| 22 | 1992年8月9日 82mm | - | - | - |
| 23 | 2002年11月26日 82mm | - | - | - |
| 24 | 2016年8月21日 81.5mm | - | - | - |
| 25 | 2016年8月30日 81.5mm | - | - | - |
| 26 | 2014年8月11日 81.5mm | - | - | - |
| 27 | 2025年11月1日 81.0mm | - | - | - |
| 28 | 2016年8月17日 78.0mm | - | - | - |
| 29 | 1999年5月5日 78mm | - | - | - |
| 30 | 2011年10月7日 78.0mm | - | - | - |
| 31 | 1985年9月1日 77mm | - | - | - |
| 32 | 2001年9月11日 77mm | - | - | - |
| 33 | 1996年5月23日 75mm | - | - | - |
| 34 | 2008年5月20日 75.0mm | - | - | - |
| 35 | 2012年8月10日 73.5mm | - | - | - |
| 36 | 2025年9月21日 73.0mm | - | - | - |
| 37 | 2006年4月20日 73mm | - | - | - |
| 38 | 2021年4月18日 72.0mm | - | - | - |
| 39 | 1993年10月23日 71mm | - | - | - |
| 40 | 2000年4月11日 70mm | - | - | - |
| 41 | 1998年8月28日 69mm | - | - | - |
| 42 | 2009年6月23日 68.5mm | - | - | - |
| 43 | 2018年3月9日 68.0mm | - | - | - |
| 44 | 2002年10月2日 68mm | - | - | - |
| 45 | 2010年12月3日 68.0mm | - | - | - |
| 46 | 2021年4月30日 68.0mm | - | - | - |
| 47 | 2022年7月23日 68.0mm | - | - | - |
| 48 | 2012年11月7日 68.0mm | - | - | - |
| 49 | 1990年4月23日 67mm | - | - | - |
| 50 | 2010年8月12日 65.5mm | - | - | - |
| 51 | 2025年9月20日 65.5mm | - | - | - |
| 52 | 2021年11月22日 65.0mm | - | - | - |
| 53 | 1990年11月10日 64mm | - | - | - |
| 54 | 2013年4月7日 62.5mm | - | - | - |
| 55 | 2007年5月18日 62mm | - | - | - |
| 56 | 1990年12月1日 61mm | - | - | - |
| 57 | 2001年3月4日 60mm | - | - | - |
| 58 | 2008年9月1日 60.0mm | - | - | - |
| 59 | 2012年10月1日 59.5mm | - | - | - |
| 60 | 2001年10月2日 59mm | - | - | - |
| 61 | 2015年9月19日 59.0mm | - | - | - |
| 62 | 2009年9月7日 58.5mm | - | - | - |
| 63 | 2021年9月18日 58.0mm | - | - | - |
| 64 | 2021年11月10日 58.0mm | - | - | - |
| 65 | 2011年9月5日 58.0mm | - | - | - |
| 66 | 2023年8月16日 57.0mm | - | - | - |
| 67 | 2003年1月4日 57mm | - | - | - |
| 68 | 2022年10月10日 57.0mm | - | - | - |
| 69 | 2007年1月7日 56mm | - | - | - |
| 70 | 2002年1月22日 56mm | - | - | - |
| 71 | 2024年11月27日 55.5mm | - | - | - |
| 72 | 2019年8月23日 55.5mm | - | - | - |
| 73 | 2001年10月12日 55mm | - | - | - |
| 74 | 1988年5月12日 55mm | - | - | - |
| 75 | 1999年7月1日 55mm | - | - | - |
| 76 | 2013年10月16日 54.5mm | - | - | - |
| 77 | 2014年4月4日 54.5mm | - | - | - |
| 78 | 1985年9月7日 54mm | - | - | - |
| 79 | 2024年10月23日 54.0mm | - | - | - |
| 80 | 1990年8月11日 54mm | - | - | - |
| 81 | 1993年6月4日 54mm | - | - | - |
| 82 | 1993年8月28日 54mm | - | - | - |
| 83 | 2017年10月23日 53.0mm | - | - | - |
| 84 | 1985年7月1日 53mm | - | - | - |
| 85 | 1995年10月20日 53mm | - | - | - |
| 86 | 1998年8月29日 53mm | - | - | - |
| 87 | 2016年7月28日 52.5mm | - | - | - |
| 88 | 2018年10月1日 52.0mm | - | - | - |
| 89 | 2011年7月14日 52.0mm | - | - | - |
| 90 | 1994年9月16日 52mm | - | - | - |
| 91 | 2009年4月22日 51.5mm | - | - | - |
| 92 | 2023年11月17日 51.0mm | - | - | - |
| 93 | 1990年9月20日 51mm | - | - | - |
| 94 | 2006年3月29日 50mm | - | - | - |
| 95 | 1994年9月20日 50mm | - | - | - |
| 96 | 1987年10月17日 50mm | - | - | - |
| 97 | 2018年6月12日 50.0mm | - | - | - |
| 98 | 1998年9月23日 50mm | - | - | - |
| 99 | 2016年8月29日 49.5mm | - | - | - |
| 100 | 2015年3月10日 49.5mm | - | - | - |
