|
岩手県二戸市堀野字馬場にある二戸観測所の気象データランキングです。このページでは、二戸観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 二戸観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999年10月28日 207mm | 1994年8月10日 35.8℃ | 1978年2月15日 -18.2℃ | 2012年4月4日 24.8m/s |
| 2 | 2013年9月16日 137.0mm | 2012年8月22日 35.7℃ | 2001年1月17日 -17.0℃ | 2015年10月2日 24.5m/s |
| 3 | 2006年10月7日 128mm | 2000年8月1日 35.6℃ | 2000年1月27日 -16.9℃ | 2013年4月8日 24.3m/s |
| 4 | 2002年7月11日 125mm | 2007年8月12日 35.5℃ | 1978年2月17日 -16.6℃ | 2010年7月12日 23.9m/s |
| 5 | 2004年9月30日 123mm | 1984年8月16日 35.5℃ | 2006年2月5日 -16.2℃ | 2009年10月8日 23.6m/s |
| 6 | 2007年9月17日 119mm | 1999年8月9日 35.5℃ | 2013年1月18日 -16.2℃ | 2009年2月21日 23.5m/s |
| 7 | 1986年8月5日 116mm | 1994年8月13日 35.5℃ | 1986年3月4日 -15.9℃ | 2009年2月20日 23.2m/s |
| 8 | 1990年10月26日 113mm | 2007年8月13日 35.5℃ | 1978年2月18日 -15.8℃ | 2014年3月25日 22.9m/s |
| 9 | 2014年8月15日 109.5mm | 2000年7月31日 35.5℃ | 2021年1月8日 -15.8℃ | 2008年11月8日 22.7m/s |
| 10 | 1993年7月28日 109mm | 2021年8月6日 35.4℃ | 2021年1月11日 -15.8℃ | 2009年3月7日 22.5m/s |
| 11 | 1991年8月31日 106mm | 2005年8月6日 35.3℃ | 2021年1月9日 -15.8℃ | 2016年5月4日 22.1m/s |
| 12 | 1989年9月6日 101mm | 2025年7月29日 35.3℃ | 2002年2月13日 -15.7℃ | 2017年12月25日 21.7m/s |
| 13 | 1990年9月20日 99mm | 1999年8月4日 35.3℃ | 1980年2月17日 -15.6℃ | 2015年3月10日 21.6m/s |
| 14 | 2023年9月21日 98.0mm | 1994年8月9日 35.2℃ | 2003年1月1日 -15.4℃ | 2017年4月13日 21.5m/s |
| 15 | 2000年7月8日 96mm | 2016年8月8日 35.1℃ | 1995年1月17日 -15.2℃ | 2016年4月17日 21.5m/s |
| 16 | 1999年7月13日 96mm | 1984年8月15日 35.1℃ | 2004年2月10日 -15.2℃ | 2021年2月16日 21.4m/s |
| 17 | 1984年4月20日 92mm | 2018年8月23日 35.1℃ | 2012年1月30日 -15.2℃ | 2010年12月4日 21.1m/s |
| 18 | 1994年8月15日 90mm | 1999年7月27日 35.1℃ | 2012年2月3日 -15.2℃ | 2008年5月7日 21.1m/s |
| 19 | 2022年8月1日 87.5mm | 1978年8月20日 35.1℃ | 2018年2月22日 -15.1℃ | 2011年3月19日 21.1m/s |
| 20 | 1985年8月8日 87mm | 1994年8月14日 35.0℃ | 1978年2月16日 -15.1℃ | 2011年4月28日 21.1m/s |
| 21 | 2011年8月17日 84.0mm | 2016年8月7日 35.0℃ | 2012年1月28日 -15.0℃ | 2016年8月30日 21.0m/s |
| 22 | 2011年9月21日 80.5mm | 1999年8月8日 35.0℃ | 1999年2月4日 -15.0℃ | 2018年3月2日 21.0m/s |
| 23 | 1980年7月3日 80mm | 2025年8月4日 34.9℃ | 2001年2月12日 -14.9℃ | 2009年2月14日 20.9m/s |
| 24 | 2016年8月26日 78.5mm | 2006年8月8日 34.9℃ | 1984年2月4日 -14.9℃ | 2013年11月7日 20.5m/s |
| 25 | 2001年9月11日 78mm | 1994年8月12日 34.9℃ | 2021年1月3日 -14.9℃ | 2026年4月21日 20.4m/s |
| 26 | 2017年7月23日 76.5mm | 2023年8月6日 34.9℃ | 1984年12月25日 -14.8℃ | 2011年5月7日 20.4m/s |
| 27 | 2025年11月1日 75.5mm | 1985年7月27日 34.8℃ | 1990年1月24日 -14.8℃ | 2013年9月4日 20.2m/s |
| 28 | 2018年5月18日 75.0mm | 2015年7月13日 34.8℃ | 2001年1月19日 -14.8℃ | 2013年2月20日 20.2m/s |
| 29 | 2012年7月16日 74.5mm | 1985年8月3日 34.8℃ | 2013年2月25日 -14.7℃ | 2013年3月2日 20.2m/s |
| 30 | 2016年8月30日 73.5mm | 2020年8月28日 34.8℃ | 2001年2月15日 -14.7℃ | 2009年7月10日 20.2m/s |
| 31 | 1982年5月21日 73mm | 1985年8月23日 34.8℃ | 1994年1月31日 -14.7℃ | 2010年4月14日 20.1m/s |
| 32 | 1996年9月1日 72mm | 2010年8月6日 34.7℃ | 1977年1月14日 -14.6℃ | 2011年5月2日 19.9m/s |
| 33 | 2020年7月11日 71.5mm | 1985年7月28日 34.7℃ | 2021年1月6日 -14.6℃ | 2013年3月6日 19.8m/s |
| 34 | 2013年10月16日 71.5mm | 2023年8月25日 34.7℃ | 2006年1月10日 -14.6℃ | 2009年3月26日 19.8m/s |
| 35 | 2005年9月14日 71mm | 1983年8月6日 34.7℃ | 2008年1月18日 -14.6℃ | 2012年4月6日 19.8m/s |
| 36 | 2022年9月20日 69.5mm | 2004年7月25日 34.6℃ | 2021年1月10日 -14.5℃ | 2010年12月22日 19.8m/s |
| 37 | 2019年10月12日 68.5mm | 1999年8月1日 34.6℃ | 2008年1月17日 -14.5℃ | 2017年11月11日 19.6m/s |
| 38 | 2017年7月22日 68.5mm | 1994年8月8日 34.5℃ | 2001年1月14日 -14.5℃ | 2016年2月14日 19.6m/s |
| 39 | 1982年8月30日 68mm | 2019年8月15日 34.5℃ | 1978年1月29日 -14.4℃ | 2012年2月15日 19.5m/s |
| 40 | 2010年12月22日 68.0mm | 2012年8月5日 34.5℃ | 1986年2月7日 -14.4℃ | 2011年3月14日 19.5m/s |
| 41 | 2006年12月27日 67mm | 1980年6月7日 34.5℃ | 1978年2月14日 -14.4℃ | 2016年4月18日 19.4m/s |
| 42 | 1985年7月1日 67mm | 2023年8月31日 34.5℃ | 1998年1月22日 -14.4℃ | 2014年11月4日 19.4m/s |
| 43 | 2022年8月3日 66.5mm | 1999年8月20日 34.5℃ | 2017年1月15日 -14.4℃ | 2009年5月18日 19.4m/s |
| 44 | 2020年7月12日 65.5mm | 1981年8月1日 34.5℃ | 2001年1月20日 -14.4℃ | 2020年3月20日 19.3m/s |
| 45 | 2017年10月23日 65.0mm | 2004年8月1日 34.4℃ | 2012年2月19日 -14.4℃ | 2016年12月2日 19.3m/s |
| 46 | 2016年8月17日 64.5mm | 1978年7月29日 34.4℃ | 1982年2月6日 -14.4℃ | 2010年4月13日 19.3m/s |
| 47 | 1995年8月5日 64mm | 1999年8月3日 34.4℃ | 1980年2月16日 -14.3℃ | 2015年4月3日 19.3m/s |
| 48 | 2018年8月15日 64.0mm | 2012年7月30日 34.4℃ | 1998年1月29日 -14.3℃ | 2010年4月30日 19.2m/s |
| 49 | 2025年8月20日 63.0mm | 1985年8月16日 34.4℃ | 1976年12月30日 -14.3℃ | 2021年2月3日 19.2m/s |
| 50 | 1981年8月22日 63mm | 2007年8月14日 34.4℃ | 2003年2月24日 -14.2℃ | 2020年2月23日 19.2m/s |
| 51 | 2010年12月31日 62.5mm | 2017年7月10日 34.3℃ | 2022年1月5日 -14.2℃ | 2009年7月13日 19.1m/s |
| 52 | 2014年7月10日 62.5mm | 1999年8月2日 34.3℃ | 2014年1月14日 -14.2℃ | 2010年3月14日 19.1m/s |
| 53 | 1991年2月16日 62mm | 2000年7月30日 34.3℃ | 2010年1月17日 -14.2℃ | 2012年11月27日 19.0m/s |
| 54 | 2006年8月22日 62mm | 2017年7月14日 34.2℃ | 2012年1月29日 -14.2℃ | 2013年11月10日 19.0m/s |
| 55 | 2008年8月14日 61.5mm | 1999年8月17日 34.2℃ | 1985年1月5日 -14.1℃ | 2025年3月13日 19.0m/s |
| 56 | 1981年8月23日 61mm | 2006年8月9日 34.2℃ | 2013年1月5日 -14.1℃ | 2012年3月7日 18.9m/s |
| 57 | 2014年10月14日 61.0mm | 2007年8月15日 34.2℃ | 1985年1月7日 -14.1℃ | 2012年4月9日 18.8m/s |
| 58 | 1987年8月16日 61mm | 2025年7月31日 34.2℃ | 2018年2月2日 -14.1℃ | 2009年3月14日 18.7m/s |
| 59 | 2018年7月17日 60.5mm | 2021年8月7日 34.2℃ | 1986年1月26日 -14.0℃ | 2013年3月8日 18.7m/s |
| 60 | 2004年9月21日 60mm | 2023年8月26日 34.2℃ | 1990年1月23日 -14.0℃ | 2013年3月10日 18.7m/s |
| 61 | 2004年12月5日 60mm | 2010年8月8日 34.2℃ | 2003年1月3日 -14.0℃ | 2021年12月13日 18.7m/s |
| 62 | 2018年9月10日 59.0mm | 2025年8月3日 34.2℃ | 2021年1月2日 -14.0℃ | 2013年4月14日 18.7m/s |
| 63 | 2005年8月23日 59mm | 1999年8月10日 34.1℃ | 2014年2月22日 -13.9℃ | 2013年4月7日 18.7m/s |
| 64 | 2002年8月11日 59mm | 1985年8月17日 34.1℃ | 1988年2月22日 -13.9℃ | 2026年4月22日 18.6m/s |
| 65 | 1993年7月12日 58mm | 1985年8月10日 34.1℃ | 2012年2月28日 -13.8℃ | 2009年3月15日 18.6m/s |
| 66 | 1999年8月24日 58mm | 1983年8月7日 34.1℃ | 1977年1月31日 -13.8℃ | 2018年9月5日 18.4m/s |
| 67 | 1988年9月2日 58mm | 2023年8月5日 34.1℃ | 2013年2月26日 -13.8℃ | 2015年11月27日 18.3m/s |
| 68 | 2019年10月13日 57.5mm | 2023年8月9日 34.1℃ | 2001年1月16日 -13.8℃ | 2015年10月1日 18.3m/s |
| 69 | 1991年10月13日 57mm | 1987年6月7日 34.1℃ | 2015年1月21日 -13.7℃ | 2015年12月6日 18.2m/s |
| 70 | 2008年8月29日 56.5mm | 1978年8月2日 34.1℃ | 2012年1月12日 -13.7℃ | 2017年4月18日 18.2m/s |
| 71 | 1976年9月11日 56mm | 1994年8月7日 34.0℃ | 1998年1月25日 -13.7℃ | 2026年2月6日 18.2m/s |
| 72 | 1993年7月29日 56mm | 2023年8月24日 34.0℃ | 1984年2月18日 -13.7℃ | 2008年5月20日 18.0m/s |
| 73 | 1987年8月26日 56mm | 2023年8月23日 34.0℃ | 1986年1月22日 -13.7℃ | 2011年5月14日 17.9m/s |
| 74 | 1996年9月2日 56mm | 2010年8月7日 34.0℃ | 1987年1月21日 -13.6℃ | 2011年12月4日 17.9m/s |
| 75 | 1980年9月10日 56mm | 2010年9月2日 34.0℃ | 2000年1月26日 -13.6℃ | 2025年11月1日 17.9m/s |
| 76 | 1987年7月3日 55mm | 2021年8月3日 34.0℃ | 2006年1月7日 -13.6℃ | 2015年5月13日 17.9m/s |
| 77 | 2009年10月8日 55.0mm | 1984年8月21日 34.0℃ | 2003年1月2日 -13.5℃ | 2019年4月15日 17.9m/s |
| 78 | 1987年7月31日 55mm | 2015年8月5日 34.0℃ | 2006年1月8日 -13.5℃ | 2018年4月9日 17.8m/s |
| 79 | 1990年9月12日 55mm | 1978年8月3日 34.0℃ | 1985年12月16日 -13.4℃ | 2013年10月16日 17.8m/s |
| 80 | 1998年10月8日 54mm | 1999年8月18日 34.0℃ | 2014年2月8日 -13.4℃ | 2010年3月21日 17.8m/s |
| 81 | 2024年7月27日 53.5mm | 1997年8月3日 34.0℃ | 2002年2月14日 -13.4℃ | 2009年12月28日 17.8m/s |
| 82 | 2006年7月1日 53mm | 2023年8月11日 34.0℃ | 2002年2月12日 -13.4℃ | 2011年3月13日 17.8m/s |
| 83 | 1988年8月30日 53mm | 2012年7月31日 34.0℃ | 2018年2月19日 -13.4℃ | 2009年5月1日 17.8m/s |
| 84 | 2021年3月14日 52.5mm | 2018年7月31日 33.9℃ | 1983年2月17日 -13.4℃ | 2014年3月8日 17.7m/s |
| 85 | 1990年11月4日 52mm | 1994年7月14日 33.9℃ | 1981年1月17日 -13.4℃ | 2017年11月18日 17.7m/s |
| 86 | 2004年8月6日 52mm | 1985年7月26日 33.9℃ | 2012年1月27日 -13.4℃ | 2011年10月16日 17.7m/s |
| 87 | 1977年8月5日 52mm | 1981年8月2日 33.9℃ | 2012年1月26日 -13.4℃ | 2017年4月19日 17.7m/s |
| 88 | 2017年7月16日 52.0mm | 2011年8月14日 33.9℃ | 2005年2月27日 -13.3℃ | 2010年12月31日 17.7m/s |
| 89 | 1991年10月12日 52mm | 2011年8月9日 33.9℃ | 1995年1月15日 -13.3℃ | 2011年11月22日 17.6m/s |
| 90 | 2018年8月30日 52.0mm | 1986年7月31日 33.9℃ | 2011年1月16日 -13.3℃ | 2019年2月4日 17.6m/s |
| 91 | 2000年8月5日 52mm | 1983年8月5日 33.9℃ | 2008年2月25日 -13.3℃ | 2013年2月3日 17.6m/s |
| 92 | 1980年12月24日 51mm | 2023年8月10日 33.9℃ | 2013年1月4日 -13.3℃ | 2015年3月11日 17.6m/s |
| 93 | 1998年8月29日 51mm | 1990年8月6日 33.9℃ | 2013年1月11日 -13.2℃ | 2010年11月12日 17.5m/s |
| 94 | 2004年8月18日 51mm | 1984年7月29日 33.9℃ | 1998年1月27日 -13.2℃ | 2024年3月30日 17.5m/s |
| 95 | 2012年10月1日 50.5mm | 1986年8月1日 33.8℃ | 1986年2月4日 -13.2℃ | 2014年12月21日 17.5m/s |
| 96 | 2004年7月27日 50mm | 2021年7月17日 33.8℃ | 1977年3月6日 -13.2℃ | 2012年11月2日 17.5m/s |
| 97 | 1977年11月17日 50mm | 2025年7月25日 33.8℃ | 1988年2月16日 -13.2℃ | 2010年4月29日 17.4m/s |
| 98 | 1983年9月12日 50mm | 2019年5月27日 33.8℃ | 2014年12月27日 -13.2℃ | 2011年9月22日 17.3m/s |
| 99 | 1984年7月9日 50mm | 2018年7月30日 33.8℃ | 2001年1月23日 -13.2℃ | 2014年10月14日 17.3m/s |
| 100 | 1998年8月28日 50mm | 2019年8月6日 33.8℃ | 2014年1月18日 -13.2℃ | 2008年12月5日 17.3m/s |
