|
岩手県花巻市葛第3地割にある花巻観測所の気象データランキングです。このページでは、花巻観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 花巻観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007年9月17日 201mm | 2025年7月29日 37.6℃ | 2006年2月4日 -18.2℃ | 2019年10月13日 27.8m/s |
| 2 | 2005年6月27日 117mm | 2025年8月2日 37.0℃ | 2021年1月9日 -17.5℃ | 2009年10月8日 25.7m/s |
| 3 | 2004年9月30日 96mm | 2015年7月22日 36.6℃ | 2008年1月14日 -16.4℃ | 2024年2月1日 25.2m/s |
| 4 | 2022年8月13日 95.0mm | 2025年7月25日 36.4℃ | 2021年1月3日 -16.2℃ | 2013年3月10日 24.7m/s |
| 5 | 2017年9月12日 87.0mm | 2020年8月29日 36.3℃ | 2010年2月7日 -16.1℃ | 2026年4月11日 24.7m/s |
| 6 | 2024年9月21日 86.5mm | 2025年8月3日 36.2℃ | 2012年1月30日 -16.0℃ | 2014年10月14日 23.7m/s |
| 7 | 2011年9月21日 86.5mm | 2010年8月6日 36.2℃ | 2003年1月1日 -16.0℃ | 2017年9月18日 23.7m/s |
| 8 | 2018年8月16日 84.5mm | 2021年7月18日 36.1℃ | 2017年1月15日 -15.9℃ | 2023年4月13日 23.1m/s |
| 9 | 2024年7月9日 83.5mm | 2005年8月6日 36.1℃ | 2012年1月29日 -15.9℃ | 2017年12月25日 23.1m/s |
| 10 | 2017年7月23日 80.0mm | 2023年8月5日 36.0℃ | 2012年2月28日 -15.7℃ | 2012年4月4日 23.1m/s |
| 11 | 2017年8月24日 78.5mm | 2007年8月14日 36.0℃ | 2018年1月27日 -15.6℃ | 2011年9月22日 23.1m/s |
| 12 | 2003年7月4日 77mm | 2010年8月5日 35.8℃ | 2013年1月18日 -15.4℃ | 2013年9月16日 22.6m/s |
| 13 | 2015年9月11日 76.5mm | 2020年9月8日 35.8℃ | 2008年1月19日 -15.2℃ | 2021年3月10日 22.6m/s |
| 14 | 2010年8月14日 76.0mm | 2018年8月23日 35.7℃ | 2018年2月22日 -15.1℃ | 2019年2月1日 22.1m/s |
| 15 | 2014年7月10日 76.0mm | 2007年8月12日 35.7℃ | 2026年1月26日 -15.1℃ | 2010年12月23日 22.1m/s |
| 16 | 2025年9月18日 75.0mm | 2019年8月8日 35.7℃ | 2014年12月27日 -14.8℃ | 2018年2月18日 22.1m/s |
| 17 | 2020年7月28日 74.5mm | 2012年7月31日 35.7℃ | 2012年1月28日 -14.7℃ | 2021年3月17日 22.1m/s |
| 18 | 2003年7月10日 74mm | 2025年7月28日 35.6℃ | 2022年1月19日 -14.7℃ | 2019年12月31日 21.6m/s |
| 19 | 2011年6月24日 73.5mm | 2015年8月5日 35.6℃ | 2013年2月26日 -14.5℃ | 2016年12月6日 21.6m/s |
| 20 | 2021年9月18日 73.0mm | 2021年7月20日 35.6℃ | 2006年1月20日 -14.2℃ | 2011年9月21日 21.6m/s |
| 21 | 2021年6月4日 73.0mm | 2023年8月3日 35.5℃ | 2008年1月26日 -14.2℃ | 2020年3月21日 21.6m/s |
| 22 | 2019年10月12日 73.0mm | 2021年8月4日 35.5℃ | 2011年1月11日 -14.2℃ | 2022年1月9日 21.6m/s |
| 23 | 2023年8月12日 70.5mm | 2019年8月7日 35.5℃ | 2005年2月27日 -14.0℃ | 2017年10月23日 21.6m/s |
| 24 | 2023年7月15日 70.5mm | 2021年7月19日 35.5℃ | 2008年1月13日 -13.9℃ | 2021年1月7日 21.6m/s |
| 25 | 2017年7月3日 69.5mm | 2015年8月6日 35.5℃ | 2023年2月5日 -13.9℃ | 2018年3月1日 21.6m/s |
| 26 | 2014年9月10日 67.5mm | 2006年8月8日 35.4℃ | 2022年1月5日 -13.9℃ | 2020年3月20日 21.1m/s |
| 27 | 2004年9月22日 67mm | 2005年8月5日 35.4℃ | 2012年2月3日 -13.9℃ | 2025年3月26日 21.1m/s |
| 28 | 2016年8月17日 67.0mm | 2007年8月15日 35.4℃ | 2003年2月6日 -13.8℃ | 2021年4月13日 21.1m/s |
| 29 | 2007年9月10日 67mm | 2025年7月24日 35.4℃ | 2008年1月27日 -13.8℃ | 2019年1月24日 21.1m/s |
| 30 | 2015年7月25日 67.0mm | 2012年8月5日 35.4℃ | 2021年2月1日 -13.8℃ | 2026年2月6日 21.1m/s |
| 31 | 1976年7月14日 66mm | 2012年8月22日 35.3℃ | 2013年1月10日 -13.8℃ | 2017年12月26日 21.1m/s |
| 32 | 2016年7月6日 65.5mm | 2012年8月2日 35.3℃ | 2013年2月21日 -13.8℃ | 2009年1月31日 21.1m/s |
| 33 | 2020年8月9日 63.5mm | 2011年8月6日 35.3℃ | 2020年12月20日 -13.7℃ | 2014年3月30日 21.1m/s |
| 34 | 2007年8月22日 63mm | 2019年8月6日 35.3℃ | 2011年1月25日 -13.6℃ | 2018年1月9日 20.6m/s |
| 35 | 2006年10月7日 62mm | 2010年8月7日 35.3℃ | 2012年2月19日 -13.6℃ | 2011年12月4日 20.6m/s |
| 36 | 2013年10月25日 61.5mm | 2012年8月30日 35.2℃ | 2012年2月1日 -13.5℃ | 2020年2月23日 20.6m/s |
| 37 | 2010年7月25日 61.0mm | 2016年8月7日 35.2℃ | 2024年1月16日 -13.5℃ | 2021年6月15日 20.6m/s |
| 38 | 2018年5月18日 61.0mm | 2021年8月5日 35.2℃ | 2006年1月23日 -13.5℃ | 2014年1月29日 20.6m/s |
| 39 | 2024年8月12日 60.0mm | 2025年7月30日 35.2℃ | 2010年1月18日 -13.4℃ | 2024年3月18日 20.6m/s |
| 40 | 2013年8月9日 59.5mm | 2012年7月30日 35.1℃ | 2003年1月3日 -13.4℃ | 2018年3月2日 20.6m/s |
| 41 | 2004年6月20日 59mm | 2021年7月17日 35.1℃ | 2021年1月6日 -13.4℃ | 2012年4月3日 20.6m/s |
| 42 | 2014年8月15日 59.0mm | 2023年7月30日 35.1℃ | 2023年2月4日 -13.4℃ | 2014年2月16日 20.6m/s |
| 43 | 2009年10月8日 59.0mm | 2023年7月29日 35.0℃ | 2006年2月3日 -13.4℃ | 2009年3月7日 20.6m/s |
| 44 | 2020年7月11日 59.0mm | 2012年8月23日 35.0℃ | 2012年12月27日 -13.3℃ | 2014年3月31日 20.6m/s |
| 45 | 2013年9月16日 59.0mm | 2015年8月7日 35.0℃ | 2010年2月4日 -13.3℃ | 2018年9月4日 20.1m/s |
| 46 | 2022年9月24日 58.5mm | 2007年8月11日 34.9℃ | 2026年1月25日 -13.2℃ | 2023年4月9日 20.1m/s |
| 47 | 2015年10月1日 58.5mm | 2018年8月22日 34.9℃ | 2012年1月26日 -13.2℃ | 2019年12月12日 20.1m/s |
| 48 | 2011年6月27日 58.0mm | 2012年8月21日 34.9℃ | 2013年2月25日 -13.2℃ | 2009年5月18日 20.1m/s |
| 49 | 2008年8月19日 57.5mm | 2023年8月4日 34.8℃ | 2023年1月30日 -13.2℃ | 2020年5月13日 20.1m/s |
| 50 | 2015年4月20日 57.5mm | 2023年7月25日 34.8℃ | 2018年1月25日 -13.1℃ | 2023年1月26日 20.1m/s |
| 51 | 2004年4月27日 57mm | 2014年8月3日 34.8℃ | 2025年2月8日 -13.1℃ | 2020年9月25日 20.1m/s |
| 52 | 2011年6月23日 57.0mm | 2020年8月11日 34.8℃ | 2011年2月2日 -13.1℃ | 2010年12月22日 20.1m/s |
| 53 | 2013年7月18日 57.0mm | 2018年7月31日 34.8℃ | 2013年1月11日 -13.0℃ | 2025年12月8日 20.1m/s |
| 54 | 2024年6月30日 54.5mm | 2015年7月21日 34.7℃ | 2018年2月23日 -13.0℃ | 2019年10月12日 20.1m/s |
| 55 | 2020年7月27日 54.5mm | 2015年7月13日 34.7℃ | 2018年2月2日 -13.0℃ | 2009年2月14日 20.1m/s |
| 56 | 2010年12月3日 54.0mm | 2011年7月18日 34.7℃ | 2011年1月16日 -13.0℃ | 2017年2月18日 19.5m/s |
| 57 | 2009年7月19日 53.5mm | 2025年7月20日 34.7℃ | 2006年2月5日 -12.9℃ | 2009年4月26日 19.5m/s |
| 58 | 2023年6月16日 53.5mm | 2024年8月7日 34.7℃ | 2011年1月14日 -12.9℃ | 2025年3月13日 19.5m/s |
| 59 | 2020年7月1日 53.0mm | 2017年7月10日 34.6℃ | 2012年1月12日 -12.9℃ | 2022年3月19日 19.5m/s |
| 60 | 2008年8月24日 52.5mm | 2025年7月22日 34.6℃ | 2010年2月5日 -12.9℃ | 2011年5月2日 19.5m/s |
| 61 | 2015年12月11日 52.5mm | 2012年8月24日 34.5℃ | 2008年1月17日 -12.8℃ | 2023年1月21日 19.5m/s |
| 62 | 2006年5月19日 52mm | 2017年7月15日 34.5℃ | 2012年2月22日 -12.8℃ | 2024年3月17日 19.5m/s |
| 63 | 2008年7月11日 52.0mm | 2025年7月9日 34.5℃ | 2010年1月16日 -12.7℃ | 2015年10月8日 19.5m/s |
| 64 | 2011年8月18日 52.0mm | 2004年7月25日 34.5℃ | 2011年1月30日 -12.7℃ | 2025年2月13日 19.5m/s |
| 65 | 2010年6月30日 52.0mm | 2025年7月21日 34.5℃ | 2006年1月13日 -12.7℃ | 2022年1月13日 19.5m/s |
| 66 | 2015年3月10日 51.5mm | 2015年7月27日 34.5℃ | 2021年1月2日 -12.7℃ | 2025年11月28日 19.5m/s |
| 67 | 2014年10月6日 51.5mm | 2025年7月8日 34.4℃ | 2018年2月8日 -12.7℃ | 2010年3月21日 19.0m/s |
| 68 | 2014年7月11日 51.0mm | 2020年8月28日 34.4℃ | 2022年2月7日 -12.6℃ | 2013年3月21日 19.0m/s |
| 69 | 2020年3月10日 51.0mm | 2022年7月3日 34.4℃ | 2013年2月27日 -12.5℃ | 2010年12月31日 19.0m/s |
| 70 | 2024年7月7日 51.0mm | 2025年8月1日 34.4℃ | 2020年2月7日 -12.4℃ | 2014年2月15日 19.0m/s |
| 71 | 2010年5月24日 50.5mm | 2025年8月19日 34.4℃ | 2010年1月17日 -12.4℃ | 2022年8月3日 19.0m/s |
| 72 | 2019年5月21日 50.5mm | 2017年7月14日 34.4℃ | 2013年1月27日 -12.3℃ | 2014年12月17日 19.0m/s |
| 73 | 2017年7月22日 50.0mm | 2024年8月15日 34.4℃ | 2003年2月5日 -12.3℃ | 2025年6月1日 19.0m/s |
| 74 | 2014年9月25日 49.0mm | 2018年8月15日 34.3℃ | 2015年1月21日 -12.3℃ | 2015年3月5日 19.0m/s |
| 75 | 2004年12月5日 49mm | 2021年8月6日 34.3℃ | 2018年1月12日 -12.2℃ | 2015年11月28日 19.0m/s |
| 76 | 2018年8月5日 48.5mm | 2024年8月5日 34.3℃ | 2006年1月10日 -12.2℃ | 2025年4月16日 19.0m/s |
| 77 | 2019年6月22日 48.5mm | 2014年8月4日 34.3℃ | 2008年1月18日 -12.2℃ | 2016年4月17日 19.0m/s |
| 78 | 2007年9月7日 48mm | 2023年8月6日 34.3℃ | 2011年1月12日 -12.2℃ | 2009年9月1日 19.0m/s |
| 79 | 2021年8月25日 48.0mm | 2015年8月4日 34.3℃ | 2005年12月20日 -12.1℃ | 2013年3月2日 19.0m/s |
| 80 | 2019年10月19日 47.5mm | 2018年7月2日 34.3℃ | 2005年1月2日 -12.1℃ | 2022年1月12日 19.0m/s |
| 81 | 2012年10月1日 47.0mm | 2011年7月9日 34.2℃ | 2014年2月10日 -12.1℃ | 2009年2月20日 19.0m/s |
| 82 | 2018年6月27日 47.0mm | 2014年7月26日 34.2℃ | 2020年2月9日 -12.0℃ | 2017年2月17日 19.0m/s |
| 83 | 2022年10月10日 46.5mm | 2011年7月13日 34.2℃ | 2022年1月18日 -12.0℃ | 2017年4月13日 19.0m/s |
| 84 | 2016年10月8日 46.5mm | 2023年8月11日 34.2℃ | 2014年1月23日 -12.0℃ | 2017年4月18日 19.0m/s |
| 85 | 2019年8月20日 46.0mm | 2021年7月21日 34.2℃ | 2003年2月1日 -12.0℃ | 2025年3月14日 19.0m/s |
| 86 | 2013年7月26日 46.0mm | 2010年9月6日 34.2℃ | 2022年1月28日 -11.9℃ | 2015年2月13日 18.5m/s |
| 87 | 2006年10月24日 46mm | 2013年8月17日 34.1℃ | 2011年1月26日 -11.9℃ | 2017年11月11日 18.5m/s |
| 88 | 2007年6月29日 46mm | 2015年7月12日 34.1℃ | 2011年1月13日 -11.9℃ | 2019年3月14日 18.5m/s |
| 89 | 2023年9月21日 46.0mm | 2012年8月28日 34.1℃ | 2003年1月2日 -11.9℃ | 2011年1月10日 18.5m/s |
| 90 | 2018年3月9日 45.5mm | 2011年7月12日 34.1℃ | 2013年1月9日 -11.9℃ | 2021年1月31日 18.5m/s |
| 91 | 2004年8月24日 45mm | 2012年9月13日 34.1℃ | 2014年1月11日 -11.9℃ | 2020年4月19日 18.5m/s |
| 92 | 2025年5月17日 45.0mm | 2012年8月20日 34.1℃ | 2004年3月6日 -11.8℃ | 2010年11月3日 18.5m/s |
| 93 | 2010年6月16日 45.0mm | 2025年7月2日 34.0℃ | 2013年1月17日 -11.8℃ | 2026年4月21日 18.5m/s |
| 94 | 2003年5月31日 45mm | 2015年8月10日 34.0℃ | 2026年1月3日 -11.8℃ | 2021年12月17日 18.5m/s |
| 95 | 2005年7月26日 45mm | 2020年6月10日 34.0℃ | 2012年1月8日 -11.8℃ | 2024年1月15日 18.5m/s |
| 96 | 2024年7月10日 44.5mm | 2024年8月4日 34.0℃ | 2008年2月9日 -11.8℃ | 2017年10月30日 18.5m/s |
| 97 | 2004年6月21日 44mm | 2025年7月23日 34.0℃ | 2014年1月22日 -11.8℃ | 2023年12月7日 18.5m/s |
| 98 | 2008年8月21日 44.0mm | 2011年7月16日 34.0℃ | 2014年1月24日 -11.8℃ | 2019年1月21日 18.5m/s |
| 99 | 2011年4月23日 44.0mm | 2017年7月11日 34.0℃ | 2018年1月30日 -11.8℃ | 2010年4月14日 18.5m/s |
| 100 | 2024年9月22日 43.0mm | 2016年8月6日 33.9℃ | 2003年2月2日 -11.8℃ | 2022年5月7日 18.5m/s |
