|
岩手県上閉伊郡大槌町金沢にある大槌観測所の気象データランキングです。このページでは、大槌観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 大槌観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年8月12日 203.0mm | - | - | - |
| 2 | 2016年8月30日 192.5mm | - | - | - |
| 3 | 2010年12月22日 184.5mm | - | - | - |
| 4 | 2007年9月7日 170mm | - | - | - |
| 5 | 2006年12月27日 169mm | - | - | - |
| 6 | 2021年11月9日 161.5mm | - | - | - |
| 7 | 2023年8月12日 161.0mm | - | - | - |
| 8 | 2002年7月11日 160mm | - | - | - |
| 9 | 2016年8月17日 151.0mm | - | - | - |
| 10 | 2019年8月28日 151.0mm | - | - | - |
| 11 | 2007年9月17日 144mm | - | - | - |
| 12 | 2001年8月22日 144mm | - | - | - |
| 13 | 2017年9月18日 138.0mm | - | - | - |
| 14 | 2019年10月12日 135.0mm | - | - | - |
| 15 | 2020年4月19日 132.5mm | - | - | - |
| 16 | 2015年9月10日 131.5mm | - | - | - |
| 17 | 2006年10月7日 131mm | - | - | - |
| 18 | 2011年9月21日 127.5mm | - | - | - |
| 19 | 2009年6月6日 127.0mm | - | - | - |
| 20 | 2009年10月8日 126.0mm | - | - | - |
| 21 | 2011年9月2日 122.0mm | - | - | - |
| 22 | 2012年5月3日 121.5mm | - | - | - |
| 23 | 2002年1月21日 121mm | - | - | - |
| 24 | 2020年9月25日 121.0mm | - | - | - |
| 25 | 2005年9月7日 120mm | - | - | - |
| 26 | 2004年9月30日 117mm | - | - | - |
| 27 | 2002年10月21日 116mm | - | - | - |
| 28 | 2006年10月6日 114mm | - | - | - |
| 29 | 2015年6月27日 113.0mm | - | - | - |
| 30 | 2010年12月3日 112.0mm | - | - | - |
| 31 | 2002年10月1日 111mm | - | - | - |
| 32 | 2024年8月11日 108.5mm | - | - | - |
| 33 | 2025年11月1日 108.0mm | - | - | - |
| 34 | 2013年9月16日 106.5mm | - | - | - |
| 35 | 2024年1月21日 105.0mm | - | - | - |
| 36 | 2015年3月10日 103.0mm | - | - | - |
| 37 | 2019年10月13日 102.5mm | - | - | - |
| 38 | 2019年10月4日 101.5mm | - | - | - |
| 39 | 2019年3月11日 101.0mm | - | - | - |
| 40 | 2012年11月6日 101.0mm | - | - | - |
| 41 | 2012年10月1日 100.0mm | - | - | - |
| 42 | 2007年1月6日 98mm | - | - | - |
| 43 | 2022年7月16日 98.0mm | - | - | - |
| 44 | 2020年1月29日 97.5mm | - | - | - |
| 45 | 2012年5月4日 96.5mm | - | - | - |
| 46 | 2013年10月16日 96.0mm | - | - | - |
| 47 | 2012年12月4日 93.5mm | - | - | - |
| 48 | 2016年9月9日 93.5mm | - | - | - |
| 49 | 2018年2月3日 92.5mm | - | - | - |
| 50 | 2018年3月1日 92.5mm | - | - | - |
| 51 | 2013年7月26日 90.0mm | - | - | - |
| 52 | 2017年8月8日 89.0mm | - | - | - |
| 53 | 2002年1月27日 88mm | - | - | - |
| 54 | 2001年9月11日 88mm | - | - | - |
| 55 | 2014年10月6日 87.0mm | - | - | - |
| 56 | 2008年5月20日 87.0mm | - | - | - |
| 57 | 2018年3月9日 87.0mm | - | - | - |
| 58 | 2014年6月8日 86.5mm | - | - | - |
| 59 | 2005年10月23日 84mm | - | - | - |
| 60 | 2002年11月26日 84mm | - | - | - |
| 61 | 2013年7月18日 84.0mm | - | - | - |
| 62 | 2010年12月31日 83.5mm | - | - | - |
| 63 | 2006年6月9日 83mm | - | - | - |
| 64 | 2006年10月24日 81mm | - | - | - |
| 65 | 2010年5月24日 80.0mm | - | - | - |
| 66 | 2001年9月15日 80mm | - | - | - |
| 67 | 2011年5月30日 79.5mm | - | - | - |
| 68 | 2009年6月5日 79.5mm | - | - | - |
| 69 | 2010年6月30日 79.5mm | - | - | - |
| 70 | 2023年11月17日 79.0mm | - | - | - |
| 71 | 2002年7月10日 78mm | - | - | - |
| 72 | 2021年7月28日 76.5mm | - | - | - |
| 73 | 2020年3月10日 76.0mm | - | - | - |
| 74 | 2003年7月24日 76mm | - | - | - |
| 75 | 2024年9月21日 74.5mm | - | - | - |
| 76 | 2016年1月18日 74.0mm | - | - | - |
| 77 | 2020年4月18日 73.0mm | - | - | - |
| 78 | 2021年8月9日 73.0mm | - | - | - |
| 79 | 2004年10月9日 73mm | - | - | - |
| 80 | 2014年6月12日 72.0mm | - | - | - |
| 81 | 2020年9月23日 71.5mm | - | - | - |
| 82 | 2025年5月31日 71.0mm | - | - | - |
| 83 | 2010年4月28日 70.5mm | - | - | - |
| 84 | 2022年10月10日 70.0mm | - | - | - |
| 85 | 2003年3月7日 70mm | - | - | - |
| 86 | 2018年10月1日 70.0mm | - | - | - |
| 87 | 2021年6月4日 69.0mm | - | - | - |
| 88 | 2020年7月11日 69.0mm | - | - | - |
| 89 | 2020年7月27日 69.0mm | - | - | - |
| 90 | 2006年11月20日 68mm | - | - | - |
| 91 | 2023年9月9日 67.5mm | - | - | - |
| 92 | 2006年4月20日 67mm | - | - | - |
| 93 | 2012年6月20日 67.0mm | - | - | - |
| 94 | 2018年3月22日 66.0mm | - | - | - |
| 95 | 2001年10月11日 66mm | - | - | - |
| 96 | 2017年7月18日 64.0mm | - | - | - |
| 97 | 2005年7月26日 64mm | - | - | - |
| 98 | 2003年8月9日 63mm | - | - | - |
| 99 | 2014年10月14日 63.0mm | - | - | - |
| 100 | 2014年2月15日 63.0mm | - | - | - |
