|
岩手県胆沢郡金ケ崎町西根千貫石にある金ケ崎観測所の気象データランキングです。このページでは、金ケ崎観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 金ケ崎観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007年9月17日 134mm | - | - | - |
| 2 | 2019年10月12日 128.0mm | - | - | - |
| 3 | 2011年9月21日 127.0mm | - | - | - |
| 4 | 2017年7月22日 106.5mm | - | - | - |
| 5 | 2007年9月7日 101mm | - | - | - |
| 6 | 2024年7月25日 98.0mm | - | - | - |
| 7 | 2009年10月8日 95.5mm | - | - | - |
| 8 | 2018年8月16日 93.5mm | - | - | - |
| 9 | 2021年6月4日 90.5mm | - | - | - |
| 10 | 2023年6月16日 90.5mm | - | - | - |
| 11 | 2024年9月21日 89.5mm | - | - | - |
| 12 | 2022年8月13日 87.5mm | - | - | - |
| 13 | 2006年10月7日 85mm | - | - | - |
| 14 | 2012年5月3日 83.0mm | - | - | - |
| 15 | 2019年6月22日 81.5mm | - | - | - |
| 16 | 2020年8月9日 81.0mm | - | - | - |
| 17 | 2015年6月27日 80.0mm | - | - | - |
| 18 | 2008年8月24日 80.0mm | - | - | - |
| 19 | 2010年5月24日 79.5mm | - | - | - |
| 20 | 2021年6月24日 77.5mm | - | - | - |
| 21 | 2012年11月6日 77.0mm | - | - | - |
| 22 | 2017年9月12日 76.5mm | - | - | - |
| 23 | 2010年12月3日 74.5mm | - | - | - |
| 24 | 2013年10月16日 72.0mm | - | - | - |
| 25 | 2012年7月5日 71.5mm | - | - | - |
| 26 | 2013年9月16日 70.5mm | - | - | - |
| 27 | 2023年7月18日 70.5mm | - | - | - |
| 28 | 2006年12月27日 70mm | - | - | - |
| 29 | 2008年10月24日 69.5mm | - | - | - |
| 30 | 2024年7月9日 69.5mm | - | - | - |
| 31 | 2021年9月18日 69.5mm | - | - | - |
| 32 | 2020年7月27日 69.5mm | - | - | - |
| 33 | 2015年9月11日 69.0mm | - | - | - |
| 34 | 2016年8月17日 68.5mm | - | - | - |
| 35 | 2024年9月20日 68.5mm | - | - | - |
| 36 | 2013年7月18日 67.5mm | - | - | - |
| 37 | 2008年8月19日 65.0mm | - | - | - |
| 38 | 2006年10月24日 64mm | - | - | - |
| 39 | 2007年6月29日 64mm | - | - | - |
| 40 | 2011年6月24日 63.0mm | - | - | - |
| 41 | 2011年6月23日 62.5mm | - | - | - |
| 42 | 2017年9月18日 62.0mm | - | - | - |
| 43 | 2020年7月12日 62.0mm | - | - | - |
| 44 | 2018年8月5日 61.0mm | - | - | - |
| 45 | 2020年7月28日 60.0mm | - | - | - |
| 46 | 2018年10月1日 59.5mm | - | - | - |
| 47 | 2015年12月11日 59.0mm | - | - | - |
| 48 | 2009年6月6日 58.5mm | - | - | - |
| 49 | 2016年8月22日 58.5mm | - | - | - |
| 50 | 2008年5月20日 58.5mm | - | - | - |
| 51 | 2020年8月30日 58.0mm | - | - | - |
| 52 | 2014年10月6日 58.0mm | - | - | - |
| 53 | 2024年8月12日 58.0mm | - | - | - |
| 54 | 2014年10月14日 56.5mm | - | - | - |
| 55 | 2023年8月12日 55.5mm | - | - | - |
| 56 | 2020年3月10日 55.5mm | - | - | - |
| 57 | 2017年10月23日 55.5mm | - | - | - |
| 58 | 2022年5月27日 55.0mm | - | - | - |
| 59 | 2013年10月25日 55.0mm | - | - | - |
| 60 | 2012年10月1日 54.0mm | - | - | - |
| 61 | 2011年8月18日 54.0mm | - | - | - |
| 62 | 2009年8月31日 54.0mm | - | - | - |
| 63 | 2014年8月10日 54.0mm | - | - | - |
| 64 | 2019年5月21日 54.0mm | - | - | - |
| 65 | 2014年7月10日 53.5mm | - | - | - |
| 66 | 2020年8月31日 53.0mm | - | - | - |
| 67 | 2013年7月27日 53.0mm | - | - | - |
| 68 | 2010年9月13日 53.0mm | - | - | - |
| 69 | 2018年5月18日 52.5mm | - | - | - |
| 70 | 2024年4月9日 51.5mm | - | - | - |
| 71 | 2025年4月14日 51.0mm | - | - | - |
| 72 | 2025年11月1日 51.0mm | - | - | - |
| 73 | 2019年10月19日 50.5mm | - | - | - |
| 74 | 2024年8月30日 50.0mm | - | - | - |
| 75 | 2006年9月18日 49mm | - | - | - |
| 76 | 2011年9月20日 49.0mm | - | - | - |
| 77 | 2008年8月21日 49.0mm | - | - | - |
| 78 | 2019年10月4日 49.0mm | - | - | - |
| 79 | 2023年7月15日 48.5mm | - | - | - |
| 80 | 2010年6月30日 48.5mm | - | - | - |
| 81 | 2021年4月29日 48.0mm | - | - | - |
| 82 | 2022年7月16日 47.5mm | - | - | - |
| 83 | 2021年12月1日 47.5mm | - | - | - |
| 84 | 2008年8月29日 47.5mm | - | - | - |
| 85 | 2014年8月8日 47.0mm | - | - | - |
| 86 | 2015年10月1日 47.0mm | - | - | - |
| 87 | 2017年7月3日 47.0mm | - | - | - |
| 88 | 2018年3月9日 47.0mm | - | - | - |
| 89 | 2013年7月12日 47.0mm | - | - | - |
| 90 | 2026年5月1日 47.0mm | - | - | - |
| 91 | 2016年4月7日 46.5mm | - | - | - |
| 92 | 2022年8月3日 46.5mm | - | - | - |
| 93 | 2013年7月26日 46.5mm | - | - | - |
| 94 | 2015年12月4日 46.0mm | - | - | - |
| 95 | 2007年9月10日 46mm | - | - | - |
| 96 | 2012年5月4日 46.0mm | - | - | - |
| 97 | 2010年8月14日 45.5mm | - | - | - |
| 98 | 2020年7月2日 45.5mm | - | - | - |
| 99 | 2024年8月28日 45.5mm | - | - | - |
| 100 | 2018年9月21日 45.0mm | - | - | - |
