|
山形県上山市中山字壁屋敷にある上山中山観測所の気象データランキングです。このページでは、上山中山観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 上山中山観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014年7月9日 169.5mm | - | - | - |
| 2 | 2020年7月28日 166.0mm | - | - | - |
| 3 | 2019年10月12日 111.0mm | - | - | - |
| 4 | 2013年7月18日 103.0mm | - | - | - |
| 5 | 2010年9月12日 99.0mm | - | - | - |
| 6 | 2022年8月3日 98.0mm | - | - | - |
| 7 | 2011年9月21日 96.0mm | - | - | - |
| 8 | 2011年6月23日 93.5mm | - | - | - |
| 9 | 2013年7月22日 92.0mm | - | - | - |
| 10 | 2011年9月20日 89.0mm | - | - | - |
| 11 | 2024年7月25日 89.0mm | - | - | - |
| 12 | 2011年7月27日 89.0mm | - | - | - |
| 13 | 2023年6月28日 87.5mm | - | - | - |
| 14 | 2014年6月29日 79.5mm | - | - | - |
| 15 | 2007年6月29日 75mm | - | - | - |
| 16 | 2010年9月14日 70.5mm | - | - | - |
| 17 | 2006年7月15日 70mm | - | - | - |
| 18 | 2010年7月9日 70.0mm | - | - | - |
| 19 | 2017年7月24日 68.0mm | - | - | - |
| 20 | 2016年8月22日 66.0mm | - | - | - |
| 21 | 2006年10月24日 64mm | - | - | - |
| 22 | 2017年7月18日 63.0mm | - | - | - |
| 23 | 2026年5月21日 59.0mm | - | - | - |
| 24 | 2008年8月16日 58.5mm | - | - | - |
| 25 | 2020年4月18日 58.0mm | - | - | - |
| 26 | 2023年5月7日 57.5mm | - | - | - |
| 27 | 2016年8月17日 56.5mm | - | - | - |
| 28 | 2014年12月3日 56.0mm | - | - | - |
| 29 | 2013年7月27日 55.5mm | - | - | - |
| 30 | 2014年8月8日 55.5mm | - | - | - |
| 31 | 2006年9月7日 55mm | - | - | - |
| 32 | 2017年7月3日 54.5mm | - | - | - |
| 33 | 2013年10月16日 54.0mm | - | - | - |
| 34 | 2022年6月27日 54.0mm | - | - | - |
| 35 | 2013年8月6日 54.0mm | - | - | - |
| 36 | 2021年7月13日 53.0mm | - | - | - |
| 37 | 2021年11月25日 53.0mm | - | - | - |
| 38 | 2007年4月22日 52mm | - | - | - |
| 39 | 2014年10月6日 51.5mm | - | - | - |
| 40 | 2006年12月27日 51mm | - | - | - |
| 41 | 2006年7月28日 51mm | - | - | - |
| 42 | 2018年5月18日 50.5mm | - | - | - |
| 43 | 2024年7月8日 49.5mm | - | - | - |
| 44 | 2021年7月7日 48.5mm | - | - | - |
| 45 | 2021年8月23日 48.5mm | - | - | - |
| 46 | 2024年9月22日 48.0mm | - | - | - |
| 47 | 2022年7月15日 48.0mm | - | - | - |
| 48 | 2006年10月6日 48mm | - | - | - |
| 49 | 2006年9月6日 48mm | - | - | - |
| 50 | 2017年10月22日 48.0mm | - | - | - |
| 51 | 2010年9月23日 47.5mm | - | - | - |
| 52 | 2012年7月7日 47.5mm | - | - | - |
| 53 | 2008年8月24日 47.5mm | - | - | - |
| 54 | 2007年10月27日 47mm | - | - | - |
| 55 | 2016年4月7日 46.5mm | - | - | - |
| 56 | 2012年5月3日 46.0mm | - | - | - |
| 57 | 2024年9月15日 45.0mm | - | - | - |
| 58 | 2008年7月6日 45.0mm | - | - | - |
| 59 | 2025年9月3日 44.5mm | - | - | - |
| 60 | 2021年11月24日 44.5mm | - | - | - |
| 61 | 2024年9月20日 43.5mm | - | - | - |
| 62 | 2024年4月9日 43.0mm | - | - | - |
| 63 | 2024年1月21日 43.0mm | - | - | - |
| 64 | 2019年9月9日 42.5mm | - | - | - |
| 65 | 2025年8月12日 42.5mm | - | - | - |
| 66 | 2025年8月6日 42.5mm | - | - | - |
| 67 | 2020年9月25日 42.5mm | - | - | - |
| 68 | 2010年12月22日 42.0mm | - | - | - |
| 69 | 2016年8月30日 41.5mm | - | - | - |
| 70 | 2025年9月10日 41.5mm | - | - | - |
| 71 | 2023年6月16日 41.0mm | - | - | - |
| 72 | 2009年8月10日 41.0mm | - | - | - |
| 73 | 2015年12月4日 40.5mm | - | - | - |
| 74 | 2020年7月4日 40.0mm | - | - | - |
| 75 | 2010年5月24日 40.0mm | - | - | - |
| 76 | 2015年7月23日 39.5mm | - | - | - |
| 77 | 2013年7月15日 39.5mm | - | - | - |
| 78 | 2007年1月7日 39mm | - | - | - |
| 79 | 2021年4月18日 39.0mm | - | - | - |
| 80 | 2007年9月7日 39mm | - | - | - |
| 81 | 2025年10月11日 39.0mm | - | - | - |
| 82 | 2009年8月31日 39.0mm | - | - | - |
| 83 | 2015年7月22日 38.0mm | - | - | - |
| 84 | 2010年6月30日 38.0mm | - | - | - |
| 85 | 2024年9月21日 38.0mm | - | - | - |
| 86 | 2006年10月2日 38mm | - | - | - |
| 87 | 2009年11月11日 37.5mm | - | - | - |
| 88 | 2006年8月22日 37mm | - | - | - |
| 89 | 2016年9月13日 36.5mm | - | - | - |
| 90 | 2023年8月18日 36.5mm | - | - | - |
| 91 | 2017年10月29日 36.5mm | - | - | - |
| 92 | 2017年8月18日 36.0mm | - | - | - |
| 93 | 2007年7月11日 36mm | - | - | - |
| 94 | 2018年8月28日 36.0mm | - | - | - |
| 95 | 2011年7月1日 36.0mm | - | - | - |
| 96 | 2009年1月31日 35.5mm | - | - | - |
| 97 | 2011年7月28日 35.5mm | - | - | - |
| 98 | 2010年7月4日 35.0mm | - | - | - |
| 99 | 2023年7月19日 35.0mm | - | - | - |
| 100 | 2013年9月8日 35.0mm | - | - | - |
