|
東京都神津島村金長にある神津島観測所の気象データランキングです。このページでは、神津島観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 神津島観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006年8月8日 347mm | 2018年7月23日 33.7℃ | 2003年1月29日 -0.8℃ | 2019年9月8日 58.1m/s |
| 2 | 2010年10月30日 260.5mm | 2004年7月27日 33.1℃ | 2012年2月19日 -0.6℃ | 2017年10月23日 46.3m/s |
| 3 | 2004年8月23日 258mm | 2024年8月9日 31.8℃ | 2023年1月25日 -0.6℃ | 2019年10月12日 44.8m/s |
| 4 | 2005年8月25日 256mm | 2020年8月30日 31.8℃ | 2006年2月4日 -0.6℃ | 2017年10月22日 43.7m/s |
| 5 | 2012年3月5日 251.5mm | 2024年8月7日 31.7℃ | 2003年1月30日 -0.2℃ | 2014年10月6日 41.7m/s |
| 6 | 2007年10月27日 232mm | 2024年8月14日 31.7℃ | 2016年1月24日 -0.1℃ | 2014年12月16日 41.7m/s |
| 7 | 2003年8月15日 231mm | 2024年8月10日 31.7℃ | 2016年1月25日 0.0℃ | 2016年8月22日 40.6m/s |
| 8 | 2021年7月1日 225.5mm | 2020年8月15日 31.6℃ | 2003年2月27日 0.0℃ | 2011年9月21日 40.1m/s |
| 9 | 2004年10月8日 210mm | 2020年8月21日 31.6℃ | 2012年2月2日 0.2℃ | 2019年9月9日 39.1m/s |
| 10 | 2019年11月22日 170.5mm | 2024年8月13日 31.6℃ | 2018年1月25日 0.3℃ | 2013年10月16日 39.1m/s |
| 11 | 2006年12月26日 170mm | 2024年8月11日 31.5℃ | 2011年1月30日 0.5℃ | 2012年6月19日 36.5m/s |
| 12 | 2020年10月10日 168.5mm | 2020年8月16日 31.5℃ | 2008年2月18日 0.5℃ | 2013年4月7日 36.0m/s |
| 13 | 2012年9月23日 162.5mm | 2024年7月29日 31.5℃ | 2004年1月22日 0.6℃ | 2017年2月20日 36.0m/s |
| 14 | 2021年10月1日 162.0mm | 2020年8月22日 31.5℃ | 2014年1月14日 0.6℃ | 2021年10月1日 35.0m/s |
| 15 | 2023年9月8日 161.5mm | 2025年9月2日 31.4℃ | 2022年1月21日 0.6℃ | 2010年10月30日 35.0m/s |
| 16 | 2016年8月22日 161.5mm | 2024年8月12日 31.4℃ | 2006年2月5日 0.6℃ | 2018年9月30日 35.0m/s |
| 17 | 2022年8月13日 157.5mm | 2013年8月11日 31.4℃ | 2018年1月24日 0.7℃ | 2017年7月4日 34.5m/s |
| 18 | 2016年10月17日 154.0mm | 2024年8月18日 31.4℃ | 2011年1月1日 0.7℃ | 2017年2月21日 34.0m/s |
| 19 | 2017年10月22日 152.0mm | 2024年7月31日 31.3℃ | 2026年2月8日 0.8℃ | 2009年10月8日 33.4m/s |
| 20 | 2014年10月5日 142.0mm | 2013年8月21日 31.3℃ | 2013年1月5日 0.8℃ | 2012年4月3日 33.4m/s |
| 21 | 2007年9月6日 141mm | 2012年8月2日 31.3℃ | 2018年1月4日 0.9℃ | 2025年2月5日 32.9m/s |
| 22 | 2015年9月8日 140.0mm | 2020年8月20日 31.3℃ | 2026年2月9日 1.0℃ | 2019年3月11日 32.9m/s |
| 23 | 2009年8月6日 137.0mm | 2025年8月31日 31.2℃ | 2005年12月22日 1.0℃ | 2013年1月14日 32.4m/s |
| 24 | 2013年6月20日 133.5mm | 2025年8月25日 31.2℃ | 2017年1月15日 1.1℃ | 2024年2月5日 32.4m/s |
| 25 | 2004年6月6日 132mm | 2024年8月17日 31.2℃ | 2006年1月9日 1.1℃ | 2015年3月10日 31.9m/s |
| 26 | 2008年6月22日 131.0mm | 2013年8月23日 31.1℃ | 2010年3月30日 1.2℃ | 2013年4月8日 31.9m/s |
| 27 | 2004年10月19日 131mm | 2008年7月26日 31.1℃ | 2006年2月6日 1.2℃ | 2014年3月13日 31.4m/s |
| 28 | 2019年10月22日 128.0mm | 2013年8月12日 31.1℃ | 2011年1月16日 1.2℃ | 2016年6月21日 31.4m/s |
| 29 | 2013年10月15日 127.0mm | 2025年9月1日 31.1℃ | 2025年2月5日 1.2℃ | 2013年4月6日 31.4m/s |
| 30 | 2023年5月19日 126.5mm | 2020年9月4日 31.0℃ | 2011年3月18日 1.3℃ | 2013年2月24日 31.4m/s |
| 31 | 2010年7月8日 125.0mm | 2010年9月4日 31.0℃ | 2011年1月31日 1.3℃ | 2012年11月17日 31.4m/s |
| 32 | 2005年5月30日 121mm | 2024年7月30日 31.0℃ | 2008年2月24日 1.4℃ | 2012年9月30日 31.4m/s |
| 33 | 2020年7月17日 120.0mm | 2018年7月20日 31.0℃ | 2021年1月8日 1.4℃ | 2013年9月16日 31.4m/s |
| 34 | 2011年12月3日 119.0mm | 2024年7月28日 31.0℃ | 2025年2月24日 1.5℃ | 2009年2月20日 31.4m/s |
| 35 | 2024年6月21日 118.5mm | 2020年8月11日 31.0℃ | 2014年3月11日 1.5℃ | 2017年11月23日 31.4m/s |
| 36 | 2013年6月26日 117.5mm | 2024年8月19日 31.0℃ | 2018年2月7日 1.5℃ | 2026年6月3日 31.4m/s |
| 37 | 2010年7月9日 112.5mm | 2008年7月28日 30.9℃ | 2021年2月17日 1.5℃ | 2014年3月31日 31.4m/s |
| 38 | 2022年12月22日 110.0mm | 2020年8月13日 30.9℃ | 2011年3月4日 1.6℃ | 2009年10月7日 30.9m/s |
| 39 | 2021年11月21日 109.5mm | 2025年8月27日 30.9℃ | 2009年2月17日 1.6℃ | 2009年3月14日 30.9m/s |
| 40 | 2024年1月21日 109.0mm | 2024年8月8日 30.9℃ | 2005年2月1日 1.6℃ | 2009年5月28日 30.9m/s |
| 41 | 2022年6月22日 106.0mm | 2025年8月26日 30.9℃ | 2014年12月19日 1.6℃ | 2014年12月17日 30.9m/s |
| 42 | 2006年10月6日 105mm | 2015年8月2日 30.9℃ | 2023年1月24日 1.6℃ | 2014年7月10日 30.9m/s |
| 43 | 2017年1月8日 105.0mm | 2024年8月3日 30.9℃ | 2012年2月3日 1.7℃ | 2015年9月9日 30.9m/s |
| 44 | 2018年5月8日 104.5mm | 2013年8月13日 30.8℃ | 2015年1月13日 1.7℃ | 2014年2月8日 30.3m/s |
| 45 | 2019年6月15日 104.0mm | 2024年8月5日 30.8℃ | 2006年1月23日 1.7℃ | 2011年11月19日 30.3m/s |
| 46 | 2009年5月7日 104.0mm | 2013年8月16日 30.8℃ | 2013年1月4日 1.7℃ | 2013年2月8日 30.3m/s |
| 47 | 2009年10月26日 102.5mm | 2024年8月6日 30.8℃ | 2018年1月27日 1.7℃ | 2012年11月27日 30.3m/s |
| 48 | 2022年7月9日 101.5mm | 2013年8月7日 30.8℃ | 2017年1月25日 1.7℃ | 2010年12月29日 29.8m/s |
| 49 | 2020年6月28日 101.0mm | 2015年8月4日 30.8℃ | 2021年1月9日 1.7℃ | 2009年2月16日 29.8m/s |
| 50 | 2016年6月28日 100.5mm | 2015年8月11日 30.8℃ | 2021年2月18日 1.7℃ | 2009年12月31日 29.8m/s |
| 51 | 2009年12月11日 100.0mm | 2020年8月12日 30.8℃ | 2018年1月26日 1.8℃ | 2010年2月6日 29.8m/s |
| 52 | 2020年10月9日 99.5mm | 2004年7月20日 30.8℃ | 2004年1月23日 1.8℃ | 2020年1月8日 29.8m/s |
| 53 | 2014年9月1日 98.5mm | 2013年8月19日 30.7℃ | 2026年2月10日 1.9℃ | 2011年11月24日 29.8m/s |
| 54 | 2022年7月13日 97.0mm | 2024年8月15日 30.7℃ | 2012年2月18日 1.9℃ | 2020年12月30日 29.8m/s |
| 55 | 2019年10月12日 96.0mm | 2013年8月22日 30.7℃ | 2010年3月29日 1.9℃ | 2009年8月31日 29.8m/s |
| 56 | 2021年8月8日 95.5mm | 2022年8月27日 30.7℃ | 2012年1月12日 1.9℃ | 2012年2月23日 29.8m/s |
| 57 | 2023年3月18日 95.0mm | 2023年7月28日 30.7℃ | 2016年2月18日 2.0℃ | 2009年1月31日 29.8m/s |
| 58 | 2008年4月18日 95.0mm | 2013年8月8日 30.7℃ | 2018年2月6日 2.0℃ | 2017年1月15日 29.8m/s |
| 59 | 2016年11月11日 93.0mm | 2025年8月23日 30.7℃ | 2017年1月14日 2.0℃ | 2017年2月2日 29.8m/s |
| 60 | 2017年10月29日 91.5mm | 2020年8月14日 30.7℃ | 2025年2月6日 2.0℃ | 2015年12月3日 29.8m/s |
| 61 | 2020年1月28日 91.0mm | 2008年8月14日 30.7℃ | 2005年12月18日 2.1℃ | 2012年4月4日 29.3m/s |
| 62 | 2022年11月23日 91.0mm | 2013年8月10日 30.6℃ | 2013年2月25日 2.1℃ | 2016年1月24日 29.3m/s |
| 63 | 2024年9月27日 91.0mm | 2012年7月10日 30.6℃ | 2005年2月2日 2.1℃ | 2025年1月30日 29.3m/s |
| 64 | 2016年7月9日 90.5mm | 2020年8月10日 30.6℃ | 2013年2月17日 2.1℃ | 2012年12月25日 29.3m/s |
| 65 | 2011年2月28日 90.0mm | 2013年7月23日 30.6℃ | 2023年1月26日 2.1℃ | 2016年2月29日 29.3m/s |
| 66 | 2006年9月1日 90mm | 2020年9月2日 30.6℃ | 2011年1月17日 2.1℃ | 2015年5月12日 29.3m/s |
| 67 | 2012年2月23日 88.5mm | 2024年8月24日 30.6℃ | 2018年1月13日 2.2℃ | 2021年12月1日 29.3m/s |
| 68 | 2011年4月16日 88.0mm | 2020年9月3日 30.6℃ | 2012年4月8日 2.2℃ | 2021年12月17日 29.3m/s |
| 69 | 2011年10月22日 87.5mm | 2023年7月29日 30.6℃ | 2015年3月11日 2.2℃ | 2013年12月10日 29.3m/s |
| 70 | 2003年10月14日 87mm | 2022年9月7日 30.6℃ | 2013年1月26日 2.3℃ | 2017年12月25日 29.3m/s |
| 71 | 2022年9月29日 86.5mm | 2015年8月14日 30.6℃ | 2025年2月8日 2.3℃ | 2012年4月11日 29.3m/s |
| 72 | 2019年10月25日 85.5mm | 2015年8月3日 30.6℃ | 2014年1月19日 2.3℃ | 2015年3月23日 29.3m/s |
| 73 | 2015年6月9日 85.5mm | 2008年8月16日 30.6℃ | 2018年1月15日 2.3℃ | 2012年12月30日 29.3m/s |
| 74 | 2018年7月28日 85.5mm | 2024年8月4日 30.6℃ | 2013年1月27日 2.4℃ | 2014年10月13日 29.3m/s |
| 75 | 2007年1月6日 85mm | 2004年7月21日 30.6℃ | 2015年2月10日 2.4℃ | 2017年1月9日 29.3m/s |
| 76 | 2009年4月25日 85.0mm | 2025年8月30日 30.6℃ | 2026年1月26日 2.4℃ | 2018年2月17日 29.3m/s |
| 77 | 2021年7月2日 84.5mm | 2022年8月20日 30.6℃ | 2025年1月10日 2.5℃ | 2014年12月18日 29.3m/s |
| 78 | 2004年10月31日 84mm | 2012年8月7日 30.5℃ | 2022年12月23日 2.5℃ | 2022年2月20日 29.3m/s |
| 79 | 2019年9月8日 84.0mm | 2024年7月25日 30.5℃ | 2012年2月9日 2.5℃ | 2015年1月7日 29.3m/s |
| 80 | 2010年5月23日 83.0mm | 2023年8月4日 30.5℃ | 2005年12月20日 2.5℃ | 2025年10月9日 28.8m/s |
| 81 | 2010年8月9日 83.0mm | 2022年8月31日 30.5℃ | 2018年2月5日 2.5℃ | 2015年1月17日 28.8m/s |
| 82 | 2018年9月25日 82.5mm | 2015年8月12日 30.5℃ | 2018年1月12日 2.5℃ | 2013年3月2日 28.8m/s |
| 83 | 2016年12月13日 82.0mm | 2025年9月3日 30.5℃ | 2013年2月12日 2.6℃ | 2012年6月20日 28.8m/s |
| 84 | 2010年7月7日 81.5mm | 2022年8月24日 30.5℃ | 2006年1月5日 2.6℃ | 2012年12月26日 28.8m/s |
| 85 | 2010年9月26日 81.5mm | 2013年8月9日 30.5℃ | 2006年1月6日 2.6℃ | 2025年9月5日 28.8m/s |
| 86 | 2010年10月10日 80.0mm | 2020年8月7日 30.5℃ | 2018年1月28日 2.6℃ | 2011年7月21日 28.8m/s |
| 87 | 2024年5月20日 80.0mm | 2017年8月26日 30.5℃ | 2012年1月24日 2.6℃ | 2012年1月20日 28.8m/s |
| 88 | 2010年7月29日 80.0mm | 2023年7月30日 30.5℃ | 2012年12月28日 2.6℃ | 2012年3月12日 28.8m/s |
| 89 | 2008年12月9日 79.0mm | 2015年8月6日 30.5℃ | 2006年1月7日 2.6℃ | 2011年9月2日 28.8m/s |
| 90 | 2009年5月28日 79.0mm | 2025年8月3日 30.5℃ | 2011年1月7日 2.6℃ | 2013年3月19日 28.8m/s |
| 91 | 2022年6月6日 79.0mm | 2013年8月20日 30.5℃ | 2021年1月10日 2.6℃ | 2009年11月1日 28.8m/s |
| 92 | 2010年11月25日 77.5mm | 2008年8月15日 30.4℃ | 2008年2月13日 2.6℃ | 2016年1月19日 28.8m/s |
| 93 | 2006年7月9日 77mm | 2017年8月25日 30.4℃ | 2007年2月3日 2.6℃ | 2016年1月20日 28.8m/s |
| 94 | 2007年5月6日 77mm | 2024年9月12日 30.4℃ | 2016年1月20日 2.7℃ | 2010年3月24日 28.8m/s |
| 95 | 2024年6月18日 76.5mm | 2012年8月24日 30.4℃ | 2006年2月18日 2.7℃ | 2014年3月30日 28.8m/s |
| 96 | 2024年11月10日 76.5mm | 2024年9月8日 30.4℃ | 2026年1月11日 2.7℃ | 2014年12月20日 28.8m/s |
| 97 | 2009年5月6日 76.0mm | 2008年7月25日 30.4℃ | 2017年2月15日 2.7℃ | 2022年1月12日 28.8m/s |
| 98 | 2013年10月16日 76.0mm | 2012年8月22日 30.4℃ | 2009年2月18日 2.7℃ | 2010年4月14日 28.8m/s |
| 99 | 2009年10月7日 75.5mm | 2013年8月18日 30.4℃ | 2022年1月1日 2.7℃ | 2012年12月4日 28.8m/s |
| 100 | 2006年9月27日 75mm | 2016年8月8日 30.4℃ | 2010年12月31日 2.7℃ | 2013年12月15日 28.8m/s |
