|
千葉県成田市古込字込前にある成田観測所の気象データランキングです。このページでは、成田観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 成田観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013年10月16日 215.5mm | 2004年7月20日 38.4℃ | 2026年2月9日 -9.7℃ | 2019年9月9日 45.8m/s |
| 2 | 2023年9月8日 215.0mm | 2022年8月3日 38.0℃ | 2003年1月16日 -8.9℃ | 2016年8月22日 36.0m/s |
| 3 | 2019年10月25日 193.0mm | 2023年7月30日 37.1℃ | 2012年2月3日 -8.5℃ | 2018年10月1日 32.9m/s |
| 4 | 2006年10月6日 190mm | 2013年8月11日 36.9℃ | 2012年1月31日 -8.4℃ | 2013年10月16日 30.9m/s |
| 5 | 2004年10月9日 183mm | 2015年8月6日 36.8℃ | 2012年12月27日 -8.4℃ | 2017年10月23日 30.9m/s |
| 6 | 2019年9月9日 151.5mm | 2018年8月26日 36.7℃ | 2023年1月26日 -8.3℃ | 2019年10月12日 30.9m/s |
| 7 | 1977年9月19日 150mm | 2022年8月2日 36.6℃ | 2012年1月27日 -8.3℃ | 2011年9月21日 29.8m/s |
| 8 | 2021年8月8日 143.0mm | 2007年8月16日 36.6℃ | 2014年1月7日 -8.1℃ | 2024年3月18日 28.8m/s |
| 9 | 2006年12月26日 135mm | 2024年8月11日 36.5℃ | 2026年1月23日 -8.0℃ | 2010年3月21日 28.8m/s |
| 10 | 2004年9月4日 131mm | 2024年7月24日 36.4℃ | 2021年1月1日 -7.8℃ | 2012年4月3日 28.3m/s |
| 11 | 2014年2月15日 124.0mm | 2024年8月12日 36.3℃ | 2021年1月9日 -7.7℃ | 2020年4月13日 27.3m/s |
| 12 | 2026年6月3日 120.5mm | 2023年8月4日 36.3℃ | 2018年2月9日 -7.7℃ | 2017年2月20日 26.7m/s |
| 13 | 2003年8月15日 120mm | 2015年8月7日 36.3℃ | 2021年1月10日 -7.7℃ | 2012年10月1日 26.7m/s |
| 14 | 2021年7月2日 111.5mm | 2023年7月31日 36.3℃ | 2012年2月19日 -7.6℃ | 2013年3月13日 26.7m/s |
| 15 | 2013年10月15日 111.5mm | 2025年8月30日 36.1℃ | 2022年2月6日 -7.6℃ | 2009年2月14日 26.2m/s |
| 16 | 2017年10月22日 110.0mm | 2016年8月9日 36.0℃ | 2013年1月26日 -7.5℃ | 2012年6月19日 26.2m/s |
| 17 | 2007年10月27日 108mm | 2023年8月5日 36.0℃ | 2011年1月14日 -7.5℃ | 2021年10月1日 25.7m/s |
| 18 | 2007年9月12日 106mm | 2025年9月2日 36.0℃ | 2013年2月22日 -7.5℃ | 2013年9月16日 25.7m/s |
| 19 | 2007年7月15日 105mm | 2025年9月1日 35.9℃ | 2017年1月16日 -7.4℃ | 2010年12月3日 25.2m/s |
| 20 | 2010年9月8日 104.0mm | 2018年7月23日 35.9℃ | 2011年1月31日 -7.3℃ | 2014年10月6日 25.2m/s |
| 21 | 2011年9月21日 101.5mm | 2015年8月4日 35.9℃ | 2012年12月20日 -7.3℃ | 2017年2月17日 25.2m/s |
| 22 | 2023年6月3日 100.0mm | 2024年7月28日 35.9℃ | 2012年2月4日 -7.3℃ | 2017年10月30日 25.2m/s |
| 23 | 2011年10月5日 99.0mm | 2011年7月17日 35.8℃ | 2017年1月25日 -7.3℃ | 2013年4月6日 24.7m/s |
| 24 | 2017年10月29日 97.0mm | 2015年8月5日 35.8℃ | 2010年1月14日 -7.2℃ | 2010年4月2日 24.7m/s |
| 25 | 2004年10月20日 95mm | 2018年7月21日 35.8℃ | 2015年2月2日 -7.2℃ | 2017年2月21日 24.7m/s |
| 26 | 2020年4月18日 91.0mm | 2022年6月29日 35.8℃ | 2018年1月12日 -7.2℃ | 2009年8月31日 24.7m/s |
| 27 | 2014年6月6日 91.0mm | 2020年8月17日 35.8℃ | 2013年1月6日 -7.2℃ | 2010年9月25日 24.2m/s |
| 28 | 2006年1月14日 90mm | 2022年7月1日 35.7℃ | 2005年12月25日 -7.1℃ | 2014年2月8日 24.2m/s |
| 29 | 2024年6月18日 90.0mm | 2020年8月11日 35.7℃ | 2017年1月26日 -7.1℃ | 2013年2月13日 23.7m/s |
| 30 | 2022年9月24日 89.5mm | 2022年6月27日 35.6℃ | 2005年12月19日 -7.1℃ | 2009年4月26日 23.7m/s |
| 31 | 2019年10月12日 89.0mm | 2025年8月21日 35.6℃ | 2022年2月7日 -7.0℃ | 2016年4月17日 23.7m/s |
| 32 | 2017年9月28日 89.0mm | 2022年8月1日 35.6℃ | 2012年12月28日 -7.0℃ | 2013年4月7日 23.7m/s |
| 33 | 2006年10月24日 89mm | 2010年8月26日 35.6℃ | 2008年2月18日 -7.0℃ | 2012年6月20日 23.7m/s |
| 34 | 2024年9月3日 88.5mm | 2014年8月2日 35.5℃ | 2022年1月2日 -6.9℃ | 2026年6月3日 23.7m/s |
| 35 | 2019年5月21日 88.5mm | 2018年7月16日 35.5℃ | 2015年2月10日 -6.9℃ | 2025年2月13日 23.7m/s |
| 36 | 2008年4月8日 88.5mm | 2022年7月31日 35.5℃ | 2006年2月5日 -6.9℃ | 2022年8月13日 23.7m/s |
| 37 | 2008年9月20日 87.5mm | 2010年8月23日 35.5℃ | 2021年1月11日 -6.9℃ | 2013年3月10日 23.7m/s |
| 38 | 2014年10月5日 87.5mm | 2010年9月3日 35.5℃ | 2019年1月4日 -6.9℃ | 2014年10月13日 23.1m/s |
| 39 | 2009年10月26日 87.5mm | 2023年7月16日 35.5℃ | 2010年1月15日 -6.9℃ | 2015年12月11日 23.1m/s |
| 40 | 1977年3月30日 87mm | 2007年8月15日 35.5℃ | 2020年12月18日 -6.9℃ | 2024年8月16日 23.1m/s |
| 41 | 1977年7月19日 87mm | 2010年9月6日 35.5℃ | 2018年1月27日 -6.9℃ | 2016年5月11日 23.1m/s |
| 42 | 2003年9月21日 85mm | 2024年8月17日 35.5℃ | 2026年1月24日 -6.8℃ | 2009年10月8日 23.1m/s |
| 43 | 2021年10月1日 84.0mm | 2024年7月25日 35.4℃ | 2011年2月1日 -6.8℃ | 2025年10月31日 22.6m/s |
| 44 | 2018年7月28日 83.0mm | 2022年7月2日 35.4℃ | 2009年12月22日 -6.8℃ | 2015年5月12日 22.6m/s |
| 45 | 2021年8月15日 82.5mm | 2018年7月20日 35.4℃ | 2024年1月14日 -6.8℃ | 2021年12月1日 22.6m/s |
| 46 | 2009年8月10日 81.0mm | 2019年8月7日 35.4℃ | 2006年1月25日 -6.8℃ | 2020年2月6日 22.6m/s |
| 47 | 2016年8月16日 80.0mm | 2025年8月5日 35.4℃ | 2011年1月26日 -6.8℃ | 2020年4月18日 22.6m/s |
| 48 | 2005年1月16日 80mm | 2013年8月10日 35.3℃ | 2013年12月30日 -6.7℃ | 2026年1月11日 22.6m/s |
| 49 | 1977年11月17日 78mm | 2024年7月7日 35.3℃ | 2018年2月13日 -6.7℃ | 2014年10月14日 22.1m/s |
| 50 | 2025年5月2日 77.5mm | 2019年8月8日 35.3℃ | 2021年12月28日 -6.7℃ | 2014年3月6日 22.1m/s |
| 51 | 2008年8月5日 77.0mm | 2014年8月3日 35.3℃ | 2005年12月15日 -6.7℃ | 2024年4月9日 22.1m/s |
| 52 | 2024年9月27日 77.0mm | 2010年8月16日 35.3℃ | 2010年1月17日 -6.7℃ | 2018年9月30日 22.1m/s |
| 53 | 2023年6月2日 76.5mm | 2010年8月28日 35.2℃ | 2023年1月29日 -6.6℃ | 2013年4月3日 22.1m/s |
| 54 | 2019年11月23日 76.0mm | 2025年8月23日 35.2℃ | 2014年1月16日 -6.6℃ | 2024年3月29日 22.1m/s |
| 55 | 2005年7月26日 76mm | 2018年8月22日 35.2℃ | 2026年1月26日 -6.6℃ | 2014年3月18日 22.1m/s |
| 56 | 2016年9月20日 73.5mm | 2018年8月5日 35.2℃ | 2022年1月7日 -6.6℃ | 2012年9月30日 22.1m/s |
| 57 | 2016年11月11日 73.5mm | 2025年8月4日 35.2℃ | 2011年12月26日 -6.6℃ | 2013年3月2日 22.1m/s |
| 58 | 2016年8月22日 73.5mm | 2023年8月29日 35.2℃ | 2012年1月12日 -6.6℃ | 2014年5月9日 22.1m/s |
| 59 | 2010年11月1日 72.5mm | 2011年8月10日 35.2℃ | 2012年1月8日 -6.6℃ | 2014年2月15日 22.1m/s |
| 60 | 2013年10月20日 72.0mm | 2013年8月20日 35.1℃ | 2023年1月28日 -6.6℃ | 2014年2月9日 22.1m/s |
| 61 | 2016年1月18日 72.0mm | 2024年9月18日 35.1℃ | 2016年1月21日 -6.5℃ | 2015年2月15日 22.1m/s |
| 62 | 2016年6月13日 69.0mm | 2025年7月26日 35.1℃ | 2006年1月26日 -6.5℃ | 2017年1月30日 22.1m/s |
| 63 | 2003年11月25日 69mm | 2015年8月1日 35.1℃ | 2015年2月3日 -6.5℃ | 2015年10月2日 22.1m/s |
| 64 | 2015年7月3日 69.0mm | 2024年7月22日 35.1℃ | 2006年1月9日 -6.5℃ | 2020年3月5日 21.6m/s |
| 65 | 2026年5月1日 69.0mm | 2023年7月12日 35.1℃ | 2016年1月26日 -6.5℃ | 2012年3月31日 21.6m/s |
| 66 | 2026年2月25日 69.0mm | 2025年8月20日 35.1℃ | 2022年1月22日 -6.5℃ | 2012年2月1日 21.6m/s |
| 67 | 2010年9月28日 68.0mm | 2013年8月9日 35.1℃ | 2011年1月27日 -6.5℃ | 2016年8月16日 21.6m/s |
| 68 | 2012年6月19日 68.0mm | 2011年7月18日 35.1℃ | 2024年12月29日 -6.4℃ | 2018年4月6日 21.6m/s |
| 69 | 2006年10月23日 68mm | 2014年8月20日 35.1℃ | 2022年1月1日 -6.4℃ | 2020年7月8日 21.6m/s |
| 70 | 2020年4月13日 68.0mm | 2020年8月13日 35.1℃ | 2018年2月6日 -6.4℃ | 2013年1月14日 21.6m/s |
| 71 | 2016年8月20日 67.5mm | 2017年8月25日 35.1℃ | 2003年12月28日 -6.3℃ | 2018年6月27日 21.1m/s |
| 72 | 2010年9月16日 67.5mm | 2010年8月17日 35.0℃ | 2004年1月24日 -6.3℃ | 2014年3月13日 21.1m/s |
| 73 | 2022年8月13日 67.5mm | 2025年7月25日 35.0℃ | 2025年2月23日 -6.3℃ | 2014年3月10日 21.1m/s |
| 74 | 2013年4月3日 67.0mm | 2024年7月30日 35.0℃ | 2006年1月6日 -6.3℃ | 2023年5月6日 21.1m/s |
| 75 | 2004年10月5日 67mm | 2023年8月2日 35.0℃ | 2018年2月14日 -6.3℃ | 2016年8月8日 21.1m/s |
| 76 | 2024年1月21日 67.0mm | 2004年7月13日 35.0℃ | 2012年12月21日 -6.3℃ | 2018年4月15日 21.1m/s |
| 77 | 2024年10月9日 66.5mm | 2022年7月3日 35.0℃ | 2016年1月13日 -6.3℃ | 2018年8月8日 21.1m/s |
| 78 | 2018年3月9日 66.0mm | 2024年7月20日 35.0℃ | 2010年1月27日 -6.3℃ | 2010年3月20日 21.1m/s |
| 79 | 2011年10月22日 65.5mm | 2025年8月24日 35.0℃ | 2013年1月5日 -6.3℃ | 2016年2月14日 21.1m/s |
| 80 | 2007年7月14日 65mm | 2004年7月18日 35.0℃ | 2026年2月1日 -6.3℃ | 2021年2月17日 21.1m/s |
| 81 | 2010年12月3日 64.5mm | 2010年8月24日 35.0℃ | 2014年1月11日 -6.3℃ | 2012年12月8日 21.1m/s |
| 82 | 2021年3月13日 64.5mm | 2025年8月6日 34.9℃ | 2018年2月8日 -6.3℃ | 2021年1月7日 21.1m/s |
| 83 | 2006年8月9日 64mm | 2020年8月12日 34.9℃ | 2010年1月16日 -6.3℃ | 2012年4月5日 21.1m/s |
| 84 | 2016年9月13日 64.0mm | 2022年7月29日 34.9℃ | 2013年2月17日 -6.2℃ | 2021年4月18日 21.1m/s |
| 85 | 1976年10月24日 64mm | 2007年8月22日 34.9℃ | 2015年1月13日 -6.2℃ | 2013年12月13日 21.1m/s |
| 86 | 2010年9月27日 64.0mm | 2010年8月22日 34.9℃ | 2010年2月7日 -6.2℃ | 2017年1月27日 21.1m/s |
| 87 | 2021年11月9日 63.5mm | 2024年7月26日 34.9℃ | 2012年12月13日 -6.2℃ | 2023年2月19日 21.1m/s |
| 88 | 2004年9月27日 63mm | 2013年8月18日 34.9℃ | 2012年1月7日 -6.2℃ | 2023年12月7日 21.1m/s |
| 89 | 2014年10月6日 62.5mm | 2023年8月3日 34.9℃ | 2018年1月28日 -6.2℃ | 2010年11月9日 20.6m/s |
| 90 | 2009年8月31日 62.5mm | 2004年7月21日 34.8℃ | 2014年2月6日 -6.2℃ | 2017年9月18日 20.6m/s |
| 91 | 2008年6月22日 62.0mm | 2025年8月2日 34.8℃ | 2013年1月13日 -6.2℃ | 2011年6月24日 20.6m/s |
| 92 | 2024年8月31日 62.0mm | 2015年8月2日 34.8℃ | 2023年2月1日 -6.2℃ | 2013年7月6日 20.6m/s |
| 93 | 2010年10月30日 61.5mm | 2019年8月17日 34.8℃ | 2006年2月6日 -6.1℃ | 2022年12月23日 20.6m/s |
| 94 | 2014年6月7日 60.5mm | 2025年8月26日 34.8℃ | 2019年1月22日 -6.1℃ | 2015年7月1日 20.6m/s |
| 95 | 2011年7月19日 60.5mm | 2023年8月28日 34.8℃ | 2005年2月3日 -6.1℃ | 2016年8月30日 20.6m/s |
| 96 | 1977年8月17日 60mm | 2013年8月12日 34.8℃ | 2005年12月23日 -6.1℃ | 2013年6月19日 20.6m/s |
| 97 | 2025年4月1日 59.0mm | 2013年9月1日 34.8℃ | 2019年1月3日 -6.1℃ | 2018年4月11日 20.6m/s |
| 98 | 2007年9月30日 59mm | 2018年7月22日 34.8℃ | 2011年1月8日 -6.0℃ | 2018年7月5日 20.6m/s |
| 99 | 1976年9月28日 59mm | 2007年8月21日 34.7℃ | 2004年2月8日 -6.0℃ | 2017年2月7日 20.6m/s |
| 100 | 2005年8月26日 59mm | 2020年9月4日 34.7℃ | 2009年12月19日 -6.0℃ | 2022年4月29日 20.6m/s |
