|
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中にある関空島観測所の気象データランキングです。このページでは、関空島観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 関空島観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017年10月22日 230.0mm | 2023年8月10日 37.7℃ | 2016年1月24日 -3.3℃ | 2018年9月4日 58.1m/s |
| 2 | 2014年10月13日 192.0mm | 2018年8月22日 36.9℃ | 2004年1月22日 -2.1℃ | 2018年8月23日 41.2m/s |
| 3 | 2023年6月2日 174.5mm | 2023年8月9日 36.8℃ | 2003年1月29日 -1.8℃ | 2018年8月24日 38.1m/s |
| 4 | 2011年5月29日 153.0mm | 2014年7月25日 36.7℃ | 2003年1月30日 -1.6℃ | 2014年8月10日 36.0m/s |
| 5 | 2004年10月20日 151mm | 2013年8月11日 36.7℃ | 2006年2月4日 -1.4℃ | 2020年7月8日 34.0m/s |
| 6 | 2015年7月17日 142.5mm | 2019年8月5日 36.6℃ | 2012年2月3日 -1.1℃ | 2023年8月15日 31.9m/s |
| 7 | 2021年8月17日 132.0mm | 2013年8月10日 36.4℃ | 2016年1月25日 -1.1℃ | 2012年4月3日 31.9m/s |
| 8 | 2014年8月9日 130.0mm | 2016年8月23日 36.4℃ | 2018年1月24日 -1.0℃ | 2017年9月17日 30.9m/s |
| 9 | 2018年7月6日 127.5mm | 2018年7月24日 36.3℃ | 2012年2月19日 -1.0℃ | 2018年3月1日 30.3m/s |
| 10 | 2013年9月15日 118.0mm | 2013年8月12日 36.1℃ | 2011年1月16日 -1.0℃ | 2017年4月17日 29.8m/s |
| 11 | 2024年6月28日 111.0mm | 2019年8月13日 36.1℃ | 2026年2月10日 -1.0℃ | 2015年10月2日 29.8m/s |
| 12 | 2018年5月13日 109.5mm | 2013年8月9日 36.1℃ | 2018年2月9日 -1.0℃ | 2020年7月14日 29.8m/s |
| 13 | 2012年6月21日 108.5mm | 2016年8月21日 36.0℃ | 2023年1月25日 -0.9℃ | 2010年12月28日 29.8m/s |
| 14 | 2010年7月14日 103.0mm | 2018年7月23日 35.9℃ | 2018年1月25日 -0.9℃ | 2016年4月7日 29.8m/s |
| 15 | 2004年5月13日 101mm | 2016年8月20日 35.8℃ | 2011年1月31日 -0.8℃ | 2023年7月10日 28.8m/s |
| 16 | 2009年11月11日 99.5mm | 2013年8月14日 35.8℃ | 2011年2月16日 -0.6℃ | 2015年12月11日 28.3m/s |
| 17 | 2019年8月30日 95.5mm | 2013年8月22日 35.8℃ | 2018年2月6日 -0.6℃ | 2015年10月1日 28.3m/s |
| 18 | 2003年8月9日 82mm | 2013年8月13日 35.8℃ | 2018年2月7日 -0.6℃ | 2018年9月30日 27.8m/s |
| 19 | 2014年8月10日 82.0mm | 2010年8月18日 35.8℃ | 2017年1月14日 -0.5℃ | 2019年8月15日 27.8m/s |
| 20 | 2018年7月5日 82.0mm | 2018年8月12日 35.7℃ | 2018年1月12日 -0.5℃ | 2009年10月8日 27.8m/s |
| 21 | 2011年9月20日 79.0mm | 2018年8月6日 35.6℃ | 2018年1月11日 -0.4℃ | 2010年12月3日 27.3m/s |
| 22 | 2018年6月20日 79.0mm | 2016年8月22日 35.5℃ | 2021年1月8日 -0.4℃ | 2016年9月20日 27.3m/s |
| 23 | 2011年9月21日 78.5mm | 2016年8月8日 35.5℃ | 2011年1月15日 -0.3℃ | 2018年4月15日 27.3m/s |
| 24 | 2013年10月25日 77.5mm | 2018年7月19日 35.5℃ | 2023年2月17日 -0.3℃ | 2020年6月30日 27.3m/s |
| 25 | 2003年8月14日 76mm | 2006年8月15日 35.4℃ | 2011年1月30日 -0.2℃ | 2017年10月23日 27.3m/s |
| 26 | 2011年9月3日 75.5mm | 2016年8月19日 35.4℃ | 2018年2月12日 -0.2℃ | 2019年8月16日 26.7m/s |
| 27 | 2019年10月12日 75.0mm | 2020年8月15日 35.4℃ | 2022年1月2日 -0.2℃ | 2016年4月17日 26.7m/s |
| 28 | 2004年9月29日 72mm | 2025年8月4日 35.4℃ | 2023年1月24日 -0.2℃ | 2020年7月4日 26.7m/s |
| 29 | 2017年6月21日 71.0mm | 2018年7月26日 35.3℃ | 2016年2月8日 -0.2℃ | 2016年2月13日 26.7m/s |
| 30 | 2012年6月16日 68.5mm | 2011年8月13日 35.3℃ | 2025年2月8日 -0.1℃ | 2014年12月17日 26.7m/s |
| 31 | 2009年4月14日 67.5mm | 2013年8月19日 35.3℃ | 2005年2月1日 -0.1℃ | 2016年5月11日 26.2m/s |
| 32 | 2025年7月17日 67.5mm | 2024年8月30日 35.3℃ | 2018年2月5日 0.0℃ | 2022年4月26日 26.2m/s |
| 33 | 2019年8月15日 67.0mm | 2020年8月21日 35.3℃ | 2008年2月24日 0.0℃ | 2020年7月6日 26.2m/s |
| 34 | 2003年10月13日 67mm | 2022年8月16日 35.2℃ | 2012年2月18日 0.0℃ | 2017年2月20日 26.2m/s |
| 35 | 2024年6月18日 66.5mm | 2007年8月17日 35.2℃ | 2006年1月9日 0.0℃ | 2017年4月18日 26.2m/s |
| 36 | 2016年7月9日 65.5mm | 2015年8月9日 35.2℃ | 2018年1月15日 0.0℃ | 2010年3月20日 26.2m/s |
| 37 | 2021年9月18日 64.0mm | 2025年8月6日 35.2℃ | 2018年1月27日 0.1℃ | 2009年2月13日 26.2m/s |
| 38 | 2013年6月20日 64.0mm | 2018年8月5日 35.2℃ | 2021年1月21日 0.1℃ | 2009年2月14日 26.2m/s |
| 39 | 2020年9月25日 62.0mm | 2020年8月10日 35.2℃ | 2026年2月8日 0.1℃ | 2010年4月2日 25.7m/s |
| 40 | 2017年8月7日 61.5mm | 2010年8月19日 35.2℃ | 2005年2月2日 0.1℃ | 2018年4月14日 25.7m/s |
| 41 | 2017年10月29日 60.5mm | 2012年8月4日 35.2℃ | 2012年2月28日 0.1℃ | 2021年12月17日 25.7m/s |
| 42 | 2020年10月9日 59.5mm | 2015年8月1日 35.2℃ | 2017年1月15日 0.2℃ | 2023年1月24日 25.7m/s |
| 43 | 2021年4月29日 59.5mm | 2016年8月18日 35.2℃ | 2013年1月27日 0.2℃ | 2016年1月18日 25.7m/s |
| 44 | 2023年8月15日 59.5mm | 2010年9月4日 35.2℃ | 2014年2月6日 0.2℃ | 2021年8月9日 25.7m/s |
| 45 | 2016年6月21日 58.0mm | 2024年8月6日 35.1℃ | 2018年1月28日 0.3℃ | 2021年8月13日 25.7m/s |
| 46 | 2011年10月14日 58.0mm | 2006年8月14日 35.1℃ | 2025年2月12日 0.3℃ | 2013年9月16日 25.7m/s |
| 47 | 2011年9月1日 57.5mm | 2015年8月8日 35.1℃ | 2025年2月7日 0.3℃ | 2026年1月11日 25.2m/s |
| 48 | 2014年8月2日 57.5mm | 2024年7月22日 35.0℃ | 2005年12月22日 0.3℃ | 2021年12月1日 25.2m/s |
| 49 | 2015年12月11日 57.5mm | 2024年7月26日 35.0℃ | 2005年12月18日 0.3℃ | 2012年7月6日 25.2m/s |
| 50 | 2024年6月21日 57.0mm | 2018年7月31日 35.0℃ | 2018年1月26日 0.3℃ | 2010年3月21日 25.2m/s |
| 51 | 2018年5月7日 56.5mm | 2025年8月5日 35.0℃ | 2021年1月7日 0.4℃ | 2023年11月18日 25.2m/s |
| 52 | 2018年8月23日 56.5mm | 2019年8月12日 35.0℃ | 2012年12月27日 0.4℃ | 2022年9月19日 25.2m/s |
| 53 | 2004年6月21日 56mm | 2004年7月29日 35.0℃ | 2015年2月9日 0.4℃ | 2026年5月3日 25.2m/s |
| 54 | 2007年7月16日 56mm | 2015年8月2日 35.0℃ | 2012年2月9日 0.4℃ | 2018年4月6日 25.2m/s |
| 55 | 2011年11月19日 56.0mm | 2010年9月12日 35.0℃ | 2012年2月8日 0.5℃ | 2011年11月19日 24.7m/s |
| 56 | 2020年7月14日 53.5mm | 2013年8月21日 35.0℃ | 2011年2月14日 0.5℃ | 2010年7月12日 24.7m/s |
| 57 | 2006年7月20日 53mm | 2011年8月17日 34.9℃ | 2014年1月24日 0.5℃ | 2013年3月18日 24.7m/s |
| 58 | 2024年7月12日 52.5mm | 2006年8月11日 34.9℃ | 2026年2月18日 0.5℃ | 2026年6月3日 24.7m/s |
| 59 | 2024年4月9日 52.5mm | 2004年7月28日 34.9℃ | 2003年2月4日 0.5℃ | 2014年10月6日 24.7m/s |
| 60 | 2025年9月5日 51.5mm | 2010年9月6日 34.9℃ | 2004年1月23日 0.5℃ | 2015年7月1日 24.7m/s |
| 61 | 2019年7月27日 51.5mm | 2013年8月8日 34.9℃ | 2014年2月7日 0.5℃ | 2022年12月22日 24.7m/s |
| 62 | 2015年3月18日 51.5mm | 2022年7月31日 34.8℃ | 2011年2月11日 0.5℃ | 2022年12月23日 24.2m/s |
| 63 | 2016年1月29日 51.0mm | 2018年8月4日 34.8℃ | 2014年2月14日 0.6℃ | 2011年10月15日 24.2m/s |
| 64 | 2004年12月4日 51mm | 2020年8月14日 34.8℃ | 2008年2月13日 0.6℃ | 2015年1月2日 24.2m/s |
| 65 | 2020年7月8日 51.0mm | 2016年8月6日 34.8℃ | 2006年1月8日 0.6℃ | 2016年2月14日 24.2m/s |
| 66 | 2018年7月29日 51.0mm | 2018年7月25日 34.7℃ | 2010年1月17日 0.6℃ | 2026年4月10日 24.2m/s |
| 67 | 2025年6月10日 50.5mm | 2011年8月10日 34.7℃ | 2003年1月4日 0.7℃ | 2017年10月22日 24.2m/s |
| 68 | 2014年3月13日 50.5mm | 2012年8月7日 34.7℃ | 2025年1月9日 0.7℃ | 2012年9月30日 24.2m/s |
| 69 | 2016年9月20日 50.0mm | 2022年8月1日 34.7℃ | 2004年2月8日 0.7℃ | 2020年2月17日 24.2m/s |
| 70 | 2009年10月7日 50.0mm | 2018年7月18日 34.7℃ | 2026年2月4日 0.7℃ | 2019年9月23日 24.2m/s |
| 71 | 2023年5月30日 50.0mm | 2011年8月9日 34.7℃ | 2013年2月8日 0.7℃ | 2010年4月1日 24.2m/s |
| 72 | 2025年5月24日 50.0mm | 2010年7月25日 34.7℃ | 2014年2月8日 0.7℃ | 2018年7月4日 24.2m/s |
| 73 | 2008年5月14日 50.0mm | 2020年8月11日 34.7℃ | 2017年1月26日 0.7℃ | 2025年5月17日 24.2m/s |
| 74 | 2012年10月17日 50.0mm | 2007年9月5日 34.7℃ | 2006年2月3日 0.7℃ | 2021年8月14日 23.7m/s |
| 75 | 2013年9月16日 49.5mm | 2012年7月31日 34.7℃ | 2018年2月13日 0.8℃ | 2021年5月1日 23.7m/s |
| 76 | 2010年7月29日 49.0mm | 2017年7月29日 34.7℃ | 2006年1月23日 0.8℃ | 2019年12月27日 23.7m/s |
| 77 | 2024年7月15日 49.0mm | 2017年8月4日 34.6℃ | 2013年2月17日 0.8℃ | 2015年3月10日 23.7m/s |
| 78 | 2025年9月11日 48.5mm | 2024年8月14日 34.6℃ | 2018年1月14日 0.8℃ | 2016年10月5日 23.7m/s |
| 79 | 2024年5月13日 48.5mm | 2013年7月25日 34.6℃ | 2008年2月17日 0.8℃ | 2016年5月3日 23.7m/s |
| 80 | 2019年5月21日 48.0mm | 2006年8月7日 34.6℃ | 2018年1月30日 0.8℃ | 2018年4月11日 23.7m/s |
| 81 | 2016年8月29日 47.5mm | 2007年8月16日 34.6℃ | 2010年1月13日 0.8℃ | 2020年1月8日 23.7m/s |
| 82 | 2003年3月1日 47mm | 2017年8月24日 34.5℃ | 2020年2月7日 0.9℃ | 2020年12月30日 23.7m/s |
| 83 | 2003年9月25日 47mm | 2006年8月25日 34.5℃ | 2010年1月18日 0.9℃ | 2020年9月7日 23.7m/s |
| 84 | 2015年5月12日 46.5mm | 2017年8月21日 34.5℃ | 2011年1月29日 0.9℃ | 2009年10月7日 23.7m/s |
| 85 | 2016年3月9日 46.5mm | 2016年8月26日 34.5℃ | 2014年1月14日 0.9℃ | 2021年1月29日 23.7m/s |
| 86 | 2005年10月15日 46mm | 2022年8月3日 34.5℃ | 2012年1月25日 0.9℃ | 2010年7月11日 23.7m/s |
| 87 | 2012年7月7日 46.0mm | 2010年9月3日 34.5℃ | 2018年2月11日 0.9℃ | 2025年2月7日 23.7m/s |
| 88 | 2007年5月6日 46mm | 2016年8月9日 34.5℃ | 2004年2月10日 0.9℃ | 2024年11月2日 23.7m/s |
| 89 | 2009年7月19日 46.0mm | 2008年7月20日 34.5℃ | 2006年1月6日 0.9℃ | 2010年6月18日 23.1m/s |
| 90 | 2021年8月12日 46.0mm | 2015年7月31日 34.5℃ | 2007年2月5日 0.9℃ | 2010年1月5日 23.1m/s |
| 91 | 2019年6月27日 45.5mm | 2016年8月17日 34.5℃ | 2003年1月6日 0.9℃ | 2020年4月13日 23.1m/s |
| 92 | 2019年6月7日 45.0mm | 2007年8月19日 34.5℃ | 2006年2月6日 0.9℃ | 2024年1月24日 23.1m/s |
| 93 | 2021年8月19日 44.5mm | 2025年8月22日 34.5℃ | 2013年1月28日 0.9℃ | 2016年1月19日 23.1m/s |
| 94 | 2006年7月19日 44mm | 2010年8月20日 34.5℃ | 2013年1月26日 0.9℃ | 2014年3月30日 23.1m/s |
| 95 | 2012年6月22日 44.0mm | 2015年8月10日 34.5℃ | 2014年2月17日 0.9℃ | 2009年12月31日 23.1m/s |
| 96 | 2024年11月26日 44.0mm | 2013年8月20日 34.5℃ | 2013年2月9日 0.9℃ | 2012年11月26日 23.1m/s |
| 97 | 2025年10月31日 43.5mm | 2011年7月17日 34.5℃ | 2010年1月14日 1.0℃ | 2013年8月31日 23.1m/s |
| 98 | 2019年7月18日 43.5mm | 2008年8月5日 34.4℃ | 2012年2月27日 1.0℃ | 2018年7月5日 23.1m/s |
| 99 | 2021年7月8日 43.0mm | 2011年8月31日 34.4℃ | 2013年3月12日 1.0℃ | 2018年1月9日 23.1m/s |
| 100 | 2004年11月12日 43mm | 2016年8月4日 34.4℃ | 2014年2月11日 1.0℃ | 2016年2月9日 22.6m/s |
