|
岡山県加賀郡吉備中央町北にある吉備中央観測所の気象データランキングです。このページでは、吉備中央観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 吉備中央観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011年9月3日 207.5mm | - | - | - |
| 2 | 2018年7月6日 170.0mm | - | - | - |
| 3 | 2018年9月30日 128.5mm | - | - | - |
| 4 | 2013年9月4日 117.5mm | - | - | - |
| 5 | 2017年10月22日 116.0mm | - | - | - |
| 6 | 2023年5月7日 114.0mm | - | - | - |
| 7 | 2017年9月17日 110.5mm | - | - | - |
| 8 | 2012年6月19日 107.0mm | - | - | - |
| 9 | 2021年8月14日 103.5mm | - | - | - |
| 10 | 2006年6月22日 102mm | - | - | - |
| 11 | 2021年8月13日 100.0mm | - | - | - |
| 12 | 2018年7月5日 98.0mm | - | - | - |
| 13 | 2018年9月9日 95.0mm | - | - | - |
| 14 | 2015年7月17日 94.0mm | - | - | - |
| 15 | 2021年7月8日 92.5mm | - | - | - |
| 16 | 2024年5月28日 92.0mm | - | - | - |
| 17 | 2014年10月13日 92.0mm | - | - | - |
| 18 | 2010年5月23日 90.5mm | - | - | - |
| 19 | 2013年6月26日 90.5mm | - | - | - |
| 20 | 2008年7月14日 87.0mm | - | - | - |
| 21 | 2012年7月7日 83.5mm | - | - | - |
| 22 | 2016年7月8日 81.5mm | - | - | - |
| 23 | 2018年7月7日 76.0mm | - | - | - |
| 24 | 2008年3月19日 76mm | - | - | - |
| 25 | 2006年7月19日 75mm | - | - | - |
| 26 | 2012年7月21日 74.5mm | - | - | - |
| 27 | 2017年7月4日 74.5mm | - | - | - |
| 28 | 2024年11月1日 74.0mm | - | - | - |
| 29 | 2017年8月7日 74.0mm | - | - | - |
| 30 | 2020年6月13日 74.0mm | - | - | - |
| 31 | 2007年7月14日 73mm | - | - | - |
| 32 | 2020年6月18日 72.0mm | - | - | - |
| 33 | 2011年9月16日 71.5mm | - | - | - |
| 34 | 2009年7月20日 70.0mm | - | - | - |
| 35 | 2013年6月19日 68.5mm | - | - | - |
| 36 | 2022年7月19日 68.0mm | - | - | - |
| 37 | 2008年4月17日 68.0mm | - | - | - |
| 38 | 2006年7月17日 66mm | - | - | - |
| 39 | 2010年9月27日 64.5mm | - | - | - |
| 40 | 2026年6月2日 64.0mm | - | - | - |
| 41 | 2019年6月15日 63.5mm | - | - | - |
| 42 | 2016年6月12日 63.5mm | - | - | - |
| 43 | 2016年6月24日 63.0mm | - | - | - |
| 44 | 2020年10月22日 62.5mm | - | - | - |
| 45 | 2018年4月24日 61.5mm | - | - | - |
| 46 | 2012年5月2日 61.5mm | - | - | - |
| 47 | 2010年7月3日 61.0mm | - | - | - |
| 48 | 2010年6月15日 60.5mm | - | - | - |
| 49 | 2011年5月11日 60.0mm | - | - | - |
| 50 | 2012年6月16日 59.5mm | - | - | - |
| 51 | 2016年8月29日 58.5mm | - | - | - |
| 52 | 2023年8月15日 57.0mm | - | - | - |
| 53 | 2013年9月2日 56.5mm | - | - | - |
| 54 | 2011年5月29日 56.5mm | - | - | - |
| 55 | 2016年9月20日 56.5mm | - | - | - |
| 56 | 2024年4月3日 56.0mm | - | - | - |
| 57 | 2006年9月6日 56mm | - | - | - |
| 58 | 2015年6月26日 55.5mm | - | - | - |
| 59 | 2009年7月25日 55.0mm | - | - | - |
| 60 | 2020年7月14日 55.0mm | - | - | - |
| 61 | 2014年8月24日 55.0mm | - | - | - |
| 62 | 2016年9月25日 55.0mm | - | - | - |
| 63 | 2023年6月2日 54.5mm | - | - | - |
| 64 | 2009年7月21日 54.0mm | - | - | - |
| 65 | 2019年8月15日 54.0mm | - | - | - |
| 66 | 2010年6月26日 53.5mm | - | - | - |
| 67 | 2018年3月21日 53.5mm | - | - | - |
| 68 | 2022年9月27日 53.0mm | - | - | - |
| 69 | 2016年9月18日 53.0mm | - | - | - |
| 70 | 2022年9月19日 53.0mm | - | - | - |
| 71 | 2009年4月25日 53.0mm | - | - | - |
| 72 | 2023年7月9日 52.5mm | - | - | - |
| 73 | 2017年9月12日 52.5mm | - | - | - |
| 74 | 2013年8月24日 52.5mm | - | - | - |
| 75 | 2011年9月2日 52.0mm | - | - | - |
| 76 | 2006年7月20日 52mm | - | - | - |
| 77 | 2020年4月12日 51.5mm | - | - | - |
| 78 | 2010年9月23日 51.5mm | - | - | - |
| 79 | 2024年8月30日 51.5mm | - | - | - |
| 80 | 2017年6月7日 51.0mm | - | - | - |
| 81 | 2018年3月5日 51.0mm | - | - | - |
| 82 | 2020年9月25日 50.5mm | - | - | - |
| 83 | 2013年10月24日 49.5mm | - | - | - |
| 84 | 2020年7月6日 48.5mm | - | - | - |
| 85 | 2017年7月31日 48.0mm | - | - | - |
| 86 | 2008年5月24日 47.5mm | - | - | - |
| 87 | 2013年9月1日 47.5mm | - | - | - |
| 88 | 2018年9月4日 47.0mm | - | - | - |
| 89 | 2017年4月17日 47.0mm | - | - | - |
| 90 | 2024年8月25日 47.0mm | - | - | - |
| 91 | 2017年10月2日 46.5mm | - | - | - |
| 92 | 2022年4月14日 46.0mm | - | - | - |
| 93 | 2007年12月22日 46mm | - | - | - |
| 94 | 2022年4月29日 45.0mm | - | - | - |
| 95 | 2025年6月3日 45.0mm | - | - | - |
| 96 | 2013年10月25日 45.0mm | - | - | - |
| 97 | 2023年8月17日 44.5mm | - | - | - |
| 98 | 2011年11月19日 44.5mm | - | - | - |
| 99 | 2021年11月8日 44.5mm | - | - | - |
| 100 | 2009年8月9日 44.0mm | - | - | - |
