|
広島県三原市本郷町善入寺平岩にある本郷観測所の気象データランキングです。このページでは、本郷観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 本郷観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018年7月6日 208.0mm | 2018年7月24日 36.3℃ | 2011年1月16日 -9.4℃ | 2022年9月18日 27.8m/s |
| 2 | 2021年7月8日 150.5mm | 2013年8月12日 35.8℃ | 2004年1月22日 -8.9℃ | 2026年6月3日 27.8m/s |
| 3 | 2021年8月13日 139.5mm | 2006年8月9日 35.4℃ | 2003年1月29日 -8.8℃ | 2011年7月19日 27.3m/s |
| 4 | 2021年8月14日 139.0mm | 2024年8月16日 35.2℃ | 2003年1月30日 -8.7℃ | 2014年8月10日 25.7m/s |
| 5 | 2010年7月13日 122.5mm | 2020年8月21日 35.0℃ | 2016年1月25日 -8.6℃ | 2018年9月30日 25.2m/s |
| 6 | 2014年8月6日 120.0mm | 2010年9月4日 34.9℃ | 2018年2月7日 -8.3℃ | 2014年10月13日 24.7m/s |
| 7 | 2018年7月7日 119.5mm | 2025年8月2日 34.8℃ | 2016年1月24日 -8.3℃ | 2013年10月16日 24.7m/s |
| 8 | 2017年10月22日 111.5mm | 2017年8月6日 34.7℃ | 2025年2月8日 -8.3℃ | 2011年9月2日 24.2m/s |
| 9 | 2022年9月19日 103.0mm | 2010年8月19日 34.7℃ | 2021年1月9日 -8.3℃ | 2017年9月17日 24.2m/s |
| 10 | 2023年5月7日 103.0mm | 2021年8月5日 34.6℃ | 2011年1月31日 -8.2℃ | 2012年4月3日 23.7m/s |
| 11 | 2018年7月5日 98.5mm | 2024年8月15日 34.6℃ | 2021年1月8日 -8.0℃ | 2015年12月11日 23.1m/s |
| 12 | 2005年9月6日 98mm | 2020年8月29日 34.6℃ | 2005年2月1日 -7.6℃ | 2013年9月4日 23.1m/s |
| 13 | 2013年8月25日 94.5mm | 2025年7月30日 34.6℃ | 2018年2月6日 -7.4℃ | 2021年8月9日 23.1m/s |
| 14 | 2004年10月20日 94mm | 2025年8月3日 34.6℃ | 2023年1月24日 -7.4℃ | 2019年8月15日 23.1m/s |
| 15 | 2010年6月26日 93.0mm | 2020年8月30日 34.6℃ | 2011年1月30日 -7.4℃ | 2014年8月9日 23.1m/s |
| 16 | 2024年7月1日 92.5mm | 2010年9月3日 34.6℃ | 2018年1月12日 -7.4℃ | 2026年1月11日 22.6m/s |
| 17 | 2020年6月18日 92.0mm | 2007年8月18日 34.5℃ | 2025年1月10日 -7.3℃ | 2020年1月27日 22.6m/s |
| 18 | 2018年4月24日 90.5mm | 2018年8月4日 34.5℃ | 2018年1月25日 -7.2℃ | 2014年10月6日 22.1m/s |
| 19 | 2004年8月30日 90mm | 2004年7月30日 34.5℃ | 2016年1月20日 -7.2℃ | 2020年4月13日 22.1m/s |
| 20 | 2021年8月12日 90.0mm | 2019年8月13日 34.4℃ | 2005年12月22日 -7.2℃ | 2019年9月23日 22.1m/s |
| 21 | 2004年12月4日 90mm | 2010年8月27日 34.4℃ | 2021年1月7日 -7.1℃ | 2021年12月17日 21.6m/s |
| 22 | 2018年9月9日 87.5mm | 2020年8月31日 34.4℃ | 2025年2月6日 -7.0℃ | 2011年5月29日 21.1m/s |
| 23 | 2024年8月30日 86.5mm | 2024年8月14日 34.4℃ | 2012年2月3日 -7.0℃ | 2017年8月7日 21.1m/s |
| 24 | 2013年6月20日 85.0mm | 2016年8月22日 34.4℃ | 2021年2月18日 -6.9℃ | 2011年8月12日 21.1m/s |
| 25 | 2020年7月6日 83.5mm | 2018年8月14日 34.3℃ | 2021年1月10日 -6.9℃ | 2015年7月16日 21.1m/s |
| 26 | 2010年7月14日 83.0mm | 2015年8月10日 34.3℃ | 2006年2月4日 -6.9℃ | 2011年9月21日 21.1m/s |
| 27 | 2020年9月30日 82.5mm | 2018年8月6日 34.3℃ | 2005年2月2日 -6.8℃ | 2015年8月25日 21.1m/s |
| 28 | 2004年5月31日 81mm | 2023年7月27日 34.3℃ | 2018年2月5日 -6.8℃ | 2026年6月2日 21.1m/s |
| 29 | 2017年9月17日 80.5mm | 2020年8月17日 34.3℃ | 2018年1月24日 -6.8℃ | 2019年10月12日 21.1m/s |
| 30 | 2011年5月11日 79.5mm | 2010年8月21日 34.3℃ | 2004年1月23日 -6.5℃ | 2025年5月10日 20.6m/s |
| 31 | 2008年8月29日 79.5mm | 2019年8月5日 34.2℃ | 2017年1月15日 -6.5℃ | 2009年11月2日 20.6m/s |
| 32 | 2005年7月2日 78mm | 2020年8月16日 34.2℃ | 2018年1月27日 -6.5℃ | 2022年9月19日 20.6m/s |
| 33 | 2004年5月13日 78mm | 2023年9月4日 34.1℃ | 2018年2月8日 -6.5℃ | 2014年7月19日 20.6m/s |
| 34 | 2021年5月20日 77.5mm | 2025年7月31日 34.1℃ | 2015年2月9日 -6.5℃ | 2018年1月23日 20.6m/s |
| 35 | 2020年7月7日 77.5mm | 2007年8月17日 34.1℃ | 2021年12月27日 -6.4℃ | 2024年8月29日 20.6m/s |
| 36 | 2016年6月21日 77.0mm | 2013年8月20日 34.1℃ | 2011年1月15日 -6.4℃ | 2023年1月24日 20.6m/s |
| 37 | 2006年6月22日 76mm | 2025年7月29日 34.1℃ | 2012年2月2日 -6.4℃ | 2020年1月8日 20.1m/s |
| 38 | 2006年7月1日 76mm | 2023年8月6日 34.0℃ | 2011年1月17日 -6.3℃ | 2010年12月3日 20.1m/s |
| 39 | 2023年7月9日 76.0mm | 2018年8月22日 34.0℃ | 2022年2月17日 -6.2℃ | 2012年3月31日 20.1m/s |
| 40 | 2004年8月1日 74mm | 2010年8月31日 34.0℃ | 2013年1月27日 -6.2℃ | 2018年8月23日 19.5m/s |
| 41 | 2024年11月1日 73.5mm | 2024年8月7日 34.0℃ | 2018年1月30日 -6.1℃ | 2021年1月7日 19.5m/s |
| 42 | 2017年4月17日 73.5mm | 2016年8月21日 34.0℃ | 2026年2月9日 -6.1℃ | 2020年4月1日 19.5m/s |
| 43 | 2010年7月3日 73.0mm | 2010年9月1日 34.0℃ | 2004年1月25日 -6.1℃ | 2017年10月23日 19.5m/s |
| 44 | 2018年9月30日 72.0mm | 2018年7月20日 34.0℃ | 2010年1月14日 -6.1℃ | 2019年8月14日 19.5m/s |
| 45 | 2026年6月2日 71.0mm | 2021年8月6日 34.0℃ | 2009年1月24日 -6.0℃ | 2017年1月14日 19.5m/s |
| 46 | 2022年4月14日 70.5mm | 2018年7月19日 33.9℃ | 2012年2月19日 -6.0℃ | 2011年5月30日 19.5m/s |
| 47 | 2013年7月4日 70.5mm | 2018年7月25日 33.9℃ | 2014年12月17日 -6.0℃ | 2013年4月7日 19.5m/s |
| 48 | 2009年7月25日 70.5mm | 2020年8月19日 33.9℃ | 2003年1月6日 -6.0℃ | 2014年4月4日 19.5m/s |
| 49 | 2013年10月25日 69.0mm | 2023年7月28日 33.9℃ | 2018年1月13日 -6.0℃ | 2018年5月3日 19.0m/s |
| 50 | 2013年6月26日 69.0mm | 2007年8月16日 33.9℃ | 2018年1月11日 -5.9℃ | 2013年9月16日 19.0m/s |
| 51 | 2004年5月16日 69mm | 2019年8月14日 33.9℃ | 2005年12月18日 -5.9℃ | 2024年5月16日 19.0m/s |
| 52 | 2020年7月14日 68.5mm | 2010年8月20日 33.9℃ | 2015年2月8日 -5.8℃ | 2018年9月7日 19.0m/s |
| 53 | 2022年8月17日 68.5mm | 2025年8月5日 33.9℃ | 2003年1月5日 -5.8℃ | 2023年11月7日 19.0m/s |
| 54 | 2017年9月7日 68.0mm | 2018年8月23日 33.8℃ | 2025年2月7日 -5.8℃ | 2020年3月19日 19.0m/s |
| 55 | 2016年6月22日 67.5mm | 2010年8月24日 33.8℃ | 2010年1月13日 -5.8℃ | 2009年10月8日 19.0m/s |
| 56 | 2013年6月19日 67.5mm | 2021年8月8日 33.8℃ | 2011年1月29日 -5.7℃ | 2021年5月1日 19.0m/s |
| 57 | 2015年9月6日 67.5mm | 2022年7月1日 33.8℃ | 2025年2月5日 -5.7℃ | 2010年12月28日 19.0m/s |
| 58 | 2025年8月10日 67.0mm | 2018年8月12日 33.8℃ | 2026年1月22日 -5.7℃ | 2011年2月12日 19.0m/s |
| 59 | 2024年11月2日 66.0mm | 2020年8月22日 33.8℃ | 2006年12月29日 -5.6℃ | 2016年1月23日 19.0m/s |
| 60 | 2015年8月17日 65.5mm | 2023年8月21日 33.8℃ | 2012年1月26日 -5.6℃ | 2015年7月17日 19.0m/s |
| 61 | 2009年7月20日 65.5mm | 2024年8月3日 33.8℃ | 2022年1月14日 -5.4℃ | 2023年4月8日 18.5m/s |
| 62 | 2013年10月24日 65.5mm | 2017年8月5日 33.8℃ | 2018年2月12日 -5.4℃ | 2026年5月4日 18.5m/s |
| 63 | 2017年10月6日 65.5mm | 2017年8月1日 33.8℃ | 2018年2月4日 -5.4℃ | 2024年3月20日 18.5m/s |
| 64 | 2004年9月29日 65mm | 2010年9月5日 33.8℃ | 2012年2月18日 -5.3℃ | 2022年9月20日 18.5m/s |
| 65 | 2003年7月13日 64mm | 2022年7月2日 33.8℃ | 2013年1月4日 -5.3℃ | 2020年9月7日 18.5m/s |
| 66 | 2011年9月3日 64.0mm | 2008年8月10日 33.7℃ | 2012年1月25日 -5.3℃ | 2021年1月29日 18.5m/s |
| 67 | 2016年6月7日 63.5mm | 2024年8月18日 33.7℃ | 2010年12月31日 -5.3℃ | 2021年8月8日 18.5m/s |
| 68 | 2010年5月23日 63.0mm | 2013年8月11日 33.7℃ | 2024年1月24日 -5.3℃ | 2011年4月19日 18.5m/s |
| 69 | 2025年9月25日 63.0mm | 2024年8月17日 33.7℃ | 2012年2月8日 -5.3℃ | 2024年1月13日 18.5m/s |
| 70 | 2013年8月24日 63.0mm | 2010年8月22日 33.7℃ | 2017年2月11日 -5.2℃ | 2023年11月18日 18.5m/s |
| 71 | 2022年7月19日 62.5mm | 2025年7月10日 33.6℃ | 2026年1月11日 -5.2℃ | 2011年9月3日 18.5m/s |
| 72 | 2012年7月3日 62.0mm | 2020年8月20日 33.6℃ | 2025年2月20日 -5.2℃ | 2014年3月21日 18.5m/s |
| 73 | 2019年6月7日 62.0mm | 2024年8月23日 33.6℃ | 2012年2月20日 -5.2℃ | 2015年1月22日 18.5m/s |
| 74 | 2014年7月3日 61.5mm | 2018年8月13日 33.6℃ | 2011年1月1日 -5.2℃ | 2015年1月2日 18.5m/s |
| 75 | 2016年7月8日 61.5mm | 2023年8月4日 33.6℃ | 2006年2月5日 -5.2℃ | 2025年2月5日 18.5m/s |
| 76 | 2003年4月25日 61mm | 2019年8月2日 33.6℃ | 2026年2月8日 -5.2℃ | 2009年4月26日 18.5m/s |
| 77 | 2004年6月26日 61mm | 2010年8月23日 33.6℃ | 2006年1月23日 -5.1℃ | 2017年1月20日 18.5m/s |
| 78 | 2020年6月14日 60.5mm | 2025年7月11日 33.6℃ | 2021年2月17日 -5.1℃ | 2025年2月13日 18.5m/s |
| 79 | 2004年10月19日 60mm | 2024年8月4日 33.6℃ | 2018年1月26日 -5.1℃ | 2018年6月29日 18.5m/s |
| 80 | 2017年7月5日 60.0mm | 2014年7月25日 33.6℃ | 2023年1月28日 -5.1℃ | 2025年9月15日 18.5m/s |
| 81 | 2016年9月20日 60.0mm | 2025年7月8日 33.6℃ | 2025年2月24日 -5.1℃ | 2014年12月1日 18.5m/s |
| 82 | 2010年6月15日 59.0mm | 2025年7月27日 33.6℃ | 2026年1月12日 -5.1℃ | 2010年3月21日 18.5m/s |
| 83 | 2023年6月30日 59.0mm | 2023年8月1日 33.5℃ | 2018年2月9日 -5.1℃ | 2025年9月20日 18.5m/s |
| 84 | 2019年7月18日 58.5mm | 2019年8月3日 33.5℃ | 2025年2月9日 -5.1℃ | 2024年10月19日 18.5m/s |
| 85 | 2006年5月10日 58mm | 2013年8月21日 33.5℃ | 2024年1月25日 -5.0℃ | 2020年12月25日 18.0m/s |
| 86 | 2006年9月6日 58mm | 2023年8月2日 33.5℃ | 2006年2月9日 -5.0℃ | 2014年5月16日 18.0m/s |
| 87 | 2021年9月4日 57.5mm | 2020年8月25日 33.5℃ | 2005年2月21日 -5.0℃ | 2016年2月9日 18.0m/s |
| 88 | 2005年7月3日 57mm | 2024年8月13日 33.5℃ | 2023年12月22日 -5.0℃ | 2016年2月29日 18.0m/s |
| 89 | 2013年9月4日 56.5mm | 2010年8月30日 33.4℃ | 2022年2月5日 -5.0℃ | 2016年1月19日 18.0m/s |
| 90 | 2011年8月21日 56.5mm | 2023年8月9日 33.4℃ | 2013年1月28日 -4.9℃ | 2012年2月1日 18.0m/s |
| 91 | 2011年5月29日 56.0mm | 2020年9月2日 33.4℃ | 2003年12月20日 -4.9℃ | 2018年3月1日 18.0m/s |
| 92 | 2023年4月7日 55.5mm | 2010年8月3日 33.4℃ | 2018年1月31日 -4.9℃ | 2020年12月30日 18.0m/s |
| 93 | 2008年3月19日 55mm | 2015年8月1日 33.4℃ | 2005年2月22日 -4.9℃ | 2020年9月30日 18.0m/s |
| 94 | 2024年4月3日 55.0mm | 2021年8月7日 33.4℃ | 2005年12月13日 -4.9℃ | 2017年10月22日 18.0m/s |
| 95 | 2009年7月10日 54.5mm | 2013年8月22日 33.4℃ | 2013年1月26日 -4.9℃ | 2013年12月20日 18.0m/s |
| 96 | 2019年8月28日 54.5mm | 2025年7月12日 33.4℃ | 2012年12月25日 -4.9℃ | 2018年3月5日 18.0m/s |
| 97 | 2021年9月3日 54.0mm | 2024年9月19日 33.4℃ | 2017年1月14日 -4.9℃ | 2023年10月27日 18.0m/s |
| 98 | 2006年7月20日 53mm | 2021年8月4日 33.4℃ | 2017年2月10日 -4.9℃ | 2023年10月21日 18.0m/s |
| 99 | 2023年7月8日 53.0mm | 2025年7月28日 33.4℃ | 2012年12月24日 -4.8℃ | 2026年1月10日 18.0m/s |
| 100 | 2009年7月21日 53.0mm | 2023年7月30日 33.3℃ | 2010年1月1日 -4.8℃ | 2023年3月12日 18.0m/s |
