|
島根県出雲市斐川町沖洲にある斐川観測所の気象データランキングです。このページでは、斐川観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 斐川観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年7月9日 214.5mm | 2018年8月22日 37.9℃ | 2018年2月9日 -12.5℃ | 2021年8月9日 36.5m/s |
| 2 | 2011年5月11日 190.0mm | 2017年8月6日 37.8℃ | 2018年2月8日 -7.7℃ | 2012年4月3日 32.4m/s |
| 3 | 2021年7月7日 180.5mm | 2024年7月26日 37.4℃ | 2003年1月29日 -6.1℃ | 2022年9月19日 30.9m/s |
| 4 | 2021年8月9日 162.0mm | 2023年8月3日 37.1℃ | 2004年1月22日 -5.6℃ | 2016年10月5日 30.3m/s |
| 5 | 2023年7月8日 159.0mm | 2010年8月29日 37.1℃ | 2011年1月31日 -5.4℃ | 2021年1月7日 29.3m/s |
| 6 | 2006年7月18日 158mm | 2023年8月6日 36.9℃ | 2016年1月24日 -5.2℃ | 2025年6月16日 29.3m/s |
| 7 | 2009年6月22日 145.5mm | 2025年7月27日 36.9℃ | 2026年2月10日 -5.0℃ | 2016年5月4日 29.3m/s |
| 8 | 2005年7月2日 139mm | 2021年8月6日 36.9℃ | 2018年2月6日 -4.9℃ | 2022年2月27日 28.3m/s |
| 9 | 2020年7月13日 131.0mm | 2025年7月26日 36.9℃ | 2018年2月5日 -4.9℃ | 2013年10月9日 28.3m/s |
| 10 | 2020年6月13日 127.0mm | 2022年8月1日 36.8℃ | 2017年1月26日 -4.9℃ | 2020年9月7日 28.3m/s |
| 11 | 2013年10月24日 124.0mm | 2017年8月5日 36.8℃ | 2018年1月12日 -4.6℃ | 2015年12月4日 28.3m/s |
| 12 | 2005年7月1日 124mm | 2012年8月5日 36.8℃ | 2018年1月24日 -4.6℃ | 2018年3月1日 27.8m/s |
| 13 | 2013年6月19日 123.0mm | 2018年8月21日 36.7℃ | 2006年2月4日 -4.5℃ | 2020年1月8日 27.3m/s |
| 14 | 1977年8月8日 121mm | 2007年8月14日 36.7℃ | 2011年1月15日 -4.1℃ | 2017年6月1日 27.3m/s |
| 15 | 2006年7月17日 117mm | 2017年8月4日 36.7℃ | 2026年2月8日 -4.1℃ | 2009年3月13日 27.3m/s |
| 16 | 2025年8月10日 114.0mm | 2012年8月2日 36.6℃ | 2012年2月2日 -4.0℃ | 2013年4月14日 27.3m/s |
| 17 | 1976年8月11日 110mm | 2023年8月10日 36.6℃ | 2018年2月23日 -4.0℃ | 2026年1月10日 27.3m/s |
| 18 | 2023年5月29日 106.0mm | 2024年8月22日 36.6℃ | 2021年1月7日 -4.0℃ | 2020年3月19日 26.7m/s |
| 19 | 2018年9月30日 105.5mm | 2024年7月27日 36.5℃ | 2018年2月7日 -4.0℃ | 2011年9月3日 26.7m/s |
| 20 | 2024年8月30日 104.5mm | 2010年8月5日 36.5℃ | 2026年2月9日 -4.0℃ | 2014年10月13日 26.7m/s |
| 21 | 2010年7月3日 104.5mm | 2010年8月28日 36.5℃ | 2005年2月1日 -3.9℃ | 2017年12月11日 26.7m/s |
| 22 | 2024年11月2日 103.5mm | 2019年8月12日 36.4℃ | 2023年1月25日 -3.9℃ | 2013年3月10日 26.7m/s |
| 23 | 2017年7月25日 103.0mm | 2010年8月4日 36.3℃ | 2011年1月16日 -3.9℃ | 2021年4月17日 26.2m/s |
| 24 | 2003年7月11日 99mm | 2022年7月29日 36.3℃ | 2021年1月8日 -3.8℃ | 2015年12月3日 26.2m/s |
| 25 | 2007年6月24日 97mm | 2020年9月2日 36.2℃ | 2018年1月27日 -3.8℃ | 2010年3月20日 25.7m/s |
| 26 | 2003年5月31日 96mm | 2018年7月22日 36.1℃ | 2025年2月7日 -3.8℃ | 2010年3月21日 25.7m/s |
| 27 | 2017年10月22日 92.5mm | 2023年8月4日 36.1℃ | 2025年2月25日 -3.7℃ | 2017年2月9日 25.7m/s |
| 28 | 2016年9月12日 92.5mm | 2023年8月5日 36.1℃ | 2023年1月11日 -3.7℃ | 2021年12月17日 25.7m/s |
| 29 | 2024年6月23日 90.5mm | 2025年7月25日 36.1℃ | 2003年1月5日 -3.6℃ | 2017年1月20日 25.7m/s |
| 30 | 2008年6月20日 90.0mm | 2022年7月2日 36.0℃ | 2010年1月27日 -3.5℃ | 2016年12月22日 25.7m/s |
| 31 | 2021年7月12日 89.5mm | 2018年8月1日 36.0℃ | 2025年2月12日 -3.5℃ | 2025年5月10日 25.7m/s |
| 32 | 2006年6月22日 87mm | 2018年7月30日 36.0℃ | 2014年3月11日 -3.5℃ | 2017年10月22日 25.7m/s |
| 33 | 2022年7月19日 86.5mm | 2025年7月30日 35.9℃ | 2024年1月17日 -3.4℃ | 2011年7月19日 25.7m/s |
| 34 | 2020年6月14日 85.5mm | 2019年8月7日 35.9℃ | 2009年1月28日 -3.4℃ | 2010年12月3日 25.2m/s |
| 35 | 2004年10月20日 85mm | 2024年8月20日 35.9℃ | 2014年3月4日 -3.4℃ | 2015年10月1日 25.2m/s |
| 36 | 2019年8月23日 85.0mm | 2012年8月22日 35.9℃ | 2017年1月25日 -3.4℃ | 2012年3月25日 25.2m/s |
| 37 | 2017年9月17日 85.0mm | 2024年9月20日 35.8℃ | 2023年1月24日 -3.4℃ | 2022年12月23日 24.7m/s |
| 38 | 2009年7月19日 83.5mm | 2020年8月27日 35.8℃ | 2011年2月16日 -3.3℃ | 2025年2月7日 24.7m/s |
| 39 | 2021年8月13日 83.5mm | 2018年7月20日 35.8℃ | 2025年2月23日 -3.3℃ | 2016年4月17日 24.7m/s |
| 40 | 1978年6月30日 83mm | 2018年8月24日 35.8℃ | 2011年1月30日 -3.3℃ | 2013年3月18日 24.7m/s |
| 41 | 1976年8月3日 81mm | 2022年8月2日 35.8℃ | 2016年1月25日 -3.3℃ | 2014年12月1日 24.7m/s |
| 42 | 1976年4月30日 79mm | 2010年9月2日 35.8℃ | 2003年1月16日 -3.2℃ | 2009年10月7日 24.7m/s |
| 43 | 2013年9月4日 78.5mm | 2019年8月13日 35.7℃ | 2021年1月9日 -3.2℃ | 2022年3月5日 24.7m/s |
| 44 | 2011年5月10日 77.5mm | 2023年8月9日 35.7℃ | 2012年1月25日 -3.2℃ | 2017年4月15日 24.7m/s |
| 45 | 2018年6月29日 77.0mm | 2025年7月19日 35.7℃ | 2018年2月14日 -3.2℃ | 2025年2月5日 24.2m/s |
| 46 | 2011年7月7日 76.5mm | 2024年8月23日 35.6℃ | 2012年2月3日 -3.1℃ | 2018年10月6日 24.2m/s |
| 47 | 2011年9月3日 75.0mm | 2021年8月4日 35.6℃ | 2018年1月25日 -3.1℃ | 2012年2月1日 24.2m/s |
| 48 | 2014年7月13日 74.5mm | 2011年8月7日 35.6℃ | 2012年2月18日 -3.1℃ | 2011年5月10日 24.2m/s |
| 49 | 2021年8月14日 74.0mm | 2023年7月28日 35.6℃ | 2005年12月22日 -3.1℃ | 2013年11月25日 24.2m/s |
| 50 | 2005年7月4日 74mm | 2007年8月12日 35.6℃ | 2019年1月10日 -3.1℃ | 2022年12月22日 24.2m/s |
| 51 | 2009年7月21日 73.0mm | 2012年8月3日 35.6℃ | 2025年2月8日 -3.1℃ | 2022年3月26日 24.2m/s |
| 52 | 2018年9月9日 72.5mm | 2025年7月24日 35.6℃ | 2025年1月10日 -3.1℃ | 2022年9月6日 24.2m/s |
| 53 | 2012年6月19日 71.5mm | 2012年8月30日 35.6℃ | 2017年1月28日 -3.0℃ | 2015年1月2日 23.7m/s |
| 54 | 2003年7月13日 71mm | 2018年8月23日 35.5℃ | 2011年2月3日 -3.0℃ | 2025年3月21日 23.7m/s |
| 55 | 1977年6月24日 70mm | 2016年8月7日 35.5℃ | 2024年1月25日 -3.0℃ | 2026年1月11日 23.7m/s |
| 56 | 2013年8月31日 69.5mm | 2010年8月6日 35.5℃ | 2010年1月18日 -3.0℃ | 2014年4月4日 23.7m/s |
| 57 | 2014年8月8日 69.5mm | 2023年8月2日 35.5℃ | 2023年1月22日 -3.0℃ | 2009年11月11日 23.7m/s |
| 58 | 2007年8月28日 69mm | 2010年8月9日 35.5℃ | 2011年3月18日 -2.9℃ | 2023年12月16日 23.7m/s |
| 59 | 1976年8月27日 68mm | 2012年7月31日 35.4℃ | 2004年1月21日 -2.9℃ | 2025年4月8日 23.7m/s |
| 60 | 2004年8月2日 68mm | 2020年8月25日 35.4℃ | 2025年2月11日 -2.9℃ | 2025年4月13日 23.7m/s |
| 61 | 2013年8月25日 67.0mm | 2010年8月26日 35.4℃ | 2013年2月8日 -2.9℃ | 2018年1月23日 23.7m/s |
| 62 | 2025年9月14日 67.0mm | 2008年8月13日 35.4℃ | 2018年2月18日 -2.8℃ | 2013年1月25日 23.7m/s |
| 63 | 2004年12月4日 67mm | 2018年7月19日 35.4℃ | 2021年1月21日 -2.8℃ | 2013年3月1日 23.7m/s |
| 64 | 2018年7月6日 66.5mm | 2016年8月13日 35.4℃ | 2017年2月14日 -2.8℃ | 2023年11月7日 23.7m/s |
| 65 | 2007年7月4日 66mm | 2018年7月21日 35.4℃ | 2014年3月9日 -2.8℃ | 2021年12月30日 23.7m/s |
| 66 | 2019年8月28日 66.0mm | 2014年7月31日 35.4℃ | 2024年1月14日 -2.8℃ | 2011年9月2日 23.7m/s |
| 67 | 2016年8月28日 66.0mm | 2007年8月9日 35.4℃ | 2018年1月11日 -2.8℃ | 2021年1月28日 23.7m/s |
| 68 | 1977年7月4日 66mm | 2023年8月1日 35.3℃ | 2017年2月13日 -2.8℃ | 2021年4月30日 23.7m/s |
| 69 | 1976年9月9日 65mm | 2025年8月3日 35.3℃ | 2021年2月18日 -2.7℃ | 2013年10月15日 23.7m/s |
| 70 | 1978年8月7日 65mm | 2007年8月13日 35.3℃ | 2012年3月14日 -2.7℃ | 2015年5月13日 23.7m/s |
| 71 | 2010年7月12日 64.5mm | 2021年8月5日 35.3℃ | 2018年1月26日 -2.7℃ | 2021年2月20日 23.7m/s |
| 72 | 2005年8月6日 64mm | 2021年8月3日 35.3℃ | 2014年1月7日 -2.7℃ | 2021年5月25日 23.7m/s |
| 73 | 1978年9月29日 64mm | 2024年7月23日 35.3℃ | 2006年1月6日 -2.7℃ | 2011年5月1日 23.7m/s |
| 74 | 2021年7月8日 63.5mm | 2021年8月2日 35.3℃ | 2014年12月28日 -2.7℃ | 2015年8月25日 23.7m/s |
| 75 | 2025年10月4日 62.5mm | 2019年9月7日 35.3℃ | 2014年1月27日 -2.6℃ | 2019年10月12日 23.1m/s |
| 76 | 2006年5月10日 62mm | 2013年8月20日 35.3℃ | 2006年1月29日 -2.6℃ | 2013年10月16日 23.1m/s |
| 77 | 2005年12月6日 62mm | 2018年7月31日 35.3℃ | 2015年2月21日 -2.6℃ | 2013年2月1日 23.1m/s |
| 78 | 2016年12月27日 62.0mm | 2024年9月19日 35.3℃ | 2022年2月17日 -2.6℃ | 2020年5月19日 23.1m/s |
| 79 | 2003年8月31日 61mm | 2012年7月18日 35.3℃ | 2006年3月20日 -2.6℃ | 2012年12月8日 23.1m/s |
| 80 | 2022年4月26日 60.5mm | 2012年8月4日 35.3℃ | 2018年2月13日 -2.6℃ | 2019年8月16日 23.1m/s |
| 81 | 2014年10月13日 59.5mm | 2010年8月11日 35.3℃ | 2014年3月7日 -2.6℃ | 2012年12月9日 23.1m/s |
| 82 | 2018年6月28日 59.5mm | 2012年8月20日 35.3℃ | 2021年2月17日 -2.5℃ | 2020年12月30日 23.1m/s |
| 83 | 2011年5月29日 59.0mm | 2020年8月9日 35.2℃ | 2003年1月6日 -2.5℃ | 2009年10月8日 23.1m/s |
| 84 | 2008年3月19日 59mm | 2018年7月15日 35.2℃ | 2012年2月28日 -2.5℃ | 2014年5月12日 23.1m/s |
| 85 | 2024年11月1日 59.0mm | 2011年8月8日 35.2℃ | 2024年3月10日 -2.5℃ | 2015年4月3日 23.1m/s |
| 86 | 2004年9月7日 59mm | 2014年7月25日 35.2℃ | 2018年2月27日 -2.5℃ | 2014年12月17日 23.1m/s |
| 87 | 2018年9月29日 59.0mm | 2012年8月27日 35.2℃ | 2025年2月9日 -2.4℃ | 2019年11月18日 23.1m/s |
| 88 | 2007年8月23日 59mm | 2012年8月26日 35.2℃ | 2018年2月4日 -2.4℃ | 2020年1月27日 23.1m/s |
| 89 | 2006年7月24日 59mm | 2017年8月21日 35.2℃ | 2007年3月19日 -2.4℃ | 2024年3月20日 23.1m/s |
| 90 | 2020年9月12日 58.0mm | 2013年8月18日 35.2℃ | 2006年1月12日 -2.4℃ | 2018年4月6日 23.1m/s |
| 91 | 2020年6月25日 58.0mm | 2018年8月13日 35.2℃ | 2022年12月23日 -2.4℃ | 2016年1月19日 23.1m/s |
| 92 | 2023年7月9日 57.5mm | 2020年8月29日 35.1℃ | 2025年1月9日 -2.4℃ | 2014年12月16日 23.1m/s |
| 93 | 2016年6月9日 57.0mm | 2020年9月3日 35.1℃ | 2008年1月15日 -2.4℃ | 2022年12月14日 23.1m/s |
| 94 | 2020年10月22日 57.0mm | 2015年7月26日 35.1℃ | 2009年1月24日 -2.4℃ | 2021年11月10日 23.1m/s |
| 95 | 2003年7月20日 57mm | 2012年7月30日 35.1℃ | 2008年2月21日 -2.4℃ | 2019年3月21日 22.6m/s |
| 96 | 2014年3月13日 57.0mm | 2023年7月23日 35.1℃ | 2005年1月29日 -2.4℃ | 2019年9月23日 22.6m/s |
| 97 | 2004年5月13日 57mm | 2018年8月14日 35.1℃ | 2023年2月17日 -2.3℃ | 2020年11月19日 22.6m/s |
| 98 | 2019年7月18日 56.5mm | 2023年8月18日 35.1℃ | 2023年2月27日 -2.3℃ | 2023年12月17日 22.6m/s |
| 99 | 2017年10月2日 56.5mm | 2025年7月16日 35.1℃ | 2012年1月18日 -2.3℃ | 2015年7月17日 22.6m/s |
| 100 | 1977年11月1日 56mm | 2025年7月29日 35.1℃ | 2008年3月6日 -2.3℃ | 2020年6月14日 22.6m/s |
