|
島根県雲南市大東町下阿用にある大東観測所の気象データランキングです。このページでは、大東観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 大東観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011年5月11日 181.0mm | - | - | - |
| 2 | 1993年6月29日 151mm | - | - | - |
| 3 | 2009年6月22日 144.5mm | - | - | - |
| 4 | 2001年6月19日 141mm | - | - | - |
| 5 | 2000年9月22日 139mm | - | - | - |
| 6 | 1997年6月28日 138mm | - | - | - |
| 7 | 1993年9月4日 132mm | - | - | - |
| 8 | 2021年8月9日 131.5mm | - | - | - |
| 9 | 2013年10月24日 129.5mm | - | - | - |
| 10 | 2006年7月18日 127mm | - | - | - |
| 11 | 1985年9月12日 126mm | - | - | - |
| 12 | 1996年6月25日 125mm | - | - | - |
| 13 | 1984年6月26日 124mm | - | - | - |
| 14 | 2020年6月13日 123.0mm | - | - | - |
| 15 | 2024年7月9日 122.5mm | - | - | - |
| 16 | 2025年9月14日 120.5mm | - | - | - |
| 17 | 2024年11月2日 119.0mm | - | - | - |
| 18 | 1980年10月13日 117mm | - | - | - |
| 19 | 2021年8月13日 117.0mm | - | - | - |
| 20 | 2009年7月19日 116.5mm | - | - | - |
| 21 | 1983年9月28日 115mm | - | - | - |
| 22 | 1977年8月8日 114mm | - | - | - |
| 23 | 2005年7月2日 114mm | - | - | - |
| 24 | 2025年8月10日 113.0mm | - | - | - |
| 25 | 1983年6月20日 111mm | - | - | - |
| 26 | 1999年6月29日 110mm | - | - | - |
| 27 | 2018年9月30日 109.5mm | - | - | - |
| 28 | 1987年10月17日 106mm | - | - | - |
| 29 | 1998年10月17日 105mm | - | - | - |
| 30 | 2006年6月22日 105mm | - | - | - |
| 31 | 1979年9月4日 103mm | - | - | - |
| 32 | 1977年7月4日 103mm | - | - | - |
| 33 | 2021年7月7日 102.0mm | - | - | - |
| 34 | 2013年6月19日 101.5mm | - | - | - |
| 35 | 2018年9月1日 100.5mm | - | - | - |
| 36 | 2004年10月20日 99mm | - | - | - |
| 37 | 2003年5月31日 99mm | - | - | - |
| 38 | 2021年8月14日 99.0mm | - | - | - |
| 39 | 2017年10月22日 97.5mm | - | - | - |
| 40 | 1979年10月19日 97mm | - | - | - |
| 41 | 2006年7月17日 96mm | - | - | - |
| 42 | 2020年7月13日 95.5mm | - | - | - |
| 43 | 1988年7月13日 95mm | - | - | - |
| 44 | 2020年6月14日 90.5mm | - | - | - |
| 45 | 1997年7月12日 90mm | - | - | - |
| 46 | 1983年9月27日 90mm | - | - | - |
| 47 | 1989年9月2日 90mm | - | - | - |
| 48 | 1991年6月2日 89mm | - | - | - |
| 49 | 2020年9月11日 87.5mm | - | - | - |
| 50 | 2017年9月17日 87.0mm | - | - | - |
| 51 | 2010年7月3日 86.5mm | - | - | - |
| 52 | 2023年7月8日 86.5mm | - | - | - |
| 53 | 1979年7月1日 86mm | - | - | - |
| 54 | 1987年10月16日 86mm | - | - | - |
| 55 | 1978年8月24日 86mm | - | - | - |
| 56 | 2011年9月3日 86.0mm | - | - | - |
| 57 | 2012年7月6日 84.5mm | - | - | - |
| 58 | 2024年6月23日 84.5mm | - | - | - |
| 59 | 1982年9月25日 84mm | - | - | - |
| 60 | 1994年9月29日 84mm | - | - | - |
| 61 | 2018年7月6日 83.5mm | - | - | - |
| 62 | 1988年9月5日 83mm | - | - | - |
| 63 | 1998年9月24日 83mm | - | - | - |
| 64 | 1997年7月26日 83mm | - | - | - |
| 65 | 1990年9月19日 83mm | - | - | - |
| 66 | 2001年7月5日 82mm | - | - | - |
| 67 | 2024年8月30日 81.5mm | - | - | - |
| 68 | 1990年9月1日 81mm | - | - | - |
| 69 | 1980年7月11日 81mm | - | - | - |
| 70 | 2013年9月4日 80.5mm | - | - | - |
| 71 | 1981年7月13日 80mm | - | - | - |
| 72 | 2023年5月29日 79.5mm | - | - | - |
| 73 | 2011年5月29日 78.5mm | - | - | - |
| 74 | 1995年7月2日 77mm | - | - | - |
| 75 | 1987年6月8日 77mm | - | - | - |
| 76 | 1983年5月16日 76mm | - | - | - |
| 77 | 1998年7月11日 76mm | - | - | - |
| 78 | 1994年6月28日 76mm | - | - | - |
| 79 | 1988年7月23日 76mm | - | - | - |
| 80 | 1981年8月27日 75mm | - | - | - |
| 81 | 2021年7月12日 75.0mm | - | - | - |
| 82 | 1985年9月11日 75mm | - | - | - |
| 83 | 2023年9月5日 74.5mm | - | - | - |
| 84 | 1976年8月3日 74mm | - | - | - |
| 85 | 1994年9月15日 74mm | - | - | - |
| 86 | 1989年8月13日 74mm | - | - | - |
| 87 | 2016年9月12日 73.5mm | - | - | - |
| 88 | 2001年9月6日 73mm | - | - | - |
| 89 | 2005年7月1日 73mm | - | - | - |
| 90 | 2014年8月17日 72.5mm | - | - | - |
| 91 | 1980年8月30日 72mm | - | - | - |
| 92 | 2003年7月11日 72mm | - | - | - |
| 93 | 1993年8月17日 72mm | - | - | - |
| 94 | 2007年7月2日 71mm | - | - | - |
| 95 | 1993年8月14日 71mm | - | - | - |
| 96 | 1985年6月24日 71mm | - | - | - |
| 97 | 1989年9月19日 71mm | - | - | - |
| 98 | 1981年6月29日 71mm | - | - | - |
| 99 | 2011年9月2日 70.5mm | - | - | - |
| 100 | 2020年4月13日 70.5mm | - | - | - |
