|
島根県益田市内田町にある高津観測所の気象データランキングです。このページでは、高津観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 高津観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013年6月19日 204.0mm | 2024年8月22日 37.2℃ | 2016年1月24日 -5.2℃ | 2009年3月13日 33.4m/s |
| 2 | 2009年7月20日 158.5mm | 2023年8月4日 36.3℃ | 2011年1月16日 -5.0℃ | 2009年4月20日 30.3m/s |
| 3 | 2021年8月9日 148.0mm | 2023年8月2日 35.9℃ | 2004年1月22日 -4.8℃ | 2016年4月17日 30.3m/s |
| 4 | 2019年8月28日 142.5mm | 2024年8月23日 35.9℃ | 2003年1月29日 -4.6℃ | 2016年4月16日 29.8m/s |
| 5 | 2013年8月25日 142.0mm | 2024年9月20日 35.9℃ | 2023年1月24日 -4.5℃ | 2014年5月12日 29.3m/s |
| 6 | 2021年8月14日 136.0mm | 2010年8月5日 35.8℃ | 2021年1月8日 -4.5℃ | 2022年3月26日 29.3m/s |
| 7 | 2023年7月9日 132.5mm | 2012年8月1日 35.8℃ | 2005年2月1日 -4.4℃ | 2012年4月22日 29.3m/s |
| 8 | 2006年7月1日 130mm | 2018年8月21日 35.7℃ | 2011年1月15日 -4.2℃ | 2009年5月21日 28.3m/s |
| 9 | 2018年9月1日 125.5mm | 2020年9月2日 35.7℃ | 2021年1月7日 -4.1℃ | 2011年2月12日 28.3m/s |
| 10 | 2011年5月11日 121.0mm | 2019年8月12日 35.6℃ | 2012年2月2日 -4.1℃ | 2015年8月25日 27.8m/s |
| 11 | 2024年11月2日 115.5mm | 2018年8月23日 35.6℃ | 2018年2月8日 -4.0℃ | 2016年5月3日 27.3m/s |
| 12 | 2003年5月31日 114mm | 2018年8月22日 35.5℃ | 2023年1月25日 -4.0℃ | 2010年3月15日 27.3m/s |
| 13 | 2018年7月6日 110.0mm | 2010年8月28日 35.5℃ | 2012年2月19日 -3.8℃ | 2022年12月23日 27.3m/s |
| 14 | 2022年7月19日 109.5mm | 2025年8月6日 35.4℃ | 2018年2月6日 -3.8℃ | 2009年4月21日 26.7m/s |
| 15 | 2016年9月12日 109.0mm | 2020年8月25日 35.4℃ | 2018年2月7日 -3.8℃ | 2013年10月9日 26.7m/s |
| 16 | 2013年8月24日 109.0mm | 2010年8月29日 35.4℃ | 2018年1月24日 -3.7℃ | 2012年4月3日 26.7m/s |
| 17 | 2025年7月14日 107.0mm | 2010年9月2日 35.4℃ | 2023年1月26日 -3.3℃ | 2015年5月12日 26.2m/s |
| 18 | 2023年6月30日 106.0mm | 2022年8月2日 35.4℃ | 2025年2月8日 -3.3℃ | 2015年1月1日 26.2m/s |
| 19 | 2005年7月2日 106mm | 2023年8月3日 35.4℃ | 2006年2月28日 -3.3℃ | 2018年4月14日 26.2m/s |
| 20 | 2016年8月28日 103.5mm | 2024年9月15日 35.3℃ | 2025年1月10日 -3.2℃ | 2025年2月7日 26.2m/s |
| 21 | 2005年7月1日 102mm | 2020年8月14日 35.3℃ | 2025年2月7日 -3.2℃ | 2014年12月17日 26.2m/s |
| 22 | 2013年10月24日 99.0mm | 2024年8月27日 35.3℃ | 2011年1月30日 -3.2℃ | 2016年5月4日 26.2m/s |
| 23 | 2019年7月18日 97.5mm | 2022年8月8日 35.3℃ | 2022年2月17日 -3.1℃ | 2020年9月7日 26.2m/s |
| 24 | 2010年7月14日 96.5mm | 2025年7月17日 35.3℃ | 2012年2月8日 -3.0℃ | 2026年4月4日 25.7m/s |
| 25 | 2017年10月6日 96.0mm | 2022年8月1日 35.3℃ | 2014年1月27日 -3.0℃ | 2022年12月22日 25.7m/s |
| 26 | 2010年7月13日 93.5mm | 2024年7月27日 35.2℃ | 2003年1月5日 -3.0℃ | 2022年3月25日 25.7m/s |
| 27 | 2020年9月12日 92.0mm | 2010年9月1日 35.2℃ | 2004年1月23日 -3.0℃ | 2014年10月13日 25.2m/s |
| 28 | 2006年7月8日 92mm | 2019年8月7日 35.2℃ | 2012年2月3日 -3.0℃ | 2026年4月9日 25.2m/s |
| 29 | 2013年8月31日 91.0mm | 2010年8月6日 35.1℃ | 2021年1月20日 -2.9℃ | 2017年1月20日 25.2m/s |
| 30 | 2004年10月20日 90mm | 2017年8月6日 35.1℃ | 2021年1月9日 -2.9℃ | 2025年4月13日 25.2m/s |
| 31 | 2025年9月18日 90.0mm | 2012年8月27日 35.0℃ | 2026年2月8日 -2.9℃ | 2022年9月6日 25.2m/s |
| 32 | 2017年7月5日 89.5mm | 2024年8月19日 35.0℃ | 2003年2月28日 -2.9℃ | 2024年3月20日 25.2m/s |
| 33 | 2025年8月10日 89.5mm | 2025年8月5日 35.0℃ | 2018年1月12日 -2.9℃ | 2021年6月3日 25.2m/s |
| 34 | 2011年9月20日 89.0mm | 2024年8月21日 35.0℃ | 2012年2月18日 -2.9℃ | 2021年3月28日 25.2m/s |
| 35 | 2009年7月21日 85.5mm | 2010年9月5日 35.0℃ | 2014年2月20日 -2.8℃ | 2017年12月11日 25.2m/s |
| 36 | 2020年7月13日 83.5mm | 2022年6月29日 34.9℃ | 2014年1月28日 -2.8℃ | 2021年4月13日 25.2m/s |
| 37 | 2020年6月18日 83.5mm | 2025年9月1日 34.9℃ | 2025年1月9日 -2.8℃ | 2024年3月28日 25.2m/s |
| 38 | 2018年6月30日 81.5mm | 2024年7月23日 34.9℃ | 2025年12月13日 -2.7℃ | 2020年9月3日 24.7m/s |
| 39 | 2017年9月11日 79.0mm | 2005年8月3日 34.9℃ | 2004年1月21日 -2.6℃ | 2010年3月20日 24.7m/s |
| 40 | 2003年7月13日 79mm | 2018年8月13日 34.8℃ | 2014年2月7日 -2.6℃ | 2012年12月6日 24.7m/s |
| 41 | 2024年11月1日 78.5mm | 2018年8月24日 34.8℃ | 2013年2月8日 -2.6℃ | 2021年3月27日 24.7m/s |
| 42 | 2004年10月9日 78mm | 2022年8月15日 34.8℃ | 2021年2月17日 -2.6℃ | 2016年1月19日 24.7m/s |
| 43 | 2017年9月17日 76.5mm | 2023年7月24日 34.7℃ | 2021年2月18日 -2.5℃ | 2012年9月17日 24.7m/s |
| 44 | 2008年3月19日 76mm | 2018年7月22日 34.7℃ | 2024年2月3日 -2.5℃ | 2016年1月18日 24.7m/s |
| 45 | 2018年9月29日 74.5mm | 2007年8月12日 34.7℃ | 2024年1月24日 -2.5℃ | 2014年12月1日 24.7m/s |
| 46 | 2021年8月12日 74.5mm | 2007年8月14日 34.7℃ | 2012年2月28日 -2.4℃ | 2015年5月11日 24.2m/s |
| 47 | 2006年7月20日 74mm | 2007年8月10日 34.7℃ | 2003年1月16日 -2.4℃ | 2018年10月6日 24.2m/s |
| 48 | 2004年12月4日 74mm | 2012年7月18日 34.6℃ | 2018年2月5日 -2.4℃ | 2015年12月3日 24.2m/s |
| 49 | 2016年6月22日 72.5mm | 2010年8月15日 34.6℃ | 2005年12月22日 -2.4℃ | 2016年10月5日 24.2m/s |
| 50 | 2024年8月30日 70.5mm | 2007年8月11日 34.5℃ | 2005年2月2日 -2.3℃ | 2023年6月21日 24.2m/s |
| 51 | 2007年8月3日 70mm | 2012年8月20日 34.5℃ | 2018年2月4日 -2.3℃ | 2013年12月20日 24.2m/s |
| 52 | 2005年9月6日 70mm | 2011年8月7日 34.5℃ | 2018年1月11日 -2.3℃ | 2021年1月7日 24.2m/s |
| 53 | 2014年7月13日 68.5mm | 2024年9月10日 34.5℃ | 2016年1月23日 -2.3℃ | 2015年12月4日 23.7m/s |
| 54 | 2020年6月13日 68.5mm | 2024年9月11日 34.4℃ | 2010年1月27日 -2.3℃ | 2012年4月25日 23.7m/s |
| 55 | 2016年10月8日 68.0mm | 2008年7月22日 34.4℃ | 2022年3月6日 -2.2℃ | 2025年5月9日 23.7m/s |
| 56 | 2024年4月3日 67.5mm | 2012年8月15日 34.4℃ | 2005年12月17日 -2.1℃ | 2015年11月27日 23.7m/s |
| 57 | 2009年7月10日 67.5mm | 2004年6月20日 34.4℃ | 2018年1月13日 -2.1℃ | 2024年11月26日 23.7m/s |
| 58 | 2007年7月2日 67mm | 2024年8月1日 34.3℃ | 2026年2月9日 -2.1℃ | 2021年1月28日 23.7m/s |
| 59 | 2021年9月1日 65.5mm | 2013年7月8日 34.3℃ | 2016年2月25日 -2.1℃ | 2019年9月23日 23.7m/s |
| 60 | 2021年8月13日 65.0mm | 2012年8月30日 34.3℃ | 2012年1月17日 -2.1℃ | 2021年12月17日 23.7m/s |
| 61 | 2009年6月29日 65.0mm | 2018年8月12日 34.3℃ | 2017年2月22日 -2.1℃ | 2013年11月25日 23.7m/s |
| 62 | 2018年9月30日 64.0mm | 2024年7月3日 34.3℃ | 2005年2月20日 -2.1℃ | 2023年11月18日 23.1m/s |
| 63 | 2021年5月20日 64.0mm | 2022年8月11日 34.3℃ | 2022年3月7日 -2.0℃ | 2010年2月25日 23.1m/s |
| 64 | 2017年6月29日 64.0mm | 2007年9月20日 34.3℃ | 2005年2月21日 -2.0℃ | 2012年3月17日 23.1m/s |
| 65 | 2019年8月29日 64.0mm | 2017年8月24日 34.3℃ | 2015年2月13日 -2.0℃ | 2019年3月21日 23.1m/s |
| 66 | 2013年9月4日 64.0mm | 2007年8月9日 34.3℃ | 2005年2月7日 -2.0℃ | 2026年1月11日 23.1m/s |
| 67 | 2006年6月22日 62mm | 2020年8月9日 34.2℃ | 2011年1月31日 -2.0℃ | 2010年12月31日 22.6m/s |
| 68 | 2003年4月20日 62mm | 2025年8月26日 34.2℃ | 2015年1月1日 -2.0℃ | 2024年5月6日 22.6m/s |
| 69 | 2004年9月29日 62mm | 2022年6月28日 34.2℃ | 2013年3月15日 -2.0℃ | 2016年12月22日 22.6m/s |
| 70 | 2011年8月21日 61.5mm | 2024年7月26日 34.2℃ | 2015年2月9日 -1.9℃ | 2021年5月4日 22.6m/s |
| 71 | 2007年10月26日 61mm | 2011年8月8日 34.2℃ | 2018年2月9日 -1.9℃ | 2022年12月14日 22.6m/s |
| 72 | 2024年7月15日 60.5mm | 2024年7月21日 34.2℃ | 2006年2月3日 -1.9℃ | 2019年3月16日 22.6m/s |
| 73 | 2006年7月19日 60mm | 2020年8月27日 34.2℃ | 2025年2月25日 -1.9℃ | 2014年5月11日 22.6m/s |
| 74 | 2020年7月22日 59.5mm | 2011年8月14日 34.2℃ | 2005年12月18日 -1.9℃ | 2014年12月2日 22.6m/s |
| 75 | 2023年9月5日 59.5mm | 2023年7月16日 34.1℃ | 2018年1月15日 -1.9℃ | 2014年12月16日 22.6m/s |
| 76 | 2025年8月7日 59.5mm | 2012年8月16日 34.1℃ | 2015年3月10日 -1.9℃ | 2021年2月17日 22.6m/s |
| 77 | 2022年9月19日 59.0mm | 2024年7月25日 34.1℃ | 2013年1月16日 -1.9℃ | 2018年3月1日 22.6m/s |
| 78 | 2013年7月6日 59.0mm | 2022年8月9日 34.1℃ | 2005年2月14日 -1.8℃ | 2012年12月5日 22.1m/s |
| 79 | 2014年12月4日 58.0mm | 2007年8月1日 34.1℃ | 2011年2月19日 -1.8℃ | 2014年4月4日 22.1m/s |
| 80 | 2004年5月31日 58mm | 2023年8月29日 34.0℃ | 2014年3月4日 -1.8℃ | 2010年12月26日 22.1m/s |
| 81 | 2013年7月3日 57.5mm | 2023年8月6日 34.0℃ | 2009年1月28日 -1.8℃ | 2023年5月5日 22.1m/s |
| 82 | 2022年7月14日 57.5mm | 2005年8月4日 33.9℃ | 2006年2月13日 -1.7℃ | 2020年2月17日 22.1m/s |
| 83 | 2013年6月26日 57.5mm | 2018年8月26日 33.9℃ | 2006年1月6日 -1.7℃ | 2017年2月6日 22.1m/s |
| 84 | 2011年7月1日 56.5mm | 2010年8月9日 33.9℃ | 2022年12月23日 -1.7℃ | 2022年11月29日 22.1m/s |
| 85 | 2018年5月7日 56.5mm | 2022年6月23日 33.9℃ | 2010年3月30日 -1.7℃ | 2026年1月2日 22.1m/s |
| 86 | 2013年7月28日 56.0mm | 2022年8月10日 33.9℃ | 2010年1月13日 -1.7℃ | 2024年4月15日 22.1m/s |
| 87 | 2004年10月19日 56mm | 2010年7月20日 33.9℃ | 2010年2月7日 -1.7℃ | 2011年1月15日 22.1m/s |
| 88 | 2009年11月10日 55.5mm | 2008年8月13日 33.9℃ | 2012年2月12日 -1.7℃ | 2020年12月30日 22.1m/s |
| 89 | 2009年6月30日 55.0mm | 2007年9月19日 33.9℃ | 2003年1月15日 -1.7℃ | 2020年9月2日 22.1m/s |
| 90 | 2019年10月24日 55.0mm | 2023年8月19日 33.9℃ | 2018年1月26日 -1.7℃ | 2013年11月24日 22.1m/s |
| 91 | 2015年7月17日 54.0mm | 2013年7月24日 33.9℃ | 2021年1月10日 -1.7℃ | 2016年1月24日 22.1m/s |
| 92 | 2020年10月22日 54.0mm | 2013年8月19日 33.9℃ | 2003年1月4日 -1.7℃ | 2013年10月16日 22.1m/s |
| 93 | 2017年8月15日 54.0mm | 2024年7月5日 33.9℃ | 2016年1月25日 -1.7℃ | 2014年12月5日 22.1m/s |
| 94 | 2021年7月8日 53.5mm | 2012年8月21日 33.9℃ | 2006年3月31日 -1.6℃ | 2013年10月15日 22.1m/s |
| 95 | 2016年9月18日 53.5mm | 2013年7月31日 33.9℃ | 2004年1月12日 -1.6℃ | 2013年12月11日 22.1m/s |
| 96 | 2010年6月27日 53.5mm | 2023年7月23日 33.9℃ | 2018年1月31日 -1.6℃ | 2013年3月18日 22.1m/s |
| 97 | 2015年11月17日 53.5mm | 2010年7月19日 33.8℃ | 2018年2月17日 -1.6℃ | 2009年11月11日 22.1m/s |
| 98 | 2023年9月14日 53.5mm | 2010年9月4日 33.8℃ | 2025年3月31日 -1.6℃ | 2021年12月31日 22.1m/s |
| 99 | 2023年4月25日 53.0mm | 2010年8月31日 33.8℃ | 2013年2月20日 -1.6℃ | 2009年12月31日 22.1m/s |
| 100 | 2014年5月20日 53.0mm | 2016年8月25日 33.8℃ | 2006年1月1日 -1.6℃ | 2011年12月3日 22.1m/s |
