|
愛媛県西宇和郡伊方町塩成にある瀬戸観測所の気象データランキングです。このページでは、瀬戸観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 瀬戸観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998年10月17日 196mm | 2023年8月5日 34.4℃ | 2016年1月24日 -4.8℃ | 2015年8月25日 43.5m/s |
| 2 | 2017年9月17日 174.5mm | 2013年8月20日 34.3℃ | 2023年1月24日 -4.4℃ | 2020年9月7日 40.8m/s |
| 3 | 1997年9月16日 157mm | 2008年8月3日 34.3℃ | 2004年1月22日 -4.2℃ | 2022年9月19日 40.3m/s |
| 4 | 2020年7月7日 149.5mm | 2024年8月18日 34.0℃ | 2003年1月29日 -3.9℃ | 2019年9月22日 38.4m/s |
| 5 | 2004年9月29日 145mm | 2024年9月19日 33.9℃ | 2011年1月16日 -3.7℃ | 2016年5月3日 38.2m/s |
| 6 | 2018年7月7日 144.0mm | 2023年8月3日 33.8℃ | 2005年2月1日 -3.7℃ | 2019年9月23日 34.8m/s |
| 7 | 2016年6月20日 135.0mm | 2024年9月16日 33.8℃ | 2001年1月15日 -3.3℃ | 2022年9月6日 34.7m/s |
| 8 | 2018年7月6日 133.0mm | 2024年8月2日 33.7℃ | 2023年1月25日 -3.3℃ | 2014年7月10日 34.4m/s |
| 9 | 2007年7月2日 130mm | 2025年8月6日 33.7℃ | 2005年12月22日 -3.3℃ | 2020年9月3日 34.1m/s |
| 10 | 2015年12月10日 129.0mm | 2024年9月15日 33.7℃ | 2011年1月15日 -3.2℃ | 2018年7月3日 33.7m/s |
| 11 | 1999年8月18日 129mm | 2024年9月11日 33.6℃ | 2021年1月8日 -3.2℃ | 2012年9月17日 33.1m/s |
| 12 | 2023年6月30日 123.5mm | 2024年8月24日 33.6℃ | 1998年1月24日 -3.2℃ | 2026年4月4日 32.9m/s |
| 13 | 2015年6月11日 121.5mm | 2020年8月14日 33.6℃ | 2012年2月2日 -3.2℃ | 2009年4月20日 32.8m/s |
| 14 | 2013年10月24日 121.5mm | 2020年8月20日 33.6℃ | 2011年1月30日 -3.1℃ | 2016年4月17日 32.7m/s |
| 15 | 2000年6月17日 114mm | 2024年9月18日 33.6℃ | 2018年2月5日 -3.1℃ | 2010年3月15日 32.6m/s |
| 16 | 2007年7月6日 111mm | 2021年8月7日 33.5℃ | 2011年1月31日 -2.9℃ | 2014年7月9日 32.6m/s |
| 17 | 2006年7月19日 110mm | 2022年8月23日 33.5℃ | 2021年2月18日 -2.9℃ | 2023年8月10日 32.5m/s |
| 18 | 2014年6月4日 109.0mm | 2013年8月19日 33.4℃ | 2005年12月18日 -2.8℃ | 2021年9月17日 32.1m/s |
| 19 | 2011年10月21日 108.0mm | 2020年9月1日 33.4℃ | 2018年2月6日 -2.7℃ | 2022年3月26日 31.7m/s |
| 20 | 2010年5月23日 108.0mm | 2020年8月29日 33.4℃ | 2021年2月17日 -2.6℃ | 2018年2月28日 31.4m/s |
| 21 | 2014年10月13日 108.0mm | 2025年8月3日 33.4℃ | 2026年2月8日 -2.6℃ | 2013年10月9日 31.4m/s |
| 22 | 1999年9月15日 107mm | 2023年8月2日 33.4℃ | 2003年1月5日 -2.6℃ | 2016年4月16日 31.3m/s |
| 23 | 2009年6月30日 105.5mm | 2024年8月15日 33.4℃ | 2018年1月12日 -2.5℃ | 2020年9月2日 31.2m/s |
| 24 | 2002年5月15日 104mm | 2016年8月13日 33.3℃ | 2021年1月7日 -2.5℃ | 2018年10月6日 30.9m/s |
| 25 | 2012年6月16日 103.0mm | 2024年8月27日 33.3℃ | 2018年2月7日 -2.5℃ | 2013年10月8日 30.7m/s |
| 26 | 2007年7月14日 102mm | 2022年8月9日 33.2℃ | 2018年1月24日 -2.4℃ | 2024年11月2日 30.7m/s |
| 27 | 2024年7月11日 102.0mm | 2025年7月27日 33.2℃ | 2024年1月24日 -2.4℃ | 2016年10月5日 30.5m/s |
| 28 | 2023年5月7日 101.5mm | 2023年8月4日 33.2℃ | 2025年1月10日 -2.3℃ | 2012年4月3日 30.3m/s |
| 29 | 2021年5月17日 100.5mm | 2013年7月25日 33.2℃ | 1999年2月3日 -2.3℃ | 2013年11月25日 30.2m/s |
| 30 | 2021年8月13日 98.5mm | 2025年7月8日 33.1℃ | 2021年1月9日 -2.3℃ | 2026年6月2日 30.1m/s |
| 31 | 2011年5月29日 98.5mm | 2008年8月11日 33.1℃ | 2016年1月25日 -2.3℃ | 2025年2月13日 29.8m/s |
| 32 | 2004年10月19日 98mm | 2017年8月25日 33.1℃ | 2005年12月17日 -2.2℃ | 2011年5月1日 29.8m/s |
| 33 | 2020年7月6日 96.5mm | 2023年8月1日 33.1℃ | 2025年2月7日 -2.1℃ | 2009年3月13日 29.7m/s |
| 34 | 2025年8月10日 95.0mm | 2010年8月27日 33.1℃ | 2001年1月16日 -2.1℃ | 2022年9月18日 29.6m/s |
| 35 | 2019年6月30日 95.0mm | 2007年8月24日 33.1℃ | 2018年2月4日 -2.1℃ | 2024年3月28日 29.5m/s |
| 36 | 2009年6月29日 92.0mm | 2025年9月9日 33.1℃ | 2005年2月2日 -2.1℃ | 2026年4月9日 29.3m/s |
| 37 | 2018年9月9日 92.0mm | 2013年8月10日 33.1℃ | 2025年1月9日 -2.0℃ | 2017年10月22日 29.2m/s |
| 38 | 2012年7月3日 91.5mm | 2022年8月31日 33.1℃ | 2005年12月21日 -2.0℃ | 2022年9月5日 29.1m/s |
| 39 | 2019年7月18日 90.0mm | 2020年8月25日 33.1℃ | 2010年1月13日 -2.0℃ | 2020年9月6日 29.0m/s |
| 40 | 2003年8月14日 90mm | 2002年8月29日 33.1℃ | 2002年1月2日 -1.9℃ | 2013年3月18日 28.9m/s |
| 41 | 2012年6月24日 89.0mm | 2023年8月24日 33.1℃ | 2001年1月14日 -1.9℃ | 2021年4月13日 28.9m/s |
| 42 | 2011年6月20日 89.0mm | 2022年8月13日 33.0℃ | 2025年2月4日 -1.9℃ | 2010年2月26日 28.8m/s |
| 43 | 2021年5月20日 87.0mm | 2020年8月24日 33.0℃ | 2001年3月8日 -1.8℃ | 2023年4月5日 28.8m/s |
| 44 | 2012年10月17日 86.5mm | 2010年8月29日 33.0℃ | 2018年1月11日 -1.8℃ | 2023年8月9日 28.7m/s |
| 45 | 2016年9月20日 85.5mm | 2024年8月5日 33.0℃ | 2012年12月24日 -1.8℃ | 2018年7月7日 28.6m/s |
| 46 | 2006年6月23日 85mm | 2013年8月15日 33.0℃ | 2012年2月8日 -1.8℃ | 2021年3月28日 28.6m/s |
| 47 | 2012年3月23日 85.0mm | 2016年8月12日 33.0℃ | 2025年2月5日 -1.7℃ | 2025年5月17日 28.5m/s |
| 48 | 2005年7月9日 85mm | 2022年8月6日 32.9℃ | 2024年1月23日 -1.6℃ | 2009年3月22日 28.5m/s |
| 49 | 2006年7月20日 84mm | 2025年8月29日 32.9℃ | 2015年1月1日 -1.6℃ | 2023年5月18日 28.4m/s |
| 50 | 2024年5月28日 83.5mm | 2024年9月17日 32.9℃ | 2010年12月31日 -1.6℃ | 2009年4月21日 28.4m/s |
| 51 | 1999年6月7日 83mm | 2016年8月25日 32.9℃ | 2021年1月10日 -1.6℃ | 2019年7月20日 28.3m/s |
| 52 | 2019年6月15日 82.5mm | 2024年8月6日 32.9℃ | 2025年2月8日 -1.5℃ | 2009年5月21日 28.3m/s |
| 53 | 2011年6月16日 82.5mm | 2020年8月13日 32.9℃ | 2017年2月10日 -1.5℃ | 2010年4月1日 28.3m/s |
| 54 | 2016年6月22日 82.0mm | 2020年8月12日 32.9℃ | 2023年12月22日 -1.5℃ | 2024年3月20日 28.3m/s |
| 55 | 2000年9月12日 81mm | 2006年8月9日 32.9℃ | 2011年1月29日 -1.4℃ | 2016年9月20日 28.2m/s |
| 56 | 2020年10月22日 81.0mm | 2024年8月25日 32.9℃ | 2025年2月6日 -1.4℃ | 2012年11月26日 28.2m/s |
| 57 | 2018年5月7日 81.0mm | 2021年8月3日 32.8℃ | 2003年1月30日 -1.4℃ | 2016年12月22日 28.2m/s |
| 58 | 2023年6月2日 80.5mm | 2024年7月6日 32.8℃ | 2017年1月15日 -1.3℃ | 2010年6月26日 28.1m/s |
| 59 | 2006年8月18日 80mm | 2016年8月14日 32.8℃ | 2005年3月13日 -1.3℃ | 2012年4月22日 28.0m/s |
| 60 | 1998年10月7日 80mm | 2024年8月13日 32.8℃ | 2009年1月24日 -1.3℃ | 2011年6月26日 27.9m/s |
| 61 | 2005年9月6日 80mm | 2010年8月21日 32.8℃ | 2012年2月3日 -1.3℃ | 2026年4月10日 27.8m/s |
| 62 | 2021年8月8日 80.0mm | 2007年8月22日 32.8℃ | 2010年1月14日 -1.2℃ | 2012年4月11日 27.8m/s |
| 63 | 2020年6月19日 79.0mm | 2010年9月4日 32.8℃ | 2012年1月24日 -1.2℃ | 2025年7月17日 27.8m/s |
| 64 | 2016年7月8日 78.5mm | 2023年7月26日 32.8℃ | 2004年1月21日 -1.2℃ | 2011年6月27日 27.7m/s |
| 65 | 2023年7月1日 77.5mm | 2016年8月26日 32.8℃ | 2009年12月31日 -1.2℃ | 2015年5月12日 27.6m/s |
| 66 | 2013年9月4日 77.5mm | 2024年7月20日 32.7℃ | 2003年1月4日 -1.1℃ | 2013年4月24日 27.6m/s |
| 67 | 2024年6月28日 77.0mm | 2022年8月14日 32.7℃ | 2013年2月8日 -1.1℃ | 2014年10月13日 27.5m/s |
| 68 | 2009年8月9日 76.5mm | 2025年8月30日 32.7℃ | 2004年2月5日 -1.0℃ | 2021年12月17日 27.5m/s |
| 69 | 2007年7月13日 76mm | 2024年8月14日 32.7℃ | 1999年2月4日 -1.0℃ | 2011年7月19日 27.4m/s |
| 70 | 2004年10月20日 76mm | 2016年8月7日 32.7℃ | 2000年2月8日 -1.0℃ | 2012年11月17日 27.4m/s |
| 71 | 2000年5月31日 76mm | 2018年8月13日 32.7℃ | 2015年3月10日 -1.0℃ | 2025年2月7日 27.3m/s |
| 72 | 2018年6月30日 75.5mm | 2022年8月8日 32.7℃ | 2004年1月23日 -0.9℃ | 2011年11月19日 27.3m/s |
| 73 | 2018年9月30日 75.0mm | 2024年8月3日 32.6℃ | 1998年1月19日 -0.9℃ | 2021年8月13日 27.3m/s |
| 74 | 2001年10月28日 74mm | 2023年8月27日 32.6℃ | 2020年12月30日 -0.8℃ | 2021年5月5日 27.2m/s |
| 75 | 2022年9月18日 73.5mm | 2025年9月2日 32.6℃ | 2011年1月1日 -0.8℃ | 2025年4月14日 27.2m/s |
| 76 | 1998年7月26日 73mm | 2023年8月6日 32.6℃ | 2022年12月23日 -0.8℃ | 2011年3月16日 27.1m/s |
| 77 | 2020年5月16日 73.0mm | 2025年7月31日 32.6℃ | 2000年1月20日 -0.8℃ | 2020年1月8日 27.1m/s |
| 78 | 2005年7月10日 73mm | 2010年8月17日 32.6℃ | 2018年1月25日 -0.7℃ | 2012年8月28日 27.0m/s |
| 79 | 2018年6月20日 73.0mm | 1998年8月12日 32.6℃ | 2023年1月26日 -0.7℃ | 2010年12月31日 26.9m/s |
| 80 | 1999年6月25日 73mm | 2017年8月5日 32.6℃ | 2012年2月9日 -0.7℃ | 2010年2月25日 26.8m/s |
| 81 | 2012年6月21日 72.5mm | 2000年7月22日 32.6℃ | 1999年1月9日 -0.7℃ | 2020年7月24日 26.7m/s |
| 82 | 2010年6月26日 72.5mm | 2024年7月21日 32.6℃ | 2026年1月2日 -0.7℃ | 2020年8月10日 26.6m/s |
| 83 | 2005年7月5日 71mm | 1998年8月11日 32.6℃ | 2004年3月7日 -0.7℃ | 2023年4月25日 26.6m/s |
| 84 | 1997年9月7日 71mm | 2025年8月25日 32.5℃ | 2010年12月25日 -0.6℃ | 2015年7月13日 26.6m/s |
| 85 | 2004年5月16日 71mm | 2010年8月18日 32.5℃ | 2005年2月21日 -0.6℃ | 2014年5月12日 26.6m/s |
| 86 | 2017年10月29日 70.5mm | 2023年9月18日 32.5℃ | 2025年2月24日 -0.6℃ | 2023年1月13日 26.6m/s |
| 87 | 2022年7月19日 70.0mm | 2007年8月28日 32.5℃ | 2023年1月28日 -0.6℃ | 2023年5月6日 26.5m/s |
| 88 | 2004年9月23日 70mm | 2008年8月1日 32.5℃ | 2004年2月6日 -0.6℃ | 2023年4月6日 26.5m/s |
| 89 | 2016年9月5日 70.0mm | 2022年8月10日 32.5℃ | 2013年1月27日 -0.6℃ | 2011年2月12日 26.5m/s |
| 90 | 2016年6月29日 70.0mm | 2017年8月24日 32.5℃ | 1999年1月8日 -0.5℃ | 2016年1月19日 26.5m/s |
| 91 | 2013年10月25日 69.5mm | 2023年7月27日 32.5℃ | 2023年12月21日 -0.5℃ | 2014年3月13日 26.4m/s |
| 92 | 2014年7月3日 69.5mm | 2004年7月30日 32.4℃ | 2018年2月13日 -0.5℃ | 2020年4月17日 26.3m/s |
| 93 | 2001年7月6日 69mm | 2007年9月14日 32.4℃ | 2001年3月9日 -0.4℃ | 2019年3月21日 26.1m/s |
| 94 | 2015年9月16日 69.0mm | 2023年7月29日 32.4℃ | 2022年2月17日 -0.4℃ | 2010年4月27日 26.1m/s |
| 95 | 1999年6月24日 69mm | 2013年8月18日 32.4℃ | 2012年1月25日 -0.4℃ | 2024年2月19日 26.1m/s |
| 96 | 2005年11月6日 68mm | 2017年7月31日 32.4℃ | 2000年1月27日 -0.4℃ | 2017年9月17日 26.1m/s |
| 97 | 2025年6月10日 68.0mm | 2024年8月23日 32.4℃ | 2000年2月15日 -0.4℃ | 2024年1月24日 26.0m/s |
| 98 | 2006年6月25日 67mm | 2025年7月28日 32.4℃ | 2000年2月16日 -0.4℃ | 2015年7月17日 25.9m/s |
| 99 | 2005年9月5日 66mm | 2025年8月5日 32.4℃ | 2017年2月11日 -0.3℃ | 2021年11月30日 25.8m/s |
| 100 | 2001年5月2日 66mm | 2022年9月16日 32.4℃ | 2015年2月9日 -0.3℃ | 2012年4月21日 25.8m/s |
