|
高知県南国市物部国有にある南国日章観測所の気象データランキングです。このページでは、南国日章観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 南国日章観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004年10月20日 238mm | 2024年8月16日 39.4℃ | 2021年1月9日 -7.9℃ | 2014年8月10日 35.0m/s |
| 2 | 2007年7月14日 227mm | 2004年7月30日 38.3℃ | 2011年1月31日 -7.5℃ | 2017年10月22日 30.9m/s |
| 3 | 2023年8月17日 222.0mm | 2024年7月31日 37.8℃ | 2011年1月17日 -7.3℃ | 2018年9月30日 30.3m/s |
| 4 | 2023年6月2日 213.5mm | 2019年8月5日 36.6℃ | 2021年1月8日 -7.1℃ | 2022年9月19日 29.8m/s |
| 5 | 2006年9月6日 202mm | 2008年7月30日 36.3℃ | 2018年2月7日 -7.1℃ | 2017年9月17日 29.8m/s |
| 6 | 2014年8月2日 195.5mm | 2004年7月21日 36.3℃ | 2011年1月16日 -7.1℃ | 2022年9月18日 28.8m/s |
| 7 | 2012年6月21日 179.5mm | 2021年8月6日 36.1℃ | 2010年1月14日 -7.1℃ | 2019年8月15日 28.8m/s |
| 8 | 2014年8月3日 174.5mm | 2006年8月8日 36.1℃ | 2004年1月23日 -6.8℃ | 2018年7月7日 27.8m/s |
| 9 | 2023年8月9日 171.0mm | 2019年8月13日 36.0℃ | 2018年2月6日 -6.8℃ | 2014年10月13日 26.7m/s |
| 10 | 2010年7月29日 168.0mm | 2023年9月4日 36.0℃ | 2003年1月30日 -6.8℃ | 2026年6月3日 25.7m/s |
| 11 | 2018年9月9日 167.5mm | 2007年9月6日 35.5℃ | 2021年1月10日 -6.7℃ | 2014年10月6日 25.2m/s |
| 12 | 2004年7月31日 163mm | 2024年7月30日 35.5℃ | 2016年1月25日 -6.4℃ | 2016年9月20日 24.7m/s |
| 13 | 2004年8月23日 160mm | 2025年9月5日 35.4℃ | 2025年2月5日 -5.9℃ | 2020年9月7日 24.7m/s |
| 14 | 2011年5月29日 154.0mm | 2018年8月8日 35.3℃ | 2026年1月23日 -5.9℃ | 2017年7月4日 24.7m/s |
| 15 | 2015年9月24日 153.5mm | 2005年8月16日 35.3℃ | 2018年1月12日 -5.9℃ | 2014年7月10日 24.7m/s |
| 16 | 2010年6月26日 151.0mm | 2004年7月29日 35.1℃ | 2023年12月22日 -5.8℃ | 2015年7月16日 24.2m/s |
| 17 | 2022年7月5日 148.0mm | 2009年9月8日 35.0℃ | 2018年1月13日 -5.8℃ | 2015年8月25日 24.2m/s |
| 18 | 2014年8月10日 147.0mm | 2005年8月25日 34.9℃ | 2024年1月25日 -5.7℃ | 2020年1月27日 24.2m/s |
| 19 | 2016年2月13日 146.5mm | 2022年8月28日 34.8℃ | 2004年1月22日 -5.7℃ | 2021年8月8日 24.2m/s |
| 20 | 2023年9月11日 144.5mm | 2024年8月31日 34.7℃ | 2005年2月2日 -5.7℃ | 2012年9月30日 24.2m/s |
| 21 | 2012年10月17日 144.0mm | 2006年8月16日 34.7℃ | 2018年2月5日 -5.5℃ | 2013年12月10日 23.7m/s |
| 22 | 2022年7月4日 142.0mm | 2017年8月8日 34.6℃ | 2011年1月1日 -5.5℃ | 2024年3月20日 23.7m/s |
| 23 | 2013年10月25日 139.0mm | 2021年7月27日 34.6℃ | 2023年1月29日 -5.5℃ | 2021年8月9日 23.7m/s |
| 24 | 2018年7月7日 135.5mm | 2013年8月2日 34.6℃ | 2026年1月12日 -5.5℃ | 2015年12月11日 23.7m/s |
| 25 | 2024年7月11日 134.5mm | 2025年8月2日 34.6℃ | 2010年1月1日 -5.4℃ | 2014年8月9日 23.1m/s |
| 26 | 2018年6月20日 133.0mm | 2024年8月17日 34.5℃ | 2011年1月27日 -5.3℃ | 2011年7月19日 23.1m/s |
| 27 | 2006年6月15日 130mm | 2022年7月29日 34.3℃ | 2023年12月23日 -5.2℃ | 2017年6月21日 23.1m/s |
| 28 | 2020年10月22日 128.5mm | 2012年8月4日 34.3℃ | 2023年1月26日 -5.2℃ | 2020年9月6日 23.1m/s |
| 29 | 2011年7月19日 128.5mm | 2024年8月13日 34.2℃ | 2011年2月1日 -5.1℃ | 2010年4月27日 23.1m/s |
| 30 | 2003年8月8日 126mm | 2024年7月29日 34.1℃ | 2015年2月10日 -5.0℃ | 2024年4月9日 23.1m/s |
| 31 | 2013年6月26日 124.0mm | 2024年8月3日 34.0℃ | 2025年2月9日 -5.0℃ | 2017年10月29日 23.1m/s |
| 32 | 2026年6月2日 122.5mm | 2022年7月6日 34.0℃ | 2011年1月30日 -5.0℃ | 2013年12月9日 23.1m/s |
| 33 | 2012年6月16日 120.0mm | 2005年7月26日 33.9℃ | 2010年1月13日 -5.0℃ | 2012年4月3日 22.6m/s |
| 34 | 2004年12月4日 119mm | 2024年8月18日 33.9℃ | 2018年1月26日 -5.0℃ | 2013年3月14日 22.6m/s |
| 35 | 2014年10月13日 117.0mm | 2024年8月15日 33.8℃ | 2018年2月8日 -5.0℃ | 2026年4月4日 22.6m/s |
| 36 | 2009年11月10日 117.0mm | 2024年8月7日 33.8℃ | 2022年2月6日 -4.9℃ | 2018年9月4日 22.6m/s |
| 37 | 2010年12月2日 117.0mm | 2016年8月20日 33.8℃ | 2004年1月25日 -4.9℃ | 2013年11月25日 22.6m/s |
| 38 | 2020年9月11日 116.5mm | 2020年8月13日 33.8℃ | 2018年1月25日 -4.9℃ | 2017年8月7日 22.1m/s |
| 39 | 2010年10月3日 115.5mm | 2024年8月11日 33.8℃ | 2005年2月1日 -4.9℃ | 2010年6月18日 22.1m/s |
| 40 | 2016年9月18日 112.0mm | 2017年8月12日 33.8℃ | 2005年12月15日 -4.9℃ | 2013年10月16日 22.1m/s |
| 41 | 2004年11月11日 111mm | 2020年8月16日 33.7℃ | 2010年1月15日 -4.9℃ | 2022年4月29日 22.1m/s |
| 42 | 2006年9月16日 110mm | 2009年8月14日 33.7℃ | 2023年1月25日 -4.8℃ | 2024年8月30日 21.6m/s |
| 43 | 2020年7月4日 109.5mm | 2010年9月8日 33.7℃ | 2026年2月9日 -4.8℃ | 2017年10月23日 21.6m/s |
| 44 | 2003年8月17日 109mm | 2008年8月20日 33.7℃ | 2017年2月11日 -4.8℃ | 2019年10月12日 21.6m/s |
| 45 | 2003年10月13日 109mm | 2020年8月18日 33.7℃ | 2026年1月11日 -4.7℃ | 2009年10月7日 21.6m/s |
| 46 | 2021年11月30日 108.0mm | 2022年8月4日 33.7℃ | 2010年1月7日 -4.7℃ | 2020年9月3日 21.6m/s |
| 47 | 2005年11月6日 108mm | 2016年8月27日 33.7℃ | 2015年1月2日 -4.7℃ | 2011年11月19日 21.6m/s |
| 48 | 2005年9月6日 108mm | 2022年8月5日 33.7℃ | 2011年1月13日 -4.6℃ | 2024年8月19日 21.6m/s |
| 49 | 2021年8月19日 107.5mm | 2024年8月8日 33.6℃ | 2012年2月9日 -4.6℃ | 2012年9月17日 21.6m/s |
| 50 | 2006年5月7日 107mm | 2024年8月10日 33.6℃ | 2021年1月7日 -4.6℃ | 2012年9月16日 21.6m/s |
| 51 | 2018年7月6日 106.5mm | 2005年8月13日 33.6℃ | 2004年1月26日 -4.6℃ | 2010年12月3日 21.1m/s |
| 52 | 2024年8月19日 105.0mm | 2024年8月14日 33.6℃ | 2005年12月14日 -4.5℃ | 2018年5月19日 21.1m/s |
| 53 | 2014年8月9日 104.5mm | 2018年7月25日 33.6℃ | 2012年2月19日 -4.5℃ | 2026年1月11日 21.1m/s |
| 54 | 2019年10月24日 102.5mm | 2004年7月22日 33.5℃ | 2012年2月4日 -4.4℃ | 2012年5月17日 21.1m/s |
| 55 | 2012年7月12日 102.0mm | 2013年7月19日 33.5℃ | 2017年2月12日 -4.4℃ | 2018年3月1日 21.1m/s |
| 56 | 2021年5月20日 102.0mm | 2013年8月27日 33.5℃ | 2013年1月27日 -4.4℃ | 2011年5月29日 21.1m/s |
| 57 | 2015年9月1日 101.0mm | 2021年8月7日 33.5℃ | 2005年12月23日 -4.4℃ | 2018年3月9日 21.1m/s |
| 58 | 2018年9月30日 100.5mm | 2019年8月12日 33.5℃ | 2025年2月6日 -4.4℃ | 2013年10月25日 21.1m/s |
| 59 | 2003年8月14日 100mm | 2024年8月9日 33.5℃ | 2011年1月18日 -4.4℃ | 2014年10月5日 21.1m/s |
| 60 | 2009年8月9日 99.5mm | 2017年8月6日 33.4℃ | 2021年1月1日 -4.3℃ | 2013年9月16日 21.1m/s |
| 61 | 2018年9月8日 99.5mm | 2024年8月4日 33.4℃ | 2016年1月24日 -4.3℃ | 2016年8月29日 20.6m/s |
| 62 | 2020年7月27日 98.5mm | 2024年8月6日 33.4℃ | 2003年1月5日 -4.3℃ | 2023年5月8日 20.6m/s |
| 63 | 2010年7月3日 98.5mm | 2016年8月8日 33.4℃ | 2005年12月13日 -4.3℃ | 2021年9月18日 20.6m/s |
| 64 | 2011年11月19日 98.5mm | 2008年9月8日 33.4℃ | 2004年2月6日 -4.3℃ | 2020年4月1日 20.6m/s |
| 65 | 2003年11月29日 98mm | 2008年8月3日 33.4℃ | 2018年1月30日 -4.3℃ | 2021年4月5日 20.6m/s |
| 66 | 2019年7月18日 97.5mm | 2025年8月24日 33.4℃ | 2022年12月19日 -4.3℃ | 2022年9月6日 20.6m/s |
| 67 | 2022年7月31日 97.0mm | 2016年8月11日 33.4℃ | 2012年12月10日 -4.2℃ | 2016年5月3日 20.6m/s |
| 68 | 2006年7月5日 96mm | 2024年8月26日 33.3℃ | 2023年1月24日 -4.2℃ | 2013年1月14日 20.6m/s |
| 69 | 2005年9月5日 95mm | 2020年9月2日 33.3℃ | 2004年2月8日 -4.2℃ | 2021年8月13日 20.6m/s |
| 70 | 2004年4月27日 94mm | 2025年8月6日 33.3℃ | 2012年1月27日 -4.2℃ | 2026年3月3日 20.1m/s |
| 71 | 2016年7月9日 93.0mm | 2020年8月19日 33.3℃ | 2008年2月17日 -4.2℃ | 2025年9月4日 20.1m/s |
| 72 | 2019年5月20日 92.0mm | 2007年7月29日 33.3℃ | 2021年1月18日 -4.1℃ | 2011年9月21日 20.1m/s |
| 73 | 2026年3月31日 91.5mm | 2019年8月9日 33.3℃ | 2024年1月24日 -4.1℃ | 2026年5月3日 20.1m/s |
| 74 | 2021年5月5日 91.0mm | 2010年9月21日 33.3℃ | 2015年2月9日 -4.1℃ | 2012年10月17日 20.1m/s |
| 75 | 2011年9月16日 91.0mm | 2024年8月12日 33.3℃ | 2018年2月13日 -4.1℃ | 2025年12月12日 20.1m/s |
| 76 | 2023年6月30日 90.5mm | 2022年7月22日 33.3℃ | 2003年1月6日 -4.1℃ | 2018年3月16日 20.1m/s |
| 77 | 2006年4月11日 90mm | 2024年8月24日 33.3℃ | 2025年1月30日 -4.1℃ | 2023年8月9日 20.1m/s |
| 78 | 2004年9月29日 89mm | 2018年8月10日 33.3℃ | 2017年2月10日 -4.1℃ | 2020年4月13日 20.1m/s |
| 79 | 2013年10月5日 88.5mm | 2013年8月20日 33.2℃ | 2012年1月24日 -4.1℃ | 2009年11月11日 20.1m/s |
| 80 | 2025年5月24日 87.5mm | 2020年8月22日 33.2℃ | 2022年1月13日 -4.1℃ | 2018年3月6日 20.1m/s |
| 81 | 2013年9月3日 87.0mm | 2024年9月14日 33.2℃ | 2009年1月13日 -4.0℃ | 2022年4月16日 20.1m/s |
| 82 | 2005年5月1日 87mm | 2025年8月1日 33.2℃ | 2025年2月10日 -4.0℃ | 2010年4月7日 20.1m/s |
| 83 | 2026年4月4日 87.0mm | 2020年8月17日 33.2℃ | 2004年2月7日 -4.0℃ | 2018年3月5日 20.1m/s |
| 84 | 2016年6月21日 86.5mm | 2008年7月26日 33.2℃ | 2011年1月20日 -3.9℃ | 2013年9月4日 20.1m/s |
| 85 | 2020年5月18日 86.5mm | 2008年9月3日 33.2℃ | 2012年12月25日 -3.9℃ | 2012年4月11日 20.1m/s |
| 86 | 2012年8月29日 86.5mm | 2024年8月23日 33.2℃ | 2017年1月24日 -3.9℃ | 2018年2月28日 20.1m/s |
| 87 | 2009年11月11日 85.5mm | 2008年8月19日 33.1℃ | 2022年12月24日 -3.9℃ | 2019年3月7日 20.1m/s |
| 88 | 2024年5月6日 85.5mm | 2010年9月9日 33.1℃ | 2009年1月16日 -3.9℃ | 2026年6月2日 19.5m/s |
| 89 | 2016年9月20日 85.0mm | 2008年7月31日 33.1℃ | 2016年1月26日 -3.9℃ | 2010年3月21日 19.5m/s |
| 90 | 2017年4月17日 84.5mm | 2017年8月3日 33.1℃ | 2011年12月25日 -3.9℃ | 2019年10月3日 19.5m/s |
| 91 | 2015年12月11日 84.5mm | 2022年9月7日 33.1℃ | 2011年12月26日 -3.8℃ | 2010年3月25日 19.5m/s |
| 92 | 2003年8月15日 84mm | 2007年8月28日 33.1℃ | 2021年12月27日 -3.8℃ | 2012年3月24日 19.5m/s |
| 93 | 2006年2月26日 84mm | 2008年8月24日 33.1℃ | 2005年3月14日 -3.8℃ | 2012年5月11日 19.5m/s |
| 94 | 2017年10月22日 84.0mm | 2007年9月5日 33.1℃ | 2006年1月10日 -3.8℃ | 2021年5月9日 19.5m/s |
| 95 | 2012年11月17日 84.0mm | 2013年8月21日 33.1℃ | 2024年12月29日 -3.8℃ | 2013年10月26日 19.5m/s |
| 96 | 2020年10月9日 83.5mm | 2025年7月10日 33.0℃ | 2022年12月20日 -3.8℃ | 2026年5月1日 19.5m/s |
| 97 | 2019年6月27日 83.5mm | 2022年8月30日 33.0℃ | 2018年2月9日 -3.8℃ | 2018年8月23日 19.5m/s |
| 98 | 2019年8月15日 83.0mm | 2019年9月17日 33.0℃ | 2013年12月29日 -3.8℃ | 2014年12月17日 19.5m/s |
| 99 | 2003年7月18日 83mm | 2023年9月8日 33.0℃ | 2025年2月22日 -3.7℃ | 2020年7月25日 19.5m/s |
| 100 | 2006年5月10日 83mm | 2008年7月27日 33.0℃ | 2010年2月6日 -3.7℃ | 2021年9月17日 19.5m/s |
