|
長崎県五島市上大津町にある上大津観測所の気象データランキングです。このページでは、上大津観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 上大津観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005年9月10日 368mm | 2013年8月19日 36.9℃ | 2016年1月24日 -4.4℃ | 2020年9月2日 44.8m/s |
| 2 | 2011年11月18日 311.0mm | 2013年8月20日 36.7℃ | 2023年1月24日 -3.7℃ | 2018年7月3日 39.1m/s |
| 3 | 2024年7月14日 279.5mm | 2016年8月12日 36.3℃ | 2023年1月25日 -3.1℃ | 2012年9月17日 37.6m/s |
| 4 | 2006年9月17日 262mm | 2016年8月23日 36.3℃ | 2011年1月14日 -2.7℃ | 2022年9月6日 35.5m/s |
| 5 | 2019年7月20日 248.5mm | 2016年8月24日 36.0℃ | 2011年1月13日 -2.6℃ | 2020年9月7日 35.5m/s |
| 6 | 2021年8月14日 226.5mm | 2016年8月14日 35.8℃ | 2012年2月12日 -2.6℃ | 2022年9月18日 35.0m/s |
| 7 | 2003年9月11日 215mm | 2016年8月22日 35.8℃ | 2013年1月11日 -2.6℃ | 2022年9月19日 33.4m/s |
| 8 | 2020年6月25日 193.5mm | 2016年8月10日 35.6℃ | 2007年2月3日 -2.5℃ | 2022年9月5日 32.9m/s |
| 9 | 2025年8月11日 182.5mm | 2016年8月11日 35.5℃ | 2006年2月13日 -2.5℃ | 2018年10月6日 32.4m/s |
| 10 | 2005年11月11日 173mm | 2016年8月21日 35.5℃ | 2005年2月22日 -2.4℃ | 2013年10月8日 31.9m/s |
| 11 | 2018年7月3日 166.5mm | 2016年8月20日 35.3℃ | 2012年2月2日 -2.3℃ | 2019年9月22日 31.9m/s |
| 12 | 2012年6月24日 161.5mm | 2016年8月15日 35.2℃ | 2004年3月5日 -2.2℃ | 2012年8月28日 29.3m/s |
| 13 | 2010年9月6日 161.5mm | 2016年8月17日 35.2℃ | 2004年1月22日 -2.2℃ | 2021年9月17日 28.8m/s |
| 14 | 2021年8月8日 160.5mm | 2013年8月10日 35.2℃ | 2011年3月5日 -2.2℃ | 2012年8月27日 28.8m/s |
| 15 | 2010年4月19日 151.5mm | 2016年8月9日 35.1℃ | 2011年1月16日 -2.2℃ | 2016年10月5日 28.3m/s |
| 16 | 2021年8月13日 148.0mm | 2013年8月18日 35.1℃ | 2007年2月2日 -2.1℃ | 2019年7月20日 28.3m/s |
| 17 | 2019年9月2日 144.0mm | 2013年8月11日 35.0℃ | 2011年1月7日 -2.1℃ | 2012年4月3日 28.3m/s |
| 18 | 2025年5月9日 141.5mm | 2016年8月16日 35.0℃ | 2008年2月18日 -2.1℃ | 2017年10月22日 27.8m/s |
| 19 | 2006年4月10日 139mm | 2016年8月26日 35.0℃ | 2021年1月8日 -2.1℃ | 2020年9月3日 27.8m/s |
| 20 | 2016年9月28日 138.5mm | 2016年8月18日 34.9℃ | 2006年1月24日 -2.0℃ | 2018年10月5日 27.3m/s |
| 21 | 2010年7月14日 138.5mm | 2021年8月6日 34.8℃ | 2011年1月8日 -2.0℃ | 2024年8月29日 26.2m/s |
| 22 | 2010年6月29日 135.5mm | 2013年8月21日 34.8℃ | 2005年1月21日 -2.0℃ | 2015年9月17日 26.2m/s |
| 23 | 2015年7月7日 135.0mm | 2019年8月13日 34.8℃ | 2017年1月26日 -2.0℃ | 2020年9月6日 25.7m/s |
| 24 | 2020年9月7日 134.5mm | 2017年8月6日 34.8℃ | 2026年2月8日 -1.9℃ | 2014年10月13日 25.7m/s |
| 25 | 2018年9月1日 134.0mm | 2018年8月14日 34.6℃ | 2011年1月11日 -1.9℃ | 2018年9月30日 25.2m/s |
| 26 | 2009年11月10日 132.0mm | 2016年8月25日 34.6℃ | 2022年1月19日 -1.8℃ | 2013年11月25日 25.2m/s |
| 27 | 2014年8月2日 130.5mm | 2023年8月6日 34.5℃ | 2021年1月7日 -1.8℃ | 2014年8月2日 25.2m/s |
| 28 | 2020年7月6日 129.5mm | 2017年8月5日 34.4℃ | 2018年2月13日 -1.8℃ | 2018年3月1日 24.7m/s |
| 29 | 2023年8月9日 125.0mm | 2013年8月5日 34.4℃ | 2005年12月21日 -1.7℃ | 2018年2月28日 24.7m/s |
| 30 | 2006年8月27日 124mm | 2011年8月4日 34.4℃ | 2014年1月23日 -1.7℃ | 2009年10月7日 24.7m/s |
| 31 | 2023年4月29日 124.0mm | 2023年8月5日 34.3℃ | 2017年1月25日 -1.7℃ | 2023年8月9日 24.7m/s |
| 32 | 2004年8月30日 123mm | 2017年8月7日 34.3℃ | 2018年1月12日 -1.7℃ | 2014年7月9日 24.7m/s |
| 33 | 2003年5月30日 122mm | 2018年8月6日 34.2℃ | 2011年1月23日 -1.7℃ | 2020年7月10日 24.2m/s |
| 34 | 2019年6月26日 121.5mm | 2018年8月8日 34.2℃ | 2011年1月15日 -1.7℃ | 2026年4月4日 24.2m/s |
| 35 | 2011年6月12日 118.5mm | 2013年8月8日 34.2℃ | 2010年1月27日 -1.6℃ | 2016年4月16日 23.7m/s |
| 36 | 2012年6月15日 118.5mm | 2013年8月17日 34.2℃ | 2016年1月23日 -1.6℃ | 2016年4月17日 23.7m/s |
| 37 | 2005年7月9日 118mm | 2013年8月14日 34.1℃ | 2017年1月15日 -1.5℃ | 2021年5月1日 23.7m/s |
| 38 | 2004年9月7日 118mm | 2017年8月4日 34.1℃ | 2016年2月3日 -1.5℃ | 2017年2月20日 23.1m/s |
| 39 | 2024年6月20日 116.5mm | 2013年8月3日 34.0℃ | 2005年1月22日 -1.5℃ | 2010年8月11日 23.1m/s |
| 40 | 2024年3月24日 116.5mm | 2024年8月5日 34.0℃ | 2003年12月28日 -1.5℃ | 2016年1月24日 23.1m/s |
| 41 | 2017年5月12日 116.5mm | 2024年8月4日 34.0℃ | 2018年2月6日 -1.5℃ | 2011年6月26日 23.1m/s |
| 42 | 2004年10月19日 115mm | 2024年8月9日 34.0℃ | 2004年3月4日 -1.4℃ | 2022年3月26日 23.1m/s |
| 43 | 2020年7月7日 115.0mm | 2006年8月8日 34.0℃ | 2006年12月30日 -1.4℃ | 2020年12月30日 22.6m/s |
| 44 | 2011年7月6日 114.0mm | 2018年8月13日 33.9℃ | 2004年1月21日 -1.4℃ | 2012年9月16日 22.6m/s |
| 45 | 2019年9月22日 113.5mm | 2014年7月30日 33.9℃ | 2016年2月26日 -1.4℃ | 2018年4月7日 22.6m/s |
| 46 | 2021年6月15日 113.0mm | 2020年8月18日 33.9℃ | 2013年2月8日 -1.4℃ | 2013年4月6日 22.6m/s |
| 47 | 2003年6月18日 112mm | 2016年8月13日 33.9℃ | 2010年3月27日 -1.3℃ | 2024年11月2日 22.6m/s |
| 48 | 2019年12月1日 110.5mm | 2018年8月7日 33.8℃ | 2005年2月21日 -1.3℃ | 2016年5月3日 22.6m/s |
| 49 | 2022年8月17日 109.0mm | 2024年8月10日 33.8℃ | 2025年2月11日 -1.3℃ | 2019年10月12日 22.1m/s |
| 50 | 2013年8月25日 108.5mm | 2018年8月21日 33.8℃ | 2014年12月19日 -1.3℃ | 2025年3月16日 22.1m/s |
| 51 | 2013年9月3日 108.0mm | 2018年8月12日 33.8℃ | 2014年3月8日 -1.3℃ | 2026年4月9日 22.1m/s |
| 52 | 2008年9月15日 106.5mm | 2018年7月20日 33.8℃ | 2018年2月5日 -1.3℃ | 2014年12月31日 22.1m/s |
| 53 | 2011年6月26日 105.0mm | 2013年8月9日 33.8℃ | 2026年1月26日 -1.3℃ | 2012年4月25日 22.1m/s |
| 54 | 2020年3月9日 104.0mm | 2012年8月5日 33.8℃ | 2012年3月14日 -1.3℃ | 2010年12月28日 21.6m/s |
| 55 | 2021年6月11日 103.5mm | 2024年8月8日 33.7℃ | 2017年1月16日 -1.3℃ | 2014年8月3日 21.6m/s |
| 56 | 2010年7月28日 103.5mm | 2013年8月13日 33.7℃ | 2025年2月25日 -1.2℃ | 2020年8月10日 21.6m/s |
| 57 | 2004年5月3日 102mm | 2012年8月6日 33.7℃ | 2018年2月14日 -1.2℃ | 2010年3月10日 21.6m/s |
| 58 | 2005年2月15日 102mm | 2023年8月8日 33.7℃ | 2013年1月29日 -1.2℃ | 2020年10月8日 21.6m/s |
| 59 | 2021年8月11日 101.0mm | 2020年8月19日 33.7℃ | 2011年2月3日 -1.2℃ | 2024年3月20日 21.6m/s |
| 60 | 2024年10月15日 101.0mm | 2016年8月7日 33.7℃ | 2005年2月26日 -1.2℃ | 2012年12月21日 21.6m/s |
| 61 | 2020年10月21日 101.0mm | 2006年8月7日 33.7℃ | 2025年2月7日 -1.2℃ | 2012年12月5日 21.6m/s |
| 62 | 2024年2月21日 100.0mm | 2025年7月8日 33.6℃ | 2005年2月12日 -1.2℃ | 2023年8月10日 21.6m/s |
| 63 | 2016年5月3日 99.0mm | 2013年8月2日 33.6℃ | 2012年2月11日 -1.2℃ | 2014年10月12日 21.6m/s |
| 64 | 2015年7月12日 97.5mm | 2013年8月15日 33.6℃ | 2005年12月22日 -1.2℃ | 2023年1月24日 21.6m/s |
| 65 | 2013年11月3日 95.5mm | 2016年8月5日 33.6℃ | 2012年1月31日 -1.2℃ | 2010年9月6日 21.1m/s |
| 66 | 2020年9月5日 95.5mm | 2016年7月31日 33.6℃ | 2007年1月30日 -1.2℃ | 2014年2月18日 21.1m/s |
| 67 | 2012年6月18日 95.0mm | 2009年8月7日 33.6℃ | 2018年2月4日 -1.1℃ | 2016年12月22日 21.1m/s |
| 68 | 2004年4月26日 94mm | 2018年8月1日 33.6℃ | 2015年1月18日 -1.1℃ | 2010年8月10日 21.1m/s |
| 69 | 2020年6月11日 93.5mm | 2023年8月7日 33.6℃ | 2014年1月16日 -1.1℃ | 2021年3月28日 21.1m/s |
| 70 | 2015年10月1日 93.0mm | 2016年8月6日 33.6℃ | 2021年1月9日 -1.1℃ | 2020年4月12日 21.1m/s |
| 71 | 2024年11月1日 92.5mm | 2021年8月5日 33.6℃ | 2012年2月8日 -1.1℃ | 2025年2月7日 21.1m/s |
| 72 | 2008年5月28日 92.0mm | 2024年9月14日 33.5℃ | 2012年1月27日 -1.1℃ | 2020年3月16日 21.1m/s |
| 73 | 2019年7月19日 92.0mm | 2013年7月26日 33.5℃ | 2010年3月10日 -1.1℃ | 2015年5月12日 21.1m/s |
| 74 | 2007年7月7日 92mm | 2018年7月28日 33.5℃ | 2004年2月10日 -1.1℃ | 2024年11月26日 21.1m/s |
| 75 | 2010年8月11日 92.0mm | 2015年8月6日 33.5℃ | 2005年12月25日 -1.1℃ | 2021年5月4日 21.1m/s |
| 76 | 2020年3月10日 91.5mm | 2024年8月13日 33.5℃ | 2012年12月13日 -1.0℃ | 2015年7月12日 21.1m/s |
| 77 | 2003年7月21日 91mm | 2019年8月8日 33.5℃ | 2010年1月13日 -1.0℃ | 2014年8月15日 21.1m/s |
| 78 | 2016年9月2日 91.0mm | 2024年8月14日 33.4℃ | 2012年1月26日 -1.0℃ | 2009年3月22日 21.1m/s |
| 79 | 2016年7月8日 91.0mm | 2018年8月11日 33.4℃ | 2010年12月31日 -1.0℃ | 2021年11月30日 21.1m/s |
| 80 | 2008年8月27日 89.5mm | 2013年7月25日 33.4℃ | 2011年2月13日 -1.0℃ | 2011年9月20日 21.1m/s |
| 81 | 2015年9月17日 89.0mm | 2007年7月25日 33.3℃ | 2011年3月4日 -1.0℃ | 2025年12月25日 20.6m/s |
| 82 | 2004年12月4日 88mm | 2013年8月6日 33.3℃ | 2012年2月18日 -1.0℃ | 2014年12月17日 20.6m/s |
| 83 | 2013年5月28日 88.0mm | 2024年7月31日 33.3℃ | 2023年1月31日 -0.9℃ | 2014年10月5日 20.6m/s |
| 84 | 2003年11月5日 88mm | 2016年8月27日 33.3℃ | 2003年1月29日 -0.9℃ | 2010年3月21日 20.6m/s |
| 85 | 2019年9月4日 87.0mm | 2013年8月7日 33.3℃ | 2015年2月1日 -0.9℃ | 2014年12月1日 20.6m/s |
| 86 | 2025年5月24日 86.5mm | 2024年8月27日 33.3℃ | 2018年1月11日 -0.9℃ | 2009年11月11日 20.6m/s |
| 87 | 2022年6月5日 86.5mm | 2016年7月30日 33.3℃ | 2003年1月5日 -0.9℃ | 2014年3月20日 20.6m/s |
| 88 | 2024年6月27日 86.0mm | 2024年8月7日 33.3℃ | 2011年1月30日 -0.9℃ | 2009年11月2日 20.6m/s |
| 89 | 2008年4月9日 86.0mm | 2010年8月20日 33.3℃ | 2012年12月27日 -0.8℃ | 2015年3月10日 20.6m/s |
| 90 | 2025年5月21日 86.0mm | 2018年7月19日 33.3℃ | 2009年1月24日 -0.8℃ | 2017年3月2日 20.6m/s |
| 91 | 2006年5月10日 85mm | 2025年7月10日 33.2℃ | 2026年1月25日 -0.8℃ | 2012年11月13日 20.6m/s |
| 92 | 2007年12月28日 85mm | 2024年8月11日 33.2℃ | 2023年2月5日 -0.8℃ | 2013年4月7日 20.6m/s |
| 93 | 2014年2月26日 84.0mm | 2011年8月3日 33.2℃ | 2012年12月20日 -0.8℃ | 2012年3月24日 20.6m/s |
| 94 | 2011年5月10日 84.0mm | 2025年8月2日 33.2℃ | 2006年3月4日 -0.8℃ | 2017年10月29日 20.6m/s |
| 95 | 2012年6月27日 83.5mm | 2013年8月22日 33.2℃ | 2018年2月8日 -0.8℃ | 2017年1月20日 20.6m/s |
| 96 | 2025年7月18日 82.5mm | 2009年8月8日 33.2℃ | 2013年2月12日 -0.8℃ | 2009年4月20日 20.6m/s |
| 97 | 2009年3月5日 82.5mm | 2024年8月17日 33.2℃ | 2007年1月29日 -0.8℃ | 2021年12月17日 20.6m/s |
| 98 | 2013年2月1日 82.0mm | 2024年8月1日 33.2℃ | 2016年2月25日 -0.7℃ | 2012年12月14日 20.6m/s |
| 99 | 2014年7月6日 82.0mm | 2013年8月16日 33.2℃ | 2014年1月22日 -0.7℃ | 2017年8月9日 20.6m/s |
| 100 | 2008年6月11日 81.5mm | 2004年8月1日 33.2℃ | 2003年1月4日 -0.7℃ | 2015年10月1日 20.6m/s |
