|
熊本県上益城郡山都町原突角にある山都観測所の気象データランキングです。このページでは、山都観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 山都観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年8月11日 366.5mm | - | - | - |
| 2 | 2020年7月11日 356.5mm | - | - | - |
| 3 | 2023年7月3日 331.0mm | - | - | - |
| 4 | 2012年6月24日 292.5mm | - | - | - |
| 5 | 2011年6月11日 258.5mm | - | - | - |
| 6 | 2021年5月17日 245.0mm | - | - | - |
| 7 | 2015年6月11日 244.0mm | - | - | - |
| 8 | 2019年6月30日 226.0mm | - | - | - |
| 9 | 2017年7月6日 210.0mm | - | - | - |
| 10 | 2016年6月20日 196.5mm | - | - | - |
| 11 | 2011年6月20日 193.5mm | - | - | - |
| 12 | 2012年6月16日 191.5mm | - | - | - |
| 13 | 2010年5月23日 190.0mm | - | - | - |
| 14 | 2024年8月29日 189.5mm | - | - | - |
| 15 | 2022年9月18日 189.0mm | - | - | - |
| 16 | 2021年8月13日 183.0mm | - | - | - |
| 17 | 2024年3月24日 183.0mm | - | - | - |
| 18 | 2022年7月19日 172.0mm | - | - | - |
| 19 | 2020年5月16日 167.0mm | - | - | - |
| 20 | 2017年8月15日 161.5mm | - | - | - |
| 21 | 2011年6月18日 158.5mm | - | - | - |
| 22 | 2018年5月7日 158.5mm | - | - | - |
| 23 | 2021年5月20日 157.0mm | - | - | - |
| 24 | 2015年6月3日 156.5mm | - | - | - |
| 25 | 2020年7月14日 156.0mm | - | - | - |
| 26 | 2020年6月19日 156.0mm | - | - | - |
| 27 | 2024年7月1日 153.5mm | - | - | - |
| 28 | 2011年6月12日 151.0mm | - | - | - |
| 29 | 2020年6月27日 143.5mm | - | - | - |
| 30 | 2019年8月15日 142.0mm | - | - | - |
| 31 | 2011年7月6日 142.0mm | - | - | - |
| 32 | 2017年9月17日 141.0mm | - | - | - |
| 33 | 2016年7月13日 139.5mm | - | - | - |
| 34 | 2019年7月13日 139.5mm | - | - | - |
| 35 | 2012年3月23日 139.0mm | - | - | - |
| 36 | 2018年6月19日 135.0mm | - | - | - |
| 37 | 2020年6月30日 131.5mm | - | - | - |
| 38 | 2017年5月12日 130.0mm | - | - | - |
| 39 | 2016年6月29日 129.0mm | - | - | - |
| 40 | 2013年9月1日 126.0mm | - | - | - |
| 41 | 2010年4月22日 125.0mm | - | - | - |
| 42 | 2015年7月1日 124.5mm | - | - | - |
| 43 | 2023年6月30日 122.5mm | - | - | - |
| 44 | 2017年7月7日 122.5mm | - | - | - |
| 45 | 2012年6月21日 121.5mm | - | - | - |
| 46 | 2021年8月1日 121.0mm | - | - | - |
| 47 | 2025年8月9日 120.5mm | - | - | - |
| 48 | 2022年9月19日 120.0mm | - | - | - |
| 49 | 2018年9月20日 117.5mm | - | - | - |
| 50 | 2020年7月7日 117.5mm | - | - | - |
| 51 | 2024年5月28日 116.5mm | - | - | - |
| 52 | 2010年6月29日 116.0mm | - | - | - |
| 53 | 2015年8月25日 115.0mm | - | - | - |
| 54 | 2020年7月24日 115.0mm | - | - | - |
| 55 | 2019年7月22日 114.5mm | - | - | - |
| 56 | 2020年9月6日 114.5mm | - | - | - |
| 57 | 2025年5月21日 114.0mm | - | - | - |
| 58 | 2012年7月1日 113.5mm | - | - | - |
| 59 | 2016年4月21日 110.5mm | - | - | - |
| 60 | 2020年6月13日 108.5mm | - | - | - |
| 61 | 2020年7月6日 108.5mm | - | - | - |
| 62 | 2020年6月11日 108.5mm | - | - | - |
| 63 | 2018年6月20日 108.0mm | - | - | - |
| 64 | 2015年7月22日 108.0mm | - | - | - |
| 65 | 2024年8月30日 107.0mm | - | - | - |
| 66 | 2013年8月25日 104.0mm | - | - | - |
| 67 | 2022年4月26日 104.0mm | - | - | - |
| 68 | 2018年9月30日 103.5mm | - | - | - |
| 69 | 2024年9月22日 102.5mm | - | - | - |
| 70 | 2018年7月7日 101.0mm | - | - | - |
| 71 | 2021年8月11日 100.5mm | - | - | - |
| 72 | 2024年2月21日 99.5mm | - | - | - |
| 73 | 2023年7月12日 99.0mm | - | - | - |
| 74 | 2025年5月9日 98.5mm | - | - | - |
| 75 | 2016年4月7日 98.0mm | - | - | - |
| 76 | 2023年7月1日 97.5mm | - | - | - |
| 77 | 2018年7月6日 96.0mm | - | - | - |
| 78 | 2015年6月2日 96.0mm | - | - | - |
| 79 | 2021年8月16日 95.0mm | - | - | - |
| 80 | 2011年8月15日 95.0mm | - | - | - |
| 81 | 2014年6月22日 94.5mm | - | - | - |
| 82 | 2024年7月11日 94.5mm | - | - | - |
| 83 | 2016年6月22日 93.0mm | - | - | - |
| 84 | 2024年10月19日 92.5mm | - | - | - |
| 85 | 2021年7月9日 92.0mm | - | - | - |
| 86 | 2025年6月10日 91.0mm | - | - | - |
| 87 | 2015年11月18日 88.5mm | - | - | - |
| 88 | 2016年5月10日 87.5mm | - | - | - |
| 89 | 2017年7月4日 87.0mm | - | - | - |
| 90 | 2016年6月28日 86.0mm | - | - | - |
| 91 | 2013年8月5日 85.5mm | - | - | - |
| 92 | 2011年6月16日 84.5mm | - | - | - |
| 93 | 2024年6月20日 84.0mm | - | - | - |
| 94 | 2024年7月14日 84.0mm | - | - | - |
| 95 | 2016年6月21日 83.5mm | - | - | - |
| 96 | 2024年4月3日 83.5mm | - | - | - |
| 97 | 2016年7月17日 83.5mm | - | - | - |
| 98 | 2024年10月6日 83.0mm | - | - | - |
| 99 | 2011年8月20日 83.0mm | - | - | - |
| 100 | 2015年3月19日 83.0mm | - | - | - |
