|
沖縄県那覇市字安次嶺にある安次嶺観測所の気象データランキングです。このページでは、安次嶺観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 安次嶺観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007年8月11日 384mm | 2024年7月15日 35.7℃ | 2016年1月25日 5.8℃ | 2012年9月29日 52.0m/s |
| 2 | 2005年6月17日 235mm | 2024年7月21日 35.5℃ | 2016年1月24日 5.9℃ | 2011年5月28日 52.0m/s |
| 3 | 2014年7月9日 227.5mm | 2024年7月14日 35.1℃ | 2023年1月24日 8.3℃ | 2023年8月2日 46.3m/s |
| 4 | 2014年10月11日 216.5mm | 2024年7月20日 35.1℃ | 2023年1月25日 8.4℃ | 2018年9月29日 44.2m/s |
| 5 | 2021年6月29日 202.0mm | 2024年8月17日 35.1℃ | 2005年3月5日 9.0℃ | 2023年8月1日 44.2m/s |
| 6 | 2011年8月5日 195.5mm | 2024年7月19日 35.0℃ | 2011年1月16日 9.0℃ | 2014年7月8日 44.2m/s |
| 7 | 2013年5月23日 193.0mm | 2009年8月3日 35.0℃ | 2005年3月6日 9.1℃ | 2019年9月21日 40.6m/s |
| 8 | 2011年8月6日 190.0mm | 2024年7月22日 35.0℃ | 2026年2月8日 9.1℃ | 2011年8月5日 39.1m/s |
| 9 | 2020年10月22日 182.5mm | 2024年8月8日 35.0℃ | 2023年1月31日 9.2℃ | 2020年9月1日 39.1m/s |
| 10 | 2009年6月15日 182.5mm | 2017年8月19日 34.8℃ | 2004年1月22日 9.4℃ | 2014年10月11日 39.1m/s |
| 11 | 2020年5月2日 181.0mm | 2024年7月16日 34.7℃ | 2026年2月9日 9.6℃ | 2011年8月6日 37.0m/s |
| 12 | 2024年10月24日 173.5mm | 2009年8月2日 34.6℃ | 2015年1月24日 9.8℃ | 2011年8月4日 36.5m/s |
| 13 | 2024年6月14日 163.0mm | 2003年8月5日 34.6℃ | 2018年1月13日 9.8℃ | 2023年8月5日 36.5m/s |
| 14 | 2018年9月29日 161.0mm | 2007年7月12日 34.6℃ | 2011年1月31日 9.8℃ | 2020年8月31日 36.0m/s |
| 15 | 2017年10月28日 159.0mm | 2006年7月6日 34.4℃ | 2018年1月12日 9.8℃ | 2011年5月29日 36.0m/s |
| 16 | 2026年6月15日 156.0mm | 2009年7月31日 34.4℃ | 2025年2月8日 9.8℃ | 2026年6月1日 34.5m/s |
| 17 | 2012年8月27日 149.0mm | 2004年8月25日 34.4℃ | 2010年3月10日 9.9℃ | 2015年7月10日 34.0m/s |
| 18 | 2018年10月15日 146.0mm | 2009年8月1日 34.3℃ | 2021年1月8日 9.9℃ | 2012年8月26日 33.4m/s |
| 19 | 2015年7月10日 143.0mm | 2024年7月8日 34.3℃ | 2020年12月31日 10.0℃ | 2012年9月16日 33.4m/s |
| 20 | 2023年6月14日 141.0mm | 2023年7月13日 34.2℃ | 2011年2月1日 10.0℃ | 2012年8月27日 33.4m/s |
| 21 | 2012年6月19日 140.0mm | 2003年8月3日 34.2℃ | 2011年1月17日 10.1℃ | 2015年7月9日 32.9m/s |
| 22 | 2014年7月8日 139.5mm | 2003年8月6日 34.2℃ | 2010年1月15日 10.1℃ | 2017年10月28日 32.9m/s |
| 23 | 2022年5月31日 139.0mm | 2025年9月16日 34.1℃ | 2015年2月11日 10.1℃ | 2010年10月28日 31.9m/s |
| 24 | 2017年6月19日 138.5mm | 2017年7月30日 34.1℃ | 2023年1月28日 10.2℃ | 2015年8月24日 31.9m/s |
| 25 | 2019年9月21日 137.0mm | 2020年8月20日 34.1℃ | 2015年2月9日 10.3℃ | 2014年10月10日 30.9m/s |
| 26 | 2023年8月5日 136.0mm | 2022年8月17日 34.1℃ | 2005年12月22日 10.4℃ | 2014年12月4日 30.3m/s |
| 27 | 2024年4月15日 134.5mm | 2017年8月24日 34.1℃ | 2025年2月9日 10.4℃ | 2012年10月18日 29.8m/s |
| 28 | 2005年6月14日 133mm | 2024年8月18日 34.0℃ | 2018年2月5日 10.6℃ | 2014年8月1日 29.8m/s |
| 29 | 2024年6月11日 132.5mm | 2021年7月19日 34.0℃ | 2021年1月9日 10.6℃ | 2012年10月17日 29.8m/s |
| 30 | 2007年9月14日 130mm | 2024年8月7日 34.0℃ | 2013年1月18日 10.7℃ | 2018年10月5日 29.8m/s |
| 31 | 2004年10月19日 127mm | 2024年8月6日 34.0℃ | 2010年12月31日 10.7℃ | 2023年6月1日 29.3m/s |
| 32 | 2005年6月15日 126mm | 2015年8月5日 34.0℃ | 2003年1月22日 10.7℃ | 2022年9月4日 29.3m/s |
| 33 | 2007年12月21日 124mm | 2003年7月23日 34.0℃ | 2025年1月18日 10.8℃ | 2014年7月9日 29.3m/s |
| 34 | 2007年7月13日 123mm | 2023年7月14日 34.0℃ | 2011年1月15日 10.8℃ | 2018年10月4日 29.3m/s |
| 35 | 2012年8月5日 121.0mm | 2017年8月25日 34.0℃ | 2009年1月13日 10.8℃ | 2018年7月2日 29.3m/s |
| 36 | 2008年3月30日 120.5mm | 2004年8月6日 33.9℃ | 2026年1月4日 10.8℃ | 2016年10月3日 28.8m/s |
| 37 | 2025年7月8日 119.5mm | 2017年8月29日 33.9℃ | 2021年1月7日 10.8℃ | 2013年10月5日 28.8m/s |
| 38 | 2007年6月12日 117mm | 2007年7月11日 33.9℃ | 2023年1月29日 10.8℃ | 2023年8月4日 28.8m/s |
| 39 | 2017年5月16日 116.5mm | 2003年8月2日 33.9℃ | 2005年3月13日 10.8℃ | 2014年10月12日 28.3m/s |
| 40 | 2024年5月22日 114.0mm | 2021年9月10日 33.9℃ | 2005年3月14日 10.8℃ | 2011年6月25日 28.3m/s |
| 41 | 2021年7月23日 113.0mm | 2007年8月8日 33.9℃ | 2017年2月12日 10.9℃ | 2016年10月4日 28.3m/s |
| 42 | 2011年11月9日 112.5mm | 2014年7月6日 33.9℃ | 2018年2月6日 10.9℃ | 2022年9月3日 27.8m/s |
| 43 | 2016年9月7日 107.5mm | 2020年8月6日 33.9℃ | 2025年2月7日 10.9℃ | 2012年8月6日 27.8m/s |
| 44 | 2018年7月2日 107.5mm | 2009年8月23日 33.9℃ | 2013年12月28日 11.0℃ | 2023年8月3日 27.3m/s |
| 45 | 2006年6月10日 107mm | 2013年8月13日 33.9℃ | 2004年3月5日 11.0℃ | 2026年6月2日 27.3m/s |
| 46 | 2004年9月5日 107mm | 2025年8月12日 33.9℃ | 2004年1月25日 11.0℃ | 2020年8月24日 26.7m/s |
| 47 | 2022年9月3日 106.5mm | 2025年9月19日 33.9℃ | 2010年12月28日 11.0℃ | 2022年9月5日 26.7m/s |
| 48 | 2013年10月5日 106.0mm | 2021年8月30日 33.8℃ | 2018年2月14日 11.0℃ | 2023年1月24日 26.2m/s |
| 49 | 2010年5月10日 104.0mm | 2017年8月23日 33.8℃ | 2003年1月31日 11.0℃ | 2012年9月15日 26.2m/s |
| 50 | 2012年8月6日 104.0mm | 2009年9月1日 33.8℃ | 2018年2月7日 11.0℃ | 2023年8月6日 26.2m/s |
| 51 | 2020年5月6日 102.0mm | 2025年9月25日 33.8℃ | 2023年1月27日 11.1℃ | 2018年9月30日 26.2m/s |
| 52 | 2020年8月24日 101.5mm | 2003年7月22日 33.8℃ | 2008年2月13日 11.1℃ | 2013年10月24日 25.7m/s |
| 53 | 2012年4月20日 101.0mm | 2025年9月20日 33.8℃ | 2009年1月10日 11.1℃ | 2021年7月23日 25.7m/s |
| 54 | 2024年5月21日 101.0mm | 2009年9月4日 33.8℃ | 2006年1月8日 11.1℃ | 2016年9月6日 25.7m/s |
| 55 | 2010年5月16日 99.5mm | 2024年7月18日 33.8℃ | 2021年1月10日 11.1℃ | 2019年9月20日 25.7m/s |
| 56 | 2023年8月6日 99.0mm | 2016年8月12日 33.8℃ | 2021年2月20日 11.1℃ | 2018年7月1日 25.2m/s |
| 57 | 2022年10月5日 97.0mm | 2025年10月3日 33.8℃ | 2025年1月31日 11.1℃ | 2013年10月25日 25.2m/s |
| 58 | 2019年7月6日 96.5mm | 2020年8月19日 33.8℃ | 2017年2月11日 11.1℃ | 2010年8月9日 25.2m/s |
| 59 | 2024年9月7日 96.0mm | 2003年7月20日 33.8℃ | 2003年1月6日 11.1℃ | 2012年8月5日 25.2m/s |
| 60 | 2011年5月16日 96.0mm | 2017年9月12日 33.8℃ | 2003年1月5日 11.2℃ | 2020年12月30日 25.2m/s |
| 61 | 2023年4月20日 95.5mm | 2025年9月15日 33.8℃ | 2020年12月30日 11.2℃ | 2017年9月13日 24.7m/s |
| 62 | 2014年6月11日 95.5mm | 2017年7月29日 33.8℃ | 2016年1月26日 11.2℃ | 2021年7月24日 24.7m/s |
| 63 | 2009年12月25日 91.5mm | 2025年9月7日 33.8℃ | 2016年2月9日 11.2℃ | 2021年7月21日 24.7m/s |
| 64 | 2010年6月11日 91.5mm | 2009年8月24日 33.8℃ | 2010年1月14日 11.2℃ | 2018年7月10日 24.7m/s |
| 65 | 2021年2月11日 91.0mm | 2021年9月5日 33.7℃ | 2009年1月26日 11.2℃ | 2018年6月16日 24.7m/s |
| 66 | 2006年4月11日 90mm | 2017年7月31日 33.7℃ | 2010年1月13日 11.2℃ | 2013年10月4日 24.2m/s |
| 67 | 2010年11月13日 88.0mm | 2019年8月1日 33.7℃ | 2021年2月21日 11.2℃ | 2021年11月30日 24.2m/s |
| 68 | 2024年6月18日 88.0mm | 2020年8月21日 33.7℃ | 2022年1月15日 11.3℃ | 2009年10月7日 24.2m/s |
| 69 | 2024年6月12日 87.5mm | 2020年8月18日 33.7℃ | 2011年1月12日 11.3℃ | 2009年8月6日 24.2m/s |
| 70 | 2018年10月4日 87.5mm | 2024年7月13日 33.7℃ | 2005年3月7日 11.3℃ | 2025年4月13日 24.2m/s |
| 71 | 2012年9月29日 87.0mm | 2003年7月21日 33.7℃ | 2005年1月1日 11.3℃ | 2017年10月22日 24.2m/s |
| 72 | 2022年10月31日 87.0mm | 2003年9月3日 33.7℃ | 2011年1月30日 11.3℃ | 2011年6月24日 24.2m/s |
| 73 | 2005年6月24日 87mm | 2024年8月14日 33.7℃ | 2014年1月21日 11.3℃ | 2020年8月9日 24.2m/s |
| 74 | 2018年8月15日 87.0mm | 2017年8月20日 33.7℃ | 2025年1月17日 11.3℃ | 2020年9月5日 23.7m/s |
| 75 | 2020年8月23日 85.5mm | 2006年7月12日 33.7℃ | 2009年1月24日 11.3℃ | 2013年8月21日 23.7m/s |
| 76 | 2003年4月12日 85mm | 2023年7月25日 33.7℃ | 2015年1月4日 11.4℃ | 2023年6月2日 23.7m/s |
| 77 | 2003年8月7日 85mm | 2009年8月5日 33.7℃ | 2018年2月13日 11.4℃ | 2017年10月21日 23.7m/s |
| 78 | 2022年8月27日 84.5mm | 2003年8月31日 33.7℃ | 2005年3月12日 11.4℃ | 2016年1月23日 23.7m/s |
| 79 | 2017年5月13日 84.0mm | 2021年9月4日 33.7℃ | 2011年2月15日 11.4℃ | 2014年3月13日 23.1m/s |
| 80 | 2005年6月16日 84mm | 2025年9月22日 33.7℃ | 2013年12月27日 11.4℃ | 2023年1月27日 23.1m/s |
| 81 | 2013年3月31日 83.5mm | 2022年8月28日 33.7℃ | 2026年3月11日 11.4℃ | 2019年8月9日 23.1m/s |
| 82 | 2007年4月18日 83mm | 2015年7月8日 33.7℃ | 2003年1月13日 11.4℃ | 2010年10月29日 23.1m/s |
| 83 | 2003年6月8日 83mm | 2022年8月16日 33.7℃ | 2004年1月24日 11.4℃ | 2016年2月6日 23.1m/s |
| 84 | 2009年5月19日 82.5mm | 2016年7月4日 33.7℃ | 2018年2月4日 11.4℃ | 2016年1月24日 23.1m/s |
| 85 | 2010年2月15日 82.5mm | 2025年9月17日 33.7℃ | 2011年2月14日 11.4℃ | 2015年5月12日 23.1m/s |
| 86 | 2024年9月5日 82.5mm | 2022年8月9日 33.7℃ | 2010年3月11日 11.5℃ | 2018年9月28日 23.1m/s |
| 87 | 2016年4月9日 82.5mm | 2025年9月5日 33.6℃ | 2010年12月30日 11.5℃ | 2024年7月24日 23.1m/s |
| 88 | 2007年9月9日 81mm | 2024年7月6日 33.6℃ | 2011年1月1日 11.5℃ | 2020年9月6日 23.1m/s |
| 89 | 2012年9月15日 80.5mm | 2008年7月23日 33.6℃ | 2016年2月7日 11.5℃ | 2020年4月13日 23.1m/s |
| 90 | 2020年8月31日 80.0mm | 2025年8月29日 33.6℃ | 2015年2月10日 11.5℃ | 2019年12月7日 23.1m/s |
| 91 | 2016年4月10日 80.0mm | 2019年7月29日 33.6℃ | 2017年2月10日 11.5℃ | 2019年9月5日 23.1m/s |
| 92 | 2012年10月17日 79.5mm | 2003年8月4日 33.6℃ | 2014年1月22日 11.6℃ | 2014年10月4日 23.1m/s |
| 93 | 2015年5月24日 79.0mm | 2025年9月26日 33.6℃ | 2025年1月30日 11.6℃ | 2021年7月20日 23.1m/s |
| 94 | 2009年10月25日 78.5mm | 2025年9月24日 33.6℃ | 2021年1月31日 11.6℃ | 2013年10月6日 23.1m/s |
| 95 | 2021年7月22日 77.0mm | 2009年8月21日 33.6℃ | 2021年1月1日 11.6℃ | 2025年7月24日 22.6m/s |
| 96 | 2020年12月9日 76.5mm | 2009年8月22日 33.6℃ | 2010年3月12日 11.6℃ | 2026年3月12日 22.6m/s |
| 97 | 2015年7月20日 76.5mm | 2007年8月4日 33.6℃ | 2007年2月2日 11.6℃ | 2021年8月8日 22.6m/s |
| 98 | 2010年5月7日 76.0mm | 2008年7月7日 33.6℃ | 2010年1月16日 11.6℃ | 2022年12月17日 22.6m/s |
| 99 | 2010年7月30日 75.0mm | 2025年9月23日 33.6℃ | 2022年1月14日 11.6℃ | 2009年10月6日 22.6m/s |
| 100 | 2010年7月29日 75.0mm | 2021年8月29日 33.6℃ | 2016年2月16日 11.6℃ | 2016年1月21日 22.6m/s |
