|
沖縄県宮古島市平良字下里にある鏡原観測所の気象データランキングです。このページでは、鏡原観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 鏡原観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017年9月13日 376.0mm | 2022年7月26日 35.3℃ | 2015年1月24日 6.9℃ | 2019年9月5日 61.2m/s |
| 2 | 2012年9月28日 313.5mm | 2003年7月22日 35.2℃ | 2005年12月24日 6.9℃ | 2011年5月28日 50.4m/s |
| 3 | 2024年5月21日 257.0mm | 2024年7月20日 35.1℃ | 2010年12月28日 7.0℃ | 2017年9月13日 47.3m/s |
| 4 | 2003年9月11日 253mm | 2024年7月19日 35.0℃ | 2016年1月24日 7.0℃ | 2012年9月29日 47.3m/s |
| 5 | 2018年7月5日 202.5mm | 2024年7月18日 35.0℃ | 2005年12月23日 7.2℃ | 2018年7月10日 45.3m/s |
| 6 | 2007年9月9日 194mm | 2017年8月12日 35.0℃ | 2016年1月25日 7.2℃ | 2019年8月9日 43.7m/s |
| 7 | 2005年8月5日 192mm | 2013年8月3日 34.9℃ | 2009年12月22日 7.3℃ | 2012年9月28日 41.7m/s |
| 8 | 2022年10月31日 192.0mm | 2013年8月7日 34.9℃ | 2016年2月9日 7.8℃ | 2019年8月8日 41.2m/s |
| 9 | 2016年4月13日 188.0mm | 2017年9月5日 34.9℃ | 2005年3月7日 7.9℃ | 2013年7月12日 40.6m/s |
| 10 | 2018年8月12日 178.0mm | 2017年8月13日 34.9℃ | 2018年2月14日 7.9℃ | 2022年9月4日 40.1m/s |
| 11 | 2023年8月3日 175.5mm | 2016年7月5日 34.9℃ | 2007年1月30日 7.9℃ | 2013年10月5日 39.6m/s |
| 12 | 2003年6月7日 171mm | 2024年7月17日 34.9℃ | 2016年1月26日 8.1℃ | 2018年9月29日 39.6m/s |
| 13 | 2022年12月9日 171.0mm | 2013年8月6日 34.9℃ | 2005年3月6日 8.2℃ | 2017年9月14日 39.1m/s |
| 14 | 2022年9月4日 168.5mm | 2003年7月21日 34.8℃ | 2015年2月11日 8.2℃ | 2015年8月24日 38.6m/s |
| 15 | 2019年9月5日 166.5mm | 2017年8月11日 34.7℃ | 2016年2月8日 8.4℃ | 2015年5月12日 38.1m/s |
| 16 | 2015年1月27日 157.5mm | 2014年7月6日 34.7℃ | 2023年1月25日 8.4℃ | 2013年10月6日 37.0m/s |
| 17 | 2020年6月9日 154.0mm | 2016年7月4日 34.7℃ | 2005年3月5日 8.5℃ | 2023年8月3日 36.5m/s |
| 18 | 2025年6月4日 150.0mm | 2023年7月13日 34.6℃ | 2023年1月31日 8.5℃ | 2023年8月2日 34.0m/s |
| 19 | 2023年12月4日 148.5mm | 2013年8月10日 34.6℃ | 2023年1月24日 8.5℃ | 2021年7月23日 34.0m/s |
| 20 | 2003年9月10日 148mm | 2017年9月4日 34.5℃ | 2010年1月15日 8.7℃ | 2011年6月24日 34.0m/s |
| 21 | 2006年7月13日 142mm | 2024年7月15日 34.5℃ | 2011年2月1日 8.8℃ | 2009年8月6日 34.0m/s |
| 22 | 2019年7月18日 141.5mm | 2024年7月13日 34.5℃ | 2021年1月13日 9.0℃ | 2015年7月10日 32.9m/s |
| 23 | 2004年8月24日 141mm | 2017年9月8日 34.5℃ | 2011年1月16日 9.0℃ | 2014年7月8日 32.4m/s |
| 24 | 2019年8月9日 140.5mm | 2017年8月10日 34.5℃ | 2003年1月30日 9.3℃ | 2021年7月22日 32.4m/s |
| 25 | 2009年10月24日 133.0mm | 2017年9月12日 34.4℃ | 2018年2月13日 9.5℃ | 2010年9月18日 32.4m/s |
| 26 | 2023年8月2日 133.0mm | 2013年8月8日 34.4℃ | 2018年1月13日 9.5℃ | 2021年9月12日 31.4m/s |
| 27 | 2022年11月1日 133.0mm | 2017年7月23日 34.4℃ | 2018年1月12日 9.5℃ | 2022年9月3日 31.4m/s |
| 28 | 2025年5月10日 131.5mm | 2017年9月7日 34.4℃ | 2023年1月28日 9.6℃ | 2015年8月7日 29.8m/s |
| 29 | 2014年11月27日 130.5mm | 2022年8月25日 34.4℃ | 2010年12月10日 9.7℃ | 2018年9月28日 29.8m/s |
| 30 | 2007年11月27日 130mm | 2024年7月7日 34.4℃ | 2015年2月10日 9.7℃ | 2021年7月24日 29.3m/s |
| 31 | 2005年8月4日 130mm | 2013年8月12日 34.4℃ | 2021年2月20日 9.7℃ | 2023年5月31日 28.8m/s |
| 32 | 2021年8月22日 128.0mm | 2020年7月16日 34.4℃ | 2014年1月28日 9.8℃ | 2009年8月7日 28.8m/s |
| 33 | 2018年7月10日 125.5mm | 2017年8月31日 34.4℃ | 2021年1月12日 9.9℃ | 2021年7月21日 28.3m/s |
| 34 | 2011年10月3日 124.0mm | 2013年8月5日 34.4℃ | 2020年2月2日 9.9℃ | 2016年9月27日 28.3m/s |
| 35 | 2004年8月18日 124mm | 2013年8月4日 34.4℃ | 2018年2月7日 9.9℃ | 2014年7月7日 27.8m/s |
| 36 | 2022年9月12日 123.5mm | 2015年6月27日 34.3℃ | 2005年12月22日 10.0℃ | 2021年8月22日 27.8m/s |
| 37 | 2022年5月26日 120.0mm | 2017年8月15日 34.3℃ | 2024年1月13日 10.1℃ | 2019年9月30日 27.8m/s |
| 38 | 2019年8月8日 119.5mm | 2020年7月14日 34.3℃ | 2018年2月6日 10.1℃ | 2022年9月12日 27.3m/s |
| 39 | 2022年11月11日 115.0mm | 2022年7月25日 34.3℃ | 2013年1月1日 10.1℃ | 2013年7月13日 26.7m/s |
| 40 | 2004年8月23日 114mm | 2024年7月16日 34.3℃ | 2004年1月24日 10.1℃ | 2011年8月5日 26.7m/s |
| 41 | 2005年9月10日 112mm | 2007年8月1日 34.3℃ | 2004年1月25日 10.1℃ | 2022年9月13日 26.7m/s |
| 42 | 2024年5月23日 112.0mm | 2007年7月26日 34.3℃ | 2004年3月9日 10.2℃ | 2015年8月23日 26.7m/s |
| 43 | 2012年6月10日 112.0mm | 2022年8月26日 34.3℃ | 2019年1月25日 10.2℃ | 2020年8月31日 26.7m/s |
| 44 | 2005年7月18日 112mm | 2014年7月5日 34.3℃ | 2010年1月14日 10.2℃ | 2019年7月18日 26.7m/s |
| 45 | 2020年5月22日 111.5mm | 2014年7月4日 34.3℃ | 2011年1月3日 10.2℃ | 2013年6月20日 26.2m/s |
| 46 | 2007年8月11日 111mm | 2007年7月27日 34.3℃ | 2021年1月8日 10.2℃ | 2015年9月28日 26.2m/s |
| 47 | 2016年1月17日 108.0mm | 2022年7月28日 34.2℃ | 2005年12月25日 10.3℃ | 2015年5月11日 26.2m/s |
| 48 | 2004年6月9日 107mm | 2016年7月3日 34.2℃ | 2018年2月5日 10.3℃ | 2018年10月5日 26.2m/s |
| 49 | 2020年12月8日 106.0mm | 2024年7月14日 34.2℃ | 2023年1月30日 10.4℃ | 2014年10月11日 26.2m/s |
| 50 | 2022年11月25日 105.5mm | 2015年6月26日 34.2℃ | 2010年3月10日 10.4℃ | 2011年8月6日 25.7m/s |
| 51 | 2006年9月9日 103mm | 2007年7月21日 34.2℃ | 2011年1月17日 10.5℃ | 2018年10月4日 25.7m/s |
| 52 | 2024年4月8日 101.0mm | 2020年7月23日 34.2℃ | 2023年1月26日 10.5℃ | 2017年7月29日 25.7m/s |
| 53 | 2020年8月22日 100.5mm | 2003年8月9日 34.2℃ | 2005年1月18日 10.5℃ | 2015年8月8日 25.7m/s |
| 54 | 2011年4月26日 100.0mm | 2009年8月3日 34.2℃ | 2005年1月2日 10.5℃ | 2020年9月1日 25.7m/s |
| 55 | 2007年6月11日 99mm | 2015年6月30日 34.2℃ | 2020年12月31日 10.5℃ | 2020年8月3日 25.2m/s |
| 56 | 2010年9月4日 99.0mm | 2024年8月4日 34.2℃ | 2010年1月4日 10.6℃ | 2019年10月1日 25.2m/s |
| 57 | 2010年7月25日 97.5mm | 2017年8月26日 34.1℃ | 2014年12月31日 10.6℃ | 2012年8月2日 24.7m/s |
| 58 | 2006年6月9日 97mm | 2024年8月5日 34.1℃ | 2011年1月15日 10.6℃ | 2013年8月21日 24.7m/s |
| 59 | 2014年5月23日 97.0mm | 2003年8月2日 34.1℃ | 2007年2月4日 10.6℃ | 2019年9月4日 24.7m/s |
| 60 | 2026年5月6日 96.0mm | 2017年9月9日 34.1℃ | 2024年1月12日 10.6℃ | 2016年9月17日 24.7m/s |
| 61 | 2021年9月12日 96.0mm | 2016年6月30日 34.1℃ | 2005年3月13日 10.6℃ | 2022年2月23日 24.7m/s |
| 62 | 2025年3月15日 95.5mm | 2017年8月8日 34.1℃ | 2021年1月9日 10.7℃ | 2020年12月9日 24.7m/s |
| 63 | 2015年7月10日 95.5mm | 2007年7月22日 34.1℃ | 2008年2月14日 10.7℃ | 2016年9月26日 24.7m/s |
| 64 | 2015年8月24日 95.0mm | 2017年7月22日 34.1℃ | 2009年1月14日 10.7℃ | 2020年5月22日 24.2m/s |
| 65 | 2020年12月9日 92.5mm | 2024年7月5日 34.1℃ | 2025年2月8日 10.7℃ | 2010年10月28日 24.2m/s |
| 66 | 2020年8月23日 92.0mm | 2022年7月24日 34.1℃ | 2007年2月12日 10.7℃ | 2023年6月1日 24.2m/s |
| 67 | 2019年3月9日 90.0mm | 2007年7月29日 34.1℃ | 2020年12月30日 10.7℃ | 2014年10月10日 23.7m/s |
| 68 | 2007年8月10日 89mm | 2012年7月11日 34.1℃ | 2025年3月23日 10.8℃ | 2014年10月12日 23.7m/s |
| 69 | 2007年12月24日 89mm | 2017年8月7日 34.1℃ | 2025年1月30日 10.8℃ | 2011年6月25日 23.7m/s |
| 70 | 2010年8月10日 88.0mm | 2007年8月4日 34.0℃ | 2005年3月8日 10.8℃ | 2019年9月6日 23.7m/s |
| 71 | 2018年8月28日 87.5mm | 2012年7月9日 34.0℃ | 2020年2月3日 10.8℃ | 2010年9月19日 23.7m/s |
| 72 | 2012年8月6日 87.5mm | 2012年7月8日 34.0℃ | 2004年1月22日 10.8℃ | 2023年8月4日 23.7m/s |
| 73 | 2003年11月24日 87mm | 2013年8月9日 34.0℃ | 2012年12月31日 10.8℃ | 2024年7月24日 23.7m/s |
| 74 | 2012年6月2日 86.0mm | 2015年7月2日 34.0℃ | 2010年12月31日 10.8℃ | 2020年8月23日 23.1m/s |
| 75 | 2018年9月29日 85.5mm | 2024年7月21日 34.0℃ | 2021年2月19日 10.9℃ | 2009年10月24日 23.1m/s |
| 76 | 2016年3月14日 85.0mm | 2020年7月24日 34.0℃ | 2008年3月7日 10.9℃ | 2011年3月7日 23.1m/s |
| 77 | 2011年5月28日 83.5mm | 2023年7月14日 34.0℃ | 2025年2月25日 10.9℃ | 2015年7月9日 23.1m/s |
| 78 | 2013年9月2日 82.5mm | 2024年8月31日 34.0℃ | 2018年4月9日 10.9℃ | 2021年10月11日 22.6m/s |
| 79 | 2014年3月27日 81.5mm | 2015年6月19日 34.0℃ | 2016年1月23日 10.9℃ | 2010年10月27日 22.6m/s |
| 80 | 2006年9月16日 81mm | 2024年7月3日 34.0℃ | 2004年1月26日 10.9℃ | 2025年6月13日 22.6m/s |
| 81 | 2015年5月22日 81.0mm | 2010年7月20日 33.9℃ | 2026年1月10日 11.0℃ | 2023年2月25日 22.6m/s |
| 82 | 2020年8月31日 79.5mm | 2016年7月2日 33.9℃ | 2025年2月9日 11.0℃ | 2009年10月25日 22.6m/s |
| 83 | 2010年8月28日 79.0mm | 2017年8月20日 33.9℃ | 2023年3月4日 11.0℃ | 2021年8月7日 22.1m/s |
| 84 | 2016年1月4日 79.0mm | 2017年8月9日 33.9℃ | 2025年3月21日 11.0℃ | 2015年7月11日 22.1m/s |
| 85 | 2019年9月30日 78.5mm | 2010年7月6日 33.9℃ | 2015年2月13日 11.0℃ | 2009年8月8日 22.1m/s |
| 86 | 2012年5月17日 78.0mm | 2024年7月4日 33.9℃ | 2016年3月2日 11.0℃ | 2014年12月4日 22.1m/s |
| 87 | 2003年11月1日 78mm | 2020年7月13日 33.9℃ | 2006年1月7日 11.1℃ | 2024年7月23日 22.1m/s |
| 88 | 2020年5月21日 78.0mm | 2007年8月2日 33.9℃ | 2019年1月28日 11.1℃ | 2018年6月15日 22.1m/s |
| 89 | 2008年9月12日 77.5mm | 2009年8月4日 33.9℃ | 2021年1月7日 11.1℃ | 2012年10月17日 22.1m/s |
| 90 | 2011年5月24日 77.0mm | 2023年7月12日 33.9℃ | 2018年3月11日 11.2℃ | 2019年3月9日 22.1m/s |
| 91 | 2016年9月6日 77.0mm | 2017年8月3日 33.9℃ | 2005年3月14日 11.2℃ | 2012年7月30日 22.1m/s |
| 92 | 2022年5月20日 76.5mm | 2003年8月10日 33.9℃ | 2007年2月2日 11.2℃ | 2010年8月9日 22.1m/s |
| 93 | 2015年5月3日 76.5mm | 2015年7月5日 33.9℃ | 2008年3月25日 11.2℃ | 2022年9月1日 21.6m/s |
| 94 | 2019年6月17日 76.5mm | 2022年7月30日 33.9℃ | 2018年2月4日 11.2℃ | 2022年10月18日 21.6m/s |
| 95 | 2019年4月5日 76.0mm | 2022年7月27日 33.8℃ | 2003年1月13日 11.2℃ | 2022年9月2日 21.6m/s |
| 96 | 2020年8月14日 75.5mm | 2005年7月14日 33.8℃ | 2007年1月29日 11.2℃ | 2017年3月11日 21.6m/s |
| 97 | 2018年4月13日 74.5mm | 2017年8月14日 33.8℃ | 2026年2月9日 11.2℃ | 2019年12月6日 21.6m/s |
| 98 | 2008年4月17日 74.5mm | 2016年7月6日 33.8℃ | 2010年3月11日 11.2℃ | 2012年8月27日 21.6m/s |
| 99 | 2019年11月3日 74.5mm | 2016年7月28日 33.8℃ | 2019年1月27日 11.2℃ | 2017年10月28日 21.1m/s |
| 100 | 2019年4月20日 74.0mm | 2013年7月24日 33.8℃ | 2007年2月3日 11.2℃ | 2017年10月20日 21.1m/s |
