|
沖縄県宮古島市伊良部字佐和田にある下地島観測所の気象データランキングです。このページでは、下地島観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 下地島観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003年9月11日 438mm | 2016年7月5日 36.1℃ | 2018年2月14日 6.8℃ | 2015年5月12日 58.6m/s |
| 2 | 2017年9月13日 378.5mm | 2014年7月5日 35.2℃ | 2015年1月24日 7.0℃ | 2019年9月5日 58.1m/s |
| 3 | 2012年9月28日 239.0mm | 2024年7月20日 35.1℃ | 2010年12月28日 7.3℃ | 2017年9月13日 50.9m/s |
| 4 | 2014年11月27日 219.5mm | 2014年7月4日 35.0℃ | 2016年1月25日 7.5℃ | 2012年9月29日 50.4m/s |
| 5 | 2022年5月28日 209.0mm | 2016年8月1日 35.0℃ | 2021年2月20日 7.5℃ | 2011年5月28日 49.4m/s |
| 6 | 2023年8月3日 208.0mm | 2016年7月6日 35.0℃ | 2016年1月24日 7.7℃ | 2012年9月28日 47.3m/s |
| 7 | 2019年7月18日 183.0mm | 2017年8月11日 34.9℃ | 2016年2月9日 7.7℃ | 2018年7月10日 44.8m/s |
| 8 | 2022年9月4日 178.0mm | 2024年7月21日 34.9℃ | 2007年2月4日 8.3℃ | 2013年7月12日 43.7m/s |
| 9 | 2004年8月18日 169mm | 2017年8月19日 34.8℃ | 2005年12月24日 8.3℃ | 2019年8月8日 43.2m/s |
| 10 | 2021年8月22日 166.5mm | 2015年7月5日 34.8℃ | 2023年1月31日 8.4℃ | 2015年8月24日 43.2m/s |
| 11 | 2022年10月31日 164.0mm | 2009年8月3日 34.8℃ | 2015年2月11日 8.4℃ | 2013年10月5日 42.2m/s |
| 12 | 2021年7月14日 161.5mm | 2024年7月22日 34.7℃ | 2010年1月15日 8.8℃ | 2017年9月14日 40.1m/s |
| 13 | 2005年8月5日 160mm | 2017年7月22日 34.7℃ | 2008年3月6日 8.9℃ | 2018年9月29日 39.1m/s |
| 14 | 2022年12月9日 158.5mm | 2023年7月16日 34.7℃ | 2009年12月22日 8.9℃ | 2011年6月24日 39.1m/s |
| 15 | 2018年8月12日 157.5mm | 2024年7月15日 34.6℃ | 2005年1月18日 8.9℃ | 2021年7月23日 38.6m/s |
| 16 | 2020年8月23日 157.5mm | 2017年7月27日 34.6℃ | 2021年2月19日 9.0℃ | 2009年8月6日 37.6m/s |
| 17 | 2014年11月28日 146.0mm | 2017年7月21日 34.6℃ | 2007年1月30日 9.0℃ | 2019年8月9日 37.6m/s |
| 18 | 2015年8月24日 142.0mm | 2015年7月7日 34.5℃ | 2005年12月23日 9.1℃ | 2013年10月6日 37.0m/s |
| 19 | 2011年10月3日 139.5mm | 2023年7月25日 34.5℃ | 2023年1月24日 9.1℃ | 2014年7月8日 36.5m/s |
| 20 | 2009年10月24日 137.0mm | 2017年8月26日 34.5℃ | 2023年1月25日 9.1℃ | 2022年9月3日 36.0m/s |
| 21 | 2023年8月2日 136.5mm | 2017年7月28日 34.5℃ | 2024年1月12日 9.2℃ | 2010年9月18日 36.0m/s |
| 22 | 2020年5月22日 135.5mm | 2003年7月21日 34.5℃ | 2005年3月5日 9.5℃ | 2009年8月7日 35.0m/s |
| 23 | 2007年8月11日 134mm | 2003年7月22日 34.5℃ | 2015年1月23日 9.5℃ | 2018年9月28日 34.5m/s |
| 24 | 2019年9月5日 132.5mm | 2025年7月3日 34.4℃ | 2005年3月6日 9.5℃ | 2015年8月7日 34.0m/s |
| 25 | 2012年4月28日 130.5mm | 2022年8月30日 34.4℃ | 2025年3月22日 9.7℃ | 2022年9月12日 33.4m/s |
| 26 | 2010年10月22日 130.5mm | 2022年7月27日 34.4℃ | 2019年1月25日 9.7℃ | 2015年8月23日 32.4m/s |
| 27 | 2005年8月4日 130mm | 2023年7月13日 34.4℃ | 2018年2月13日 9.8℃ | 2015年7月10日 32.4m/s |
| 28 | 2024年10月3日 129.0mm | 2014年7月6日 34.4℃ | 2005年3月7日 9.8℃ | 2022年9月4日 31.9m/s |
| 29 | 2010年9月4日 127.5mm | 2015年7月6日 34.4℃ | 2005年3月8日 9.9℃ | 2019年9月30日 31.9m/s |
| 30 | 2024年8月6日 127.0mm | 2016年7月1日 34.4℃ | 2013年12月4日 9.9℃ | 2013年7月13日 31.9m/s |
| 31 | 2019年8月9日 125.0mm | 2016年9月4日 34.4℃ | 2016年3月2日 9.9℃ | 2021年7月22日 31.4m/s |
| 32 | 2004年8月24日 123mm | 2024年7月19日 34.4℃ | 2011年1月16日 10.0℃ | 2015年5月11日 31.4m/s |
| 33 | 2023年12月4日 121.5mm | 2022年7月26日 34.3℃ | 2024年1月13日 10.0℃ | 2014年10月11日 30.9m/s |
| 34 | 2024年4月13日 121.5mm | 2010年7月17日 34.3℃ | 2020年2月2日 10.1℃ | 2018年10月4日 30.9m/s |
| 35 | 2005年6月13日 121mm | 2025年7月1日 34.3℃ | 2023年1月26日 10.1℃ | 2016年9月27日 30.3m/s |
| 36 | 2026年6月10日 119.0mm | 2009年8月2日 34.3℃ | 2014年12月31日 10.2℃ | 2015年8月8日 30.3m/s |
| 37 | 2003年10月7日 117mm | 2023年7月24日 34.3℃ | 2003年1月30日 10.2℃ | 2023年8月2日 30.3m/s |
| 38 | 2022年9月12日 116.0mm | 2016年9月5日 34.3℃ | 2004年3月9日 10.2℃ | 2018年10月5日 29.8m/s |
| 39 | 2022年11月1日 115.0mm | 2012年7月20日 34.3℃ | 2020年2月20日 10.2℃ | 2011年8月6日 29.8m/s |
| 40 | 2003年9月10日 113mm | 2024年7月18日 34.3℃ | 2014年1月28日 10.2℃ | 2011年8月5日 29.8m/s |
| 41 | 2025年6月4日 111.5mm | 2017年9月5日 34.3℃ | 2021年1月8日 10.2℃ | 2022年9月13日 29.8m/s |
| 42 | 2004年6月8日 111mm | 2016年7月4日 34.3℃ | 2023年1月28日 10.2℃ | 2010年10月28日 29.3m/s |
| 43 | 2019年3月9日 106.0mm | 2015年7月4日 34.3℃ | 2005年12月22日 10.3℃ | 2023年5月31日 29.3m/s |
| 44 | 2010年6月11日 106.0mm | 2024年7月6日 34.2℃ | 2020年12月31日 10.3℃ | 2015年9月28日 29.3m/s |
| 45 | 2015年5月24日 103.0mm | 2021年6月19日 34.2℃ | 2013年1月16日 10.4℃ | 2023年8月3日 29.3m/s |
| 46 | 2012年8月6日 103.0mm | 2016年8月2日 34.2℃ | 2015年2月10日 10.4℃ | 2014年7月7日 29.3m/s |
| 47 | 2005年9月10日 102mm | 2017年7月29日 34.2℃ | 2026年1月10日 10.4℃ | 2020年8月3日 28.8m/s |
| 48 | 2025年5月10日 100.0mm | 2024年7月14日 34.2℃ | 2015年2月20日 10.4℃ | 2013年6月20日 28.8m/s |
| 49 | 2008年3月23日 100mm | 2017年8月20日 34.2℃ | 2011年2月1日 10.4℃ | 2020年8月31日 28.3m/s |
| 50 | 2015年5月22日 99.5mm | 2013年8月12日 34.2℃ | 2004年1月24日 10.4℃ | 2013年8月21日 27.8m/s |
| 51 | 2006年9月16日 99mm | 2016年9月3日 34.2℃ | 2010年3月10日 10.5℃ | 2010年12月16日 27.3m/s |
| 52 | 2020年12月8日 98.5mm | 2024年7月16日 34.1℃ | 2021年1月10日 10.5℃ | 2010年10月27日 27.3m/s |
| 53 | 2015年5月23日 98.0mm | 2023年7月14日 34.1℃ | 2018年1月13日 10.5℃ | 2016年9月26日 26.7m/s |
| 54 | 2007年6月16日 97mm | 2022年7月28日 34.1℃ | 2004年1月25日 10.5℃ | 2015年7月9日 26.7m/s |
| 55 | 2018年8月28日 96.5mm | 2017年7月16日 34.1℃ | 2008年3月7日 10.5℃ | 2014年12月4日 26.7m/s |
| 56 | 2019年9月30日 95.5mm | 2025年7月2日 34.1℃ | 2018年1月12日 10.6℃ | 2024年7月24日 26.7m/s |
| 57 | 2011年11月19日 95.5mm | 2025年9月15日 34.1℃ | 2021年2月21日 10.6℃ | 2012年10月17日 26.7m/s |
| 58 | 2009年10月14日 94.5mm | 2007年8月4日 34.1℃ | 2009年1月16日 10.6℃ | 2012年8月6日 26.7m/s |
| 59 | 2010年5月6日 94.5mm | 2022年8月29日 34.1℃ | 2024年1月11日 10.7℃ | 2014年10月12日 26.2m/s |
| 60 | 2016年1月17日 93.0mm | 2007年8月6日 34.1℃ | 2014年1月7日 10.7℃ | 2012年8月2日 26.2m/s |
| 61 | 2015年7月10日 93.0mm | 2007年7月27日 34.0℃ | 2018年2月5日 10.8℃ | 2016年1月23日 26.2m/s |
| 62 | 2007年11月8日 92mm | 2017年8月22日 34.0℃ | 2025年3月23日 10.9℃ | 2014年10月10日 26.2m/s |
| 63 | 2004年8月11日 92mm | 2003年7月23日 34.0℃ | 2019年1月28日 10.9℃ | 2017年10月21日 26.2m/s |
| 64 | 2024年5月22日 90.0mm | 2023年7月15日 34.0℃ | 2021年1月9日 10.9℃ | 2022年2月23日 26.2m/s |
| 65 | 2025年11月11日 89.0mm | 2024年7月4日 34.0℃ | 2015年1月4日 10.9℃ | 2016年1月24日 26.2m/s |
| 66 | 2011年5月28日 89.0mm | 2022年7月25日 34.0℃ | 2020年3月17日 10.9℃ | 2017年7月29日 25.7m/s |
| 67 | 2024年5月21日 89.0mm | 2017年8月17日 34.0℃ | 2015年2月7日 10.9℃ | 2009年10月24日 25.7m/s |
| 68 | 2010年10月8日 88.0mm | 2017年8月13日 33.9℃ | 2005年1月2日 11.0℃ | 2010年9月19日 25.7m/s |
| 69 | 2020年8月22日 88.0mm | 2017年8月14日 33.9℃ | 2009年3月15日 11.0℃ | 2015年12月10日 25.7m/s |
| 70 | 2022年6月3日 87.5mm | 2017年8月15日 33.9℃ | 2011年1月3日 11.0℃ | 2023年1月24日 25.2m/s |
| 71 | 2008年6月7日 87.0mm | 2024年7月17日 33.9℃ | 2018年2月6日 11.1℃ | 2020年9月1日 25.2m/s |
| 72 | 2016年4月13日 86.5mm | 2022年8月23日 33.9℃ | 2010年3月12日 11.1℃ | 2017年10月28日 25.2m/s |
| 73 | 2018年10月4日 86.5mm | 2016年6月27日 33.9℃ | 2003年1月12日 11.1℃ | 2021年7月21日 25.2m/s |
| 74 | 2013年8月21日 86.0mm | 2014年7月7日 33.9℃ | 2016年2月7日 11.1℃ | 2019年10月1日 25.2m/s |
| 75 | 2024年4月26日 86.0mm | 2016年7月3日 33.9℃ | 2025年2月25日 11.1℃ | 2013年10月24日 24.7m/s |
| 76 | 2007年11月27日 86mm | 2015年7月8日 33.9℃ | 2014年1月30日 11.1℃ | 2021年9月12日 24.7m/s |
| 77 | 2017年9月14日 85.5mm | 2017年8月10日 33.9℃ | 2010年1月13日 11.1℃ | 2023年6月1日 24.7m/s |
| 78 | 2015年1月27日 85.5mm | 2025年6月30日 33.8℃ | 2025年2月26日 11.1℃ | 2012年8月27日 24.7m/s |
| 79 | 2015年12月10日 84.5mm | 2022年8月25日 33.8℃ | 2010年1月14日 11.1℃ | 2016年3月23日 24.7m/s |
| 80 | 2020年5月19日 84.0mm | 2009年8月23日 33.8℃ | 2011年1月17日 11.1℃ | 2009年10月25日 24.7m/s |
| 81 | 2010年8月28日 84.0mm | 2017年9月1日 33.8℃ | 2005年3月13日 11.1℃ | 2012年8月1日 24.7m/s |
| 82 | 2014年8月1日 83.5mm | 2009年7月30日 33.8℃ | 2005年12月25日 11.2℃ | 2019年7月18日 24.7m/s |
| 83 | 2013年11月1日 82.0mm | 2017年7月15日 33.8℃ | 2020年2月3日 11.2℃ | 2014年7月9日 24.7m/s |
| 84 | 2018年7月10日 82.0mm | 2024年7月13日 33.8℃ | 2018年3月11日 11.2℃ | 2010年3月10日 24.2m/s |
| 85 | 2021年9月12日 82.0mm | 2024年7月7日 33.8℃ | 2021年1月12日 11.3℃ | 2011年6月25日 24.2m/s |
| 86 | 2006年7月13日 81mm | 2023年7月11日 33.8℃ | 2020年12月30日 11.3℃ | 2012年12月30日 24.2m/s |
| 87 | 2004年6月10日 79mm | 2017年7月14日 33.8℃ | 2010年3月11日 11.3℃ | 2012年1月25日 24.2m/s |
| 88 | 2008年6月3日 79.0mm | 2017年8月12日 33.8℃ | 2018年2月7日 11.3℃ | 2012年8月26日 24.2m/s |
| 89 | 2004年6月9日 79mm | 2017年8月16日 33.8℃ | 2023年1月27日 11.4℃ | 2011年1月15日 24.2m/s |
| 90 | 2010年7月24日 78.5mm | 2022年7月19日 33.8℃ | 2010年12月31日 11.4℃ | 2017年12月16日 24.2m/s |
| 91 | 2019年8月8日 77.5mm | 2022年8月17日 33.7℃ | 2015年2月14日 11.4℃ | 2010年10月26日 24.2m/s |
| 92 | 2004年8月23日 77mm | 2016年6月28日 33.7℃ | 2021年1月7日 11.5℃ | 2021年8月22日 24.2m/s |
| 93 | 2024年4月7日 77.0mm | 2010年7月16日 33.7℃ | 2007年2月12日 11.5℃ | 2019年9月21日 24.2m/s |
| 94 | 2003年9月12日 76mm | 2022年7月13日 33.7℃ | 2003年1月13日 11.5℃ | 2014年8月1日 23.7m/s |
| 95 | 2006年6月10日 76mm | 2016年6月30日 33.7℃ | 2004年3月5日 11.5℃ | 2016年2月6日 23.7m/s |
| 96 | 2022年11月23日 75.0mm | 2004年7月21日 33.7℃ | 2011年1月15日 11.5℃ | 2022年3月7日 23.7m/s |
| 97 | 2011年4月26日 74.5mm | 2016年8月10日 33.7℃ | 2025年2月9日 11.5℃ | 2016年8月5日 23.7m/s |
| 98 | 2026年6月9日 74.5mm | 2019年7月31日 33.7℃ | 2021年1月13日 11.6℃ | 2012年1月16日 23.7m/s |
| 99 | 2003年4月8日 74mm | 2016年7月29日 33.7℃ | 2018年2月4日 11.6℃ | 2018年7月11日 23.7m/s |
| 100 | 2013年5月17日 73.0mm | 2019年7月17日 33.7℃ | 2009年12月23日 11.6℃ | 2026年6月1日 23.7m/s |
