|
沖縄県島尻郡久米島町字北原にある北原観測所の気象データランキングです。このページでは、北原観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 北原観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018年7月3日 329.0mm | 2024年7月21日 35.4℃ | 2016年1月25日 5.1℃ | 2016年10月4日 59.7m/s |
| 2 | 2012年9月29日 323.0mm | 2017年8月7日 35.2℃ | 2016年1月24日 5.9℃ | 2012年9月29日 55.0m/s |
| 3 | 2004年9月26日 239mm | 2017年8月1日 35.2℃ | 2010年1月15日 6.4℃ | 2020年9月1日 54.5m/s |
| 4 | 2015年7月20日 235.0mm | 2017年8月17日 35.1℃ | 2011年1月16日 7.9℃ | 2015年8月24日 54.0m/s |
| 5 | 2011年8月6日 233.0mm | 2017年8月10日 35.0℃ | 2023年1月24日 8.2℃ | 2011年5月28日 53.5m/s |
| 6 | 2021年6月29日 228.0mm | 2024年8月5日 35.0℃ | 2005年3月5日 8.4℃ | 2016年10月3日 48.9m/s |
| 7 | 2023年8月2日 215.0mm | 2024年7月10日 35.0℃ | 2005年3月6日 8.5℃ | 2018年9月29日 47.3m/s |
| 8 | 2006年7月9日 209mm | 2024年7月11日 34.9℃ | 2009年12月22日 8.5℃ | 2014年7月8日 46.3m/s |
| 9 | 2012年4月20日 206.5mm | 2024年7月17日 34.8℃ | 2008年3月6日 8.5℃ | 2015年7月10日 44.8m/s |
| 10 | 2024年4月15日 200.5mm | 2024年7月14日 34.8℃ | 2018年2月13日 8.6℃ | 2023年8月2日 43.2m/s |
| 11 | 2010年10月22日 200.5mm | 2024年7月18日 34.8℃ | 2009年1月16日 8.7℃ | 2023年8月3日 42.2m/s |
| 12 | 2023年8月5日 199.0mm | 2024年7月22日 34.7℃ | 2010年3月12日 8.8℃ | 2015年5月12日 40.6m/s |
| 13 | 2012年8月6日 194.0mm | 2022年8月25日 34.7℃ | 2015年1月24日 8.8℃ | 2014年10月11日 40.1m/s |
| 14 | 2010年7月29日 190.0mm | 2017年8月14日 34.7℃ | 2004年1月22日 8.9℃ | 2023年8月4日 39.6m/s |
| 15 | 2020年9月1日 181.0mm | 2017年7月27日 34.7℃ | 2023年1月31日 8.9℃ | 2019年9月21日 39.6m/s |
| 16 | 2003年10月7日 180mm | 2017年7月18日 34.7℃ | 2026年2月8日 8.9℃ | 2014年10月12日 37.6m/s |
| 17 | 2018年9月29日 176.5mm | 2017年9月7日 34.6℃ | 2014年1月2日 9.0℃ | 2019年9月5日 37.0m/s |
| 18 | 2007年8月11日 174mm | 2024年7月19日 34.6℃ | 2005年12月22日 9.1℃ | 2020年8月24日 36.5m/s |
| 19 | 2015年7月10日 171.0mm | 2024年7月13日 34.6℃ | 2025年2月8日 9.1℃ | 2021年7月24日 36.5m/s |
| 20 | 2005年6月16日 161mm | 2017年7月20日 34.6℃ | 2026年2月9日 9.2℃ | 2018年10月4日 35.5m/s |
| 21 | 2017年6月19日 158.5mm | 2013年8月10日 34.6℃ | 2008年3月2日 9.2℃ | 2023年8月5日 35.5m/s |
| 22 | 2024年6月18日 155.0mm | 2017年7月24日 34.6℃ | 2004年3月5日 9.3℃ | 2017年9月14日 35.0m/s |
| 23 | 2024年6月11日 148.0mm | 2022年8月19日 34.5℃ | 2023年1月28日 9.3℃ | 2022年9月4日 35.0m/s |
| 24 | 2017年6月14日 146.5mm | 2024年7月8日 34.5℃ | 2018年2月5日 9.4℃ | 2018年10月5日 34.5m/s |
| 25 | 2019年6月10日 141.0mm | 2024年8月7日 34.5℃ | 2018年2月14日 9.4℃ | 2012年8月6日 34.0m/s |
| 26 | 2020年6月7日 138.0mm | 2017年8月30日 34.5℃ | 2005年3月8日 9.4℃ | 2020年8月31日 33.4m/s |
| 27 | 2008年8月13日 137.5mm | 2017年9月5日 34.5℃ | 2005年3月7日 9.4℃ | 2012年8月26日 32.9m/s |
| 28 | 2024年6月17日 137.0mm | 2017年8月4日 34.5℃ | 2004年1月25日 9.5℃ | 2017年9月13日 32.9m/s |
| 29 | 2022年9月4日 137.0mm | 2017年8月12日 34.5℃ | 2007年1月30日 9.5℃ | 2022年9月3日 32.9m/s |
| 30 | 2015年8月24日 136.5mm | 2017年8月29日 34.4℃ | 2021年2月20日 9.5℃ | 2021年7月23日 32.4m/s |
| 31 | 2014年5月10日 136.5mm | 2022年8月23日 34.4℃ | 2015年2月9日 9.5℃ | 2012年8月27日 31.9m/s |
| 32 | 2021年7月24日 134.5mm | 2017年8月8日 34.4℃ | 2025年3月22日 9.5℃ | 2011年6月25日 31.9m/s |
| 33 | 2025年11月11日 134.5mm | 2013年8月12日 34.4℃ | 2011年1月17日 9.6℃ | 2012年9月16日 31.4m/s |
| 34 | 2009年6月12日 133.0mm | 2017年7月23日 34.4℃ | 2003年1月31日 9.6℃ | 2010年8月9日 30.9m/s |
| 35 | 2008年3月30日 132.0mm | 2024年8月4日 34.4℃ | 2010年12月28日 9.6℃ | 2015年7月9日 30.9m/s |
| 36 | 2007年6月17日 132mm | 2017年8月3日 34.4℃ | 2003年1月30日 9.6℃ | 2019年7月18日 30.3m/s |
| 37 | 2026年5月23日 131.5mm | 2017年7月28日 34.3℃ | 2009年1月26日 9.6℃ | 2018年7月2日 30.3m/s |
| 38 | 2004年10月19日 131mm | 2024年7月9日 34.3℃ | 2013年1月18日 9.7℃ | 2014年7月9日 30.3m/s |
| 39 | 2014年7月8日 123.5mm | 2022年8月24日 34.3℃ | 2018年2月7日 9.7℃ | 2019年8月9日 30.3m/s |
| 40 | 2007年6月16日 122mm | 2017年7月22日 34.3℃ | 2009年1月17日 9.8℃ | 2018年7月10日 30.3m/s |
| 41 | 2020年5月6日 121.5mm | 2017年7月21日 34.3℃ | 2003年1月21日 9.8℃ | 2014年12月4日 30.3m/s |
| 42 | 2019年7月7日 120.0mm | 2017年8月9日 34.3℃ | 2003年1月13日 9.8℃ | 2023年8月1日 29.8m/s |
| 43 | 2026年6月7日 118.5mm | 2017年7月19日 34.3℃ | 2018年1月12日 9.8℃ | 2013年8月21日 29.8m/s |
| 44 | 2021年7月23日 117.5mm | 2017年7月31日 34.3℃ | 2014年1月22日 9.8℃ | 2015年12月10日 29.3m/s |
| 45 | 2018年10月4日 117.0mm | 2024年8月6日 34.2℃ | 2020年12月31日 9.8℃ | 2022年9月5日 29.3m/s |
| 46 | 2005年6月17日 116mm | 2017年8月28日 34.2℃ | 2021年1月8日 9.8℃ | 2019年8月8日 29.3m/s |
| 47 | 2023年8月3日 115.0mm | 2017年8月27日 34.2℃ | 2011年1月30日 9.8℃ | 2020年8月23日 29.3m/s |
| 48 | 2014年6月9日 114.5mm | 2017年8月15日 34.2℃ | 2021年1月9日 9.9℃ | 2019年9月6日 28.8m/s |
| 49 | 2019年4月30日 112.5mm | 2013年8月8日 34.2℃ | 2004年1月24日 9.9℃ | 2026年6月1日 28.8m/s |
| 50 | 2016年6月13日 111.5mm | 2024年8月9日 34.2℃ | 2011年1月31日 9.9℃ | 2018年7月3日 28.8m/s |
| 51 | 2021年2月11日 109.5mm | 2022年7月15日 34.2℃ | 2021年1月7日 10.0℃ | 2017年10月28日 28.3m/s |
| 52 | 2022年6月17日 109.0mm | 2022年8月26日 34.2℃ | 2003年2月7日 10.0℃ | 2011年8月4日 28.3m/s |
| 53 | 2010年2月14日 108.0mm | 2022年8月22日 34.2℃ | 2005年3月12日 10.1℃ | 2020年8月9日 28.3m/s |
| 54 | 2006年9月14日 107mm | 2024年7月12日 34.2℃ | 2005年3月13日 10.1℃ | 2010年10月28日 28.3m/s |
| 55 | 2017年5月16日 105.5mm | 2017年8月5日 34.2℃ | 2016年2月7日 10.1℃ | 2012年10月17日 27.8m/s |
| 56 | 2018年3月3日 105.0mm | 2024年7月7日 34.1℃ | 2021年1月10日 10.1℃ | 2012年12月30日 27.3m/s |
| 57 | 2011年10月4日 105.0mm | 2017年8月11日 34.1℃ | 2010年12月31日 10.2℃ | 2009年8月7日 27.3m/s |
| 58 | 2025年5月10日 104.0mm | 2017年7月29日 34.1℃ | 2010年12月30日 10.2℃ | 2018年9月30日 27.3m/s |
| 59 | 2016年5月18日 104.0mm | 2017年7月25日 34.1℃ | 2005年3月14日 10.2℃ | 2021年9月13日 27.3m/s |
| 60 | 2019年9月5日 104.0mm | 2022年7月20日 34.1℃ | 2018年2月4日 10.2℃ | 2011年6月24日 27.3m/s |
| 61 | 2024年6月14日 99.5mm | 2022年8月20日 34.1℃ | 2010年1月13日 10.3℃ | 2013年10月24日 26.7m/s |
| 62 | 2009年6月16日 98.0mm | 2017年9月8日 34.1℃ | 2009年1月25日 10.3℃ | 2025年11月13日 26.7m/s |
| 63 | 2020年8月24日 97.0mm | 2017年8月18日 34.1℃ | 2007年2月2日 10.3℃ | 2021年8月23日 26.7m/s |
| 64 | 2026年6月15日 97.0mm | 2024年8月13日 34.1℃ | 2020年12月30日 10.3℃ | 2023年1月24日 26.7m/s |
| 65 | 2014年5月5日 96.0mm | 2024年8月10日 34.1℃ | 2011年1月15日 10.4℃ | 2025年4月13日 26.2m/s |
| 66 | 2006年6月2日 96mm | 2024年7月20日 34.1℃ | 2018年2月6日 10.4℃ | 2009年8月6日 26.2m/s |
| 67 | 2020年6月8日 95.5mm | 2024年8月11日 34.1℃ | 2011年1月12日 10.5℃ | 2012年8月5日 26.2m/s |
| 68 | 2013年3月18日 95.5mm | 2017年9月9日 34.0℃ | 2015年2月11日 10.5℃ | 2012年6月21日 26.2m/s |
| 69 | 2023年8月4日 95.0mm | 2017年8月13日 34.0℃ | 2003年1月22日 10.5℃ | 2018年6月16日 25.7m/s |
| 70 | 2019年6月18日 95.0mm | 2016年8月27日 34.0℃ | 2025年2月26日 10.5℃ | 2014年8月1日 25.7m/s |
| 71 | 2022年5月20日 90.5mm | 2025年9月9日 34.0℃ | 2011年1月5日 10.5℃ | 2016年1月24日 25.7m/s |
| 72 | 2006年9月16日 89mm | 2013年8月14日 34.0℃ | 2008年2月13日 10.5℃ | 2024年7月24日 25.7m/s |
| 73 | 2020年8月26日 88.5mm | 2022年8月21日 34.0℃ | 2009年1月24日 10.5℃ | 2018年7月11日 25.7m/s |
| 74 | 2004年5月18日 88mm | 2024年7月29日 34.0℃ | 2008年2月14日 10.5℃ | 2017年10月22日 25.2m/s |
| 75 | 2024年4月23日 88.0mm | 2017年9月12日 33.9℃ | 2017年3月3日 10.5℃ | 2012年9月15日 25.2m/s |
| 76 | 2013年3月31日 86.5mm | 2017年9月6日 33.9℃ | 2010年1月14日 10.6℃ | 2017年10月21日 25.2m/s |
| 77 | 2022年5月28日 86.5mm | 2022年7月26日 33.9℃ | 2016年1月26日 10.6℃ | 2023年6月1日 25.2m/s |
| 78 | 2019年6月20日 86.5mm | 2024年8月18日 33.9℃ | 2011年1月1日 10.6℃ | 2014年7月7日 25.2m/s |
| 79 | 2004年6月8日 86mm | 2024年8月17日 33.9℃ | 2023年1月27日 10.6℃ | 2015年7月11日 25.2m/s |
| 80 | 2005年6月15日 85mm | 2017年8月26日 33.9℃ | 2006年3月30日 10.6℃ | 2012年8月7日 25.2m/s |
| 81 | 2021年9月13日 84.0mm | 2016年7月5日 33.9℃ | 2010年1月1日 10.7℃ | 2013年9月2日 25.2m/s |
| 82 | 2023年4月20日 84.0mm | 2013年8月1日 33.9℃ | 2009年1月10日 10.7℃ | 2019年7月19日 25.2m/s |
| 83 | 2006年4月11日 83mm | 2013年7月5日 33.9℃ | 2025年2月7日 10.7℃ | 2013年7月12日 24.7m/s |
| 84 | 2004年6月10日 83mm | 2025年7月1日 33.9℃ | 2017年3月4日 10.7℃ | 2012年10月18日 24.7m/s |
| 85 | 2011年6月1日 82.5mm | 2022年7月14日 33.9℃ | 2015年3月13日 10.7℃ | 2024年7月26日 24.7m/s |
| 86 | 2016年9月6日 82.0mm | 2013年8月6日 33.9℃ | 2014年1月20日 10.7℃ | 2021年9月12日 24.7m/s |
| 87 | 2022年7月31日 81.5mm | 2016年7月24日 33.9℃ | 2025年2月9日 10.8℃ | 2014年10月10日 24.7m/s |
| 88 | 2005年6月12日 81mm | 2022年7月24日 33.8℃ | 2011年2月14日 10.8℃ | 2022年12月17日 24.7m/s |
| 89 | 2013年5月11日 81.0mm | 2025年9月16日 33.8℃ | 2009年3月16日 10.8℃ | 2021年7月21日 24.2m/s |
| 90 | 2012年8月5日 81.0mm | 2003年9月3日 33.8℃ | 2009年1月13日 10.8℃ | 2018年9月28日 24.2m/s |
| 91 | 2026年5月22日 80.0mm | 2024年7月16日 33.8℃ | 2018年1月13日 10.8℃ | 2015年8月23日 24.2m/s |
| 92 | 2011年10月15日 79.5mm | 2016年7月26日 33.8℃ | 2007年2月12日 10.9℃ | 2024年2月5日 24.2m/s |
| 93 | 2014年8月1日 79.5mm | 2016年8月12日 33.8℃ | 2018年1月11日 10.9℃ | 2021年10月11日 24.2m/s |
| 94 | 2009年10月23日 79.0mm | 2025年6月28日 33.8℃ | 2010年1月2日 10.9℃ | 2024年8月19日 24.2m/s |
| 95 | 2020年7月17日 78.5mm | 2025年9月5日 33.8℃ | 2016年3月29日 10.9℃ | 2016年4月18日 24.2m/s |
| 96 | 2020年8月23日 78.0mm | 2025年9月10日 33.8℃ | 2006年3月15日 11.0℃ | 2021年2月11日 23.7m/s |
| 97 | 2016年5月22日 77.5mm | 2017年8月6日 33.8℃ | 2009年1月23日 11.0℃ | 2016年1月23日 23.7m/s |
| 98 | 2004年9月6日 77mm | 2013年8月2日 33.8℃ | 2003年1月5日 11.0℃ | 2020年12月30日 23.7m/s |
| 99 | 2007年6月12日 77mm | 2017年8月16日 33.8℃ | 2003年2月6日 11.0℃ | 2021年8月7日 23.7m/s |
| 100 | 2004年9月5日 76mm | 2013年8月5日 33.8℃ | 2006年1月7日 11.0℃ | 2013年10月25日 23.7m/s |
