|
沖縄県うるま市与那城上原阪上にある宮城島観測所の気象データランキングです。このページでは、宮城島観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 宮城島観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010年5月16日 222.0mm | 2017年8月16日 35.6℃ | 2016年1月25日 4.9℃ | 2012年9月29日 62.6m/s |
| 2 | 2014年10月11日 220.0mm | 2025年10月2日 35.0℃ | 2016年1月24日 5.4℃ | 2012年9月16日 57.5m/s |
| 3 | 2023年8月2日 200.0mm | 2025年9月29日 34.8℃ | 2023年1月25日 6.8℃ | 2023年8月2日 49.9m/s |
| 4 | 2020年10月22日 194.5mm | 2024年8月10日 34.8℃ | 2023年1月24日 6.9℃ | 2014年10月11日 48.3m/s |
| 5 | 2017年6月19日 191.5mm | 2017年8月17日 34.8℃ | 2011年1月16日 7.7℃ | 2014年7月8日 48.1m/s |
| 6 | 2020年8月24日 159.5mm | 2024年7月7日 34.8℃ | 2026年2月8日 7.9℃ | 2023年8月1日 44.7m/s |
| 7 | 2017年5月16日 159.0mm | 2017年8月2日 34.8℃ | 2018年1月12日 8.8℃ | 2015年7月10日 43.2m/s |
| 8 | 2011年10月4日 159.0mm | 2009年8月25日 34.7℃ | 2021年1月9日 8.9℃ | 2020年9月1日 41.5m/s |
| 9 | 2026年6月15日 156.5mm | 2017年7月19日 34.7℃ | 2026年2月9日 8.9℃ | 2017年10月28日 41.5m/s |
| 10 | 2018年9月29日 151.5mm | 2017年8月18日 34.5℃ | 2010年3月10日 9.0℃ | 2020年8月31日 41.3m/s |
| 11 | 2012年11月4日 150.5mm | 2017年7月31日 34.4℃ | 2011年1月31日 9.1℃ | 2015年7月9日 41.1m/s |
| 12 | 2024年10月24日 149.5mm | 2017年8月3日 34.4℃ | 2011年1月30日 9.1℃ | 2026年6月1日 40.6m/s |
| 13 | 2021年6月29日 149.0mm | 2017年7月22日 34.4℃ | 2018年1月13日 9.2℃ | 2011年8月4日 40.1m/s |
| 14 | 2011年11月9日 147.0mm | 2009年7月29日 34.4℃ | 2025年2月8日 9.2℃ | 2012年8月27日 39.2m/s |
| 15 | 2014年9月6日 145.0mm | 2017年9月11日 34.3℃ | 2009年1月26日 9.2℃ | 2018年10月4日 38.9m/s |
| 16 | 2015年7月10日 142.0mm | 2024年8月11日 34.2℃ | 2009年1月10日 9.2℃ | 2019年9月21日 38.6m/s |
| 17 | 2023年8月6日 137.0mm | 2009年8月16日 34.2℃ | 2010年1月13日 9.4℃ | 2012年8月26日 38.4m/s |
| 18 | 2009年6月26日 135.0mm | 2017年7月24日 34.2℃ | 2023年1月28日 9.4℃ | 2014年10月10日 37.9m/s |
| 19 | 2012年6月19日 132.5mm | 2017年8月11日 34.2℃ | 2020年12月31日 9.6℃ | 2023年8月5日 37.8m/s |
| 20 | 2018年10月15日 132.0mm | 2009年8月28日 34.2℃ | 2015年2月9日 9.7℃ | 2012年9月15日 37.1m/s |
| 21 | 2013年5月23日 131.5mm | 2017年8月1日 34.2℃ | 2021年1月7日 9.7℃ | 2013年10月5日 37.0m/s |
| 22 | 2018年3月3日 127.5mm | 2016年8月23日 34.2℃ | 2021年1月8日 9.7℃ | 2015年8月24日 36.9m/s |
| 23 | 2014年2月7日 127.5mm | 2024年7月20日 34.1℃ | 2011年1月17日 9.8℃ | 2010年8月31日 36.8m/s |
| 24 | 2023年6月14日 120.5mm | 2016年7月21日 34.1℃ | 2023年1月31日 9.9℃ | 2018年7月2日 36.1m/s |
| 25 | 2010年5月29日 119.0mm | 2013年8月8日 34.1℃ | 2018年2月7日 10.0℃ | 2018年10月5日 36.0m/s |
| 26 | 2020年5月2日 118.5mm | 2024年8月31日 34.1℃ | 2010年12月31日 10.0℃ | 2012年10月17日 35.3m/s |
| 27 | 2019年6月26日 118.0mm | 2017年7月30日 34.0℃ | 2013年1月18日 10.0℃ | 2014年8月1日 35.2m/s |
| 28 | 2014年7月8日 115.0mm | 2017年7月23日 34.0℃ | 2009年1月25日 10.1℃ | 2023年8月6日 34.5m/s |
| 29 | 2019年8月2日 114.0mm | 2013年8月9日 34.0℃ | 2025年2月9日 10.1℃ | 2013年10月7日 34.3m/s |
| 30 | 2024年5月21日 113.5mm | 2024年8月15日 34.0℃ | 2017年2月12日 10.1℃ | 2020年9月6日 34.1m/s |
| 31 | 2018年8月15日 112.5mm | 2024年8月22日 34.0℃ | 2018年2月5日 10.1℃ | 2014年10月12日 34.1m/s |
| 32 | 2021年4月2日 111.5mm | 2025年9月14日 33.9℃ | 2010年1月15日 10.1℃ | 2018年7月1日 33.6m/s |
| 33 | 2013年10月5日 110.5mm | 2024年7月19日 33.9℃ | 2025年2月4日 10.1℃ | 2014年12月4日 33.6m/s |
| 34 | 2021年6月30日 110.5mm | 2017年8月31日 33.9℃ | 2010年1月14日 10.2℃ | 2012年8月6日 33.3m/s |
| 35 | 2024年6月11日 109.5mm | 2016年7月22日 33.9℃ | 2008年2月13日 10.3℃ | 2023年6月1日 32.7m/s |
| 36 | 2019年6月20日 107.0mm | 2017年8月24日 33.8℃ | 2016年1月26日 10.3℃ | 2014年7月9日 32.1m/s |
| 37 | 2021年2月11日 106.5mm | 2017年8月12日 33.8℃ | 2015年2月11日 10.3℃ | 2018年7月10日 31.5m/s |
| 38 | 2009年10月25日 105.5mm | 2016年7月23日 33.8℃ | 2011年2月15日 10.3℃ | 2011年6月25日 31.3m/s |
| 39 | 2019年5月1日 105.0mm | 2025年7月7日 33.8℃ | 2025年2月7日 10.3℃ | 2019年9月20日 30.9m/s |
| 40 | 2010年5月15日 104.0mm | 2024年7月21日 33.7℃ | 2023年1月27日 10.3℃ | 2019年8月8日 30.7m/s |
| 41 | 2022年6月2日 102.0mm | 2017年7月29日 33.7℃ | 2009年1月13日 10.4℃ | 2026年6月2日 30.6m/s |
| 42 | 2009年6月15日 98.5mm | 2013年8月4日 33.7℃ | 2018年2月13日 10.4℃ | 2018年9月28日 30.4m/s |
| 43 | 2015年5月24日 98.5mm | 2017年7月21日 33.7℃ | 2016年2月7日 10.4℃ | 2021年7月20日 30.4m/s |
| 44 | 2018年10月4日 98.5mm | 2017年7月18日 33.7℃ | 2020年12月30日 10.4℃ | 2021年7月23日 30.0m/s |
| 45 | 2016年4月10日 97.5mm | 2024年9月2日 33.7℃ | 2018年2月6日 10.4℃ | 2020年8月24日 29.9m/s |
| 46 | 2019年9月15日 97.5mm | 2017年8月13日 33.7℃ | 2011年1月15日 10.5℃ | 2013年10月4日 29.5m/s |
| 47 | 2010年10月9日 95.5mm | 2024年8月13日 33.7℃ | 2009年1月24日 10.5℃ | 2023年8月4日 29.5m/s |
| 48 | 2019年6月10日 94.5mm | 2017年8月25日 33.7℃ | 2021年2月20日 10.5℃ | 2009年8月6日 29.1m/s |
| 49 | 2011年9月7日 94.0mm | 2024年8月30日 33.6℃ | 2018年2月14日 10.5℃ | 2016年10月4日 28.9m/s |
| 50 | 2014年6月16日 93.5mm | 2024年7月9日 33.6℃ | 2013年1月17日 10.5℃ | 2012年8月5日 28.9m/s |
| 51 | 2024年5月22日 93.0mm | 2024年8月9日 33.6℃ | 2017年2月9日 10.6℃ | 2022年9月4日 28.8m/s |
| 52 | 2022年3月27日 92.0mm | 2017年9月9日 33.6℃ | 2011年1月12日 10.6℃ | 2023年8月3日 28.4m/s |
| 53 | 2026年6月1日 91.5mm | 2017年9月3日 33.6℃ | 2010年3月11日 10.6℃ | 2013年10月6日 28.2m/s |
| 54 | 2026年5月23日 88.5mm | 2017年9月1日 33.6℃ | 2011年2月14日 10.6℃ | 2016年6月13日 28.2m/s |
| 55 | 2024年6月18日 88.0mm | 2013年8月7日 33.5℃ | 2018年2月12日 10.7℃ | 2016年10月3日 28.1m/s |
| 56 | 2012年8月3日 86.5mm | 2024年9月5日 33.5℃ | 2018年2月4日 10.7℃ | 2021年7月21日 28.1m/s |
| 57 | 2013年11月25日 86.5mm | 2016年8月3日 33.5℃ | 2023年1月29日 10.8℃ | 2013年8月21日 27.8m/s |
| 58 | 2025年7月24日 85.5mm | 2024年9月3日 33.5℃ | 2015年2月6日 10.8℃ | 2017年10月22日 27.7m/s |
| 59 | 2022年10月31日 85.5mm | 2017年7月26日 33.5℃ | 2017年2月11日 10.8℃ | 2013年10月24日 27.7m/s |
| 60 | 2012年10月17日 85.0mm | 2017年8月26日 33.5℃ | 2017年2月10日 10.8℃ | 2018年8月15日 27.6m/s |
| 61 | 2021年6月19日 85.0mm | 2016年8月21日 33.5℃ | 2008年2月14日 10.8℃ | 2023年6月2日 27.6m/s |
| 62 | 2022年12月16日 84.0mm | 2024年8月16日 33.5℃ | 2018年1月11日 10.8℃ | 2021年7月24日 27.6m/s |
| 63 | 2013年3月31日 83.5mm | 2025年6月24日 33.5℃ | 2025年2月5日 10.8℃ | 2021年8月8日 27.5m/s |
| 64 | 2019年10月22日 83.5mm | 2024年7月14日 33.5℃ | 2010年3月12日 10.8℃ | 2012年10月18日 27.5m/s |
| 65 | 2021年10月7日 83.5mm | 2019年7月15日 33.5℃ | 2008年3月2日 10.9℃ | 2009年10月25日 27.4m/s |
| 66 | 2010年5月7日 83.0mm | 2023年8月14日 33.4℃ | 2015年2月10日 10.9℃ | 2019年9月22日 27.4m/s |
| 67 | 2012年8月27日 83.0mm | 2024年8月17日 33.4℃ | 2026年1月3日 10.9℃ | 2012年6月18日 27.3m/s |
| 68 | 2014年11月28日 82.5mm | 2024年8月12日 33.4℃ | 2016年2月16日 10.9℃ | 2021年2月11日 27.2m/s |
| 69 | 2020年5月12日 82.0mm | 2024年7月15日 33.4℃ | 2011年2月1日 10.9℃ | 2015年5月12日 27.1m/s |
| 70 | 2012年9月16日 81.5mm | 2024年9月4日 33.4℃ | 2010年12月28日 10.9℃ | 2016年1月24日 27.1m/s |
| 71 | 2012年8月5日 81.5mm | 2016年8月1日 33.4℃ | 2011年2月12日 10.9℃ | 2010年9月18日 26.9m/s |
| 72 | 2017年10月28日 79.5mm | 2025年8月23日 33.4℃ | 2021年1月10日 11.0℃ | 2020年8月9日 26.7m/s |
| 73 | 2024年6月14日 78.0mm | 2024年8月1日 33.4℃ | 2009年1月1日 11.0℃ | 2018年6月16日 26.6m/s |
| 74 | 2020年5月18日 77.5mm | 2024年7月22日 33.3℃ | 2015年2月8日 11.0℃ | 2016年9月6日 26.6m/s |
| 75 | 2010年5月24日 77.5mm | 2022年8月12日 33.3℃ | 2012年2月8日 11.0℃ | 2010年8月9日 26.6m/s |
| 76 | 2017年6月14日 77.0mm | 2009年9月12日 33.3℃ | 2014年1月22日 11.1℃ | 2022年9月3日 26.6m/s |
| 77 | 2020年12月9日 77.0mm | 2024年7月3日 33.3℃ | 2021年2月19日 11.1℃ | 2019年9月6日 26.5m/s |
| 78 | 2015年7月20日 76.5mm | 2025年9月30日 33.3℃ | 2010年2月18日 11.1℃ | 2020年8月10日 26.5m/s |
| 79 | 2008年3月30日 76.5mm | 2016年8月22日 33.3℃ | 2011年1月11日 11.1℃ | 2013年8月20日 26.3m/s |
| 80 | 2025年7月26日 76.0mm | 2008年7月22日 33.3℃ | 2011年1月2日 11.1℃ | 2017年10月21日 26.1m/s |
| 81 | 2010年8月9日 75.5mm | 2017年7月12日 33.3℃ | 2025年2月24日 11.1℃ | 2013年1月14日 26.0m/s |
| 82 | 2010年2月15日 74.5mm | 2017年8月30日 33.3℃ | 2010年2月19日 11.1℃ | 2022年9月5日 25.9m/s |
| 83 | 2025年5月29日 73.5mm | 2008年7月9日 33.2℃ | 2025年1月10日 11.1℃ | 2025年11月13日 25.9m/s |
| 84 | 2012年5月2日 73.0mm | 2025年10月4日 33.2℃ | 2010年12月30日 11.1℃ | 2014年7月30日 25.8m/s |
| 85 | 2019年10月17日 73.0mm | 2025年9月16日 33.2℃ | 2012年2月9日 11.1℃ | 2023年1月24日 25.6m/s |
| 86 | 2007年12月21日 73mm | 2017年8月29日 33.2℃ | 2009年1月11日 11.1℃ | 2021年2月12日 25.6m/s |
| 87 | 2023年4月20日 72.0mm | 2013年8月13日 33.2℃ | 2016年2月15日 11.2℃ | 2011年5月11日 25.6m/s |
| 88 | 2018年7月2日 71.5mm | 2017年7月14日 33.2℃ | 2013年12月28日 11.2℃ | 2022年9月17日 25.5m/s |
| 89 | 2009年3月5日 71.0mm | 2025年9月19日 33.2℃ | 2009年1月16日 11.2℃ | 2019年9月5日 25.5m/s |
| 90 | 2021年1月23日 71.0mm | 2016年9月2日 33.2℃ | 2020年2月18日 11.2℃ | 2013年10月25日 25.5m/s |
| 91 | 2013年5月15日 70.5mm | 2017年9月6日 33.2℃ | 2024年1月23日 11.2℃ | 2021年3月28日 25.4m/s |
| 92 | 2012年5月20日 69.5mm | 2017年7月15日 33.2℃ | 2010年2月20日 11.3℃ | 2019年7月18日 25.3m/s |
| 93 | 2019年9月8日 69.0mm | 2016年7月20日 33.2℃ | 2021年1月12日 11.3℃ | 2020年9月2日 25.2m/s |
| 94 | 2023年8月5日 69.0mm | 2022年7月24日 33.2℃ | 2015年3月10日 11.3℃ | 2021年6月28日 25.1m/s |
| 95 | 2012年6月2日 69.0mm | 2025年9月5日 33.2℃ | 2026年2月13日 11.3℃ | 2012年8月25日 25.1m/s |
| 96 | 2018年6月16日 69.0mm | 2013年8月10日 33.2℃ | 2015年3月11日 11.3℃ | 2015年7月25日 25.0m/s |
| 97 | 2025年4月18日 68.5mm | 2024年7月6日 33.2℃ | 2021年2月18日 11.3℃ | 2014年3月30日 25.0m/s |
| 98 | 2018年12月26日 68.0mm | 2017年10月3日 33.1℃ | 2026年1月22日 11.3℃ | 2014年7月31日 24.9m/s |
| 99 | 2018年6月14日 67.5mm | 2023年9月14日 33.1℃ | 2009年1月14日 11.3℃ | 2014年10月5日 24.8m/s |
| 100 | 2019年11月22日 67.5mm | 2025年8月4日 33.1℃ | 2011年1月5日 11.3℃ | 2017年9月13日 24.8m/s |
