|
沖縄県宮古島市平良字下里にある宮古島観測所の気象データランキングです。このページでは、宮古島観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 宮古島観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017年9月13日 452.0mm | 2024年7月20日 34.8℃ | 1977年2月17日 7.3℃ | 2003年9月11日 74.1m/s |
| 2 | 1985年8月16日 322.0mm | 2024年7月19日 34.8℃ | 2016年1月24日 7.4℃ | 2019年9月5日 59.6m/s |
| 3 | 2003年9月11日 285.0mm | 2003年7月22日 34.7℃ | 2016年1月25日 7.6℃ | 1996年9月28日 52.9m/s |
| 4 | 1988年4月28日 283.5mm | 2024年7月15日 34.7℃ | 1987年2月4日 8.7℃ | 1990年8月29日 52.4m/s |
| 5 | 2002年9月6日 263.0mm | 2003年7月31日 34.6℃ | 1978年2月18日 8.9℃ | 1994年8月20日 52.1m/s |
| 6 | 2022年10月31日 261.5mm | 2024年7月18日 34.4℃ | 1977年2月16日 8.9℃ | 2001年10月16日 52.0m/s |
| 7 | 1986年11月1日 250.5mm | 2014年7月6日 34.4℃ | 2023年1月25日 9.0℃ | 1993年9月2日 51.6m/s |
| 8 | 2024年5月21日 250.0mm | 2014年7月5日 34.4℃ | 2023年1月24日 9.1℃ | 2004年6月10日 51.5m/s |
| 9 | 1979年6月15日 247.5mm | 2024年7月4日 34.3℃ | 2005年3月6日 9.2℃ | 2006年9月16日 51.4m/s |
| 10 | 2016年4月13日 238.0mm | 2014年7月4日 34.3℃ | 2005年3月5日 9.2℃ | 2004年8月24日 51.3m/s |
| 11 | 2012年9月28日 229.5mm | 1998年8月3日 34.2℃ | 1986年3月2日 9.2℃ | 1994年8月21日 50.2m/s |
| 12 | 2018年7月5日 228.5mm | 2007年7月11日 34.2℃ | 1984年2月7日 9.4℃ | 1991年9月26日 49.0m/s |
| 13 | 2018年8月12日 214.0mm | 1979年7月9日 34.2℃ | 2011年1月16日 9.4℃ | 2004年8月11日 48.8m/s |
| 14 | 1996年5月31日 212.5mm | 1983年7月31日 34.2℃ | 1977年2月18日 9.5℃ | 2017年9月13日 48.3m/s |
| 15 | 2021年8月22日 208.5mm | 2017年7月22日 34.2℃ | 1978年1月6日 9.5℃ | 1992年6月28日 48.2m/s |
| 16 | 2023年8月3日 207.0mm | 2003年7月20日 34.2℃ | 1987年2月3日 9.6℃ | 1996年7月31日 47.6m/s |
| 17 | 1979年8月15日 206.5mm | 1984年7月14日 34.1℃ | 1993年1月28日 9.6℃ | 2005年9月10日 47.5m/s |
| 18 | 1981年8月31日 191.0mm | 1998年8月2日 34.1℃ | 1987年3月1日 9.6℃ | 1976年8月9日 47.2m/s |
| 19 | 1996年9月28日 190.5mm | 2024年7月7日 34.1℃ | 1981年2月27日 9.9℃ | 2002年7月3日 47.0m/s |
| 20 | 2002年7月3日 187.0mm | 2024年7月14日 34.1℃ | 1981年2月26日 10.0℃ | 2019年8月9日 46.6m/s |
| 21 | 1985年12月6日 185.0mm | 2024年7月16日 34.1℃ | 1986年2月23日 10.0℃ | 2004年8月23日 46.1m/s |
| 22 | 2005年8月5日 182.0mm | 2007年8月4日 34.1℃ | 1977年3月5日 10.1℃ | 2011年5月28日 45.9m/s |
| 23 | 2022年12月9日 178.0mm | 2003年8月1日 34.1℃ | 1987年2月28日 10.2℃ | 2002年9月6日 45.8m/s |
| 24 | 2022年9月4日 176.5mm | 1983年7月23日 34.1℃ | 1984年3月2日 10.2℃ | 1990年8月30日 45.0m/s |
| 25 | 1992年6月10日 173.5mm | 2007年7月31日 34.1℃ | 1984年3月1日 10.2℃ | 1996年9月29日 44.7m/s |
| 26 | 1991年9月26日 173.5mm | 1998年8月8日 34.1℃ | 1978年2月17日 10.2℃ | 2012年9月28日 44.0m/s |
| 27 | 2019年9月5日 169.5mm | 2024年7月6日 34.0℃ | 2023年1月28日 10.2℃ | 2003年9月10日 43.6m/s |
| 28 | 2023年12月4日 167.0mm | 2007年8月3日 34.0℃ | 1982年1月20日 10.3℃ | 1987年7月14日 43.3m/s |
| 29 | 2003年9月10日 166.5mm | 2024年7月13日 34.0℃ | 2018年2月5日 10.3℃ | 1979年8月15日 43.2m/s |
| 30 | 2007年9月9日 166.5mm | 2024年7月17日 34.0℃ | 1986年1月5日 10.3℃ | 2018年7月10日 43.1m/s |
| 31 | 1986年5月21日 164.0mm | 2003年8月4日 34.0℃ | 2005年12月22日 10.3℃ | 2012年9月29日 42.7m/s |
| 32 | 2004年8月24日 164.0mm | 2017年7月23日 34.0℃ | 1977年3月4日 10.3℃ | 2015年5月12日 42.7m/s |
| 33 | 1994年8月20日 160.5mm | 2025年6月30日 34.0℃ | 2004年1月24日 10.3℃ | 1980年10月12日 42.4m/s |
| 34 | 1994年10月9日 159.5mm | 2023年7月13日 34.0℃ | 1978年2月2日 10.3℃ | 1987年8月30日 42.1m/s |
| 35 | 1979年8月14日 158.5mm | 1998年8月17日 34.0℃ | 1987年1月13日 10.4℃ | 1997年8月18日 42.1m/s |
| 36 | 1992年8月29日 156.0mm | 2009年9月12日 33.9℃ | 1986年3月1日 10.4℃ | 2015年8月24日 41.5m/s |
| 37 | 1985年8月22日 155.5mm | 2022年8月25日 33.9℃ | 1986年3月4日 10.4℃ | 1998年10月16日 41.4m/s |
| 38 | 1980年10月12日 153.5mm | 2024年7月5日 33.9℃ | 2004年1月25日 10.4℃ | 1983年9月25日 41.3m/s |
| 39 | 1978年9月11日 149.0mm | 2003年7月19日 33.9℃ | 1982年1月19日 10.4℃ | 2000年10月25日 40.4m/s |
| 40 | 2004年8月11日 146.5mm | 1993年7月16日 33.8℃ | 1982年1月18日 10.4℃ | 2004年8月12日 40.4m/s |
| 41 | 2024年5月23日 146.5mm | 1988年7月17日 33.8℃ | 1986年1月24日 10.5℃ | 2005年8月4日 40.3m/s |
| 42 | 2023年8月2日 145.5mm | 2022年8月29日 33.8℃ | 1984年2月6日 10.5℃ | 1990年9月27日 40.0m/s |
| 43 | 2019年7月18日 145.0mm | 1996年7月15日 33.8℃ | 1980年1月31日 10.5℃ | 2005年8月5日 40.0m/s |
| 44 | 2015年1月27日 143.5mm | 1983年7月30日 33.8℃ | 1976年1月7日 10.5℃ | 2002年7月4日 39.8m/s |
| 45 | 1993年9月2日 143.0mm | 1988年7月18日 33.8℃ | 2018年1月13日 10.5℃ | 2019年8月8日 39.6m/s |
| 46 | 2004年8月18日 142.5mm | 2003年7月30日 33.8℃ | 1980年2月1日 10.6℃ | 1987年8月29日 39.1m/s |
| 47 | 2001年8月3日 142.0mm | 2022年8月26日 33.8℃ | 2010年3月10日 10.6℃ | 2023年8月3日 39.0m/s |
| 48 | 1998年5月4日 142.0mm | 2022年7月19日 33.8℃ | 1986年3月3日 10.6℃ | 1983年9月26日 39.0m/s |
| 49 | 2003年6月7日 142.0mm | 2003年8月2日 33.8℃ | 1999年2月4日 10.6℃ | 1985年8月22日 38.1m/s |
| 50 | 1996年6月1日 141.5mm | 1983年7月25日 33.8℃ | 1996年2月10日 10.6℃ | 2001年10月15日 38.1m/s |
| 51 | 2020年6月9日 141.5mm | 2016年8月1日 33.8℃ | 1978年2月27日 10.6℃ | 1997年8月17日 37.9m/s |
| 52 | 2025年6月4日 141.0mm | 2007年7月26日 33.7℃ | 1984年1月10日 10.6℃ | 1994年10月9日 37.8m/s |
| 53 | 2014年11月27日 141.0mm | 2013年8月12日 33.7℃ | 1987年2月27日 10.6℃ | 2021年7月23日 37.5m/s |
| 54 | 2020年5月22日 139.0mm | 2022年8月24日 33.7℃ | 1982年1月21日 10.7℃ | 2013年10月5日 37.0m/s |
| 55 | 2019年8月9日 137.5mm | 1998年8月14日 33.7℃ | 1977年3月6日 10.7℃ | 2002年6月10日 37.0m/s |
| 56 | 2006年7月13日 136.5mm | 2013年8月9日 33.7℃ | 2018年2月6日 10.7℃ | 2017年9月14日 36.9m/s |
| 57 | 2025年5月10日 135.5mm | 1980年8月16日 33.7℃ | 1986年1月6日 10.7℃ | 1996年7月30日 36.9m/s |
| 58 | 1993年3月15日 135.5mm | 2016年7月3日 33.7℃ | 2005年3月7日 10.7℃ | 2000年8月29日 36.6m/s |
| 59 | 2018年7月10日 134.0mm | 2007年8月1日 33.7℃ | 2016年1月26日 10.7℃ | 2023年8月2日 36.4m/s |
| 60 | 1980年4月20日 133.5mm | 1983年8月1日 33.7℃ | 1984年3月3日 10.7℃ | 1995年9月23日 36.4m/s |
| 61 | 2001年10月16日 133.0mm | 1983年8月4日 33.7℃ | 2021年1月8日 10.7℃ | 2018年9月29日 36.3m/s |
| 62 | 1991年8月31日 131.0mm | 2017年8月11日 33.7℃ | 2011年1月17日 10.7℃ | 2022年9月4日 36.2m/s |
| 63 | 2007年11月27日 130.5mm | 2024年7月3日 33.7℃ | 1996年2月3日 10.7℃ | 2001年5月14日 36.1m/s |
| 64 | 2016年1月17日 130.5mm | 2003年7月21日 33.7℃ | 2002年1月4日 10.8℃ | 2006年7月13日 35.9m/s |
| 65 | 2022年9月12日 129.5mm | 2017年7月20日 33.7℃ | 1984年2月8日 10.8℃ | 1991年9月25日 35.9m/s |
| 66 | 1983年9月26日 129.0mm | 1983年7月24日 33.6℃ | 1978年2月19日 10.8℃ | 2014年7月8日 35.8m/s |
| 67 | 2009年10月24日 127.5mm | 2024年7月12日 33.6℃ | 1986年1月7日 10.8℃ | 2007年9月18日 35.5m/s |
| 68 | 2020年8月22日 127.0mm | 2013年8月10日 33.6℃ | 1999年12月22日 10.8℃ | 1979年8月14日 35.4m/s |
| 69 | 1996年7月31日 127.0mm | 2003年7月23日 33.6℃ | 1986年2月28日 10.9℃ | 1988年10月6日 35.3m/s |
| 70 | 1990年8月29日 125.0mm | 1980年8月22日 33.6℃ | 1986年2月8日 10.9℃ | 2013年7月12日 35.2m/s |
| 71 | 1996年5月23日 124.5mm | 2007年7月9日 33.6℃ | 1986年2月12日 10.9℃ | 2010年9月18日 35.0m/s |
| 72 | 1991年10月27日 124.0mm | 2017年8月19日 33.6℃ | 1982年1月17日 10.9℃ | 2013年10月6日 34.9m/s |
| 73 | 2022年5月28日 124.0mm | 2022年7月26日 33.6℃ | 1995年2月5日 10.9℃ | 1981年8月31日 34.9m/s |
| 74 | 2015年8月24日 123.5mm | 2017年8月12日 33.6℃ | 2021年1月9日 11.0℃ | 2005年8月31日 34.7m/s |
| 75 | 1998年5月6日 123.5mm | 2015年7月7日 33.6℃ | 1995年2月7日 11.0℃ | 2005年7月17日 34.5m/s |
| 76 | 2022年11月1日 123.5mm | 2003年7月18日 33.6℃ | 2020年12月31日 11.0℃ | 2009年8月6日 34.3m/s |
| 77 | 1999年8月12日 123.0mm | 2015年7月5日 33.6℃ | 2010年1月13日 11.0℃ | 2021年7月22日 34.0m/s |
| 78 | 1987年7月14日 122.5mm | 2022年7月13日 33.6℃ | 1991年12月28日 11.0℃ | 1986年8月26日 33.9m/s |
| 79 | 2005年8月4日 122.0mm | 2003年7月24日 33.6℃ | 1984年2月29日 11.0℃ | 2009年8月7日 33.6m/s |
| 80 | 2000年10月25日 122.0mm | 2010年7月16日 33.6℃ | 1987年1月14日 11.1℃ | 2004年10月19日 33.4m/s |
| 81 | 2022年11月17日 122.0mm | 2003年8月28日 33.6℃ | 2021年1月7日 11.1℃ | 2007年9月17日 33.3m/s |
| 82 | 2008年6月7日 121.0mm | 2016年7月5日 33.6℃ | 1999年12月23日 11.1℃ | 1988年6月3日 33.1m/s |
| 83 | 1977年11月16日 121.0mm | 2017年8月16日 33.6℃ | 1986年2月27日 11.1℃ | 1997年8月6日 33.1m/s |
| 84 | 2001年5月20日 120.0mm | 2007年7月23日 33.6℃ | 1980年2月5日 11.1℃ | 2015年7月10日 33.0m/s |
| 85 | 1977年6月25日 119.5mm | 2009年8月3日 33.6℃ | 1996年2月2日 11.1℃ | 1994年8月7日 32.8m/s |
| 86 | 1987年8月30日 119.5mm | 1993年7月17日 33.6℃ | 1986年2月9日 11.1℃ | 1985年7月29日 32.8m/s |
| 87 | 2015年5月3日 118.5mm | 2024年7月21日 33.6℃ | 1983年3月18日 11.2℃ | 2018年9月28日 32.7m/s |
| 88 | 2020年12月8日 118.0mm | 2017年8月26日 33.6℃ | 1998年1月24日 11.2℃ | 1999年9月21日 32.4m/s |
| 89 | 2007年8月11日 118.0mm | 2010年7月20日 33.6℃ | 2005年3月13日 11.2℃ | 2007年10月6日 32.4m/s |
| 90 | 1990年8月30日 116.5mm | 1998年8月16日 33.6℃ | 2008年2月14日 11.2℃ | 1994年10月10日 32.2m/s |
| 91 | 1977年8月23日 115.5mm | 2007年8月2日 33.6℃ | 1980年12月25日 11.2℃ | 2021年9月12日 32.0m/s |
| 92 | 1983年5月24日 114.0mm | 2023年7月12日 33.6℃ | 1982年1月29日 11.2℃ | 2000年8月30日 31.9m/s |
| 93 | 1985年2月8日 113.5mm | 2007年7月21日 33.6℃ | 1978年2月24日 11.2℃ | 1990年9月26日 31.8m/s |
| 94 | 1999年9月21日 113.0mm | 2007年7月24日 33.5℃ | 2025年2月8日 11.2℃ | 1990年8月19日 31.5m/s |
| 95 | 2022年5月26日 112.5mm | 2007年7月27日 33.5℃ | 2018年2月4日 11.2℃ | 2022年9月3日 31.5m/s |
| 96 | 2004年8月23日 112.5mm | 2022年7月25日 33.5℃ | 1979年2月1日 11.2℃ | 2006年7月8日 31.4m/s |
| 97 | 1992年9月21日 111.5mm | 2007年7月29日 33.5℃ | 2018年2月7日 11.2℃ | 2005年7月18日 31.2m/s |
| 98 | 1986年12月13日 111.0mm | 2007年7月22日 33.5℃ | 1992年2月1日 11.2℃ | 1999年9月22日 31.0m/s |
| 99 | 1985年8月15日 110.5mm | 1993年7月18日 33.5℃ | 1987年3月3日 11.2℃ | 2023年5月31日 31.0m/s |
| 100 | 2015年7月10日 110.0mm | 2007年7月20日 33.5℃ | 1989年1月28日 11.3℃ | 1980年10月13日 30.9m/s |
