|
北海道上川地方名寄市風連町西風連の日の出・日の入り時刻と可照時間を確認できるページです。西風連観測所周辺の緯度・経度をもとに、年間の日の出時刻、日の入り時刻、昼の長さを一覧で表示します。 緯度:44.285 日の出・日の入り時刻は、季節によって大きく変化します。春から夏にかけては可照時間が長くなり、秋から冬にかけては短くなります。屋外作業、農作業、植物管理、日照時間の確認などにご活用ください。 表示している時刻は、指定地点の緯度・経度をもとに計算した目安です。実際の日の出・日の入りの見え方は、周囲の地形、建物、天候などにより変わる場合があります。 |
| 年月日 | 日の出時刻 | 日の入時刻 | 可照時間 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07時06分10秒 | 16時01分53秒 | 08時間55分 |
| 2026年1月2日 | 07時06分13秒 | 16時02分47秒 | 08時間56分 |
| 2026年1月3日 | 07時06分13秒 | 16時03分43秒 | 08時間57分 |
| 2026年1月4日 | 07時06分10秒 | 16時04分40秒 | 08時間58分 |
| 2026年1月5日 | 07時06分05秒 | 16時05分39秒 | 08時間59分 |
| 2026年1月6日 | 07時05分57秒 | 16時06分40秒 | 09時間00分 |
| 2026年1月7日 | 07時05分47秒 | 16時07分43秒 | 09時間01分 |
| 2026年1月8日 | 07時05分34秒 | 16時08分47秒 | 09時間03分 |
| 2026年1月9日 | 07時05分19秒 | 16時09分52秒 | 09時間04分 |
| 2026年1月10日 | 07時05分01秒 | 16時10分59秒 | 09時間05分 |
| 2026年1月11日 | 07時04分40秒 | 16時12分08秒 | 09時間07分 |
| 2026年1月12日 | 07時04分18秒 | 16時13分17秒 | 09時間08分 |
| 2026年1月13日 | 07時03分52秒 | 16時14分28秒 | 09時間10分 |
| 2026年1月14日 | 07時03分25秒 | 16時15分40秒 | 09時間12分 |
| 2026年1月15日 | 07時02分54秒 | 16時16分54秒 | 09時間14分 |
| 2026年1月16日 | 07時02分22秒 | 16時18分08秒 | 09時間15分 |
| 2026年1月17日 | 07時01分47秒 | 16時19分23秒 | 09時間17分 |
| 2026年1月18日 | 07時01分10秒 | 16時20分39秒 | 09時間19分 |
| 2026年1月19日 | 07時00分30秒 | 16時21分56秒 | 09時間21分 |
| 2026年1月20日 | 06時59分48秒 | 16時23分14秒 | 09時間23分 |
| 2026年1月21日 | 06時59分04秒 | 16時24分33秒 | 09時間25分 |
| 2026年1月22日 | 06時58分18秒 | 16時25分52秒 | 09時間27分 |
| 2026年1月23日 | 06時57分30秒 | 16時27分12秒 | 09時間29分 |
| 2026年1月24日 | 06時56分39秒 | 16時28分32秒 | 09時間31分 |
| 2026年1月25日 | 06時55分46秒 | 16時29分53秒 | 09時間34分 |
| 2026年1月26日 | 06時54分51秒 | 16時31分15秒 | 09時間36分 |
| 2026年1月27日 | 06時53分55秒 | 16時32分37秒 | 09時間38分 |
| 2026年1月28日 | 06時52分56秒 | 16時33分59秒 | 09時間41分 |
| 2026年1月29日 | 06時51分55秒 | 16時35分22秒 | 09時間43分 |
| 2026年1月30日 | 06時50分52秒 | 16時36分45秒 | 09時間45分 |
| 2026年1月31日 | 06時49分48秒 | 16時38分08秒 | 09時間48分 |
| 2026年2月1日 | 06時48分41秒 | 16時39分31秒 | 09時間50分 |
| 2026年2月2日 | 06時47分33秒 | 16時40分55秒 | 09時間53分 |
| 2026年2月3日 | 06時46分23秒 | 16時42分19秒 | 09時間55分 |
| 2026年2月4日 | 06時45分11秒 | 16時43分42秒 | 09時間58分 |
| 2026年2月5日 | 06時43分58秒 | 16時45分06秒 | 10時間01分 |
| 2026年2月6日 | 06時42分43秒 | 16時46分30秒 | 10時間03分 |
| 2026年2月7日 | 06時41分26秒 | 16時47分54秒 | 10時間06分 |
| 2026年2月8日 | 06時40分08秒 | 16時49分18秒 | 10時間09分 |
| 2026年2月9日 | 06時38分48秒 | 16時50分42秒 | 10時間11分 |
| 2026年2月10日 | 06時37分27秒 | 16時52分06秒 | 10時間14分 |
| 2026年2月11日 | 06時36分05秒 | 16時53分29秒 | 10時間17分 |
| 2026年2月12日 | 06時34分41秒 | 16時54分53秒 | 10時間20分 |
| 2026年2月13日 | 06時33分15秒 | 16時56分16秒 | 10時間23分 |
| 2026年2月14日 | 06時31分48秒 | 16時57分39秒 | 10時間25分 |
| 2026年2月15日 | 06時30分20秒 | 16時59分02秒 | 10時間28分 |
| 2026年2月16日 | 06時28分51秒 | 17時00分25秒 | 10時間31分 |
| 2026年2月17日 | 06時27分21秒 | 17時01分48秒 | 10時間34分 |
| 2026年2月18日 | 06時25分49秒 | 17時03分10秒 | 10時間37分 |
| 2026年2月19日 | 06時24分16秒 | 17時04分32秒 | 10時間40分 |
| 2026年2月20日 | 06時22分43秒 | 17時05分54秒 | 10時間43分 |
| 2026年2月21日 | 06時21分08秒 | 17時07分16秒 | 10時間46分 |
| 2026年2月22日 | 06時19分32秒 | 17時08分37秒 | 10時間49分 |
| 2026年2月23日 | 06時17分55秒 | 17時09分58秒 | 10時間52分 |
| 2026年2月24日 | 06時16分17秒 | 17時11分19秒 | 10時間55分 |
| 2026年2月25日 | 06時14分38秒 | 17時12分39秒 | 10時間58分 |
| 2026年2月26日 | 06時12分59秒 | 17時14分00秒 | 11時間01分 |
| 2026年2月27日 | 06時11分18秒 | 17時15分20秒 | 11時間04分 |
| 2026年2月28日 | 06時09分37秒 | 17時16分39秒 | 11時間07分 |
| 2026年3月1日 | 06時07分55秒 | 17時17分59秒 | 11時間10分 |
| 2026年3月2日 | 06時06分12秒 | 17時19分18秒 | 11時間13分 |
| 2026年3月3日 | 06時04分29秒 | 17時20分36秒 | 11時間16分 |
| 2026年3月4日 | 06時02分45秒 | 17時21分55秒 | 11時間19分 |
| 2026年3月5日 | 06時01分00秒 | 17時23分13秒 | 11時間22分 |
| 2026年3月6日 | 05時59分15秒 | 17時24分31秒 | 11時間25分 |
| 2026年3月7日 | 05時57分29秒 | 17時25分49秒 | 11時間28分 |
| 2026年3月8日 | 05時55分43秒 | 17時27分06秒 | 11時間31分 |
| 2026年3月9日 | 05時53分56秒 | 17時28分23秒 | 11時間34分 |
| 2026年3月10日 | 05時52分08秒 | 17時29分40秒 | 11時間37分 |
| 2026年3月11日 | 05時50分21秒 | 17時30分57秒 | 11時間40分 |
| 2026年3月12日 | 05時48分32秒 | 17時32分14秒 | 11時間43分 |
| 2026年3月13日 | 05時46分44秒 | 17時33分30秒 | 11時間46分 |
| 2026年3月14日 | 05時44分55秒 | 17時34分46秒 | 11時間49分 |
| 2026年3月15日 | 05時43分06秒 | 17時36分02秒 | 11時間52分 |
| 2026年3月16日 | 05時41分17秒 | 17時37分17秒 | 11時間56分 |
| 2026年3月17日 | 05時39分27秒 | 17時38分33秒 | 11時間59分 |
| 2026年3月18日 | 05時37分37秒 | 17時39分48秒 | 12時間02分 |
| 2026年3月19日 | 05時35分47秒 | 17時41分03秒 | 12時間05分 |
| 2026年3月20日 | 05時33分57秒 | 17時42分18秒 | 12時間08分 |
| 2026年3月21日 | 05時32分07秒 | 17時43分33秒 | 12時間11分 |
| 2026年3月22日 | 05時30分16秒 | 17時44分47秒 | 12時間14分 |
| 2026年3月23日 | 05時28分26秒 | 17時46分02秒 | 12時間17分 |
| 2026年3月24日 | 05時26分36秒 | 17時47分16秒 | 12時間20分 |
| 2026年3月25日 | 05時24分45秒 | 17時48分30秒 | 12時間23分 |
| 2026年3月26日 | 05時22分55秒 | 17時49分44秒 | 12時間26分 |
| 2026年3月27日 | 05時21分05秒 | 17時50分58秒 | 12時間29分 |
| 2026年3月28日 | 05時19分14秒 | 17時52分12秒 | 12時間32分 |
| 2026年3月29日 | 05時17分24秒 | 17時53分26秒 | 12時間36分 |
| 2026年3月30日 | 05時15分35秒 | 17時54分40秒 | 12時間39分 |
| 2026年3月31日 | 05時13分45秒 | 17時55分54秒 | 12時間42分 |
| 2026年4月1日 | 05時11分55秒 | 17時57分08秒 | 12時間45分 |
| 2026年4月2日 | 05時10分06秒 | 17時58分21秒 | 12時間48分 |
| 2026年4月3日 | 05時08分17秒 | 17時59分35秒 | 12時間51分 |
| 2026年4月4日 | 05時06分29秒 | 18時00分48秒 | 12時間54分 |
| 2026年4月5日 | 05時04分41秒 | 18時02分02秒 | 12時間57分 |
| 2026年4月6日 | 05時02分53秒 | 18時03分16秒 | 13時間00分 |
| 2026年4月7日 | 05時01分06秒 | 18時04分29秒 | 13時間03分 |
| 2026年4月8日 | 04時59分19秒 | 18時05分43秒 | 13時間06分 |
| 2026年4月9日 | 04時57分32秒 | 18時06分56秒 | 13時間09分 |
| 2026年4月10日 | 04時55分46秒 | 18時08分10秒 | 13時間12分 |
| 2026年4月11日 | 04時54分01秒 | 18時09分23秒 | 13時間15分 |
| 2026年4月12日 | 04時52分16秒 | 18時10分37秒 | 13時間18分 |
| 2026年4月13日 | 04時50分32秒 | 18時11分50秒 | 13時間21分 |
| 2026年4月14日 | 04時48分48秒 | 18時13分04秒 | 13時間24分 |
| 2026年4月15日 | 04時47分05秒 | 18時14分17秒 | 13時間27分 |
| 2026年4月16日 | 04時45分23秒 | 18時15分31秒 | 13時間30分 |
| 2026年4月17日 | 04時43分42秒 | 18時16分44秒 | 13時間33分 |
| 2026年4月18日 | 04時42分01秒 | 18時17分58秒 | 13時間35分 |
| 2026年4月19日 | 04時40分21秒 | 18時19分11秒 | 13時間38分 |
| 2026年4月20日 | 04時38分42秒 | 18時20分25秒 | 13時間41分 |
| 2026年4月21日 | 04時37分04秒 | 18時21分38秒 | 13時間44分 |
| 2026年4月22日 | 04時35分27秒 | 18時22分51秒 | 13時間47分 |
| 2026年4月23日 | 04時33分51秒 | 18時24分05秒 | 13時間50分 |
| 2026年4月24日 | 04時32分15秒 | 18時25分18秒 | 13時間53分 |
| 2026年4月25日 | 04時30分41秒 | 18時26分31秒 | 13時間55分 |
| 2026年4月26日 | 04時29分08秒 | 18時27分44秒 | 13時間58分 |
| 2026年4月27日 | 04時27分36秒 | 18時28分57秒 | 14時間01分 |
| 2026年4月28日 | 04時26分05秒 | 18時30分10秒 | 14時間04分 |
| 2026年4月29日 | 04時24分35秒 | 18時31分23秒 | 14時間06分 |
| 2026年4月30日 | 04時23分06秒 | 18時32分36秒 | 14時間09分 |
| 2026年5月1日 | 04時21分39秒 | 18時33分48秒 | 14時間12分 |
| 2026年5月2日 | 04時20分13秒 | 18時35分00秒 | 14時間14分 |
| 2026年5月3日 | 04時18分48秒 | 18時36分13秒 | 14時間17分 |
| 2026年5月4日 | 04時17分24秒 | 18時37分24秒 | 14時間20分 |
| 2026年5月5日 | 04時16分02秒 | 18時38分36秒 | 14時間22分 |
| 2026年5月6日 | 04時14分41秒 | 18時39分47秒 | 14時間25分 |
| 2026年5月7日 | 04時13分22秒 | 18時40分58秒 | 14時間27分 |
| 2026年5月8日 | 04時12分04秒 | 18時42分09秒 | 14時間30分 |
| 2026年5月9日 | 04時10分47秒 | 18時43分19秒 | 14時間32分 |
| 2026年5月10日 | 04時09分33秒 | 18時44分29秒 | 14時間34分 |
| 2026年5月11日 | 04時08分19秒 | 18時45分39秒 | 14時間37分 |
| 2026年5月12日 | 04時07分08秒 | 18時46分48秒 | 14時間39分 |
| 2026年5月13日 | 04時05分58秒 | 18時47分56秒 | 14時間41分 |
| 2026年5月14日 | 04時04分49秒 | 18時49分04秒 | 14時間44分 |
| 2026年5月15日 | 04時03分43秒 | 18時50分11秒 | 14時間46分 |
| 2026年5月16日 | 04時02分38秒 | 18時51分18秒 | 14時間48分 |
| 2026年5月17日 | 04時01分35秒 | 18時52分24秒 | 14時間50分 |
| 2026年5月18日 | 04時00分34秒 | 18時53分30秒 | 14時間52分 |
| 2026年5月19日 | 03時59分34秒 | 18時54分34秒 | 14時間55分 |
| 2026年5月20日 | 03時58分37秒 | 18時55分38秒 | 14時間57分 |
| 2026年5月21日 | 03時57分41秒 | 18時56分41秒 | 14時間59分 |
| 2026年5月22日 | 03時56分47秒 | 18時57分43秒 | 15時間00分 |
| 2026年5月23日 | 03時55分56秒 | 18時58分45秒 | 15時間02分 |
| 2026年5月24日 | 03時55分06秒 | 18時59分45秒 | 15時間04分 |
| 2026年5月25日 | 03時54分18秒 | 19時00分44秒 | 15時間06分 |
| 2026年5月26日 | 03時53分33秒 | 19時01分42秒 | 15時間08分 |
| 2026年5月27日 | 03時52分49秒 | 19時02分39秒 | 15時間09分 |
| 2026年5月28日 | 03時52分08秒 | 19時03分35秒 | 15時間11分 |
| 2026年5月29日 | 03時51分28秒 | 19時04分30秒 | 15時間13分 |
| 2026年5月30日 | 03時50分51秒 | 19時05分24秒 | 15時間14分 |
| 2026年5月31日 | 03時50分16秒 | 19時06分16秒 | 15時間16分 |
| 2026年6月1日 | 03時49分43秒 | 19時07分06秒 | 15時間17分 |
| 2026年6月2日 | 03時49分12秒 | 19時07分56秒 | 15時間18分 |
| 2026年6月3日 | 03時48分44秒 | 19時08分44秒 | 15時間20分 |
| 2026年6月4日 | 03時48分18秒 | 19時09分30秒 | 15時間21分 |
| 2026年6月5日 | 03時47分54秒 | 19時10分15秒 | 15時間22分 |
| 2026年6月6日 | 03時47分32秒 | 19時10分58秒 | 15時間23分 |
| 2026年6月7日 | 03時47分12秒 | 19時11分40秒 | 15時間24分 |
| 2026年6月8日 | 03時46分55秒 | 19時12分20秒 | 15時間25分 |
| 2026年6月9日 | 03時46分40秒 | 19時12分58秒 | 15時間26分 |
| 2026年6月10日 | 03時46分27秒 | 19時13分35秒 | 15時間27分 |
| 2026年6月11日 | 03時46分17秒 | 19時14分09秒 | 15時間27分 |
| 2026年6月12日 | 03時46分09秒 | 19時14分42秒 | 15時間28分 |
| 2026年6月13日 | 03時46分03秒 | 19時15分13秒 | 15時間29分 |
| 2026年6月14日 | 03時45分59秒 | 19時15分42秒 | 15時間29分 |
| 2026年6月15日 | 03時45分58秒 | 19時16分09秒 | 15時間30分 |
| 2026年6月16日 | 03時45分59秒 | 19時16分34秒 | 15時間30分 |
| 2026年6月17日 | 03時46分02秒 | 19時16分57秒 | 15時間30分 |
| 2026年6月18日 | 03時46分07秒 | 19時17分17秒 | 15時間31分 |
| 2026年6月19日 | 03時46分14秒 | 19時17分36秒 | 15時間31分 |
| 2026年6月20日 | 03時46分24秒 | 19時17分53秒 | 15時間31分 |
| 2026年6月21日 | 03時46分36秒 | 19時18分07秒 | 15時間31分 |
| 2026年6月22日 | 03時46分50秒 | 19時18分19秒 | 15時間31分 |
| 2026年6月23日 | 03時47分06秒 | 19時18分29秒 | 15時間31分 |
| 2026年6月24日 | 03時47分24秒 | 19時18分37秒 | 15時間31分 |
| 2026年6月25日 | 03時47分44秒 | 19時18分43秒 | 15時間30分 |
| 2026年6月26日 | 03時48分06秒 | 19時18分46秒 | 15時間30分 |
| 2026年6月27日 | 03時48分30秒 | 19時18分47秒 | 15時間30分 |
| 2026年6月28日 | 03時48分56秒 | 19時18分46秒 | 15時間29分 |
| 2026年6月29日 | 03時49分24秒 | 19時18分42秒 | 15時間29分 |
| 2026年6月30日 | 03時49分54秒 | 19時18分36秒 | 15時間28分 |
| 2026年7月1日 | 03時50分26秒 | 19時18分28秒 | 15時間28分 |
| 2026年7月2日 | 03時50分59秒 | 19時18分17秒 | 15時間27分 |
| 2026年7月3日 | 03時51分34秒 | 19時18分05秒 | 15時間26分 |
| 2026年7月4日 | 03時52分11秒 | 19時17分49秒 | 15時間25分 |
| 2026年7月5日 | 03時52分50秒 | 19時17分32秒 | 15時間24分 |
| 2026年7月6日 | 03時53分30秒 | 19時17分12秒 | 15時間23分 |
| 2026年7月7日 | 03時54分12秒 | 19時16分50秒 | 15時間22分 |
| 2026年7月8日 | 03時54分55秒 | 19時16分26秒 | 15時間21分 |
| 2026年7月9日 | 03時55分40秒 | 19時15分59秒 | 15時間20分 |
| 2026年7月10日 | 03時56分26秒 | 19時15分30秒 | 15時間19分 |
| 2026年7月11日 | 03時57分14秒 | 19時14分59秒 | 15時間17分 |
| 2026年7月12日 | 03時58分02秒 | 19時14分26秒 | 15時間16分 |
| 2026年7月13日 | 03時58分53秒 | 19時13分50秒 | 15時間14分 |
| 2026年7月14日 | 03時59分44秒 | 19時13分13秒 | 15時間13分 |
| 2026年7月15日 | 04時00分37秒 | 19時12分33秒 | 15時間11分 |
| 2026年7月16日 | 04時01分31秒 | 19時11分51秒 | 15時間10分 |
| 2026年7月17日 | 04時02分25秒 | 19時11分07秒 | 15時間08分 |
| 2026年7月18日 | 04時03分21秒 | 19時10分20秒 | 15時間06分 |
| 2026年7月19日 | 04時04分18秒 | 19時09分32秒 | 15時間05分 |
| 2026年7月20日 | 04時05分16秒 | 19時08分42秒 | 15時間03分 |
| 2026年7月21日 | 04時06分15秒 | 19時07分49秒 | 15時間01分 |
| 2026年7月22日 | 04時07分14秒 | 19時06分55秒 | 14時間59分 |
| 2026年7月23日 | 04時08分15秒 | 19時05分58秒 | 14時間57分 |
| 2026年7月24日 | 04時09分16秒 | 19時05分00秒 | 14時間55分 |
| 2026年7月25日 | 04時10分18秒 | 19時04分00秒 | 14時間53分 |
| 2026年7月26日 | 04時11分20秒 | 19時02分58秒 | 14時間51分 |
| 2026年7月27日 | 04時12分24秒 | 19時01分54秒 | 14時間49分 |
| 2026年7月28日 | 04時13分27秒 | 19時00分48秒 | 14時間47分 |
| 2026年7月29日 | 04時14分32秒 | 18時59分41秒 | 14時間45分 |
| 2026年7月30日 | 04時15分37秒 | 18時58分32秒 | 14時間42分 |
| 2026年7月31日 | 04時16分42秒 | 18時57分21秒 | 14時間40分 |
| 2026年8月1日 | 04時17分48秒 | 18時56分08秒 | 14時間38分 |
| 2026年8月2日 | 04時18分54秒 | 18時54分54秒 | 14時間36分 |
| 2026年8月3日 | 04時20分01秒 | 18時53分38秒 | 14時間33分 |
| 2026年8月4日 | 04時21分08秒 | 18時52分21秒 | 14時間31分 |
| 2026年8月5日 | 04時22分15秒 | 18時51分02秒 | 14時間28分 |
| 2026年8月6日 | 04時23分23秒 | 18時49分42秒 | 14時間26分 |
| 2026年8月7日 | 04時24分30秒 | 18時48分20秒 | 14時間23分 |
| 2026年8月8日 | 04時25分38秒 | 18時46分57秒 | 14時間21分 |
| 2026年8月9日 | 04時26分47秒 | 18時45分32秒 | 14時間18分 |
| 2026年8月10日 | 04時27分55秒 | 18時44分06秒 | 14時間16分 |
| 2026年8月11日 | 04時29分04秒 | 18時42分39秒 | 14時間13分 |
| 2026年8月12日 | 04時30分13秒 | 18時41分10秒 | 14時間10分 |
| 2026年8月13日 | 04時31分21秒 | 18時39分41秒 | 14時間08分 |
| 2026年8月14日 | 04時32分30秒 | 18時38分10秒 | 14時間05分 |
| 2026年8月15日 | 04時33分39秒 | 18時36分37秒 | 14時間02分 |
| 2026年8月16日 | 04時34分49秒 | 18時35分04秒 | 14時間00分 |
| 2026年8月17日 | 04時35分58秒 | 18時33分30秒 | 13時間57分 |
| 2026年8月18日 | 04時37分07秒 | 18時31分54秒 | 13時間54分 |
| 2026年8月19日 | 04時38分16秒 | 18時30分18秒 | 13時間52分 |
| 2026年8月20日 | 04時39分26秒 | 18時28分40秒 | 13時間49分 |
| 2026年8月21日 | 04時40分35秒 | 18時27分02秒 | 13時間46分 |
| 2026年8月22日 | 04時41分44秒 | 18時25分23秒 | 13時間43分 |
| 2026年8月23日 | 04時42分53秒 | 18時23分42秒 | 13時間40分 |
| 2026年8月24日 | 04時44分03秒 | 18時22分01秒 | 13時間37分 |
| 2026年8月25日 | 04時45分12秒 | 18時20分19秒 | 13時間35分 |
| 2026年8月26日 | 04時46分21秒 | 18時18分37秒 | 13時間32分 |
| 2026年8月27日 | 04時47分30秒 | 18時16分53秒 | 13時間29分 |
| 2026年8月28日 | 04時48分40秒 | 18時15分09秒 | 13時間26分 |
| 2026年8月29日 | 04時49分49秒 | 18時13分24秒 | 13時間23分 |
| 2026年8月30日 | 04時50分58秒 | 18時11分38秒 | 13時間20分 |
| 2026年8月31日 | 04時52分07秒 | 18時09分52秒 | 13時間17分 |
| 2026年9月1日 | 04時53分16秒 | 18時08分05秒 | 13時間14分 |
| 2026年9月2日 | 04時54分25秒 | 18時06分18秒 | 13時間11分 |
| 2026年9月3日 | 04時55分34秒 | 18時04分30秒 | 13時間08分 |
| 2026年9月4日 | 04時56分43秒 | 18時02分42秒 | 13時間05分 |
| 2026年9月5日 | 04時57分52秒 | 18時00分53秒 | 13時間03分 |
| 2026年9月6日 | 04時59分01秒 | 17時59分03秒 | 13時間00分 |
| 2026年9月7日 | 05時00分10秒 | 17時57分14秒 | 12時間57分 |
| 2026年9月8日 | 05時01分19秒 | 17時55分24秒 | 12時間54分 |
| 2026年9月9日 | 05時02分28秒 | 17時53分33秒 | 12時間51分 |
| 2026年9月10日 | 05時03分37秒 | 17時51分42秒 | 12時間48分 |
| 2026年9月11日 | 05時04分46秒 | 17時49分51秒 | 12時間45分 |
| 2026年9月12日 | 05時05分55秒 | 17時48分00秒 | 12時間42分 |
| 2026年9月13日 | 05時07分04秒 | 17時46分08秒 | 12時間39分 |
| 2026年9月14日 | 05時08分13秒 | 17時44分17秒 | 12時間36分 |
| 2026年9月15日 | 05時09分22秒 | 17時42分25秒 | 12時間33分 |
| 2026年9月16日 | 05時10分31秒 | 17時40分33秒 | 12時間30分 |
| 2026年9月17日 | 05時11分41秒 | 17時38分40秒 | 12時間26分 |
| 2026年9月18日 | 05時12分50秒 | 17時36分48秒 | 12時間23分 |
| 2026年9月19日 | 05時13分59秒 | 17時34分56秒 | 12時間20分 |
| 2026年9月20日 | 05時15分09秒 | 17時33分03秒 | 12時間17分 |
| 2026年9月21日 | 05時16分19秒 | 17時31分11秒 | 12時間14分 |
| 2026年9月22日 | 05時17分28秒 | 17時29分19秒 | 12時間11分 |
| 2026年9月23日 | 05時18分38秒 | 17時27分27秒 | 12時間08分 |
| 2026年9月24日 | 05時19分48秒 | 17時25分34秒 | 12時間05分 |
| 2026年9月25日 | 05時20分59秒 | 17時23分43秒 | 12時間02分 |
| 2026年9月26日 | 05時22分09秒 | 17時21分51秒 | 11時間59分 |
| 2026年9月27日 | 05時23分20秒 | 17時19分59秒 | 11時間56分 |
| 2026年9月28日 | 05時24分31秒 | 17時18分08秒 | 11時間53分 |
| 2026年9月29日 | 05時25分42秒 | 17時16分17秒 | 11時間50分 |
| 2026年9月30日 | 05時26分53秒 | 17時14分26秒 | 11時間47分 |
| 2026年10月1日 | 05時28分04秒 | 17時12分35秒 | 11時間44分 |
| 2026年10月2日 | 05時29分16秒 | 17時10分45秒 | 11時間41分 |
| 2026年10月3日 | 05時30分28秒 | 17時08分55秒 | 11時間38分 |
| 2026年10月4日 | 05時31分40秒 | 17時07分06秒 | 11時間35分 |
| 2026年10月5日 | 05時32分52秒 | 17時05分17秒 | 11時間32分 |
| 2026年10月6日 | 05時34分05秒 | 17時03分28秒 | 11時間29分 |
| 2026年10月7日 | 05時35分18秒 | 17時01分40秒 | 11時間26分 |
| 2026年10月8日 | 05時36分31秒 | 16時59分53秒 | 11時間23分 |
| 2026年10月9日 | 05時37分44秒 | 16時58分06秒 | 11時間20分 |
| 2026年10月10日 | 05時38分58秒 | 16時56分20秒 | 11時間17分 |
| 2026年10月11日 | 05時40分12秒 | 16時54分34秒 | 11時間14分 |
| 2026年10月12日 | 05時41分27秒 | 16時52分49秒 | 11時間11分 |
| 2026年10月13日 | 05時42分41秒 | 16時51分05秒 | 11時間08分 |
| 2026年10月14日 | 05時43分56秒 | 16時49分21秒 | 11時間05分 |
| 2026年10月15日 | 05時45分12秒 | 16時47分39秒 | 11時間02分 |
| 2026年10月16日 | 05時46分27秒 | 16時45分57秒 | 10時間59分 |
| 2026年10月17日 | 05時47分43秒 | 16時44分15秒 | 10時間56分 |
| 2026年10月18日 | 05時48分59秒 | 16時42分35秒 | 10時間53分 |
| 2026年10月19日 | 05時50分16秒 | 16時40分56秒 | 10時間50分 |
| 2026年10月20日 | 05時51分33秒 | 16時39分18秒 | 10時間47分 |
| 2026年10月21日 | 05時52分50秒 | 16時37分40秒 | 10時間44分 |
| 2026年10月22日 | 05時54分07秒 | 16時36分04秒 | 10時間41分 |
| 2026年10月23日 | 05時55分25秒 | 16時34分29秒 | 10時間39分 |
| 2026年10月24日 | 05時56分43秒 | 16時32分54秒 | 10時間36分 |
| 2026年10月25日 | 05時58分01秒 | 16時31分21秒 | 10時間33分 |
| 2026年10月26日 | 05時59分20秒 | 16時29分49秒 | 10時間30分 |
| 2026年10月27日 | 06時00分39秒 | 16時28分19秒 | 10時間27分 |
| 2026年10月28日 | 06時01分58秒 | 16時26分49秒 | 10時間24分 |
| 2026年10月29日 | 06時03分17秒 | 16時25分21秒 | 10時間22分 |
| 2026年10月30日 | 06時04分37秒 | 16時23分54秒 | 10時間19分 |
| 2026年10月31日 | 06時05分56秒 | 16時22分29秒 | 10時間16分 |
| 2026年11月1日 | 06時07分16秒 | 16時21分05秒 | 10時間13分 |
| 2026年11月2日 | 06時08分36秒 | 16時19分42秒 | 10時間11分 |
| 2026年11月3日 | 06時09分56秒 | 16時18分21秒 | 10時間08分 |
| 2026年11月4日 | 06時11分16秒 | 16時17分01秒 | 10時間05分 |
| 2026年11月5日 | 06時12分37秒 | 16時15分43秒 | 10時間03分 |
| 2026年11月6日 | 06時13分57秒 | 16時14分27秒 | 10時間00分 |
| 2026年11月7日 | 06時15分17秒 | 16時13分12秒 | 09時間57分 |
| 2026年11月8日 | 06時16分38秒 | 16時11分59秒 | 09時間55分 |
| 2026年11月9日 | 06時17分58秒 | 16時10分48秒 | 09時間52分 |
| 2026年11月10日 | 06時19分18秒 | 16時09分38秒 | 09時間50分 |
| 2026年11月11日 | 06時20分39秒 | 16時08分30秒 | 09時間47分 |
| 2026年11月12日 | 06時21分59秒 | 16時07分24秒 | 09時間45分 |
| 2026年11月13日 | 06時23分18秒 | 16時06分20秒 | 09時間43分 |
| 2026年11月14日 | 06時24分38秒 | 16時05分18秒 | 09時間40分 |
| 2026年11月15日 | 06時25分57秒 | 16時04分18秒 | 09時間38分 |
| 2026年11月16日 | 06時27分16秒 | 16時03分20秒 | 09時間36分 |
| 2026年11月17日 | 06時28分35秒 | 16時02分24秒 | 09時間33分 |
| 2026年11月18日 | 06時29分53秒 | 16時01分30秒 | 09時間31分 |
| 2026年11月19日 | 06時31分11秒 | 16時00分38秒 | 09時間29分 |
| 2026年11月20日 | 06時32分28秒 | 15時59分48秒 | 09時間27分 |
| 2026年11月21日 | 06時33分45秒 | 15時59分01秒 | 09時間25分 |
| 2026年11月22日 | 06時35分01秒 | 15時58分15秒 | 09時間23分 |
| 2026年11月23日 | 06時36分16秒 | 15時57分32秒 | 09時間21分 |
| 2026年11月24日 | 06時37分31秒 | 15時56分51秒 | 09時間19分 |
| 2026年11月25日 | 06時38分45秒 | 15時56分13秒 | 09時間17分 |
| 2026年11月26日 | 06時39分58秒 | 15時55分37秒 | 09時間15分 |
| 2026年11月27日 | 06時41分10秒 | 15時55分03秒 | 09時間13分 |
| 2026年11月28日 | 06時42分21秒 | 15時54分32秒 | 09時間12分 |
| 2026年11月29日 | 06時43分31秒 | 15時54分03秒 | 09時間10分 |
| 2026年11月30日 | 06時44分40秒 | 15時53分36秒 | 09時間08分 |
| 2026年12月1日 | 06時45分48秒 | 15時53分12秒 | 09時間07分 |
| 2026年12月2日 | 06時46分55秒 | 15時52分51秒 | 09時間05分 |
| 2026年12月3日 | 06時48分00秒 | 15時52分32秒 | 09時間04分 |
| 2026年12月4日 | 06時49分04秒 | 15時52分16秒 | 09時間03分 |
| 2026年12月5日 | 06時50分07秒 | 15時52分02秒 | 09時間01分 |
| 2026年12月6日 | 06時51分08秒 | 15時51分51秒 | 09時間00分 |
| 2026年12月7日 | 06時52分08秒 | 15時51分42秒 | 08時間59分 |
| 2026年12月8日 | 06時53分06秒 | 15時51分36秒 | 08時間58分 |
