|
群馬県桐生市黒保根町水沼の日の出・日の入り時刻と可照時間を確認できるページです。黒保根観測所周辺の緯度・経度をもとに、年間の日の出時刻、日の入り時刻、昼の長さを一覧で表示します。 緯度:36.5 日の出・日の入り時刻は、季節によって大きく変化します。春から夏にかけては可照時間が長くなり、秋から冬にかけては短くなります。屋外作業、農作業、植物管理、日照時間の確認などにご活用ください。 表示している時刻は、指定地点の緯度・経度をもとに計算した目安です。実際の日の出・日の入りの見え方は、周囲の地形、建物、天候などにより変わる場合があります。 |
| # | 今日(6月16日) | 早い日 | 遅い日 |
|---|---|---|---|
| 日の出時刻 | 04時24分11秒 | 6月13日 » 04時24分04秒 | 1月7日 » 06時55分07秒 |
| 日の入時刻 | 19時02分54秒 | 12月6日 » 16時27分13秒 | 6月29日 » 19時05分13秒 |
| 年月日 | 日の出時刻 | 日の入時刻 | 可照時間 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 06時54分40秒 | 16時37分57秒 | 09時間43分 |
| 2026年1月2日 | 06時54分49秒 | 16時38分44秒 | 09時間43分 |
| 2026年1月3日 | 06時54分57秒 | 16時39分32秒 | 09時間44分 |
| 2026年1月4日 | 06時55分02秒 | 16時40分21秒 | 09時間45分 |
| 2026年1月5日 | 06時55分06秒 | 16時41分12秒 | 09時間46分 |
| 2026年1月6日 | 06時55分07秒 | 16時42分03秒 | 09時間46分 |
| 2026年1月7日 | 06時55分07秒 | 16時42分56秒 | 09時間47分 |
| 2026年1月8日 | 06時55分04秒 | 16時43分50秒 | 09時間48分 |
| 2026年1月9日 | 06時55分00秒 | 16時44分45秒 | 09時間49分 |
| 2026年1月10日 | 06時54分53秒 | 16時45分40秒 | 09時間50分 |
| 2026年1月11日 | 06時54分45秒 | 16時46分37秒 | 09時間51分 |
| 2026年1月12日 | 06時54分34秒 | 16時47分34秒 | 09時間53分 |
| 2026年1月13日 | 06時54分22秒 | 16時48分32秒 | 09時間54分 |
| 2026年1月14日 | 06時54分07秒 | 16時49分31秒 | 09時間55分 |
| 2026年1月15日 | 06時53分51秒 | 16時50分30秒 | 09時間56分 |
| 2026年1月16日 | 06時53分32秒 | 16時51分30秒 | 09時間57分 |
| 2026年1月17日 | 06時53分12秒 | 16時52分31秒 | 09時間59分 |
| 2026年1月18日 | 06時52分50秒 | 16時53分32秒 | 10時間00分 |
| 2026年1月19日 | 06時52分25秒 | 16時54分34秒 | 10時間02分 |
| 2026年1月20日 | 06時51分59秒 | 16時55分36秒 | 10時間03分 |
| 2026年1月21日 | 06時51分31秒 | 16時56分39秒 | 10時間05分 |
| 2026年1月22日 | 06時51分01秒 | 16時57分41秒 | 10時間06分 |
| 2026年1月23日 | 06時50分30秒 | 16時58分45秒 | 10時間08分 |
| 2026年1月24日 | 06時49分56秒 | 16時59分48秒 | 10時間09分 |
| 2026年1月25日 | 06時49分21秒 | 17時00分52秒 | 10時間11分 |
| 2026年1月26日 | 06時48分44秒 | 17時01分56秒 | 10時間13分 |
| 2026年1月27日 | 06時48分05秒 | 17時03分00秒 | 10時間14分 |
| 2026年1月28日 | 06時47分24秒 | 17時04分04秒 | 10時間16分 |
| 2026年1月29日 | 06時46分42秒 | 17時05分08秒 | 10時間18分 |
| 2026年1月30日 | 06時45分58秒 | 17時06分12秒 | 10時間20分 |
| 2026年1月31日 | 06時45分12秒 | 17時07分16秒 | 10時間22分 |
| 2026年2月1日 | 06時44分25秒 | 17時08分21秒 | 10時間23分 |
| 2026年2月2日 | 06時43分36秒 | 17時09分25秒 | 10時間25分 |
| 2026年2月3日 | 06時42分46秒 | 17時10分29秒 | 10時間27分 |
| 2026年2月4日 | 06時41分54秒 | 17時11分33秒 | 10時間29分 |
| 2026年2月5日 | 06時41分00秒 | 17時12分37秒 | 10時間31分 |
| 2026年2月6日 | 06時40分05秒 | 17時13分41秒 | 10時間33分 |
| 2026年2月7日 | 06時39分09秒 | 17時14分44秒 | 10時間35分 |
| 2026年2月8日 | 06時38分11秒 | 17時15分48秒 | 10時間37分 |
| 2026年2月9日 | 06時37分12秒 | 17時16分51秒 | 10時間39分 |
| 2026年2月10日 | 06時36分12秒 | 17時17分54秒 | 10時間41分 |
| 2026年2月11日 | 06時35分10秒 | 17時18分57秒 | 10時間43分 |
| 2026年2月12日 | 06時34分07秒 | 17時19分59秒 | 10時間45分 |
| 2026年2月13日 | 06時33分02秒 | 17時21分01秒 | 10時間47分 |
| 2026年2月14日 | 06時31分57秒 | 17時22分03秒 | 10時間50分 |
| 2026年2月15日 | 06時30分50秒 | 17時23分05秒 | 10時間52分 |
| 2026年2月16日 | 06時29分42秒 | 17時24分07秒 | 10時間54分 |
| 2026年2月17日 | 06時28分33秒 | 17時25分08秒 | 10時間56分 |
| 2026年2月18日 | 06時27分23秒 | 17時26分09秒 | 10時間58分 |
| 2026年2月19日 | 06時26分12秒 | 17時27分09秒 | 11時間00分 |
| 2026年2月20日 | 06時25分00秒 | 17時28分09秒 | 11時間03分 |
| 2026年2月21日 | 06時23分47秒 | 17時29分09秒 | 11時間05分 |
| 2026年2月22日 | 06時22分33秒 | 17時30分09秒 | 11時間07分 |
| 2026年2月23日 | 06時21分18秒 | 17時31分08秒 | 11時間09分 |
| 2026年2月24日 | 06時20分02秒 | 17時32分07秒 | 11時間12分 |
| 2026年2月25日 | 06時18分45秒 | 17時33分05秒 | 11時間14分 |
| 2026年2月26日 | 06時17分27秒 | 17時34分03秒 | 11時間16分 |
| 2026年2月27日 | 06時16分09秒 | 17時35分01秒 | 11時間18分 |
| 2026年2月28日 | 06時14分50秒 | 17時35分59秒 | 11時間21分 |
| 2026年3月1日 | 06時13分30秒 | 17時36分56秒 | 11時間23分 |
| 2026年3月2日 | 06時12分09秒 | 17時37分53秒 | 11時間25分 |
| 2026年3月3日 | 06時10分48秒 | 17時38分50秒 | 11時間28分 |
| 2026年3月4日 | 06時09分26秒 | 17時39分46秒 | 11時間30分 |
| 2026年3月5日 | 06時08分04秒 | 17時40分42秒 | 11時間32分 |
| 2026年3月6日 | 06時06分41秒 | 17時41分38秒 | 11時間34分 |
| 2026年3月7日 | 06時05分17秒 | 17時42分33秒 | 11時間37分 |
| 2026年3月8日 | 06時03分53秒 | 17時43分28秒 | 11時間39分 |
| 2026年3月9日 | 06時02分28秒 | 17時44分23秒 | 11時間41分 |
| 2026年3月10日 | 06時01分03秒 | 17時45分18秒 | 11時間44分 |
| 2026年3月11日 | 05時59分38秒 | 17時46分12秒 | 11時間46分 |
| 2026年3月12日 | 05時58分12秒 | 17時47分06秒 | 11時間48分 |
| 2026年3月13日 | 05時56分46秒 | 17時48分00秒 | 11時間51分 |
| 2026年3月14日 | 05時55分19秒 | 17時48分54秒 | 11時間53分 |
| 2026年3月15日 | 05時53分53秒 | 17時49分47秒 | 11時間55分 |
| 2026年3月16日 | 05時52分26秒 | 17時50分41秒 | 11時間58分 |
| 2026年3月17日 | 05時50分58秒 | 17時51分34秒 | 12時間00分 |
| 2026年3月18日 | 05時49分31秒 | 17時52分27秒 | 12時間02分 |
| 2026年3月19日 | 05時48分03秒 | 17時53分19秒 | 12時間05分 |
| 2026年3月20日 | 05時46分35秒 | 17時54分12秒 | 12時間07分 |
| 2026年3月21日 | 05時45分07秒 | 17時55分04秒 | 12時間09分 |
| 2026年3月22日 | 05時43分39秒 | 17時55分57秒 | 12時間12分 |
| 2026年3月23日 | 05時42分11秒 | 17時56分49秒 | 12時間14分 |
| 2026年3月24日 | 05時40分43秒 | 17時57分41秒 | 12時間16分 |
| 2026年3月25日 | 05時39分15秒 | 17時58分33秒 | 12時間19分 |
| 2026年3月26日 | 05時37分47秒 | 17時59分24秒 | 12時間21分 |
| 2026年3月27日 | 05時36分19秒 | 18時00分16秒 | 12時間23分 |
| 2026年3月28日 | 05時34分51秒 | 18時01分08秒 | 12時間26分 |
| 2026年3月29日 | 05時33分23秒 | 18時02分00秒 | 12時間28分 |
| 2026年3月30日 | 05時31分56秒 | 18時02分51秒 | 12時間30分 |
| 2026年3月31日 | 05時30分28秒 | 18時03分43秒 | 12時間33分 |
| 2026年4月1日 | 05時29分01秒 | 18時04分34秒 | 12時間35分 |
| 2026年4月2日 | 05時27分34秒 | 18時05分26秒 | 12時間37分 |
| 2026年4月3日 | 05時26分08秒 | 18時06分17秒 | 12時間40分 |
| 2026年4月4日 | 05時24分41秒 | 18時07分09秒 | 12時間42分 |
| 2026年4月5日 | 05時23分15秒 | 18時08分00秒 | 12時間44分 |
| 2026年4月6日 | 05時21分49秒 | 18時08分51秒 | 12時間47分 |
| 2026年4月7日 | 05時20分24秒 | 18時09分43秒 | 12時間49分 |
| 2026年4月8日 | 05時18分59秒 | 18時10分34秒 | 12時間51分 |
| 2026年4月9日 | 05時17分35秒 | 18時11分26秒 | 12時間53分 |
| 2026年4月10日 | 05時16分11秒 | 18時12分18秒 | 12時間56分 |
| 2026年4月11日 | 05時14分47秒 | 18時13分09秒 | 12時間58分 |
| 2026年4月12日 | 05時13分24秒 | 18時14分01秒 | 13時間00分 |
| 2026年4月13日 | 05時12分02秒 | 18時14分52秒 | 13時間02分 |
| 2026年4月14日 | 05時10分40秒 | 18時15分44秒 | 13時間05分 |
| 2026年4月15日 | 05時09分19秒 | 18時16分36秒 | 13時間07分 |
| 2026年4月16日 | 05時07分58秒 | 18時17分28秒 | 13時間09分 |
| 2026年4月17日 | 05時06分39秒 | 18時18分20秒 | 13時間11分 |
| 2026年4月18日 | 05時05分20秒 | 18時19分12秒 | 13時間13分 |
| 2026年4月19日 | 05時04分01秒 | 18時20分04秒 | 13時間16分 |
| 2026年4月20日 | 05時02分44秒 | 18時20分56秒 | 13時間18分 |
| 2026年4月21日 | 05時01分27秒 | 18時21分48秒 | 13時間20分 |
| 2026年4月22日 | 05時00分11秒 | 18時22分40秒 | 13時間22分 |
| 2026年4月23日 | 04時58分56秒 | 18時23分32秒 | 13時間24分 |
| 2026年4月24日 | 04時57分42秒 | 18時24分24秒 | 13時間26分 |
| 2026年4月25日 | 04時56分28秒 | 18時25分16秒 | 13時間28分 |
| 2026年4月26日 | 04時55分16秒 | 18時26分09秒 | 13時間30分 |
| 2026年4月27日 | 04時54分05秒 | 18時27分01秒 | 13時間32分 |
| 2026年4月28日 | 04時52分54秒 | 18時27分53秒 | 13時間34分 |
| 2026年4月29日 | 04時51分45秒 | 18時28分45秒 | 13時間37分 |
| 2026年4月30日 | 04時50分37秒 | 18時29分38秒 | 13時間39分 |
| 2026年5月1日 | 04時49分30秒 | 18時30分30秒 | 13時間41分 |
| 2026年5月2日 | 04時48分24秒 | 18時31分22秒 | 13時間42分 |
| 2026年5月3日 | 04時47分19秒 | 18時32分14秒 | 13時間44分 |
| 2026年5月4日 | 04時46分15秒 | 18時33分06秒 | 13時間46分 |
| 2026年5月5日 | 04時45分12秒 | 18時33分58秒 | 13時間48分 |
| 2026年5月6日 | 04時44分11秒 | 18時34分50秒 | 13時間50分 |
| 2026年5月7日 | 04時43分11秒 | 18時35分42秒 | 13時間52分 |
| 2026年5月8日 | 04時42分12秒 | 18時36分33秒 | 13時間54分 |
| 2026年5月9日 | 04時41分15秒 | 18時37分24秒 | 13時間56分 |
| 2026年5月10日 | 04時40分19秒 | 18時38分16秒 | 13時間57分 |
| 2026年5月11日 | 04時39分24秒 | 18時39分07秒 | 13時間59分 |
| 2026年5月12日 | 04時38分31秒 | 18時39分57秒 | 14時間01分 |
| 2026年5月13日 | 04時37分39秒 | 18時40分48秒 | 14時間03分 |
| 2026年5月14日 | 04時36分48秒 | 18時41分38秒 | 14時間04分 |
| 2026年5月15日 | 04時35分59秒 | 18時42分28秒 | 14時間06分 |
| 2026年5月16日 | 04時35分12秒 | 18時43分17秒 | 14時間08分 |
| 2026年5月17日 | 04時34分26秒 | 18時44分06秒 | 14時間09分 |
| 2026年5月18日 | 04時33分41秒 | 18時44分55秒 | 14時間11分 |
| 2026年5月19日 | 04時32分58秒 | 18時45分43秒 | 14時間12分 |
| 2026年5月20日 | 04時32分17秒 | 18時46分31秒 | 14時間14分 |
| 2026年5月21日 | 04時31分37秒 | 18時47分18秒 | 14時間15分 |
| 2026年5月22日 | 04時30分58秒 | 18時48分05秒 | 14時間17分 |
| 2026年5月23日 | 04時30分22秒 | 18時48分51秒 | 14時間18分 |
| 2026年5月24日 | 04時29分47秒 | 18時49分37秒 | 14時間19分 |
| 2026年5月25日 | 04時29分13秒 | 18時50分22秒 | 14時間21分 |
| 2026年5月26日 | 04時28分42秒 | 18時51分06秒 | 14時間22分 |
| 2026年5月27日 | 04時28分12秒 | 18時51分49秒 | 14時間23分 |
| 2026年5月28日 | 04時27分43秒 | 18時52分32秒 | 14時間24分 |
| 2026年5月29日 | 04時27分17秒 | 18時53分14秒 | 14時間25分 |
| 2026年5月30日 | 04時26分52秒 | 18時53分56秒 | 14時間27分 |
| 2026年5月31日 | 04時26分29秒 | 18時54分36秒 | 14時間28分 |
| 2026年6月1日 | 04時26分07秒 | 18時55分15秒 | 14時間29分 |
| 2026年6月2日 | 04時25分47秒 | 18時55分54秒 | 14時間30分 |
| 2026年6月3日 | 04時25分29秒 | 18時56分31秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月4日 | 04時25分13秒 | 18時57分08秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月5日 | 04時24分58秒 | 18時57分43秒 | 14時間32分 |
| 2026年6月6日 | 04時24分45秒 | 18時58分18秒 | 14時間33分 |
| 2026年6月7日 | 04時24分34秒 | 18時58分51秒 | 14時間34分 |
| 2026年6月8日 | 04時24分25秒 | 18時59分23秒 | 14時間34分 |
| 2026年6月9日 | 04時24分17秒 | 18時59分54秒 | 14時間35分 |
| 2026年6月10日 | 04時24分11秒 | 19時00分24秒 | 14時間36分 |
| 2026年6月11日 | 04時24分07秒 | 19時00分52秒 | 14時間36分 |
| 2026年6月12日 | 04時24分05秒 | 19時01分19秒 | 14時間37分 |
| 2026年6月13日 | 04時24分04秒 | 19時01分45秒 | 14時間37分 |
| 2026年6月14日 | 04時24分05秒 | 19時02分09秒 | 14時間38分 |
| 2026年6月15日 | 04時24分07秒 | 19時02分32秒 | 14時間38分 |
| 2026年6月16日 | 04時24分11秒 | 19時02分54秒 | 14時間38分 |
| 2026年6月17日 | 04時24分17秒 | 19時03分14秒 | 14時間38分 |
| 2026年6月18日 | 04時24分24秒 | 19時03分33秒 | 14時間39分 |
| 2026年6月19日 | 04時24分33秒 | 19時03分50秒 | 14時間39分 |
| 2026年6月20日 | 04時24分44秒 | 19時04分06秒 | 14時間39分 |
| 2026年6月21日 | 04時24分56秒 | 19時04分20秒 | 14時間39分 |
| 2026年6月22日 | 04時25分10秒 | 19時04分32秒 | 14時間39分 |
| 2026年6月23日 | 04時25分25秒 | 19時04分43秒 | 14時間39分 |
| 2026年6月24日 | 04時25分42秒 | 19時04分52秒 | 14時間39分 |
| 2026年6月25日 | 04時26分00秒 | 19時05分00秒 | 14時間39分 |
| 2026年6月26日 | 04時26分19秒 | 19時05分05秒 | 14時間38分 |
| 2026年6月27日 | 04時26分40秒 | 19時05分10秒 | 14時間38分 |
| 2026年6月28日 | 04時27分03秒 | 19時05分12秒 | 14時間38分 |
| 2026年6月29日 | 04時27分26秒 | 19時05分13秒 | 14時間37分 |
| 2026年6月30日 | 04時27分51秒 | 19時05分12秒 | 14時間37分 |
| 2026年7月1日 | 04時28分17秒 | 19時05分09秒 | 14時間36分 |
| 2026年7月2日 | 04時28分45秒 | 19時05分05秒 | 14時間36分 |
| 2026年7月3日 | 04時29分13秒 | 19時04分58秒 | 14時間35分 |
| 2026年7月4日 | 04時29分43秒 | 19時04分50秒 | 14時間35分 |
| 2026年7月5日 | 04時30分14秒 | 19時04分41秒 | 14時間34分 |
| 2026年7月6日 | 04時30分46秒 | 19時04分29秒 | 14時間33分 |
| 2026年7月7日 | 04時31分19秒 | 19時04分16秒 | 14時間32分 |
| 2026年7月8日 | 04時31分53秒 | 19時04分01秒 | 14時間32分 |
| 2026年7月9日 | 04時32分28秒 | 19時03分44秒 | 14時間31分 |
| 2026年7月10日 | 04時33分04秒 | 19時03分25秒 | 14時間30分 |
| 2026年7月11日 | 04時33分41秒 | 19時03分05秒 | 14時間29分 |
| 2026年7月12日 | 04時34分19秒 | 19時02分42秒 | 14時間28分 |
| 2026年7月13日 | 04時34分57秒 | 19時02分18秒 | 14時間27分 |
| 2026年7月14日 | 04時35分37秒 | 19時01分53秒 | 14時間26分 |
| 2026年7月15日 | 04時36分17秒 | 19時01分25秒 | 14時間25分 |
| 2026年7月16日 | 04時36分58秒 | 19時00分56秒 | 14時間23分 |
| 2026年7月17日 | 04時37分39秒 | 19時00分25秒 | 14時間22分 |
| 2026年7月18日 | 04時38分22秒 | 18時59分53秒 | 14時間21分 |
| 2026年7月19日 | 04時39分04秒 | 18時59分18秒 | 14時間20分 |
| 2026年7月20日 | 04時39分48秒 | 18時58分43秒 | 14時間18分 |
| 2026年7月21日 | 04時40分32秒 | 18時58分05秒 | 14時間17分 |
| 2026年7月22日 | 04時41分16秒 | 18時57分26秒 | 14時間16分 |
| 2026年7月23日 | 04時42分01秒 | 18時56分45秒 | 14時間14分 |
| 2026年7月24日 | 04時42分46秒 | 18時56分02秒 | 14時間13分 |
| 2026年7月25日 | 04時43分32秒 | 18時55分18秒 | 14時間11分 |
| 2026年7月26日 | 04時44分18秒 | 18時54分33秒 | 14時間10分 |
| 2026年7月27日 | 04時45分05秒 | 18時53分45秒 | 14時間08分 |
| 2026年7月28日 | 04時45分52秒 | 18時52分57秒 | 14時間07分 |
| 2026年7月29日 | 04時46分39秒 | 18時52分07秒 | 14時間05分 |
| 2026年7月30日 | 04時47分26秒 | 18時51分15秒 | 14時間03分 |
| 2026年7月31日 | 04時48分14秒 | 18時50分22秒 | 14時間02分 |
| 2026年8月1日 | 04時49分01秒 | 18時49分27秒 | 14時間00分 |
| 2026年8月2日 | 04時49分49秒 | 18時48分31秒 | 13時間58分 |
| 2026年8月3日 | 04時50分38秒 | 18時47分34秒 | 13時間56分 |
| 2026年8月4日 | 04時51分26秒 | 18時46分35秒 | 13時間55分 |
| 2026年8月5日 | 04時52分14秒 | 18時45分35秒 | 13時間53分 |
| 2026年8月6日 | 04時53分03秒 | 18時44分34秒 | 13時間51分 |
| 2026年8月7日 | 04時53分52秒 | 18時43分31秒 | 13時間49分 |
| 2026年8月8日 | 04時54分40秒 | 18時42分27秒 | 13時間47分 |
| 2026年8月9日 | 04時55分29秒 | 18時41分22秒 | 13時間45分 |
| 2026年8月10日 | 04時56分18秒 | 18時40分16秒 | 13時間43分 |
| 2026年8月11日 | 04時57分07秒 | 18時39分09秒 | 13時間42分 |
| 2026年8月12日 | 04時57分55秒 | 18時38分00秒 | 13時間40分 |
| 2026年8月13日 | 04時58分44秒 | 18時36分50秒 | 13時間38分 |
| 2026年8月14日 | 04時59分33秒 | 18時35分40秒 | 13時間36分 |
| 2026年8月15日 | 05時00分22秒 | 18時34分28秒 | 13時間34分 |
| 2026年8月16日 | 05時01分10秒 | 18時33分15秒 | 13時間32分 |
| 2026年8月17日 | 05時01分59秒 | 18時32分01秒 | 13時間30分 |
| 2026年8月18日 | 05時02分47秒 | 18時30分46秒 | 13時間27分 |
| 2026年8月19日 | 05時03分36秒 | 18時29分31秒 | 13時間25分 |
| 2026年8月20日 | 05時04分24秒 | 18時28分14秒 | 13時間23分 |
| 2026年8月21日 | 05時05分13秒 | 18時26分56秒 | 13時間21分 |
| 2026年8月22日 | 05時06分01秒 | 18時25分38秒 | 13時間19分 |
| 2026年8月23日 | 05時06分49秒 | 18時24分19秒 | 13時間17分 |
| 2026年8月24日 | 05時07分37秒 | 18時22分59秒 | 13時間15分 |
| 2026年8月25日 | 05時08分25秒 | 18時21分38秒 | 13時間13分 |
| 2026年8月26日 | 05時09分13秒 | 18時20分17秒 | 13時間11分 |
| 2026年8月27日 | 05時10分01秒 | 18時18分55秒 | 13時間08分 |
| 2026年8月28日 | 05時10分49秒 | 18時17分32秒 | 13時間06分 |
| 2026年8月29日 | 05時11分37秒 | 18時16分08秒 | 13時間04分 |
| 2026年8月30日 | 05時12分24秒 | 18時14分44秒 | 13時間02分 |
| 2026年8月31日 | 05時13分12秒 | 18時13分19秒 | 13時間00分 |
| 2026年9月1日 | 05時14分00秒 | 18時11分54秒 | 12時間57分 |
| 2026年9月2日 | 05時14分47秒 | 18時10分28秒 | 12時間55分 |
| 2026年9月3日 | 05時15分34秒 | 18時09分02秒 | 12時間53分 |
| 2026年9月4日 | 05時16分22秒 | 18時07分35秒 | 12時間51分 |
| 2026年9月5日 | 05時17分09秒 | 18時06分08秒 | 12時間48分 |
| 2026年9月6日 | 05時17分56秒 | 18時04分41秒 | 12時間46分 |
| 2026年9月7日 | 05時18分43秒 | 18時03分13秒 | 12時間44分 |
| 2026年9月8日 | 05時19分30秒 | 18時01分44秒 | 12時間42分 |
| 2026年9月9日 | 05時20分18秒 | 18時00分16秒 | 12時間39分 |
| 2026年9月10日 | 05時21分05秒 | 17時58分47秒 | 12時間37分 |
| 2026年9月11日 | 05時21分52秒 | 17時57分17秒 | 12時間35分 |
| 2026年9月12日 | 05時22分39秒 | 17時55分48秒 | 12時間33分 |
| 2026年9月13日 | 05時23分26秒 | 17時54分18秒 | 12時間30分 |
| 2026年9月14日 | 05時24分13秒 | 17時52分48秒 | 12時間28分 |
| 2026年9月15日 | 05時25分01秒 | 17時51分18秒 | 12時間26分 |
| 2026年9月16日 | 05時25分48秒 | 17時49分48秒 | 12時間24分 |
| 2026年9月17日 | 05時26分35秒 | 17時48分18秒 | 12時間21分 |
| 2026年9月18日 | 05時27分23秒 | 17時46分48秒 | 12時間19分 |
| 2026年9月19日 | 05時28分10秒 | 17時45分17秒 | 12時間17分 |
| 2026年9月20日 | 05時28分58秒 | 17時43分47秒 | 12時間14分 |
| 2026年9月21日 | 05時29分46秒 | 17時42分16秒 | 12時間12分 |
| 2026年9月22日 | 05時30分33秒 | 17時40分46秒 | 12時間10分 |
| 2026年9月23日 | 05時31分21秒 | 17時39分16秒 | 12時間07分 |
| 2026年9月24日 | 05時32分09秒 | 17時37分46秒 | 12時間05分 |
| 2026年9月25日 | 05時32分58秒 | 17時36分16秒 | 12時間03分 |
| 2026年9月26日 | 05時33分46秒 | 17時34分46秒 | 12時間01分 |
| 2026年9月27日 | 05時34分35秒 | 17時33分16秒 | 11時間58分 |
| 2026年9月28日 | 05時35分23秒 | 17時31分47秒 | 11時間56分 |
| 2026年9月29日 | 05時36分12秒 | 17時30分18秒 | 11時間54分 |
| 2026年9月30日 | 05時37分02秒 | 17時28分49秒 | 11時間51分 |
| 2026年10月1日 | 05時37分51秒 | 17時27分20秒 | 11時間49分 |
| 2026年10月2日 | 05時38分41秒 | 17時25分52秒 | 11時間47分 |
| 2026年10月3日 | 05時39分31秒 | 17時24分24秒 | 11時間44分 |
| 2026年10月4日 | 05時40分21秒 | 17時22分57秒 | 11時間42分 |
| 2026年10月5日 | 05時41分11秒 | 17時21分30秒 | 11時間40分 |
| 2026年10月6日 | 05時42分02秒 | 17時20分03秒 | 11時間38分 |
| 2026年10月7日 | 05時42分53秒 | 17時18分37秒 | 11時間35分 |
| 2026年10月8日 | 05時43分44秒 | 17時17分12秒 | 11時間33分 |
| 2026年10月9日 | 05時44分36秒 | 17時15分47秒 | 11時間31分 |
| 2026年10月10日 | 05時45分28秒 | 17時14分23秒 | 11時間28分 |
| 2026年10月11日 | 05時46分20秒 | 17時12分59秒 | 11時間26分 |
| 2026年10月12日 | 05時47分13秒 | 17時11分36秒 | 11時間24分 |
| 2026年10月13日 | 05時48分05秒 | 17時10分13秒 | 11時間22分 |
| 2026年10月14日 | 05時48分59秒 | 17時08分51秒 | 11時間19分 |
| 2026年10月15日 | 05時49分52秒 | 17時07分30秒 | 11時間17分 |
| 2026年10月16日 | 05時50分46秒 | 17時06分10秒 | 11時間15分 |
| 2026年10月17日 | 05時51分40秒 | 17時04分51秒 | 11時間13分 |
| 2026年10月18日 | 05時52分35秒 | 17時03分32秒 | 11時間10分 |
| 2026年10月19日 | 05時53分30秒 | 17時02分15秒 | 11時間08分 |
| 2026年10月20日 | 05時54分25秒 | 17時00分58秒 | 11時間06分 |
| 2026年10月21日 | 05時55分21秒 | 16時59分42秒 | 11時間04分 |
| 2026年10月22日 | 05時56分17秒 | 16時58分27秒 | 11時間02分 |
| 2026年10月23日 | 05時57分13秒 | 16時57分13秒 | 11時間00分 |
| 2026年10月24日 | 05時58分10秒 | 16時56分00秒 | 10時間57分 |
| 2026年10月25日 | 05時59分07秒 | 16時54分48秒 | 10時間55分 |
| 2026年10月26日 | 06時00分04秒 | 16時53分38秒 | 10時間53分 |
| 2026年10月27日 | 06時01分02秒 | 16時52分28秒 | 10時間51分 |
| 2026年10月28日 | 06時02分00秒 | 16時51分20秒 | 10時間49分 |
| 2026年10月29日 | 06時02分58秒 | 16時50分12秒 | 10時間47分 |
| 2026年10月30日 | 06時03分57秒 | 16時49分06秒 | 10時間45分 |
| 2026年10月31日 | 06時04分56秒 | 16時48分02秒 | 10時間43分 |
| 2026年11月1日 | 06時05分55秒 | 16時46分58秒 | 10時間41分 |
| 2026年11月2日 | 06時06分55秒 | 16時45分56秒 | 10時間39分 |
| 2026年11月3日 | 06時07分55秒 | 16時44分55秒 | 10時間37分 |
| 2026年11月4日 | 06時08分55秒 | 16時43分56秒 | 10時間35分 |
| 2026年11月5日 | 06時09分55秒 | 16時42分58秒 | 10時間33分 |
| 2026年11月6日 | 06時10分56秒 | 16時42分01秒 | 10時間31分 |
| 2026年11月7日 | 06時11分56秒 | 16時41分06秒 | 10時間29分 |
| 2026年11月8日 | 06時12分57秒 | 16時40分13秒 | 10時間27分 |
| 2026年11月9日 | 06時13分58秒 | 16時39分21秒 | 10時間25分 |
| 2026年11月10日 | 06時14分59秒 | 16時38分30秒 | 10時間23分 |
| 2026年11月11日 | 06時16分00秒 | 16時37分41秒 | 10時間21分 |
| 2026年11月12日 | 06時17分02秒 | 16時36分54秒 | 10時間19分 |
| 2026年11月13日 | 06時18分03秒 | 16時36分09秒 | 10時間18分 |
| 2026年11月14日 | 06時19分04秒 | 16時35分25秒 | 10時間16分 |
| 2026年11月15日 | 06時20分05秒 | 16時34分43秒 | 10時間14分 |
| 2026年11月16日 | 06時21分07秒 | 16時34分02秒 | 10時間12分 |
| 2026年11月17日 | 06時22分08秒 | 16時33分24秒 | 10時間11分 |
| 2026年11月18日 | 06時23分09秒 | 16時32分47秒 | 10時間09分 |
| 2026年11月19日 | 06時24分10秒 | 16時32分12秒 | 10時間08分 |
| 2026年11月20日 | 06時25分10秒 | 16時31分39秒 | 10時間06分 |
| 2026年11月21日 | 06時26分11秒 | 16時31分07秒 | 10時間04分 |
| 2026年11月22日 | 06時27分11秒 | 16時30分38秒 | 10時間03分 |
| 2026年11月23日 | 06時28分11秒 | 16時30分11秒 | 10時間02分 |
| 2026年11月24日 | 06時29分10秒 | 16時29分45秒 | 10時間00分 |
| 2026年11月25日 | 06時30分09秒 | 16時29分21秒 | 09時間59分 |
| 2026年11月26日 | 06時31分08秒 | 16時29分00秒 | 09時間57分 |
| 2026年11月27日 | 06時32分06秒 | 16時28分40秒 | 09時間56分 |
| 2026年11月28日 | 06時33分04秒 | 16時28分22秒 | 09時間55分 |
