|
千葉県木更津市請西南の日の出・日の入り時刻と可照時間を確認できるページです。木更津観測所周辺の緯度・経度をもとに、年間の日の出時刻、日の入り時刻、昼の長さを一覧で表示します。 緯度:35.352 日の出・日の入り時刻は、季節によって大きく変化します。春から夏にかけては可照時間が長くなり、秋から冬にかけては短くなります。屋外作業、農作業、植物管理、日照時間の確認などにご活用ください。 表示している時刻は、指定地点の緯度・経度をもとに計算した目安です。実際の日の出・日の入りの見え方は、周囲の地形、建物、天候などにより変わる場合があります。 |
| # | 今日(6月16日) | 早い日 | 遅い日 |
|---|---|---|---|
| 日の出時刻 | 04時24分51秒 | 6月12日 » 04時24分43秒 | 1月7日 » 06時49分35秒 |
| 日の入時刻 | 18時57分01秒 | 12月6日 » 16時27分34秒 | 6月30日 » 18時59分21秒 |
| 年月日 | 日の出時刻 | 日の入時刻 | 可照時間 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 06時49分02秒 | 16時38分22秒 | 09時間49分 |
| 2026年1月2日 | 06時49分12秒 | 16時39分09秒 | 09時間49分 |
| 2026年1月3日 | 06時49分20秒 | 16時39分56秒 | 09時間50分 |
| 2026年1月4日 | 06時49分27秒 | 16時40分44秒 | 09時間51分 |
| 2026年1月5日 | 06時49分31秒 | 16時41分34秒 | 09時間52分 |
| 2026年1月6日 | 06時49分34秒 | 16時42分24秒 | 09時間52分 |
| 2026年1月7日 | 06時49分35秒 | 16時43分16秒 | 09時間53分 |
| 2026年1月8日 | 06時49分33秒 | 16時44分08秒 | 09時間54分 |
| 2026年1月9日 | 06時49分30秒 | 16時45分02秒 | 09時間55分 |
| 2026年1月10日 | 06時49分25秒 | 16時45分56秒 | 09時間56分 |
| 2026年1月11日 | 06時49分18秒 | 16時46分51秒 | 09時間57分 |
| 2026年1月12日 | 06時49分09秒 | 16時47分47秒 | 09時間58分 |
| 2026年1月13日 | 06時48分58秒 | 16時48分43秒 | 09時間59分 |
| 2026年1月14日 | 06時48分45秒 | 16時49分40秒 | 10時間00分 |
| 2026年1月15日 | 06時48分30秒 | 16時50分38秒 | 10時間02分 |
| 2026年1月16日 | 06時48分14秒 | 16時51分36秒 | 10時間03分 |
| 2026年1月17日 | 06時47分55秒 | 16時52分35秒 | 10時間04分 |
| 2026年1月18日 | 06時47分35秒 | 16時53分35秒 | 10時間06分 |
| 2026年1月19日 | 06時47分12秒 | 16時54分34秒 | 10時間07分 |
| 2026年1月20日 | 06時46分48秒 | 16時55分34秒 | 10時間08分 |
| 2026年1月21日 | 06時46分22秒 | 16時56分35秒 | 10時間10分 |
| 2026年1月22日 | 06時45分54秒 | 16時57分36秒 | 10時間11分 |
| 2026年1月23日 | 06時45分25秒 | 16時58分37秒 | 10時間13分 |
| 2026年1月24日 | 06時44分53秒 | 16時59分38秒 | 10時間14分 |
| 2026年1月25日 | 06時44分20秒 | 17時00分40秒 | 10時間16分 |
| 2026年1月26日 | 06時43分45秒 | 17時01分41秒 | 10時間17分 |
| 2026年1月27日 | 06時43分09秒 | 17時02分43秒 | 10時間19分 |
| 2026年1月28日 | 06時42分30秒 | 17時03分45秒 | 10時間21分 |
| 2026年1月29日 | 06時41分50秒 | 17時04分47秒 | 10時間22分 |
| 2026年1月30日 | 06時41分09秒 | 17時05分49秒 | 10時間24分 |
| 2026年1月31日 | 06時40分26秒 | 17時06分50秒 | 10時間26分 |
| 2026年2月1日 | 06時39分41秒 | 17時07分52秒 | 10時間28分 |
| 2026年2月2日 | 06時38分54秒 | 17時08分54秒 | 10時間30分 |
| 2026年2月3日 | 06時38分06秒 | 17時09分56秒 | 10時間31分 |
| 2026年2月4日 | 06時37分17秒 | 17時10分57秒 | 10時間33分 |
| 2026年2月5日 | 06時36分26秒 | 17時11分59秒 | 10時間35分 |
| 2026年2月6日 | 06時35分34秒 | 17時13分00秒 | 10時間37分 |
| 2026年2月7日 | 06時34分40秒 | 17時14分01秒 | 10時間39分 |
| 2026年2月8日 | 06時33分45秒 | 17時15分02秒 | 10時間41分 |
| 2026年2月9日 | 06時32分48秒 | 17時16分02秒 | 10時間43分 |
| 2026年2月10日 | 06時31分50秒 | 17時17分03秒 | 10時間45分 |
| 2026年2月11日 | 06時30分51秒 | 17時18分03秒 | 10時間47分 |
| 2026年2月12日 | 06時29分51秒 | 17時19分03秒 | 10時間49分 |
| 2026年2月13日 | 06時28分49秒 | 17時20分02秒 | 10時間51分 |
| 2026年2月14日 | 06時27分46秒 | 17時21分01秒 | 10時間53分 |
| 2026年2月15日 | 06時26分42秒 | 17時22分00秒 | 10時間55分 |
| 2026年2月16日 | 06時25分37秒 | 17時22分59秒 | 10時間57分 |
| 2026年2月17日 | 06時24分31秒 | 17時23分57秒 | 10時間59分 |
| 2026年2月18日 | 06時23分24秒 | 17時24分56秒 | 11時間01分 |
| 2026年2月19日 | 06時22分15秒 | 17時25分53秒 | 11時間03分 |
| 2026年2月20日 | 06時21分06秒 | 17時26分51秒 | 11時間05分 |
| 2026年2月21日 | 06時19分56秒 | 17時27分48秒 | 11時間07分 |
| 2026年2月22日 | 06時18分44秒 | 17時28分44秒 | 11時間10分 |
| 2026年2月23日 | 06時17分32秒 | 17時29分41秒 | 11時間12分 |
| 2026年2月24日 | 06時16分19秒 | 17時30分37秒 | 11時間14分 |
| 2026年2月25日 | 06時15分05秒 | 17時31分33秒 | 11時間16分 |
| 2026年2月26日 | 06時13分50秒 | 17時32分28秒 | 11時間18分 |
| 2026年2月27日 | 06時12分35秒 | 17時33分23秒 | 11時間20分 |
| 2026年2月28日 | 06時11分19秒 | 17時34分18秒 | 11時間22分 |
| 2026年3月1日 | 06時10分02秒 | 17時35分12秒 | 11時間25分 |
| 2026年3月2日 | 06時08分44秒 | 17時36分06秒 | 11時間27分 |
| 2026年3月3日 | 06時07分25秒 | 17時37分00秒 | 11時間29分 |
| 2026年3月4日 | 06時06分06秒 | 17時37分53秒 | 11時間31分 |
| 2026年3月5日 | 06時04分47秒 | 17時38分46秒 | 11時間33分 |
| 2026年3月6日 | 06時03分27秒 | 17時39分39秒 | 11時間36分 |
| 2026年3月7日 | 06時02分06秒 | 17時40分32秒 | 11時間38分 |
| 2026年3月8日 | 06時00分45秒 | 17時41分24秒 | 11時間40分 |
| 2026年3月9日 | 05時59分23秒 | 17時42分16秒 | 11時間42分 |
| 2026年3月10日 | 05時58分01秒 | 17時43分08秒 | 11時間45分 |
| 2026年3月11日 | 05時56分38秒 | 17時43分59秒 | 11時間47分 |
| 2026年3月12日 | 05時55分15秒 | 17時44分51秒 | 11時間49分 |
| 2026年3月13日 | 05時53分52秒 | 17時45分42秒 | 11時間51分 |
| 2026年3月14日 | 05時52分29秒 | 17時46分32秒 | 11時間54分 |
| 2026年3月15日 | 05時51分05秒 | 17時47分23秒 | 11時間56分 |
| 2026年3月16日 | 05時49分40秒 | 17時48分13秒 | 11時間58分 |
| 2026年3月17日 | 05時48分16秒 | 17時49分03秒 | 12時間00分 |
| 2026年3月18日 | 05時46分51秒 | 17時49分53秒 | 12時間03分 |
| 2026年3月19日 | 05時45分27秒 | 17時50分43秒 | 12時間05分 |
| 2026年3月20日 | 05時44分02秒 | 17時51分33秒 | 12時間07分 |
| 2026年3月21日 | 05時42分37秒 | 17時52分22秒 | 12時間09分 |
| 2026年3月22日 | 05時41分12秒 | 17時53分12秒 | 12時間12分 |
| 2026年3月23日 | 05時39分46秒 | 17時54分01秒 | 12時間14分 |
| 2026年3月24日 | 05時38分21秒 | 17時54分50秒 | 12時間16分 |
| 2026年3月25日 | 05時36分56秒 | 17時55分39秒 | 12時間18分 |
| 2026年3月26日 | 05時35分31秒 | 17時56分28秒 | 12時間20分 |
| 2026年3月27日 | 05時34分06秒 | 17時57分17秒 | 12時間23分 |
| 2026年3月28日 | 05時32分41秒 | 17時58分06秒 | 12時間25分 |
| 2026年3月29日 | 05時31分16秒 | 17時58分55秒 | 12時間27分 |
| 2026年3月30日 | 05時29分51秒 | 17時59分43秒 | 12時間29分 |
| 2026年3月31日 | 05時28分27秒 | 18時00分32秒 | 12時間32分 |
| 2026年4月1日 | 05時27分02秒 | 18時01分21秒 | 12時間34分 |
| 2026年4月2日 | 05時25分38秒 | 18時02分09秒 | 12時間36分 |
| 2026年4月3日 | 05時24分14秒 | 18時02分58秒 | 12時間38分 |
| 2026年4月4日 | 05時22分51秒 | 18時03分46秒 | 12時間40分 |
| 2026年4月5日 | 05時21分28秒 | 18時04分35秒 | 12時間43分 |
| 2026年4月6日 | 05時20分05秒 | 18時05分24秒 | 12時間45分 |
| 2026年4月7日 | 05時18分42秒 | 18時06分12秒 | 12時間47分 |
| 2026年4月8日 | 05時17分20秒 | 18時07分01秒 | 12時間49分 |
| 2026年4月9日 | 05時15分59秒 | 18時07分50秒 | 12時間51分 |
| 2026年4月10日 | 05時14分37秒 | 18時08分38秒 | 12時間54分 |
| 2026年4月11日 | 05時13分17秒 | 18時09分27秒 | 12時間56分 |
| 2026年4月12日 | 05時11分57秒 | 18時10分16秒 | 12時間58分 |
| 2026年4月13日 | 05時10分37秒 | 18時11分05秒 | 13時間00分 |
| 2026年4月14日 | 05時09分18秒 | 18時11分54秒 | 13時間02分 |
| 2026年4月15日 | 05時08分00秒 | 18時12分43秒 | 13時間04分 |
| 2026年4月16日 | 05時06分42秒 | 18時13分32秒 | 13時間06分 |
| 2026年4月17日 | 05時05分25秒 | 18時14分21秒 | 13時間08分 |
| 2026年4月18日 | 05時04分09秒 | 18時15分10秒 | 13時間11分 |
| 2026年4月19日 | 05時02分53秒 | 18時15分59秒 | 13時間13分 |
| 2026年4月20日 | 05時01分38秒 | 18時16分49秒 | 13時間15分 |
| 2026年4月21日 | 05時00分24秒 | 18時17分38秒 | 13時間17分 |
| 2026年4月22日 | 04時59分11秒 | 18時18分27秒 | 13時間19分 |
| 2026年4月23日 | 04時57分59秒 | 18時19分17秒 | 13時間21分 |
| 2026年4月24日 | 04時56分47秒 | 18時20分06秒 | 13時間23分 |
| 2026年4月25日 | 04時55分36秒 | 18時20分56秒 | 13時間25分 |
| 2026年4月26日 | 04時54分27秒 | 18時21分46秒 | 13時間27分 |
| 2026年4月27日 | 04時53分18秒 | 18時22分35秒 | 13時間29分 |
| 2026年4月28日 | 04時52分10秒 | 18時23分25秒 | 13時間31分 |
| 2026年4月29日 | 04時51分04秒 | 18時24分14秒 | 13時間33分 |
| 2026年4月30日 | 04時49分58秒 | 18時25分04秒 | 13時間35分 |
| 2026年5月1日 | 04時48分53秒 | 18時25分54秒 | 13時間37分 |
| 2026年5月2日 | 04時47分50秒 | 18時26分43秒 | 13時間38分 |
| 2026年5月3日 | 04時46分47秒 | 18時27分33秒 | 13時間40分 |
| 2026年5月4日 | 04時45分46秒 | 18時28分22秒 | 13時間42分 |
| 2026年5月5日 | 04時44分46秒 | 18時29分12秒 | 13時間44分 |
| 2026年5月6日 | 04時43分47秒 | 18時30分01秒 | 13時間46分 |
| 2026年5月7日 | 04時42分50秒 | 18時30分50秒 | 13時間48分 |
| 2026年5月8日 | 04時41分53秒 | 18時31分40秒 | 13時間49分 |
| 2026年5月9日 | 04時40分58秒 | 18時32分29秒 | 13時間51分 |
| 2026年5月10日 | 04時40分05秒 | 18時33分17秒 | 13時間53分 |
| 2026年5月11日 | 04時39分12秒 | 18時34分06秒 | 13時間54分 |
| 2026年5月12日 | 04時38分21秒 | 18時34分54秒 | 13時間56分 |
| 2026年5月13日 | 04時37分31秒 | 18時35分43秒 | 13時間58分 |
| 2026年5月14日 | 04時36分43秒 | 18時36分31秒 | 13時間59分 |
| 2026年5月15日 | 04時35分56秒 | 18時37分18秒 | 14時間01分 |
| 2026年5月16日 | 04時35分11秒 | 18時38分06秒 | 14時間02分 |
| 2026年5月17日 | 04時34分27秒 | 18時38分53秒 | 14時間04分 |
| 2026年5月18日 | 04時33分44秒 | 18時39分39秒 | 14時間05分 |
| 2026年5月19日 | 04時33分03秒 | 18時40分25秒 | 14時間07分 |
| 2026年5月20日 | 04時32分24秒 | 18時41分11秒 | 14時間08分 |
| 2026年5月21日 | 04時31分46秒 | 18時41分57秒 | 14時間10分 |
| 2026年5月22日 | 04時31分10秒 | 18時42分41秒 | 14時間11分 |
| 2026年5月23日 | 04時30分35秒 | 18時43分26秒 | 14時間12分 |
| 2026年5月24日 | 04時30分01秒 | 18時44分10秒 | 14時間14分 |
| 2026年5月25日 | 04時29分30秒 | 18時44分53秒 | 14時間15分 |
| 2026年5月26日 | 04時29分00秒 | 18時45分35秒 | 14時間16分 |
| 2026年5月27日 | 04時28分31秒 | 18時46分17秒 | 14時間17分 |
| 2026年5月28日 | 04時28分05秒 | 18時46分58秒 | 14時間18分 |
| 2026年5月29日 | 04時27分40秒 | 18時47分39秒 | 14時間19分 |
| 2026年5月30日 | 04時27分16秒 | 18時48分19秒 | 14時間21分 |
| 2026年5月31日 | 04時26分54秒 | 18時48分57秒 | 14時間22分 |
| 2026年6月1日 | 04時26分34秒 | 18時49分36秒 | 14時間23分 |
| 2026年6月2日 | 04時26分16秒 | 18時50分13秒 | 14時間23分 |
| 2026年6月3日 | 04時25分59秒 | 18時50分49秒 | 14時間24分 |
| 2026年6月4日 | 04時25分44秒 | 18時51分24秒 | 14時間25分 |
| 2026年6月5日 | 04時25分30秒 | 18時51分59秒 | 14時間26分 |
| 2026年6月6日 | 04時25分19秒 | 18時52分32秒 | 14時間27分 |
| 2026年6月7日 | 04時25分09秒 | 18時53分04秒 | 14時間27分 |
| 2026年6月8日 | 04時25分00秒 | 18時53分35秒 | 14時間28分 |
| 2026年6月9日 | 04時24分53秒 | 18時54分05秒 | 14時間29分 |
| 2026年6月10日 | 04時24分48秒 | 18時54分34秒 | 14時間29分 |
| 2026年6月11日 | 04時24分45秒 | 18時55分02秒 | 14時間30分 |
| 2026年6月12日 | 04時24分43秒 | 18時55分28秒 | 14時間30分 |
| 2026年6月13日 | 04時24分43秒 | 18時55分54秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月14日 | 04時24分44秒 | 18時56分18秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月15日 | 04時24分47秒 | 18時56分40秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月16日 | 04時24分51秒 | 18時57分01秒 | 14時間32分 |
| 2026年6月17日 | 04時24分58秒 | 18時57分21秒 | 14時間32分 |
| 2026年6月18日 | 04時25分05秒 | 18時57分39秒 | 14時間32分 |
| 2026年6月19日 | 04時25分14秒 | 18時57分56秒 | 14時間32分 |
| 2026年6月20日 | 04時25分25秒 | 18時58分12秒 | 14時間32分 |
| 2026年6月21日 | 04時25分37秒 | 18時58分26秒 | 14時間32分 |
| 2026年6月22日 | 04時25分51秒 | 18時58分38秒 | 14時間32分 |
| 2026年6月23日 | 04時26分06秒 | 18時58分49秒 | 14時間32分 |
| 2026年6月24日 | 04時26分23秒 | 18時58分59秒 | 14時間32分 |
| 2026年6月25日 | 04時26分40秒 | 18時59分06秒 | 14時間32分 |
| 2026年6月26日 | 04時27分00秒 | 18時59分13秒 | 14時間32分 |
| 2026年6月27日 | 04時27分20秒 | 18時59分17秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月28日 | 04時27分42秒 | 18時59分20秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月29日 | 04時28分05秒 | 18時59分21秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月30日 | 04時28分29秒 | 18時59分21秒 | 14時間30分 |
| 2026年7月1日 | 04時28分55秒 | 18時59分19秒 | 14時間30分 |
| 2026年7月2日 | 04時29分22秒 | 18時59分15秒 | 14時間29分 |
| 2026年7月3日 | 04時29分49秒 | 18時59分10秒 | 14時間29分 |
| 2026年7月4日 | 04時30分18秒 | 18時59分02秒 | 14時間28分 |
| 2026年7月5日 | 04時30分48秒 | 18時58分54秒 | 14時間28分 |
| 2026年7月6日 | 04時31分19秒 | 18時58分43秒 | 14時間27分 |
| 2026年7月7日 | 04時31分51秒 | 18時58分31秒 | 14時間26分 |
| 2026年7月8日 | 04時32分24秒 | 18時58分17秒 | 14時間25分 |
| 2026年7月9日 | 04時32分58秒 | 18時58分01秒 | 14時間25分 |
| 2026年7月10日 | 04時33分33秒 | 18時57分44秒 | 14時間24分 |
| 2026年7月11日 | 04時34分09秒 | 18時57分25秒 | 14時間23分 |
| 2026年7月12日 | 04時34分45秒 | 18時57分04秒 | 14時間22分 |
| 2026年7月13日 | 04時35分22秒 | 18時56分41秒 | 14時間21分 |
| 2026年7月14日 | 04時36分00秒 | 18時56分17秒 | 14時間20分 |
| 2026年7月15日 | 04時36分39秒 | 18時55分51秒 | 14時間19分 |
| 2026年7月16日 | 04時37分18秒 | 18時55分24秒 | 14時間18分 |
| 2026年7月17日 | 04時37分58秒 | 18時54分54秒 | 14時間16分 |
| 2026年7月18日 | 04時38分38秒 | 18時54分23秒 | 14時間15分 |
| 2026年7月19日 | 04時39分20秒 | 18時53分51秒 | 14時間14分 |
| 2026年7月20日 | 04時40分01秒 | 18時53分17秒 | 14時間13分 |
| 2026年7月21日 | 04時40分43秒 | 18時52分41秒 | 14時間11分 |
| 2026年7月22日 | 04時41分26秒 | 18時52分04秒 | 14時間10分 |
| 2026年7月23日 | 04時42分09秒 | 18時51分25秒 | 14時間09分 |
| 2026年7月24日 | 04時42分52秒 | 18時50分44秒 | 14時間07分 |
| 2026年7月25日 | 04時43分36秒 | 18時50分02秒 | 14時間06分 |
| 2026年7月26日 | 04時44分20秒 | 18時49分18秒 | 14時間04分 |
| 2026年7月27日 | 04時45分04秒 | 18時48分33秒 | 14時間03分 |
| 2026年7月28日 | 04時45分49秒 | 18時47分47秒 | 14時間01分 |
| 2026年7月29日 | 04時46分34秒 | 18時46分59秒 | 14時間00分 |
| 2026年7月30日 | 04時47分19秒 | 18時46分09秒 | 13時間58分 |
| 2026年7月31日 | 04時48分05秒 | 18時45分18秒 | 13時間57分 |
| 2026年8月1日 | 04時48分50秒 | 18時44分26秒 | 13時間55分 |
| 2026年8月2日 | 04時49分36秒 | 18時43分32秒 | 13時間53分 |
| 2026年8月3日 | 04時50分22秒 | 18時42分37秒 | 13時間52分 |
| 2026年8月4日 | 04時51分08秒 | 18時41分41秒 | 13時間50分 |
| 2026年8月5日 | 04時51分54秒 | 18時40分43秒 | 13時間48分 |
| 2026年8月6日 | 04時52分40秒 | 18時39分44秒 | 13時間47分 |
| 2026年8月7日 | 04時53分26秒 | 18時38分44秒 | 13時間45分 |
| 2026年8月8日 | 04時54分13秒 | 18時37分43秒 | 13時間43分 |
| 2026年8月9日 | 04時54分59秒 | 18時36分40秒 | 13時間41分 |
| 2026年8月10日 | 04時55分45秒 | 18時35分36秒 | 13時間39分 |
| 2026年8月11日 | 04時56分31秒 | 18時34分31秒 | 13時間38分 |
| 2026年8月12日 | 04時57分18秒 | 18時33分25秒 | 13時間36分 |
| 2026年8月13日 | 04時58分04秒 | 18時32分18秒 | 13時間34分 |
| 2026年8月14日 | 04時58分50秒 | 18時31分10秒 | 13時間32分 |
| 2026年8月15日 | 04時59分36秒 | 18時30分01秒 | 13時間30分 |
| 2026年8月16日 | 05時00分22秒 | 18時28分50秒 | 13時間28分 |
| 2026年8月17日 | 05時01分08秒 | 18時27分39秒 | 13時間26分 |
| 2026年8月18日 | 05時01分54秒 | 18時26分27秒 | 13時間24分 |
| 2026年8月19日 | 05時02分40秒 | 18時25分14秒 | 13時間22分 |
| 2026年8月20日 | 05時03分26秒 | 18時24分00秒 | 13時間20分 |
| 2026年8月21日 | 05時04分12秒 | 18時22分45秒 | 13時間18分 |
| 2026年8月22日 | 05時04分57秒 | 18時21分29秒 | 13時間16分 |
| 2026年8月23日 | 05時05分43秒 | 18時20分13秒 | 13時間14分 |
| 2026年8月24日 | 05時06分28秒 | 18時18分56秒 | 13時間12分 |
| 2026年8月25日 | 05時07分14秒 | 18時17分38秒 | 13時間10分 |
| 2026年8月26日 | 05時07分59秒 | 18時16分19秒 | 13時間08分 |
| 2026年8月27日 | 05時08分44秒 | 18時15分00秒 | 13時間06分 |
| 2026年8月28日 | 05時09分29秒 | 18時13分39秒 | 13時間04分 |
| 2026年8月29日 | 05時10分14秒 | 18時12分19秒 | 13時間02分 |
| 2026年8月30日 | 05時10分59秒 | 18時10分57秒 | 12時間59分 |
| 2026年8月31日 | 05時11分44秒 | 18時09分35秒 | 12時間57分 |
| 2026年9月1日 | 05時12分28秒 | 18時08分13秒 | 12時間55分 |
| 2026年9月2日 | 05時13分13秒 | 18時06分50秒 | 12時間53分 |
| 2026年9月3日 | 05時13分58秒 | 18時05分26秒 | 12時間51分 |
| 2026年9月4日 | 05時14分42秒 | 18時04分03秒 | 12時間49分 |
| 2026年9月5日 | 05時15分27秒 | 18時02分38秒 | 12時間47分 |
| 2026年9月6日 | 05時16分11秒 | 18時01分13秒 | 12時間45分 |
| 2026年9月7日 | 05時16分55秒 | 17時59分48秒 | 12時間42分 |
| 2026年9月8日 | 05時17分40秒 | 17時58分23秒 | 12時間40分 |
| 2026年9月9日 | 05時18分24秒 | 17時56分57秒 | 12時間38分 |
| 2026年9月10日 | 05時19分08秒 | 17時55分31秒 | 12時間36分 |
| 2026年9月11日 | 05時19分53秒 | 17時54分04秒 | 12時間34分 |
| 2026年9月12日 | 05時20分37秒 | 17時52分38秒 | 12時間32分 |
| 2026年9月13日 | 05時21分21秒 | 17時51分11秒 | 12時間29分 |
| 2026年9月14日 | 05時22分06秒 | 17時49分44秒 | 12時間27分 |
| 2026年9月15日 | 05時22分50秒 | 17時48分16秒 | 12時間25分 |
| 2026年9月16日 | 05時23分35秒 | 17時46分49秒 | 12時間23分 |
| 2026年9月17日 | 05時24分19秒 | 17時45分22秒 | 12時間21分 |
| 2026年9月18日 | 05時25分04秒 | 17時43分54秒 | 12時間18分 |
| 2026年9月19日 | 05時25分48秒 | 17時42分27秒 | 12時間16分 |
| 2026年9月20日 | 05時26分33秒 | 17時40分59秒 | 12時間14分 |
| 2026年9月21日 | 05時27分18秒 | 17時39分32秒 | 12時間12分 |
| 2026年9月22日 | 05時28分03秒 | 17時38分04秒 | 12時間10分 |
| 2026年9月23日 | 05時28分48秒 | 17時36分37秒 | 12時間07分 |
| 2026年9月24日 | 05時29分33秒 | 17時35分10秒 | 12時間05分 |
| 2026年9月25日 | 05時30分19秒 | 17時33分42秒 | 12時間03分 |
| 2026年9月26日 | 05時31分04秒 | 17時32分16秒 | 12時間01分 |
| 2026年9月27日 | 05時31分50秒 | 17時30分49秒 | 11時間58分 |
| 2026年9月28日 | 05時32分36秒 | 17時29分22秒 | 11時間56分 |
| 2026年9月29日 | 05時33分22秒 | 17時27分56秒 | 11時間54分 |
| 2026年9月30日 | 05時34分08秒 | 17時26分30秒 | 11時間52分 |
| 2026年10月1日 | 05時34分55秒 | 17時25分04秒 | 11時間50分 |
| 2026年10月2日 | 05時35分42秒 | 17時23分39秒 | 11時間47分 |
| 2026年10月3日 | 05時36分29秒 | 17時22分14秒 | 11時間45分 |
| 2026年10月4日 | 05時37分16秒 | 17時20分49秒 | 11時間43分 |
| 2026年10月5日 | 05時38分04秒 | 17時19分25秒 | 11時間41分 |
| 2026年10月6日 | 05時38分52秒 | 17時18分01秒 | 11時間39分 |
| 2026年10月7日 | 05時39分40秒 | 17時16分38秒 | 11時間36分 |
| 2026年10月8日 | 05時40分28秒 | 17時15分16秒 | 11時間34分 |
| 2026年10月9日 | 05時41分17秒 | 17時13分53秒 | 11時間32分 |
| 2026年10月10日 | 05時42分06秒 | 17時12分32秒 | 11時間30分 |
| 2026年10月11日 | 05時42分55秒 | 17時11分11秒 | 11時間28分 |
| 2026年10月12日 | 05時43分45秒 | 17時09分51秒 | 11時間26分 |
| 2026年10月13日 | 05時44分35秒 | 17時08分31秒 | 11時間23分 |
| 2026年10月14日 | 05時45分26秒 | 17時07分12秒 | 11時間21分 |
| 2026年10月15日 | 05時46分16秒 | 17時05分54秒 | 11時間19分 |
| 2026年10月16日 | 05時47分07秒 | 17時04分37秒 | 11時間17分 |
| 2026年10月17日 | 05時47分59秒 | 17時03分20秒 | 11時間15分 |
| 2026年10月18日 | 05時48分51秒 | 17時02分04秒 | 11時間13分 |
| 2026年10月19日 | 05時49分43秒 | 17時00分49秒 | 11時間11分 |
| 2026年10月20日 | 05時50分35秒 | 16時59分35秒 | 11時間09分 |
| 2026年10月21日 | 05時51分28秒 | 16時58分22秒 | 11時間06分 |
| 2026年10月22日 | 05時52分21秒 | 16時57分10秒 | 11時間04分 |
| 2026年10月23日 | 05時53分15秒 | 16時55分59秒 | 11時間02分 |
| 2026年10月24日 | 05時54分09秒 | 16時54分49秒 | 11時間00分 |
| 2026年10月25日 | 05時55分03秒 | 16時53分40秒 | 10時間58分 |
| 2026年10月26日 | 05時55分58秒 | 16時52分31秒 | 10時間56分 |
| 2026年10月27日 | 05時56分53秒 | 16時51分25秒 | 10時間54分 |
| 2026年10月28日 | 05時57分48秒 | 16時50分19秒 | 10時間52分 |
| 2026年10月29日 | 05時58分44秒 | 16時49分14秒 | 10時間50分 |
| 2026年10月30日 | 05時59分40秒 | 16時48分11秒 | 10時間48分 |
| 2026年10月31日 | 06時00分36秒 | 16時47分09秒 | 10時間46分 |
| 2026年11月1日 | 06時01分33秒 | 16時46分08秒 | 10時間44分 |
| 2026年11月2日 | 06時02分30秒 | 16時45分08秒 | 10時間42分 |
| 2026年11月3日 | 06時03分27秒 | 16時44分10秒 | 10時間40分 |
| 2026年11月4日 | 06時04分25秒 | 16時43分13秒 | 10時間38分 |
| 2026年11月5日 | 06時05分23秒 | 16時42分18秒 | 10時間36分 |
| 2026年11月6日 | 06時06分20秒 | 16時41分24秒 | 10時間35分 |
| 2026年11月7日 | 06時07分19秒 | 16時40分31秒 | 10時間33分 |
| 2026年11月8日 | 06時08分17秒 | 16時39分40秒 | 10時間31分 |
| 2026年11月9日 | 06時09分16秒 | 16時38分51秒 | 10時間29分 |
| 2026年11月10日 | 06時10分14秒 | 16時38分03秒 | 10時間27分 |
| 2026年11月11日 | 06時11分13秒 | 16時37分16秒 | 10時間26分 |
| 2026年11月12日 | 06時12分12秒 | 16時36分31秒 | 10時間24分 |
| 2026年11月13日 | 06時13分11秒 | 16時35分48秒 | 10時間22分 |
| 2026年11月14日 | 06時14分10秒 | 16時35分07秒 | 10時間20分 |
| 2026年11月15日 | 06時15分09秒 | 16時34分27秒 | 10時間19分 |
| 2026年11月16日 | 06時16分08秒 | 16時33分49秒 | 10時間17分 |
| 2026年11月17日 | 06時17分07秒 | 16時33分12秒 | 10時間16分 |
| 2026年11月18日 | 06時18分06秒 | 16時32分37秒 | 10時間14分 |
| 2026年11月19日 | 06時19分05秒 | 16時32分05秒 | 10時間13分 |
| 2026年11月20日 | 06時20分03秒 | 16時31分33秒 | 10時間11分 |
| 2026年11月21日 | 06時21分02秒 | 16時31分04秒 | 10時間10分 |
| 2026年11月22日 | 06時22分00秒 | 16時30分37秒 | 10時間08分 |
| 2026年11月23日 | 06時22分58秒 | 16時30分11秒 | 10時間07分 |
| 2026年11月24日 | 06時23分55秒 | 16時29分47秒 | 10時間05分 |
| 2026年11月25日 | 06時24分52秒 | 16時29分26秒 | 10時間04分 |
| 2026年11月26日 | 06時25分49秒 | 16時29分06秒 | 10時間03分 |
| 2026年11月27日 | 06時26分46秒 | 16時28分48秒 | 10時間02分 |
| 2026年11月28日 | 06時27分41秒 | 16時28分32秒 | 10時間00分 |
