|
京都府京都市右京区京北比賀江町院谷の日の出・日の入り時刻と可照時間を確認できるページです。京北観測所周辺の緯度・経度をもとに、年間の日の出時刻、日の入り時刻、昼の長さを一覧で表示します。 緯度:35.169 日の出・日の入り時刻は、季節によって大きく変化します。春から夏にかけては可照時間が長くなり、秋から冬にかけては短くなります。屋外作業、農作業、植物管理、日照時間の確認などにご活用ください。 表示している時刻は、指定地点の緯度・経度をもとに計算した目安です。実際の日の出・日の入りの見え方は、周囲の地形、建物、天候などにより変わる場合があります。 |
| 年月日 | 日の出時刻 | 日の入時刻 | 可照時間 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07時05分41秒 | 16時55分59秒 | 09時間50分 |
| 2026年1月2日 | 07時05分51秒 | 16時56分45秒 | 09時間50分 |
| 2026年1月3日 | 07時06分00秒 | 16時57分32秒 | 09時間51分 |
| 2026年1月4日 | 07時06分06秒 | 16時58分20秒 | 09時間52分 |
| 2026年1月5日 | 07時06分11秒 | 16時59分10秒 | 09時間52分 |
| 2026年1月6日 | 07時06分14秒 | 17時00分00秒 | 09時間53分 |
| 2026年1月7日 | 07時06分15秒 | 17時00分51秒 | 09時間54分 |
| 2026年1月8日 | 07時06分14秒 | 17時01分44秒 | 09時間55分 |
| 2026年1月9日 | 07時06分11秒 | 17時02分37秒 | 09時間56分 |
| 2026年1月10日 | 07時06分06秒 | 17時03分31秒 | 09時間57分 |
| 2026年1月11日 | 07時05分59秒 | 17時04分26秒 | 09時間58分 |
| 2026年1月12日 | 07時05分50秒 | 17時05分21秒 | 09時間59分 |
| 2026年1月13日 | 07時05分39秒 | 17時06分18秒 | 10時間00分 |
| 2026年1月14日 | 07時05分27秒 | 17時07分15秒 | 10時間01分 |
| 2026年1月15日 | 07時05分12秒 | 17時08分12秒 | 10時間03分 |
| 2026年1月16日 | 07時04分56秒 | 17時09分10秒 | 10時間04分 |
| 2026年1月17日 | 07時04分38秒 | 17時10分09秒 | 10時間05分 |
| 2026年1月18日 | 07時04分17秒 | 17時11分08秒 | 10時間06分 |
| 2026年1月19日 | 07時03分55秒 | 17時12分07秒 | 10時間08分 |
| 2026年1月20日 | 07時03分31秒 | 17時13分07秒 | 10時間09分 |
| 2026年1月21日 | 07時03分06秒 | 17時14分07秒 | 10時間11分 |
| 2026年1月22日 | 07時02分38秒 | 17時15分08秒 | 10時間12分 |
| 2026年1月23日 | 07時02分09秒 | 17時16分09秒 | 10時間14分 |
| 2026年1月24日 | 07時01分38秒 | 17時17分09秒 | 10時間15分 |
| 2026年1月25日 | 07時01分05秒 | 17時18分11秒 | 10時間17分 |
| 2026年1月26日 | 07時00分30秒 | 17時19分12秒 | 10時間18分 |
| 2026年1月27日 | 06時59分54秒 | 17時20分13秒 | 10時間20分 |
| 2026年1月28日 | 06時59分16秒 | 17時21分15秒 | 10時間21分 |
| 2026年1月29日 | 06時58分36秒 | 17時22分16秒 | 10時間23分 |
| 2026年1月30日 | 06時57分55秒 | 17時23分18秒 | 10時間25分 |
| 2026年1月31日 | 06時57分12秒 | 17時24分19秒 | 10時間27分 |
| 2026年2月1日 | 06時56分28秒 | 17時25分21秒 | 10時間28分 |
| 2026年2月2日 | 06時55分42秒 | 17時26分22秒 | 10時間30分 |
| 2026年2月3日 | 06時54分54秒 | 17時27分23秒 | 10時間32分 |
| 2026年2月4日 | 06時54分05秒 | 17時28分24秒 | 10時間34分 |
| 2026年2月5日 | 06時53分15秒 | 17時29分25秒 | 10時間36分 |
| 2026年2月6日 | 06時52分23秒 | 17時30分26秒 | 10時間38分 |
| 2026年2月7日 | 06時51分29秒 | 17時31分27秒 | 10時間39分 |
| 2026年2月8日 | 06時50分35秒 | 17時32分27秒 | 10時間41分 |
| 2026年2月9日 | 06時49分38秒 | 17時33分28秒 | 10時間43分 |
| 2026年2月10日 | 06時48分41秒 | 17時34分27秒 | 10時間45分 |
| 2026年2月11日 | 06時47分42秒 | 17時35分27秒 | 10時間47分 |
| 2026年2月12日 | 06時46分42秒 | 17時36分27秒 | 10時間49分 |
| 2026年2月13日 | 06時45分41秒 | 17時37分26秒 | 10時間51分 |
| 2026年2月14日 | 06時44分39秒 | 17時38分25秒 | 10時間53分 |
| 2026年2月15日 | 06時43分35秒 | 17時39分23秒 | 10時間55分 |
| 2026年2月16日 | 06時42分30秒 | 17時40分21秒 | 10時間57分 |
| 2026年2月17日 | 06時41分24秒 | 17時41分19秒 | 10時間59分 |
| 2026年2月18日 | 06時40分18秒 | 17時42分17秒 | 11時間01分 |
| 2026年2月19日 | 06時39分10秒 | 17時43分14秒 | 11時間04分 |
| 2026年2月20日 | 06時38分01秒 | 17時44分11秒 | 11時間06分 |
| 2026年2月21日 | 06時36分51秒 | 17時45分08秒 | 11時間08分 |
| 2026年2月22日 | 06時35分40秒 | 17時46分04秒 | 11時間10分 |
| 2026年2月23日 | 06時34分28秒 | 17時47分00秒 | 11時間12分 |
| 2026年2月24日 | 06時33分15秒 | 17時47分56秒 | 11時間14分 |
| 2026年2月25日 | 06時32分02秒 | 17時48分51秒 | 11時間16分 |
| 2026年2月26日 | 06時30分48秒 | 17時49分46秒 | 11時間18分 |
| 2026年2月27日 | 06時29分33秒 | 17時50分40秒 | 11時間21分 |
| 2026年2月28日 | 06時28分17秒 | 17時51分35秒 | 11時間23分 |
| 2026年3月1日 | 06時27分00秒 | 17時52分29秒 | 11時間25分 |
| 2026年3月2日 | 06時25分43秒 | 17時53分22秒 | 11時間27分 |
| 2026年3月3日 | 06時24分25秒 | 17時54分15秒 | 11時間29分 |
| 2026年3月4日 | 06時23分06秒 | 17時55分08秒 | 11時間32分 |
| 2026年3月5日 | 06時21分47秒 | 17時56分01秒 | 11時間34分 |
| 2026年3月6日 | 06時20分27秒 | 17時56分53秒 | 11時間36分 |
| 2026年3月7日 | 06時19分07秒 | 17時57分46秒 | 11時間38分 |
| 2026年3月8日 | 06時17分46秒 | 17時58分37秒 | 11時間40分 |
| 2026年3月9日 | 06時16分25秒 | 17時59分29秒 | 11時間43分 |
| 2026年3月10日 | 06時15分03秒 | 18時00分20秒 | 11時間45分 |
| 2026年3月11日 | 06時13分41秒 | 18時01分11秒 | 11時間47分 |
| 2026年3月12日 | 06時12分19秒 | 18時02分02秒 | 11時間49分 |
| 2026年3月13日 | 06時10分56秒 | 18時02分53秒 | 11時間51分 |
| 2026年3月14日 | 06時09分33秒 | 18時03分43秒 | 11時間54分 |
| 2026年3月15日 | 06時08分09秒 | 18時04分33秒 | 11時間56分 |
| 2026年3月16日 | 06時06分46秒 | 18時05分23秒 | 11時間58分 |
| 2026年3月17日 | 06時05分22秒 | 18時06分13秒 | 12時間00分 |
| 2026年3月18日 | 06時03分58秒 | 18時07分02秒 | 12時間03分 |
| 2026年3月19日 | 06時02分33秒 | 18時07分52秒 | 12時間05分 |
| 2026年3月20日 | 06時01分09秒 | 18時08分41秒 | 12時間07分 |
| 2026年3月21日 | 05時59分44秒 | 18時09分30秒 | 12時間09分 |
| 2026年3月22日 | 05時58分20秒 | 18時10分19秒 | 12時間11分 |
| 2026年3月23日 | 05時56分55秒 | 18時11分08秒 | 12時間14分 |
| 2026年3月24日 | 05時55分30秒 | 18時11分56秒 | 12時間16分 |
| 2026年3月25日 | 05時54分05秒 | 18時12分45秒 | 12時間18分 |
| 2026年3月26日 | 05時52分41秒 | 18時13分33秒 | 12時間20分 |
| 2026年3月27日 | 05時51分16秒 | 18時14分22秒 | 12時間23分 |
| 2026年3月28日 | 05時49分52秒 | 18時15分10秒 | 12時間25分 |
| 2026年3月29日 | 05時48分27秒 | 18時15分58秒 | 12時間27分 |
| 2026年3月30日 | 05時47分03秒 | 18時16分47秒 | 12時間29分 |
| 2026年3月31日 | 05時45分39秒 | 18時17分35秒 | 12時間31分 |
| 2026年4月1日 | 05時44分15秒 | 18時18分23秒 | 12時間34分 |
| 2026年4月2日 | 05時42分51秒 | 18時19分11秒 | 12時間36分 |
| 2026年4月3日 | 05時41分28秒 | 18時19分59秒 | 12時間38分 |
| 2026年4月4日 | 05時40分05秒 | 18時20分47秒 | 12時間40分 |
| 2026年4月5日 | 05時38分42秒 | 18時21分36秒 | 12時間42分 |
| 2026年4月6日 | 05時37分20秒 | 18時22分24秒 | 12時間45分 |
| 2026年4月7日 | 05時35分58秒 | 18時23分12秒 | 12時間47分 |
| 2026年4月8日 | 05時34分36秒 | 18時24分00秒 | 12時間49分 |
| 2026年4月9日 | 05時33分15秒 | 18時24分48秒 | 12時間51分 |
| 2026年4月10日 | 05時31分54秒 | 18時25分37秒 | 12時間53分 |
| 2026年4月11日 | 05時30分34秒 | 18時26分25秒 | 12時間55分 |
| 2026年4月12日 | 05時29分14秒 | 18時27分13秒 | 12時間57分 |
| 2026年4月13日 | 05時27分55秒 | 18時28分02秒 | 13時間00分 |
| 2026年4月14日 | 05時26分37秒 | 18時28分50秒 | 13時間02分 |
| 2026年4月15日 | 05時25分19秒 | 18時29分39秒 | 13時間04分 |
| 2026年4月16日 | 05時24分01秒 | 18時30分28秒 | 13時間06分 |
| 2026年4月17日 | 05時22分45秒 | 18時31分16秒 | 13時間08分 |
| 2026年4月18日 | 05時21分29秒 | 18時32分05秒 | 13時間10分 |
| 2026年4月19日 | 05時20分14秒 | 18時32分54秒 | 13時間12分 |
| 2026年4月20日 | 05時18分59秒 | 18時33分43秒 | 13時間14分 |
| 2026年4月21日 | 05時17分46秒 | 18時34分32秒 | 13時間16分 |
| 2026年4月22日 | 05時16分33秒 | 18時35分21秒 | 13時間18分 |
| 2026年4月23日 | 05時15分21秒 | 18時36分10秒 | 13時間20分 |
| 2026年4月24日 | 05時14分10秒 | 18時36分59秒 | 13時間22分 |
| 2026年4月25日 | 05時13分00秒 | 18時37分48秒 | 13時間24分 |
| 2026年4月26日 | 05時11分50秒 | 18時38分37秒 | 13時間26分 |
| 2026年4月27日 | 05時10分42秒 | 18時39分26秒 | 13時間28分 |
| 2026年4月28日 | 05時09分35秒 | 18時40分16秒 | 13時間30分 |
| 2026年4月29日 | 05時08分28秒 | 18時41分05秒 | 13時間32分 |
| 2026年4月30日 | 05時07分23秒 | 18時41分54秒 | 13時間34分 |
| 2026年5月1日 | 05時06分19秒 | 18時42分43秒 | 13時間36分 |
| 2026年5月2日 | 05時05分16秒 | 18時43分32秒 | 13時間38分 |
| 2026年5月3日 | 05時04分14秒 | 18時44分22秒 | 13時間40分 |
| 2026年5月4日 | 05時03分13秒 | 18時45分11秒 | 13時間41分 |
| 2026年5月5日 | 05時02分13秒 | 18時46分00秒 | 13時間43分 |
| 2026年5月6日 | 05時01分15秒 | 18時46分49秒 | 13時間45分 |
| 2026年5月7日 | 05時00分18秒 | 18時47分38秒 | 13時間47分 |
| 2026年5月8日 | 04時59分22秒 | 18時48分26秒 | 13時間49分 |
| 2026年5月9日 | 04時58分27秒 | 18時49分15秒 | 13時間50分 |
| 2026年5月10日 | 04時57分34秒 | 18時50分03秒 | 13時間52分 |
| 2026年5月11日 | 04時56分42秒 | 18時50分52秒 | 13時間54分 |
| 2026年5月12日 | 04時55分51秒 | 18時51分40秒 | 13時間55分 |
| 2026年5月13日 | 04時55分02秒 | 18時52分28秒 | 13時間57分 |
| 2026年5月14日 | 04時54分14秒 | 18時53分15秒 | 13時間59分 |
| 2026年5月15日 | 04時53分27秒 | 18時54分03秒 | 14時間00分 |
| 2026年5月16日 | 04時52分42秒 | 18時54分50秒 | 14時間02分 |
| 2026年5月17日 | 04時51分59秒 | 18時55分36秒 | 14時間03分 |
| 2026年5月18日 | 04時51分16秒 | 18時56分22秒 | 14時間05分 |
| 2026年5月19日 | 04時50分36秒 | 18時57分08秒 | 14時間06分 |
| 2026年5月20日 | 04時49分57秒 | 18時57分54秒 | 14時間07分 |
| 2026年5月21日 | 04時49分19秒 | 18時58分39秒 | 14時間09分 |
| 2026年5月22日 | 04時48分43秒 | 18時59分23秒 | 14時間10分 |
| 2026年5月23日 | 04時48分08秒 | 19時00分08秒 | 14時間12分 |
| 2026年5月24日 | 04時47分35秒 | 19時00分51秒 | 14時間13分 |
| 2026年5月25日 | 04時47分04秒 | 19時01分34秒 | 14時間14分 |
| 2026年5月26日 | 04時46分34秒 | 19時02分16秒 | 14時間15分 |
| 2026年5月27日 | 04時46分06秒 | 19時02分58秒 | 14時間16分 |
| 2026年5月28日 | 04時45分40秒 | 19時03分39秒 | 14時間17分 |
| 2026年5月29日 | 04時45分15秒 | 19時04分19秒 | 14時間19分 |
| 2026年5月30日 | 04時44分52秒 | 19時04分58秒 | 14時間20分 |
| 2026年5月31日 | 04時44分30秒 | 19時05分37秒 | 14時間21分 |
| 2026年6月1日 | 04時44分10秒 | 19時06分15秒 | 14時間22分 |
| 2026年6月2日 | 04時43分52秒 | 19時06分52秒 | 14時間23分 |
| 2026年6月3日 | 04時43分36秒 | 19時07分28秒 | 14時間23分 |
| 2026年6月4日 | 04時43分21秒 | 19時08分03秒 | 14時間24分 |
| 2026年6月5日 | 04時43分07秒 | 19時08分37秒 | 14時間25分 |
| 2026年6月6日 | 04時42分56秒 | 19時09分10秒 | 14時間26分 |
| 2026年6月7日 | 04時42分46秒 | 19時09分43秒 | 14時間26分 |
| 2026年6月8日 | 04時42分38秒 | 19時10分14秒 | 14時間27分 |
| 2026年6月9日 | 04時42分31秒 | 19時10分43秒 | 14時間28分 |
| 2026年6月10日 | 04時42分26秒 | 19時11分12秒 | 14時間28分 |
| 2026年6月11日 | 04時42分23秒 | 19時11分40秒 | 14時間29分 |
| 2026年6月12日 | 04時42分21秒 | 19時12分06秒 | 14時間29分 |
| 2026年6月13日 | 04時42分21秒 | 19時12分31秒 | 14時間30分 |
| 2026年6月14日 | 04時42分22秒 | 19時12分55秒 | 14時間30分 |
| 2026年6月15日 | 04時42分25秒 | 19時13分17秒 | 14時間30分 |
| 2026年6月16日 | 04時42分30秒 | 19時13分38秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月17日 | 04時42分36秒 | 19時13分58秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月18日 | 04時42分44秒 | 19時14分17秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月19日 | 04時42分53秒 | 19時14分33秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月20日 | 04時43分04秒 | 19時14分49秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月21日 | 04時43分16秒 | 19時15分03秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月22日 | 04時43分30秒 | 19時15分15秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月23日 | 04時43分45秒 | 19時15分26秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月24日 | 04時44分01秒 | 19時15分36秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月25日 | 04時44分19秒 | 19時15分43秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月26日 | 04時44分38秒 | 19時15分50秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月27日 | 04時44分59秒 | 19時15分54秒 | 14時間30分 |
| 2026年6月28日 | 04時45分21秒 | 19時15分57秒 | 14時間30分 |
| 2026年6月29日 | 04時45分44秒 | 19時15分58秒 | 14時間30分 |
| 2026年6月30日 | 04時46分08秒 | 19時15分58秒 | 14時間29分 |
| 2026年7月1日 | 04時46分33秒 | 19時15分56秒 | 14時間29分 |
| 2026年7月2日 | 04時47分00秒 | 19時15分53秒 | 14時間28分 |
| 2026年7月3日 | 04時47分28秒 | 19時15分47秒 | 14時間28分 |
| 2026年7月4日 | 04時47分56秒 | 19時15分40秒 | 14時間27分 |
| 2026年7月5日 | 04時48分26秒 | 19時15分31秒 | 14時間27分 |
| 2026年7月6日 | 04時48分57秒 | 19時15分21秒 | 14時間26分 |
| 2026年7月7日 | 04時49分29秒 | 19時15分09秒 | 14時間25分 |
| 2026年7月8日 | 04時50分02秒 | 19時14分55秒 | 14時間24分 |
| 2026年7月9日 | 04時50分35秒 | 19時14分39秒 | 14時間24分 |
| 2026年7月10日 | 04時51分10秒 | 19時14分22秒 | 14時間23分 |
| 2026年7月11日 | 04時51分45秒 | 19時14分03秒 | 14時間22分 |
| 2026年7月12日 | 04時52分22秒 | 19時13分43秒 | 14時間21分 |
| 2026年7月13日 | 04時52分59秒 | 19時13分20秒 | 14時間20分 |
| 2026年7月14日 | 04時53分36秒 | 19時12分56秒 | 14時間19分 |
| 2026年7月15日 | 04時54分15秒 | 19時12分31秒 | 14時間18分 |
| 2026年7月16日 | 04時54分54秒 | 19時12分03秒 | 14時間17分 |
| 2026年7月17日 | 04時55分33秒 | 19時11分34秒 | 14時間16分 |
| 2026年7月18日 | 04時56分14秒 | 19時11分04秒 | 14時間14分 |
| 2026年7月19日 | 04時56分55秒 | 19時10分31秒 | 14時間13分 |
| 2026年7月20日 | 04時57分36秒 | 19時09分57秒 | 14時間12分 |
| 2026年7月21日 | 04時58分18秒 | 19時09分22秒 | 14時間11分 |
| 2026年7月22日 | 04時59分00秒 | 19時08分45秒 | 14時間09分 |
| 2026年7月23日 | 04時59分43秒 | 19時08分06秒 | 14時間08分 |
| 2026年7月24日 | 05時00分26秒 | 19時07分26秒 | 14時間07分 |
| 2026年7月25日 | 05時01分09秒 | 19時06分44秒 | 14時間05分 |
| 2026年7月26日 | 05時01分53秒 | 19時06分01秒 | 14時間04分 |
| 2026年7月27日 | 05時02分37秒 | 19時05分16秒 | 14時間02分 |
| 2026年7月28日 | 05時03分21秒 | 19時04分30秒 | 14時間01分 |
| 2026年7月29日 | 05時04分06秒 | 19時03分42秒 | 13時間59分 |
| 2026年7月30日 | 05時04分51秒 | 19時02分53秒 | 13時間58分 |
| 2026年7月31日 | 05時05分36秒 | 19時02分02秒 | 13時間56分 |
| 2026年8月1日 | 05時06分21秒 | 19時01分10秒 | 13時間54分 |
| 2026年8月2日 | 05時07分07秒 | 19時00分17秒 | 13時間53分 |
| 2026年8月3日 | 05時07分52秒 | 18時59分22秒 | 13時間51分 |
| 2026年8月4日 | 05時08分38秒 | 18時58分26秒 | 13時間49分 |
| 2026年8月5日 | 05時09分23秒 | 18時57分29秒 | 13時間48分 |
| 2026年8月6日 | 05時10分09秒 | 18時56分30秒 | 13時間46分 |
| 2026年8月7日 | 05時10分55秒 | 18時55分30秒 | 13時間44分 |
| 2026年8月8日 | 05時11分41秒 | 18時54分29秒 | 13時間42分 |
| 2026年8月9日 | 05時12分27秒 | 18時53分27秒 | 13時間41分 |
| 2026年8月10日 | 05時13分13秒 | 18時52分24秒 | 13時間39分 |
| 2026年8月11日 | 05時13分59秒 | 18時51分19秒 | 13時間37分 |
| 2026年8月12日 | 05時14分44秒 | 18時50分14秒 | 13時間35分 |
| 2026年8月13日 | 05時15分30秒 | 18時49分07秒 | 13時間33分 |
| 2026年8月14日 | 05時16分16秒 | 18時47分59秒 | 13時間31分 |
| 2026年8月15日 | 05時17分02秒 | 18時46分50秒 | 13時間29分 |
| 2026年8月16日 | 05時17分48秒 | 18時45分40秒 | 13時間27分 |
| 2026年8月17日 | 05時18分33秒 | 18時44分30秒 | 13時間25分 |
| 2026年8月18日 | 05時19分19秒 | 18時43分18秒 | 13時間23分 |
| 2026年8月19日 | 05時20分04秒 | 18時42分05秒 | 13時間22分 |
| 2026年8月20日 | 05時20分50秒 | 18時40分51秒 | 13時間20分 |
| 2026年8月21日 | 05時21分35秒 | 18時39分37秒 | 13時間18分 |
| 2026年8月22日 | 05時22分20秒 | 18時38分22秒 | 13時間16分 |
| 2026年8月23日 | 05時23分05秒 | 18時37分06秒 | 13時間14分 |
| 2026年8月24日 | 05時23分50秒 | 18時35分49秒 | 13時間11分 |
| 2026年8月25日 | 05時24分35秒 | 18時34分31秒 | 13時間09分 |
| 2026年8月26日 | 05時25分20秒 | 18時33分13秒 | 13時間07分 |
| 2026年8月27日 | 05時26分05秒 | 18時31分54秒 | 13時間05分 |
| 2026年8月28日 | 05時26分49秒 | 18時30分34秒 | 13時間03分 |
| 2026年8月29日 | 05時27分34秒 | 18時29分14秒 | 13時間01分 |
| 2026年8月30日 | 05時28分18秒 | 18時27分53秒 | 12時間59分 |
| 2026年8月31日 | 05時29分03秒 | 18時26分31秒 | 12時間57分 |
| 2026年9月1日 | 05時29分47秒 | 18時25分09秒 | 12時間55分 |
| 2026年9月2日 | 05時30分31秒 | 18時23分47秒 | 12時間53分 |
| 2026年9月3日 | 05時31分15秒 | 18時22分24秒 | 12時間51分 |
| 2026年9月4日 | 05時31分59秒 | 18時21分00秒 | 12時間49分 |
| 2026年9月5日 | 05時32分43秒 | 18時19分36秒 | 12時間46分 |
| 2026年9月6日 | 05時33分27秒 | 18時18分12秒 | 12時間44分 |
| 2026年9月7日 | 05時34分11秒 | 18時16分47秒 | 12時間42分 |
| 2026年9月8日 | 05時34分55秒 | 18時15分22秒 | 12時間40分 |
| 2026年9月9日 | 05時35分39秒 | 18時13分57秒 | 12時間38分 |
| 2026年9月10日 | 05時36分23秒 | 18時12分31秒 | 12時間36分 |
| 2026年9月11日 | 05時37分07秒 | 18時11分05秒 | 12時間33分 |
| 2026年9月12日 | 05時37分51秒 | 18時09分39秒 | 12時間31分 |
| 2026年9月13日 | 05時38分34秒 | 18時08分12秒 | 12時間29分 |
| 2026年9月14日 | 05時39分18秒 | 18時06分46秒 | 12時間27分 |
| 2026年9月15日 | 05時40分02秒 | 18時05分19秒 | 12時間25分 |
| 2026年9月16日 | 05時40分46秒 | 18時03分52秒 | 12時間23分 |
| 2026年9月17日 | 05時41分30秒 | 18時02分25秒 | 12時間20分 |
| 2026年9月18日 | 05時42分15秒 | 18時00分58秒 | 12時間18分 |
| 2026年9月19日 | 05時42分59秒 | 17時59分31秒 | 12時間16分 |
| 2026年9月20日 | 05時43分43秒 | 17時58分04秒 | 12時間14分 |
| 2026年9月21日 | 05時44分27秒 | 17時56分37秒 | 12時間12分 |
| 2026年9月22日 | 05時45分12秒 | 17時55分10秒 | 12時間09分 |
| 2026年9月23日 | 05時45分57秒 | 17時53分43秒 | 12時間07分 |
| 2026年9月24日 | 05時46分41秒 | 17時52分16秒 | 12時間05分 |
| 2026年9月25日 | 05時47分26秒 | 17時50分50秒 | 12時間03分 |
| 2026年9月26日 | 05時48分12秒 | 17時49分23秒 | 12時間01分 |
| 2026年9月27日 | 05時48分57秒 | 17時47分57秒 | 11時間59分 |
| 2026年9月28日 | 05時49分42秒 | 17時46分31秒 | 11時間56分 |
| 2026年9月29日 | 05時50分28秒 | 17時45分05秒 | 11時間54分 |
| 2026年9月30日 | 05時51分14秒 | 17時43分39秒 | 11時間52分 |
| 2026年10月1日 | 05時52分00秒 | 17時42分14秒 | 11時間50分 |
| 2026年10月2日 | 05時52分46秒 | 17時40分49秒 | 11時間48分 |
| 2026年10月3日 | 05時53分33秒 | 17時39分25秒 | 11時間45分 |
| 2026年10月4日 | 05時54分20秒 | 17時38分00秒 | 11時間43分 |
| 2026年10月5日 | 05時55分07秒 | 17時36分37秒 | 11時間41分 |
| 2026年10月6日 | 05時55分54秒 | 17時35分13秒 | 11時間39分 |
| 2026年10月7日 | 05時56分42秒 | 17時33分51秒 | 11時間37分 |
| 2026年10月8日 | 05時57分30秒 | 17時32分29秒 | 11時間34分 |
| 2026年10月9日 | 05時58分18秒 | 17時31分07秒 | 11時間32分 |
| 2026年10月10日 | 05時59分07秒 | 17時29分46秒 | 11時間30分 |
| 2026年10月11日 | 05時59分56秒 | 17時28分25秒 | 11時間28分 |
| 2026年10月12日 | 06時00分45秒 | 17時27分05秒 | 11時間26分 |
| 2026年10月13日 | 06時01分35秒 | 17時25分46秒 | 11時間24分 |
| 2026年10月14日 | 06時02分25秒 | 17時24分28秒 | 11時間22分 |
| 2026年10月15日 | 06時03分15秒 | 17時23分10秒 | 11時間19分 |
| 2026年10月16日 | 06時04分06秒 | 17時21分53秒 | 11時間17分 |
| 2026年10月17日 | 06時04分57秒 | 17時20分37秒 | 11時間15分 |
| 2026年10月18日 | 06時05分48秒 | 17時19分22秒 | 11時間13分 |
| 2026年10月19日 | 06時06分40秒 | 17時18分07秒 | 11時間11分 |
| 2026年10月20日 | 06時07分32秒 | 17時16分54秒 | 11時間09分 |
| 2026年10月21日 | 06時08分24秒 | 17時15分41秒 | 11時間07分 |
| 2026年10月22日 | 06時09分17秒 | 17時14分29秒 | 11時間05分 |
| 2026年10月23日 | 06時10分11秒 | 17時13分18秒 | 11時間03分 |
| 2026年10月24日 | 06時11分04秒 | 17時12分09秒 | 11時間01分 |
| 2026年10月25日 | 06時11分58秒 | 17時11分00秒 | 10時間59分 |
| 2026年10月26日 | 06時12分52秒 | 17時09分52秒 | 10時間57分 |
| 2026年10月27日 | 06時13分47秒 | 17時08分46秒 | 10時間54分 |
| 2026年10月28日 | 06時14分42秒 | 17時07分41秒 | 10時間52分 |
| 2026年10月29日 | 06時15分37秒 | 17時06分37秒 | 10時間51分 |
| 2026年10月30日 | 06時16分33秒 | 17時05分34秒 | 10時間49分 |
| 2026年10月31日 | 06時17分29秒 | 17時04分32秒 | 10時間47分 |
| 2026年11月1日 | 06時18分25秒 | 17時03分31秒 | 10時間45分 |
| 2026年11月2日 | 06時19分21秒 | 17時02分32秒 | 10時間43分 |
| 2026年11月3日 | 06時20分18秒 | 17時01分35秒 | 10時間41分 |
| 2026年11月4日 | 06時21分15秒 | 17時00分38秒 | 10時間39分 |
| 2026年11月5日 | 06時22分13秒 | 16時59分43秒 | 10時間37分 |
| 2026年11月6日 | 06時23分10秒 | 16時58分50秒 | 10時間35分 |
| 2026年11月7日 | 06時24分08秒 | 16時57分57秒 | 10時間33分 |
| 2026年11月8日 | 06時25分06秒 | 16時57分07秒 | 10時間32分 |
| 2026年11月9日 | 06時26分04秒 | 16時56分18秒 | 10時間30分 |
| 2026年11月10日 | 06時27分02秒 | 16時55分30秒 | 10時間28分 |
| 2026年11月11日 | 06時28分01秒 | 16時54分44秒 | 10時間26分 |
| 2026年11月12日 | 06時28分59秒 | 16時53分59秒 | 10時間25分 |
| 2026年11月13日 | 06時29分58秒 | 16時53分17秒 | 10時間23分 |
| 2026年11月14日 | 06時30分57秒 | 16時52分35秒 | 10時間21分 |
| 2026年11月15日 | 06時31分55秒 | 16時51分56秒 | 10時間20分 |
| 2026年11月16日 | 06時32分54秒 | 16時51分18秒 | 10時間18分 |
| 2026年11月17日 | 06時33分53秒 | 16時50分42秒 | 10時間16分 |
| 2026年11月18日 | 06時34分51秒 | 16時50分08秒 | 10時間15分 |
| 2026年11月19日 | 06時35分50秒 | 16時49分35秒 | 10時間13分 |
| 2026年11月20日 | 06時36分48秒 | 16時49分04秒 | 10時間12分 |
| 2026年11月21日 | 06時37分46秒 | 16時48分35秒 | 10時間10分 |
| 2026年11月22日 | 06時38分44秒 | 16時48分08秒 | 10時間09分 |
| 2026年11月23日 | 06時39分41秒 | 16時47分43秒 | 10時間08分 |
| 2026年11月24日 | 06時40分39秒 | 16時47分20秒 | 10時間06分 |
| 2026年11月25日 | 06時41分36秒 | 16時46分58秒 | 10時間05分 |
| 2026年11月26日 | 06時42分32秒 | 16時46分39秒 | 10時間04分 |
| 2026年11月27日 | 06時43分28秒 | 16時46分21秒 | 10時間02分 |
| 2026年11月28日 | 06時44分24秒 | 16時46分05秒 | 10時間01分 |
| 2026年11月29日 | 06時45分19秒 | 16時45分51秒 | 10時間00分 |
| 2026年11月30日 | 06時46分13秒 | 16時45分40秒 | 09時間59分 |
| 2026年12月1日 | 06時47分07秒 | 16時45分30秒 | 09時間58分 |
| 2026年12月2日 | 06時48分00秒 | 16時45分22秒 | 09時間57分 |
| 2026年12月3日 | 06時48分53秒 | 16時45分16秒 | 09時間56分 |
| 2026年12月4日 | 06時49分45秒 | 16時45分12秒 | 09時間55分 |
| 2026年12月5日 | 06時50分36秒 | 16時45分10秒 | 09時間54分 |
| 2026年12月6日 | 06時51分26秒 | 16時45分10秒 | 09時間53分 |
| 2026年12月7日 | 06時52分15秒 | 16時45分12秒 | 09時間52分 |
| 2026年12月8日 | 06時53分03秒 | 16時45分15秒 | 09時間52分 |
