|
沖縄県八重山郡竹富町字上原宇那利崎にある西表島観測所の気象データランキングです。このページでは、西表島観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 表示される気象データは、過去の観測値にもとづく統計情報です。天気予報や将来の気象予測を示すものではありません。 |
| 西表島観測所のランキング項目 |
|---|
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005年7月18日 335.0mm | 2024年7月20日 35.9℃ | 1987年3月1日 7.6℃ | 2006年9月16日 69.9m/s |
| 2 | 2011年10月3日 319.5mm | 2024年7月19日 35.9℃ | 1986年3月4日 8.0℃ | 2007年9月18日 65.9m/s |
| 3 | 1994年10月9日 291.5mm | 2014年7月6日 35.7℃ | 2016年1月24日 8.1℃ | 1994年10月9日 64.9m/s |
| 4 | 2013年3月18日 283.0mm | 2024年7月16日 35.5℃ | 2016年1月25日 8.1℃ | 1996年7月31日 61.3m/s |
| 5 | 2019年9月30日 269.5mm | 2023年7月13日 35.2℃ | 1984年1月10日 8.2℃ | 1982年8月9日 60.6m/s |
| 6 | 2007年10月6日 269.0mm | 2010年7月14日 35.2℃ | 1977年3月6日 8.2℃ | 1985年10月4日 57.0m/s |
| 7 | 2006年9月16日 265.5mm | 2024年7月22日 35.1℃ | 2002年1月4日 8.3℃ | 2003年6月18日 56.6m/s |
| 8 | 1995年6月9日 255.0mm | 2024年7月4日 35.1℃ | 1986年1月7日 8.3℃ | 2007年10月6日 56.5m/s |
| 9 | 2001年9月6日 249.0mm | 1991年8月14日 35.0℃ | 1987年2月28日 8.3℃ | 2005年8月31日 54.6m/s |
| 10 | 2015年8月8日 247.0mm | 1983年8月1日 35.0℃ | 1995年3月6日 8.5℃ | 2015年8月23日 54.1m/s |
| 11 | 2022年10月31日 245.5mm | 2024年7月21日 35.0℃ | 1987年1月15日 8.5℃ | 1985年8月22日 53.8m/s |
| 12 | 2018年8月17日 235.5mm | 2016年7月4日 34.9℃ | 1986年1月6日 8.7℃ | 1976年8月9日 51.6m/s |
| 13 | 1980年7月3日 228.5mm | 2003年7月21日 34.9℃ | 1984年3月3日 8.8℃ | 2015年8月7日 46.5m/s |
| 14 | 1985年8月22日 226.5mm | 2016年7月30日 34.9℃ | 1995年2月7日 8.8℃ | 1985年8月23日 46.1m/s |
| 15 | 2011年5月28日 211.5mm | 2015年7月4日 34.9℃ | 1986年3月5日 8.9℃ | 2005年7月18日 45.9m/s |
| 16 | 2020年5月22日 207.5mm | 1984年7月14日 34.9℃ | 1992年2月26日 9.0℃ | 2004年8月24日 45.2m/s |
| 17 | 2020年8月3日 207.5mm | 2014年7月5日 34.9℃ | 1982年1月9日 9.0℃ | 2015年9月28日 44.9m/s |
| 18 | 2012年9月28日 204.0mm | 1983年7月24日 34.9℃ | 1986年2月12日 9.1℃ | 2005年7月17日 44.2m/s |
| 19 | 1979年5月21日 202.0mm | 1983年7月31日 34.9℃ | 1984年1月9日 9.2℃ | 1994年8月7日 44.0m/s |
| 20 | 2015年8月23日 199.5mm | 2022年7月27日 34.8℃ | 1978年2月27日 9.3℃ | 1990年8月19日 43.4m/s |
| 21 | 2007年11月27日 194.5mm | 2007年7月21日 34.8℃ | 1989年3月10日 9.3℃ | 2010年9月18日 43.4m/s |
| 22 | 2004年8月24日 192.5mm | 1996年7月23日 34.8℃ | 2023年1月25日 9.3℃ | 1995年9月22日 43.0m/s |
| 23 | 2025年10月21日 192.0mm | 2024年7月7日 34.7℃ | 2002年1月3日 9.5℃ | 2018年7月10日 42.4m/s |
| 24 | 1981年7月22日 190.0mm | 2011年8月19日 34.7℃ | 2002年1月5日 9.5℃ | 1986年8月23日 41.6m/s |
| 25 | 1983年10月12日 183.5mm | 2022年7月28日 34.7℃ | 2011年1月16日 9.5℃ | 1994年8月8日 41.4m/s |
| 26 | 1995年9月22日 181.5mm | 2002年7月1日 34.6℃ | 1984年2月7日 9.6℃ | 2006年9月15日 41.1m/s |
| 27 | 1990年8月30日 180.0mm | 1989年6月17日 34.6℃ | 1981年1月18日 9.6℃ | 2005年8月5日 40.9m/s |
| 28 | 1978年9月11日 177.0mm | 2016年7月3日 34.6℃ | 1982年1月19日 9.6℃ | 2015年8月8日 40.8m/s |
| 29 | 2007年9月18日 170.5mm | 2003年7月20日 34.6℃ | 2003年1月30日 9.7℃ | 2001年10月16日 40.8m/s |
| 30 | 1976年8月9日 168.5mm | 2024年7月14日 34.5℃ | 1992年2月25日 9.7℃ | 2022年9月12日 40.4m/s |
| 31 | 2022年11月1日 166.5mm | 2001年7月2日 34.5℃ | 2023年1月24日 9.7℃ | 2013年7月13日 40.4m/s |
| 32 | 2004年6月8日 164.0mm | 2022年8月23日 34.5℃ | 1996年2月4日 9.8℃ | 2013年7月12日 40.0m/s |
| 33 | 2018年7月10日 163.0mm | 1988年7月9日 34.5℃ | 1997年2月20日 9.8℃ | 2007年10月5日 38.0m/s |
| 34 | 2023年8月3日 162.0mm | 2014年8月10日 34.5℃ | 1987年2月6日 9.8℃ | 1995年9月23日 37.2m/s |
| 35 | 1991年6月23日 161.5mm | 2017年7月15日 34.5℃ | 2005年3月7日 9.8℃ | 2016年9月17日 37.2m/s |
| 36 | 1978年10月12日 161.0mm | 2024年7月3日 34.5℃ | 1986年3月2日 9.9℃ | 2000年9月9日 36.6m/s |
| 37 | 2005年6月24日 160.0mm | 2022年8月31日 34.5℃ | 1987年2月4日 9.9℃ | 2002年7月3日 36.5m/s |
| 38 | 2002年8月4日 157.0mm | 2007年8月3日 34.5℃ | 1986年3月6日 9.9℃ | 2016年9月27日 36.4m/s |
| 39 | 2012年8月1日 155.0mm | 1996年7月24日 34.5℃ | 1995年2月8日 9.9℃ | 1980年8月27日 36.4m/s |
| 40 | 2005年6月17日 155.0mm | 1986年7月8日 34.5℃ | 1997年1月13日 9.9℃ | 1990年8月18日 36.3m/s |
| 41 | 1995年10月8日 154.5mm | 2024年6月26日 34.4℃ | 1981年1月15日 10.0℃ | 2009年8月7日 36.3m/s |
| 42 | 2025年11月11日 154.0mm | 2021年7月13日 34.4℃ | 1987年1月14日 10.0℃ | 2004年8月12日 36.1m/s |
| 43 | 2016年9月17日 153.0mm | 2016年6月27日 34.4℃ | 1987年3月3日 10.0℃ | 1990年8月30日 36.0m/s |
| 44 | 2005年8月31日 152.5mm | 2010年7月16日 34.4℃ | 1980年1月23日 10.1℃ | 2012年9月28日 35.9m/s |
| 45 | 1986年4月24日 152.0mm | 1993年7月20日 34.4℃ | 1993年1月28日 10.1℃ | 1978年10月13日 35.1m/s |
| 46 | 1984年4月18日 151.0mm | 2016年7月1日 34.4℃ | 1995年1月7日 10.2℃ | 2005年10月1日 34.9m/s |
| 47 | 2005年6月12日 151.0mm | 2022年8月24日 34.4℃ | 1980年12月25日 10.2℃ | 2022年9月13日 34.8m/s |
| 48 | 1982年8月9日 150.0mm | 1998年7月21日 34.3℃ | 1982年1月18日 10.2℃ | 2019年9月30日 34.7m/s |
| 49 | 2005年8月5日 149.5mm | 2016年7月31日 34.3℃ | 1982年1月17日 10.2℃ | 1994年8月21日 34.6m/s |
| 50 | 1997年9月30日 148.0mm | 1988年7月17日 34.3℃ | 1984年2月8日 10.3℃ | 2001年10月15日 34.5m/s |
| 51 | 1988年6月2日 147.5mm | 2011年7月28日 34.3℃ | 1996年1月2日 10.3℃ | 2012年8月28日 34.5m/s |
| 52 | 1998年5月6日 146.0mm | 1989年7月14日 34.3℃ | 2021年1月8日 10.3℃ | 1998年10月16日 34.2m/s |
| 53 | 2010年9月19日 146.0mm | 2021年7月26日 34.3℃ | 1977年2月17日 10.3℃ | 1988年6月2日 33.8m/s |
| 54 | 2025年10月22日 143.5mm | 2024年7月15日 34.3℃ | 1997年1月29日 10.3℃ | 1991年9月26日 33.6m/s |
| 55 | 1983年8月27日 142.5mm | 1994年7月2日 34.3℃ | 1982年1月20日 10.3℃ | 1992年6月28日 33.6m/s |
| 56 | 2016年9月27日 142.5mm | 2003年7月23日 34.3℃ | 1984年3月5日 10.3℃ | 2006年7月14日 33.5m/s |
| 57 | 1990年9月7日 141.5mm | 2002年8月19日 34.2℃ | 2005年3月5日 10.4℃ | 2008年9月28日 33.3m/s |
| 58 | 1997年6月2日 141.0mm | 2003年7月22日 34.2℃ | 1982年1月10日 10.4℃ | 2005年9月1日 33.2m/s |
| 59 | 1980年4月9日 139.5mm | 2010年7月13日 34.2℃ | 1987年1月29日 10.4℃ | 1993年9月2日 32.8m/s |
| 60 | 1998年4月13日 139.0mm | 2024年7月6日 34.2℃ | 1984年1月14日 10.4℃ | 2005年9月10日 32.6m/s |
| 61 | 2009年10月23日 138.5mm | 2003年7月19日 34.2℃ | 1993年12月26日 10.4℃ | 2018年7月11日 32.5m/s |
| 62 | 1996年5月23日 138.5mm | 2024年7月2日 34.2℃ | 1988年12月7日 10.4℃ | 1997年8月18日 32.4m/s |
| 63 | 1977年6月24日 137.5mm | 2024年7月17日 34.2℃ | 1977年2月16日 10.4℃ | 1996年8月1日 32.3m/s |
| 64 | 1981年11月2日 137.5mm | 1990年7月21日 34.2℃ | 1978年1月22日 10.4℃ | 2007年10月7日 32.2m/s |
| 65 | 1998年12月20日 136.0mm | 2018年8月3日 34.1℃ | 2010年3月11日 10.4℃ | 1979年10月17日 32.1m/s |
| 66 | 1989年4月14日 135.5mm | 2023年7月16日 34.1℃ | 1984年2月6日 10.4℃ | 1988年10月5日 32.1m/s |
| 67 | 2022年9月12日 134.5mm | 2023年7月12日 34.1℃ | 2016年1月26日 10.5℃ | 2013年10月6日 31.9m/s |
| 68 | 1977年7月31日 134.5mm | 2011年8月21日 34.1℃ | 1981年1月19日 10.5℃ | 1993年4月25日 31.8m/s |
| 69 | 1998年11月27日 134.5mm | 1994年7月8日 34.1℃ | 1980年12月11日 10.5℃ | 1997年8月17日 31.6m/s |
| 70 | 1986年7月26日 133.5mm | 2001年7月20日 34.1℃ | 1977年2月18日 10.5℃ | 2003年9月11日 31.6m/s |
| 71 | 2009年4月17日 132.5mm | 1983年7月23日 34.1℃ | 2010年12月28日 10.5℃ | 1994年3月19日 31.3m/s |
| 72 | 2007年11月8日 132.5mm | 2010年7月2日 34.1℃ | 1976年12月11日 10.5℃ | 1978年9月12日 31.2m/s |
| 73 | 1981年8月31日 132.0mm | 1992年8月16日 34.1℃ | 1986年1月12日 10.5℃ | 2015年8月24日 31.2m/s |
| 74 | 2008年9月28日 131.5mm | 2022年7月25日 34.1℃ | 1987年2月5日 10.6℃ | 1993年9月1日 31.2m/s |
| 75 | 1994年8月20日 131.5mm | 1989年7月12日 34.0℃ | 1981年2月26日 10.6℃ | 1990年8月20日 31.0m/s |
| 76 | 2001年5月31日 131.0mm | 2017年8月12日 34.0℃ | 2005年3月6日 10.6℃ | 1986年8月24日 31.0m/s |
| 77 | 1979年8月15日 130.0mm | 1989年7月17日 34.0℃ | 1984年3月2日 10.6℃ | 1977年8月22日 31.0m/s |
| 78 | 1987年11月3日 129.5mm | 1991年8月7日 34.0℃ | 2005年1月18日 10.6℃ | 1983年9月25日 31.0m/s |
| 79 | 2015年4月28日 128.5mm | 1990年8月7日 34.0℃ | 1978年1月7日 10.6℃ | 1990年6月23日 30.8m/s |
| 80 | 2010年8月30日 127.5mm | 2016年6月30日 34.0℃ | 1996年3月4日 10.6℃ | 1981年11月27日 30.8m/s |
| 81 | 2005年3月23日 127.0mm | 1992年8月9日 34.0℃ | 2023年1月28日 10.7℃ | 2012年8月1日 30.7m/s |
| 82 | 1997年5月1日 127.0mm | 2017年7月14日 34.0℃ | 2018年2月5日 10.7℃ | 2005年8月4日 30.7m/s |
| 83 | 1991年1月26日 126.0mm | 2017年7月22日 34.0℃ | 1983年1月28日 10.7℃ | 2005年9月11日 30.7m/s |
| 84 | 1987年1月2日 124.5mm | 2017年7月27日 34.0℃ | 1981年1月14日 10.7℃ | 2005年10月2日 30.5m/s |
| 85 | 2022年5月26日 123.0mm | 2021年7月20日 34.0℃ | 1977年2月23日 10.7℃ | 2017年9月14日 30.3m/s |
| 86 | 2021年6月23日 122.5mm | 1980年8月16日 34.0℃ | 1977年3月5日 10.7℃ | 1988年10月6日 30.1m/s |
| 87 | 2016年9月6日 120.5mm | 2023年7月15日 34.0℃ | 2004年1月24日 10.8℃ | 1986年9月17日 30.0m/s |
| 88 | 2001年9月25日 120.0mm | 2022年8月30日 34.0℃ | 2010年3月10日 10.8℃ | 2021年9月12日 29.9m/s |
| 89 | 2000年11月5日 119.5mm | 2002年8月22日 34.0℃ | 2004年1月25日 10.8℃ | 1989年9月12日 29.9m/s |
| 90 | 1997年8月18日 119.5mm | 2025年8月23日 34.0℃ | 1989年12月7日 10.8℃ | 1979年8月14日 29.6m/s |
| 91 | 1980年10月24日 117.0mm | 2024年7月18日 34.0℃ | 1986年3月7日 10.8℃ | 1981年8月31日 29.6m/s |
| 92 | 2010年10月15日 116.0mm | 2025年10月4日 34.0℃ | 2020年12月31日 10.8℃ | 1987年8月29日 29.5m/s |
| 93 | 1995年6月28日 115.0mm | 1988年7月14日 34.0℃ | 1995年1月8日 10.8℃ | 2009年8月8日 29.4m/s |
| 94 | 2009年8月8日 114.5mm | 1988年7月13日 34.0℃ | 2005年12月22日 10.9℃ | 2017年7月29日 29.3m/s |
| 95 | 1977年6月25日 114.5mm | 2007年8月2日 33.9℃ | 1978年2月18日 10.9℃ | 1997年8月29日 29.3m/s |
| 96 | 2005年8月4日 114.0mm | 2024年7月13日 33.9℃ | 1991年2月22日 10.9℃ | 1992年9月23日 29.3m/s |
| 97 | 2022年9月4日 114.0mm | 2003年7月26日 33.9℃ | 1986年1月5日 10.9℃ | 1996年9月28日 29.3m/s |
| 98 | 1980年4月13日 112.5mm | 1980年7月1日 33.9℃ | 1976年1月7日 10.9℃ | 2023年8月3日 29.2m/s |
| 99 | 1986年5月13日 112.5mm | 2021年9月6日 33.9℃ | 1993年1月31日 10.9℃ | 2004年7月3日 29.2m/s |
| 100 | 1998年6月8日 112.5mm | 2010年7月4日 33.9℃ | 1977年2月19日 10.9℃ | 2000年8月30日 29.2m/s |
